[ 索引号 ] | 115001130093076077/2024-00089 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 巴南区城管局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-11-22 | [ 发布日期 ] | 2024-11-22 |
重庆市巴南区城市管理局“双随机”检查结果公示(2024年11月)
序号 | 被检查主体名称 | 统一社会信用代码 | 抽查类别 | 抽查事项 | 填报时间 | 公开时间 | 抽查情况 |
1 | 重庆市巴南区清华小学校 | 12500113450500619X | “双随机、一公开”监管 | 餐厨垃圾产生单位餐厨垃圾处置情况 | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 符合规范要求 |
2 | 重庆理工大学 | 12500000450381787L | “双随机、一公开”监管 | 餐厨垃圾产生单位餐厨垃圾处置情况 | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 符合规范要求 |
3 | 重庆市清华中学校 | 125001134505003793 | “双随机、一公开”监管 | 餐厨垃圾产生单位餐厨垃圾处置情况 | 2024/11/22 | 2024/11/22 | 符合规范要求 |
扫一扫在手机打开当前页