[ 索引号 ] | 11500113009307367C/2024-00073 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 巴南区交通运输委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-12-04 | [ 发布日期 ] | 2024-12-04 |
重庆市巴南区交通运输委员会2024年11月25日-11月29日行政许可结果
交通工程建设许可
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定书文号 | 行政许可决定文书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 |
重庆市巴南区双河口镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 巴南交〔2024〕008486号 | 交通行政审批许可决定书 | 关于双河口镇人居环境整治提升工程-公路工程建设项目设计文件审批-普通公路施工图设计(区县项目) | 2024/11/26 |
重庆畅宜达建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 巴南交〔2024〕008629号 | 交通行政许可决定书 | 关于巴南区农旅融合项目-二圣至黄金大道连接线升级改造工程K8+780-K9+900段设计变更-公路工程建设项目设计文件审批-普通公路设计变更(区县项目) | 2024/11/28 |
重庆畅宜达建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 巴南交〔2024〕008630号 | 交通行政许可决定书 | 关于巴南区农旅融合项目-菩萨滩至东温泉大道新建工程(取消立交连接线及调整箭子溪大桥桥跨)设计变更-公路工程建设项目设计文件审批-普通公路设计变更(区县项目) | 2024/11/28 |
重庆畅宜达建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 巴南交〔2024〕008631号 | 交通行政许可决定书 | 关于巴南区农旅融合项目-二圣至黄金大道连接线升级改造工程(路线调整及弃土场)设计变更-公路工程建设项目设计文件审批-普通公路设计变更(区县项目) | 2024/11/28 |
重庆市巴南区人民政府南彭街道办事处 | 法人及非法人组织 | 巴南交〔2024〕008650号 | 交通行政许可决定书 | 关于南彭街道学堂路改建工程——公路建设项目施工许可 | 2024/11/28 |
重庆畅宜达建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 巴南交〔2024〕008655号 | 交通行政许可决定书 | 关于巴南区普通干线公路(柴坝互通-圣灯山景区)公路工程(魏家岩中桥桥改路)设计变更-公路工程建设项目设计文件审批-普通公路设计变更(区县项目) | 2024/11/29 |
超限运输车辆许可
行政相对人名称 | 行政许可决定书文号 | 行政许可决定文书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 |
重庆市德义孝大件货物运输有限公司 | C50011320241129041419 | 超限运输车辆通行证 | 2024年11月29日至2025年2月28日,渝D62077运输不可解体徐工150挖掘机,路线是:界石-S103渝道路-S207长万路(五布货运通道)-G210-木洞生物城(往返)(通行线路含石岗、五布、木洞非现场执法点,不含城市道路,国家法定节假日不通行)-区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输:超过一类大件运输标准且车货总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且总质量未超过100000千克的) | 2024.11.29 |
公路路政管理许可
行政相对人名称 | 行政许可决定书文号 | 行政许可决定文书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 |
重庆藻渡水资源开发有限公司 | 巴南交〔2024〕008483 | 交通行政许可决定书 | 2024年11月1日至2025年10月31日,重庆藻渡水资源开发有限公司在G210 2274km+70m-2274km+82m和永仁路6km+150m-6km+158m搭接路口-在公路增设或改造平面交叉道口审批 | 2024.11.25 |
道路货物运输经营许可
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定书文号 | 行政许可决定文书名称 | 许可编号 | 许可决定日期 |
巴南区融舟货运服务部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交〔2024〕008480 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113017931 | 2024/11/25 |
巴南区张泽货运服务部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交〔2024〕008485 |
道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113017934 | 2024/11/25 |
霍世国 | 个体经营 | 巴南交〔2024〕008487 |
道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113017932 | 2024/11/25 |
石强健 | 个体经营 | 巴南交〔2024〕008488 |
道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113017933 | 2024/11/26 |
重庆市汽车运输(集团)有限责任公司巴南分公司 | 有限责任公司 | 巴南交〔2024〕008489 |
道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113017935 | 2024/11/26 |
龚永隆 | 个体经营 | 巴南交〔2024〕008545 |
道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113017937 | 2024/11/26 |
赵小培 | 个体经营 | 巴南交〔2024〕008546 |
道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113017938 | 2024/11/27 |
巴南区欣辰货运服务部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交〔2024〕008547 |
道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113017940 | 2024/11/27 |
巴南区欣之渝货运服务部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交〔2024〕008548 |
道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113017939 | 2024/11/27 |
巴南区欣欣运输经营部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交〔2024〕008569 |
道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113017942 | 2024/11/27 |
沈发万 | 个体经营 | 巴南交〔2024〕008572 |
道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113017943 | 2024/11/27 |
张桃 | 个体经营 | 巴南交〔2024〕008577 | 道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113017944 | 2024/11/27 |
巴南区凯之捷货运服务部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交〔2024〕008628 |
道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113017947 | 2024/11/28 |
巴南区老彭货运服务部(个体工商户) | 个体经营 | 巴南交〔2024〕008636 |
道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113017948 | 2024/11/28 |
王义宏 | 个体经营 | 巴南交〔2024〕008673 |
道路货物运输经营行政许可决定书 | 500113017956 | 2024/11/29 |
车辆营运许可
业户名称 | 道路运输证号 | 车辆经营状态 | 经营范围 | 许可时间 |
重庆超联汽车服务有限公司 | 500113078801 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/25 |
重庆超联汽车服务有限公司 | 500113078802 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/25 |
王成新 | 500113078810 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/25 |
重庆玖零汽车租赁有限公司 | 500113078817 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/26 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078929 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078935 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆辉翔新能源汽车销售有限公司 | 500113078862 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/26 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078936 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078937 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078930 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078960 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078931 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078932 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078933 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078939 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078934 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078940 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079014 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078958 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078964 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078959 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078965 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078963 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078957 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078961 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079104 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079103 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079092 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079088 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079087 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079089 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079094 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079100 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079096 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079097 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079101 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079099 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079098 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079091 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079093 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079085 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079095 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079086 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079079 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079080 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079081 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079082 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079083 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079084 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079090 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079019 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078928 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078938 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113078927 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆鼎盛汽车服务有限公司 | 500113079292 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
杨迪迪 | 500113079108 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆鑫昂驹汽车服务有限公司 | 500113079110 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
郑兴 | 500113079109 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆航驰汽车销售服务有限公司 | 500113079113 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆鑫昂驹汽车服务有限公司 | 500113079118 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆柒车道汽车租赁有限公司巴南区分公司 | 500113079078 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆元融家汽车销售服务有限公司巴南分公司 | 500113079112 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆元融家汽车销售服务有限公司巴南分公司 | 500113079111 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆新圣电汽车租赁有限公司 | 500113079114 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆新圣电汽车租赁有限公司 | 500113079117 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆新圣电汽车租赁有限公司 | 500113079126 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆新圣电汽车租赁有限公司 | 500113079125 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆新圣电汽车租赁有限公司 | 500113079119 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆新圣电汽车租赁有限公司 | 500113079116 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆新圣电汽车租赁有限公司 | 500113079107 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆新圣电汽车租赁有限公司 | 500113079115 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆方渝汽车经纪有限公司 | 500113079121 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆岭崧科技有限公司 | 500113079130 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆岭崧科技有限公司 | 500113079133 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆岭崧科技有限公司 | 500113079132 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆岭崧科技有限公司 | 500113079134 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆岭崧科技有限公司 | 500113079138 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/27 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079277 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079290 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079298 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079330 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079300 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079288 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079289 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079299 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079291 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079295 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079266 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079265 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079276 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079275 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079278 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079280 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079282 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079313 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079314 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079324 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079293 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079315 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079281 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079321 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079322 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079318 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079320 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079296 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079297 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079287 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079263 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079301 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079302 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079316 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079303 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079319 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079325 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079304 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079311 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079305 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079326 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079306 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079317 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079307 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079327 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079323 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079308 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079312 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079310 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆八方汽车销售有限公司 | 500113079260 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆市荣浩汽车科技有限公司 | 500113079309 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆全星汽车销售服务有限公司 | 500113079331 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆全星汽车销售服务有限公司 | 500113079332 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆全星汽车销售服务有限公司 | 500113079352 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆全星汽车销售服务有限公司 | 500113079353 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆全星汽车销售服务有限公司 | 500113079373 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆全星汽车销售服务有限公司 | 500113079354 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆全星汽车销售服务有限公司 | 500113079355 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆全星汽车销售服务有限公司 | 500113079356 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆全星汽车销售服务有限公司 | 500113079357 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆全星汽车销售服务有限公司 | 500113079358 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
王统银 | 500113079374 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆鑫昂驹汽车服务有限公司 | 500113079359 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆玖零汽车租赁有限公司 | 500113079384 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/28 |
重庆辉翔新能源汽车销售有限公司 | 500113079450 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/29 |
重庆地中装实业有限公司巴南区分公司 | 500113079444 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/29 |
重庆野马出行科技有限公司 | 500113079445 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/29 |
重庆野马出行科技有限公司 | 500113079446 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/29 |
重庆野马出行科技有限公司 | 500113079455 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/29 |
重庆野马出行科技有限公司 | 500113079448 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/29 |
重庆超联汽车服务有限公司 | 500113079453 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/29 |
重庆野马出行科技有限公司 | 500113079454 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/29 |
重庆野马出行科技有限公司 | 500113079447 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/29 |
重庆野马出行科技有限公司 | 500113079452 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/29 |
重庆野马出行科技有限公司 | 500113079449 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/29 |
重庆野马出行科技有限公司 | 500113079451 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/29 |
重庆野马出行科技有限公司 | 500113079467 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/29 |
重庆澳丁汽车贸易有限公司 | 500113079466 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/29 |
重庆百纪汽车租赁有限公司巴南分公司 | 500113079468 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/29 |
重庆途友新能源汽车科技有限公司 | 500113079465 | 营运 | 网络预约出租汽车车辆许可 | 2024/11/29 |
重庆益弘防务科技有限公司 | 500113079136 | 营运 | 普通货运 | 2024/11/27 |
巴南区欣欣运输经营部(个体工商户) | 500113079128 | 营运 | 普通货运 | 2024/11/27 |
重庆汐浩晨物流有限公司 | 500113079279 | 营运 | 普通货运 | 2024/11/28 |
巴南区老彭货运服务部(个体工商户) | 500113079286 | 营运 | 普通货运 | 2024/11/28 |
重庆万海物流有限责任公司 | 500113079418 | 营运 | 普通货运 | 2024/11/29 |
重庆金砼顺物流有限公司 | 500113079442 | 营运 | 普通货运 | 2024/11/29 |
重庆万海物流有限责任公司 | 500113079420 | 营运 | 普通货运 | 2024/11/29 |
重庆万海物流有限责任公司 | 500113079443 | 营运 | 普通货运 | 2024/11/29 |
扫一扫在手机打开当前页