首页>区交通运输委>工作动态

重庆市巴南区交通局关于注销道路货物运输车辆道路运输证的公告(第二批)

日期:2022-03-29
【字号:

根据重庆市颁发的《重庆市道路运输管理条例》第四章第六十一条规定“道路运输和道路运输相关业户的经营者取得经营许可后无正当理由超过一百八十日不投入运营或者运营后连续一百八十日以上停运,或者道路运输车辆逾期未进行年度审验超过一百八十日的,视为自动终止经营,由原许可机关收回并注销相应的道路运输经营许可证件、道路运输证件”的要求。现对以下348辆超期180天未年审的营运车辆的道路运输证进行注销(见附表)。

特此公告

区交通局第二批注销道路货物运输车辆道路运输证名单
行号 业户名称 经营许可证号 车辆号牌 车辆类型 总质量 年审有效截止日期 经营范围
1 熊先荣 500113006271 渝A1P778 普通货车 1,810 2019/1/4 普通货运
2 重庆欧正装饰材料有限公司 500113007967 渝A769MC 厢式货车 4,495 2019/1/5 普通货运
3 左茂财 500113003960 渝A513MK 仓栅式货车 4,290 2019/1/6 普通货运
4 陈兴海 500113006284 渝B26Z76 普通货车 1,810 2019/1/8 普通货运
5 胡在平 500113006496 渝B629Q5 普通货车 1,810 2019/1/8 普通货运
6 江安明 500113006108 渝B11C50 普通货车 1,980 2019/1/8 普通货运
7 赵帮文 500113004852 渝B0Y682 普通货车 2,430 2019/1/8 普通货运
8 重庆金城印务有限公司 500113006703 渝BL9511 普通货车 3,320 2019/1/8 普通货运
9 罗纯理 500113003695 渝BL0373 自卸车 4,290 2019/1/8 普通货运
10 罗彬 500113006299 渝B730B7 普通货车 4,445 2019/1/8 普通货运
11 重庆市巴南区广财食品厂 500113007480 渝D9W908 厢式货车 4,455 2019/1/8 普通货运
12 殷勇 500113005580 渝B0U592 普通货车 2,350 2019/1/9 普通货运
13 祝惠江 500113007028 渝D0M056 仓栅式货车 2,925 2019/1/9 普通货运
14 杨世全 500113002684 渝BQ8712 仓栅式货车 2,975 2019/1/9 普通货运
15 王坤信 500113006718 渝A0S917 普通货车 3,350 2019/1/9 普通货运
16 彭红 500113003689 渝A5J078 普通货车 2,350 2019/1/10 普通货运
17 曾万勇 500113006453 渝B091N9 自卸车 3,155 2019/1/10 普通货运
18 陈功文 500113003642 渝B900U0 自卸车 3,335 2019/1/10 普通货运
19 彭志金 500113002297 渝BG6151 普通货车 4,290 2019/1/10 普通货运
20 唐华勇 500113007828 渝AQ306C 仓栅式货车 4,495 2019/1/10 普通货运
21 李川江 500113007484 渝D05P65 仓栅式货车 4,495 2019/1/10 普通货运
22 杜伟 500113007065 渝D9N202 仓栅式货车 2,500 2019/1/11 普通货运
23 杨洋 500113006768 渝DD1739 自卸车 4,270 2019/1/11 普通货运
24 重庆圳路物流有限公司 500113001476 渝A7012E 仓栅式货车 4,495 2019/1/11 普通货运
25 穆义容 500113004455 渝B2J936 厢式货车 2,260 2019/1/12 普通货运
26 刘翠玲 500113003727 渝A3N332 普通货车 3,170 2019/1/12 普通货运
27 王远飞 500113006445 渝B052H6 仓栅式货车 2,335 2019/1/15 普通货运
28 龙均福 500113004472 渝B7N686 普通货车 2,450 2019/1/15 普通货运
29 王兵 500113003860 渝A1218L 仓栅式货车 4,290 2019/1/15 普通货运
30 朱朋 500113006686 渝AL191N 仓栅式货车 4,495 2019/1/15 普通货运
31 张月宏 500113007500 渝AV7237 普通货车 1,950 2019/1/16 普通货运
32 熊施林 500113003500 渝D9P689 仓栅式货车 3,075 2019/1/16 普通货运
33 邹群 500113007329 渝D795B0 普通货车 3,235 2019/1/16 普通货运
34 徐涛 500113005441 渝A15N98 普通货车 1,550 2019/1/17 普通货运
35 叶松 500113003675 渝A1A999 普通货车 1,800 2019/1/18 普通货运
36 游太全 500113007217 渝D0R935 仓栅式货车 2,325 2019/1/18 普通货运
37 廖开祥 500113004151 渝B1G893 普通货车 2,430 2019/1/18 普通货运
38 龚存义 500113004894 渝D1P296 仓栅式货车 3,350 2019/1/18 普通货运
39 王正林 500113007080 渝D3R626 仓栅式货车 4,025 2019/1/18 普通货运
40 蒋聪聪 500113007495 渝A7638P 仓栅式货车 4,290 2019/1/18 普通货运
41 王长全 500113005156 渝A80H88 厢式货车 4,480 2019/1/18 普通货运
42 陈天文 500113005603 渝D3P718 仓栅式货车 4,495 2019/1/18 普通货运
43 重庆泓乔物流有限公司 500113007140 渝A031J6 仓栅式货车 4,495 2019/1/18 普通货运
44 姚海龙 500113007503 渝A0182D 仓栅式货车 4,495 2019/1/18 普通货运
45 邱安福 500113003771 渝BL8900 仓栅式货车 2,505 2019/1/19 普通货运
46 马国晓 500113006280 渝B016B9 厢式货车 4,125 2019/1/19 普通货运
47 李友 500113007074 渝D9Q595 仓栅式货车 4,495 2019/1/19 普通货运
48 蔡春彬 500113002506 渝BQ0918 普通货车 1,570 2019/1/22 普通货运
49 穆三千 500113007496 渝A8223R 仓栅式货车 1,810 2019/1/22 普通货运
50 奚圣朗 500113005556 渝A203B8 普通货车 1,850 2019/1/22 普通货运
51 熊强 500113006731 渝D81715 厢式货车 3,990 2019/1/22 普通货运
52 岳学利 500113003878 渝A2759H 仓栅式货车 4,290 2019/1/22 普通货运
53 徐小强 500113001561 渝BP0219 普通货车 4,430 2019/1/22 普通货运
54 重庆耐德摩托车零件制造有限公司 500113000228 渝BP2388 厢式货车 4,495 2019/1/22 普通货运
55 李应均 500113007060 渝D5N318 仓栅式货车 2,335 2019/1/23 普通货运
56 耿毅 500113004837 渝D0F356 仓栅式货车 2,990 2019/1/23 普通货运
57 罗世君 500113006690 渝D05255 自卸车 4,270 2019/1/23 普通货运
58 徐承容 500113004550 渝A939H3 自卸车 4,290 2019/1/23 普通货运
59 张维维 500113007502 渝BQ5623 仓栅式货车 2,925 2019/1/24 普通货运
60 刘超 500113004488 渝B6N787 普通货车 4,125 2019/1/24 普通货运
61 郭远海 500113007499 渝C70335 自卸车 4,275 2019/1/24 普通货运
62 重庆泓乔物流有限公司 500113007140 渝A6739C 厢式货车 4,495 2019/1/24 普通货运
63 重庆泓乔物流有限公司 500113007140 渝A0769G 仓栅式货车 4,495 2019/1/24 普通货运
64 重庆泓乔物流有限公司 500113007140 渝A8253P 仓栅式货车 4,495 2019/1/24 普通货运
65 陈亨乾 500113005848 渝A823P5 普通货车 1,850 2019/1/25 普通货运
66 李冰 500113007505 渝A0006F 仓栅式货车 2,505 2019/1/25 普通货运
67 吕思容 500113004200 渝B1J291 仓栅式货车 3,880 2019/1/25 普通货运
68 重庆市力波机械制造有限公司渝鑫机械厂 500113003181 渝A5562B 厢式货车 4,495 2019/1/25 普通货运
69 朱泽亮 500113005830 渝B6Y671 普通货车 1,810 2019/1/29 普通货运
70 古元刚 500113007050 渝AY0956 普通货车 2,125 2019/1/29 普通货运
71 熊永模 500113007075 渝D2N790 仓栅式货车 2,150 2019/1/29 普通货运
72 裘裴娜 500113006486 渝B363R1 仓栅式货车 3,140 2019/1/29 普通货运
73 尹荣华 500113006666 渝B169X6 仓栅式货车 4,495 2019/1/29 普通货运
74 重庆湛氏机械制造有限公司 500113004482 渝B68L57 普通货车 4,290 2019/1/30 普通货运
75 曾盛德 500113005793 渝A236D0 普通货车 4,495 2019/1/30 普通货运
76 郭炳术 500113007054 渝D81056 仓栅式货车 4,495 2019/1/30 普通货运
77 重庆吉力芸峰实业(集团)有限公司 500113001071 渝A963E2 厢式货车 4,330 2019/1/31 普通货运
78 重庆吉力芸峰实业(集团)有限公司 500113001071 渝A977E8 厢式货车 4,330 2019/1/31 普通货运
79 梁军 500113003206 渝D1E252 仓栅式货车 1,760 2019/2/1 普通货运
80 邓长兵 500113002561 渝BY2038 普通货车 2,350 2019/2/1 普通货运
81 王敏 500113007509 渝A2E688 仓栅式货车 2,505 2019/2/1 普通货运
82 刘勇 500113002525 渝A07N89 普通货车 3,155 2019/2/1 普通货运
83 袁裕全 500113003160 渝D99326 仓栅式货车 3,350 2019/2/1 普通货运
84 张超 500113004611 渝D65F61 仓栅式货车 3,350 2019/2/1 普通货运
85 重庆南泉宏源酒店设备有限公司 500113006276 渝A73R78 普通货车 3,775 2019/2/1 普通货运
86 朱海亮 500113007514 渝A8058X 仓栅式货车 4,240 2019/2/1 普通货运
87 黄铁 500113007115 渝D9U077 仓栅式货车 2,975 2019/2/2 普通货运
88 王亚利 500113004314 渝B931M6 仓栅式货车 2,150 2019/2/5 普通货运
89 倪余 500113004600 渝D06X81 仓栅式货车 2,285 2019/2/5 普通货运
90 肖天梅 500113004657 渝B100F5 普通货车 2,585 2019/2/5 普通货运
91 重庆市巴南区佳华模具厂 500113006385 渝B366J5 普通货车 2,855 2019/2/5 普通货运
92 王松 500113002159 渝B750Q0 仓栅式货车 3,075 2019/2/5 普通货运
93 晏忠勇 500113005196 渝D1T811 仓栅式货车 3,350 2019/2/5 普通货运
94 重庆市巨磊机械设备有限责任公司 500113006563 渝D2S296 仓栅式货车 3,495 2019/2/5 普通货运
95 胥洪跃 500113005792 渝A273D2 普通货车 3,670 2019/2/5 普通货运
96 陈康 500113003760 渝A8N762 普通货车 3,775 2019/2/5 普通货运
97 钟春富 500113002014 渝BG3603 仓栅式货车 2,225 2019/2/6 普通货运
98 张君 500113007086 渝BE9177 仓栅式货车 2,375 2019/2/6 普通货运
99 肖在伦 500113002018 渝BG3527 普通货车 1,800 2019/2/7 普通货运
100 李洪德 500113006500 渝B936M2 仓栅式货车 2,225 2019/2/7 普通货运
101 重庆市梦中乐家具厂 500113005826 渝A323D6 普通货车 3,350 2019/2/7 普通货运
102 彭辉 500113002320 渝B525R5 仓栅式货车 3,350 2019/2/7 普通货运
103 重庆国宏机电有限公司 500113000613 渝A261E6 厢式货车 4,115 2019/2/7 普通货运
104 重庆吉力芸峰实业(集团)有限公司 500113001071 渝A339D9 厢式货车 4,330 2019/2/7 普通货运
105 赵金华 500113004601 渝DB8125 仓栅式货车 4,480 2019/2/7 普通货运
106 周永 500113003968 渝A86H27 普通货车 4,495 2019/2/7 普通货运
107 周洪 500113001394 渝D9V585 仓栅式货车 4,495 2019/2/7 普通货运
108 杜强伟 500113005958 渝A0372W 仓栅式货车 4,495 2019/2/7 普通货运
109 张庆强 500113007521 渝A6315L 普通货车 1,970 2019/2/8 普通货运
110 李兴珍 500113004653 渝B7X008 厢式货车 2,970 2019/2/8 普通货运
111 王和陆 500113006589 渝AD629E 仓栅式货车 3,995 2019/2/8 普通货运
112 牟明强 500113006053 渝B23C29 自卸车 4,265 2019/2/8 普通货运
113 张尊润 500113007522 渝D25Y73 仓栅式货车 4,440 2019/2/8 普通货运
114 黄书春 500113006052 渝B71E31 普通货车 2,490 2019/2/9 普通货运
115 蒋娜娜 500113007997 渝A629GJ 仓栅式货车 2,705 2019/2/9 普通货运
116 丁永福 500113004621 渝D6M596 普通货车 3,025 2019/2/9 普通货运
117 刘岗 500113002060 渝AU208F 仓栅式货车 3,235 2019/2/9 普通货运
118 重庆远东工业泵制造有限公司 500113000512 渝B6G280 普通货车 3,940 2019/2/9 普通货运
119 徐乾芳 500113006179 渝B16F27 自卸车 4,265 2019/2/9 普通货运
120 乔正 500113007096 渝D3T661 仓栅式货车 2,221 2019/2/11 普通货运
121 王坤华 500113003458 渝A39U56 普通货车 3,170 2019/2/11 普通货运
122 沈定国 500113006527 渝B160S5 自卸车 4,265 2019/2/11 普通货运
123 重庆市尚成机械制造有限公司 500113006843 渝DH5997 厢式货车 4,495 2019/2/11 普通货运
124 廖勇 500113007525 渝A0712F 普通货车 4,495 2019/2/11 普通货运
125 邬三 500113001963 渝A301P7 普通货车 4,290 2019/2/12 普通货运
126 祝惠兰 500113002213 渝B78L93 普通货车 3,025 2019/2/23 普通货运
127 曹光金 500113006423 渝B102H0 自卸车 3,170 2019/2/23 普通货运
128 李泽均 500113003105 渝D57J31 仓栅式货车 4,290 2019/2/23 普通货运
129 刘远均 500113003335 渝D02875 仓栅式货车 2,920 2019/2/24 普通货运
130 陈旭 500113004368 渝D5S972 仓栅式货车 3,075 2019/2/24 普通货运
131 瞿荣中 500113004221 渝B3G393 普通货车 3,300 2019/2/24 普通货运
132 何超 500113002923 渝D9S913 仓栅式货车 4,300 2019/2/24 普通货运
133 晏家泉 500113000961 渝D72789 仓栅式货车 4,490 2019/2/24 普通货运
134 王畔容 500113007098 渝DX2139 普通货车 1,635 2019/2/26 普通货运
135 余国忠 500113002028 渝B59L38 普通货车 1,720 2019/2/26 普通货运
136 陈朝宽 500113003401 渝A6P538 普通货车 1,810 2019/2/26 普通货运
137 重庆市科宝工艺制品有限公司 500113007076 渝D6Q709 仓栅式货车 1,900 2019/2/26 普通货运
138 陶珊 500113006682 渝B07V69 仓栅式货车 2,710 2019/2/26 普通货运
139 张国平 500113007117 渝D07P37 仓栅式货车 2,800 2019/2/26 普通货运
140 重庆市巴南区诚言搬家服务部 500113000252 渝AZ935A 仓栅式货车 3,345 2019/2/26 普通货运
141 徐承容 500113004550 渝BN6195 自卸车 4,265 2019/2/26 普通货运
142 姚晓琴 500113004978 渝A13B08 普通货车 1,550 2019/2/27 普通货运
143 董燕 500113007532 渝A0L912 普通货车 3,015 2019/2/27 普通货运
144 高仕丽 500113007475 渝D59V91 普通货车 3,110 2019/2/27 普通货运
145 王中伟 500113004319 渝B67H22 普通货车 3,235 2019/2/27 普通货运
146 钟政 500113005540 渝D99158 仓栅式货车 3,235 2019/2/27 普通货运
147 周海荣 500113005183 渝A90K81 厢式货车 3,995 2019/2/27 普通货运
148 徐利 500113000533 渝BY2391 普通货车 1,760 2019/3/1 普通货运
149 包万凤 500113006864 渝DE8003 普通货车 1,760 2019/3/1 普通货运
150 彭真 500113001332 渝A3B053 普通货车 2,280 2019/3/1 普通货运
151 李光亮 500113004968 渝A21B92 普通货车 2,350 2019/3/1 普通货运
152 王鸿川 500113000192 渝A35D77 普通货车 2,430 2019/3/1 普通货运
153 吴光强 500113000173 渝BE9167 仓栅式货车 2,490 2019/3/1 普通货运
154 重庆邦正家具有限公司 500113007541 渝A5096B 仓栅式货车 2,505 2019/3/1 普通货运
155 柳志兴 500113000452 渝A630B3 普通货车 2,900 2019/3/1 普通货运
156 邱东川 500113005075 渝D05E38 仓栅式货车 3,170 2019/3/1 普通货运
157 李娟 500113007066 渝D6Q685 普通货车 3,930 2019/3/1 普通货运
158 雷泽淑 500113004937 渝B368A6 厢式货车 3,985 2019/3/1 普通货运
159 胡开强 500113003326 渝B608D8 普通货车 4,025 2019/3/1 普通货运
160 张光裕 500113005872 渝A370C2 自卸车 4,290 2019/3/1 普通货运
161 重庆长星铸锻厂 500113000115 渝B632B2 厢式货车 4,495 2019/3/1 普通货运
162 廖承光 500113007106 渝D5U622 仓栅式货车 4,495 2019/3/1 普通货运
163 向小华 500113007533 渝A8211K 仓栅式货车 4,495 2019/3/1 普通货运
164 熊昌亮 500113006491 渝B198H5 仓栅式货车 2,225 2019/3/2 普通货运
165 赵闯 500113003405 渝A5F057 普通货车 2,280 2019/3/2 普通货运
166 庞烈千 500113007436 渝A0Y653 仓栅式货车 2,365 2019/3/2 普通货运
167 付茂平 500113007435 渝AG1997 仓栅式货车 2,375 2019/3/2 普通货运
168 王平 500113006650 渝B210W1 仓栅式货车 2,585 2019/3/2 普通货运
169 蒋鹏 500113007107 渝D7R933 仓栅式货车 3,235 2019/3/2 普通货运
170 吴国庆 500113003433 渝B999F3 普通货车 4,445 2019/3/2 普通货运
171 钱克娟 500113006665 渝DB7136 仓栅式货车 4,495 2019/3/2 普通货运
172 钱克娟 500113006665 渝D8U092 仓栅式货车 4,495 2019/3/2 普通货运
173 叶丽 500113007122 渝D3U601 普通货车 1,970 2019/3/5 普通货运
174 李永忠 500113006522 渝B218V7 仓栅式货车 2,170 2019/3/5 普通货运
175 牟启波 500113007536 渝A97H32 普通货车 2,535 2019/3/5 普通货运
176 钱克行 500113007518 渝A5605P 仓栅式货车 2,870 2019/3/5 普通货运
177 杨平 500113005922 渝A371D5 普通货车 3,020 2019/3/5 普通货运
178 重庆市巴南区琳钏长旺餐具厂 500113002177 渝BP0720 仓栅式货车 3,075 2019/3/5 普通货运
179 蒋先涛 500113004804 渝B0N810 普通货车 3,170 2019/3/5 普通货运
180 陈维强 500113006902 渝DV3129 普通货车 3,230 2019/3/5 普通货运
181 李军 500113004570 渝B2X158 普通货车 3,940 2019/3/5 普通货运
182 重庆医为洗涤服务有限责任公司 500113007153 渝AQ389G 厢式货车 4,435 2019/3/5 普通货运
183 郑先琪 500113007070 渝D9L571 厢式货车 4,455 2019/3/5 普通货运
184 马辉 500113004585 渝B2X193 普通货车 4,495 2019/3/5 普通货运
185 杨义才 500113005942 渝D813A1 仓栅式货车 1,755 2019/3/6 普通货运
186 杨世勇 500113000183 渝B5P280 普通货车 2,280 2019/3/6 普通货运
187 刘果 500113006524 渝B310V3 仓栅式货车 3,020 2019/3/6 普通货运
188 重庆彤辉车身有限责任公司 500113007643 渝A5197X 普通货车 3,020 2019/3/6 普通货运
189 郑华 500113004495 渝D3W222 自卸车 3,155 2019/3/6 普通货运
190 重庆泰华物流有限公司 500113004057 渝B357M6 仓栅式货车 3,235 2019/3/6 普通货运
191 李富贵 500113004637 渝B872V0 仓栅式货车 3,235 2019/3/6 普通货运
192 陈天星 500113007840 渝AU762P 自卸车 4,290 2019/3/6 普通货运
193 李唅 500113006312 渝B88Z98 普通货车 4,490 2019/3/6 普通货运
194 李世兵 500113007394 渝D368U9 仓栅式货车 1,850 2019/3/7 普通货运
195 邓明义 500113003304 渝D2U655 仓栅式货车 3,170 2019/3/7 普通货运
196 重庆泓乔物流有限公司 500113007140 渝D518T8 厢式货车 3,490 2019/3/7 普通货运
197 曾红林 500113005852 渝A973B0 普通货车 4,275 2019/3/7 普通货运
198 牟元璋 500113007310 渝D373D8 自卸车 4,290 2019/3/7 普通货运
199 吕柏有 500113006447 渝B257L6 普通货车 4,290 2019/3/7 普通货运
200 黄大铃 500113005941 渝B012X2 普通货车 4,490 2019/3/7 普通货运
201 陈鸿玮 500113007090 渝D1S688 自卸车 4,495 2019/3/7 普通货运
202 杨阳 500113007517 渝D1T652 自卸车 4,495 2019/3/7 普通货运
203 田熙 500113007147 渝D8U666 仓栅式货车 4,495 2019/3/7 普通货运
204 彭亮 500113007559 渝AM286A 仓栅式货车 4,495 2019/3/7 普通货运
205 徐学平 500113006750 渝A6M997 仓栅式货车 2,225 2019/3/8 普通货运
206 刘轲 500113007543 渝A610Q5 仓栅式货车 2,300 2019/3/8 普通货运
207 周国华 500113007472 渝AC3379 仓栅式货车 2,375 2019/3/8 普通货运
208 刘富平 500113003466 渝A3652W 仓栅式货车 2,505 2019/3/8 普通货运
209 王杰 500113007548 渝A6895V 普通货车 3,028 2019/3/8 普通货运
210 刘国平 500113003931 渝A201R1 自卸车 4,290 2019/3/8 普通货运
211 重庆山河机械有限公司 500113001422 渝B25C91 普通货车 4,430 2019/3/8 普通货运
212 胡昌议 500113004649 渝DB7322 仓栅式货车 1,990 2019/3/9 普通货运
213 巴南区千顺搬家服务部 500113007271 渝AC202H 仓栅式货车 2,505 2019/3/9 普通货运
214 余云合 500113002909 渝DA6589 仓栅式货车 3,020 2019/3/9 普通货运
215 王方平 500113007900 渝AZ356S 仓栅式货车 4,290 2019/3/9 普通货运
216 廖礼亮 500113005930 渝A9388M 仓栅式货车 4,290 2019/3/9 普通货运
217 崔明文 500113005939 渝AB926A 仓栅式货车 4,290 2019/3/9 普通货运
218 柳正伟 500113005905 渝A721R5 普通货车 4,490 2019/3/9 普通货运
219 万志坚 500113007551 渝AL138U 仓栅式货车 4,495 2019/3/9 普通货运
220 张中强 500113002599 渝BQ6598 普通货车 1,800 2019/3/12 普通货运
221 林光强 500113005527 渝B0J361 厢式货车 1,900 2019/3/12 普通货运
222 高佳毅 500113007850 渝AP538C 仓栅式货车 2,445 2019/3/12 普通货运
223 曾浩 500113007568 渝A8130N 仓栅式货车 2,505 2019/3/12 普通货运
224 陈永燕 500113007574 渝D02W37 仓栅式货车 2,505 2019/3/12 普通货运
225 胡志德 500113003588 渝A6Z226 普通货车 3,020 2019/3/12 普通货运
226 包万儒 500113005581 渝AC155T 自卸车 3,155 2019/3/12 普通货运
227 张乾富 500113006543 渝B361X9 仓栅式货车 3,170 2019/3/12 普通货运
228 刘春林 500113006763 渝DC9802 仓栅式货车 4,300 2019/3/12 普通货运
229 重庆彤辉车身有限责任公司 500113007643 渝AG1705 普通货车 4,480 2019/3/12 普通货运
230 雷文珍 500113004974 渝A36D59 普通货车 1,850 2019/3/13 普通货运
231 杜胜 500113002194 渝B3X990 普通货车 2,430 2019/3/13 普通货运
232 陈再梅 500113007552 渝D593C8 仓栅式货车 2,925 2019/3/13 普通货运
233 陈正华 500113007978 渝AQ572J 普通货车 3,235 2019/3/13 普通货运
234 重庆市新明泰鞋材有限公司 500113006749 渝DA2219 仓栅式货车 3,350 2019/3/13 普通货运
235 朱荣高 500113004629 渝BM3569 普通货车 1,800 2019/3/14 普通货运
236 杨梅 500113006751 渝DB5769 仓栅式货车 2,335 2019/3/14 普通货运
237 吕志涛 500113006514 渝DD1729 仓栅式货车 2,975 2019/3/14 普通货运
238 贺利兵 500113006772 渝DD1086 仓栅式货车 3,170 2019/3/14 普通货运
239 胡仕滨 500113006320 渝B309D7 自卸车 4,365 2019/3/14 普通货运
240 何顺斌 500113006343 渝B916F8 厢式货车 4,370 2019/3/14 普通货运
241 重庆道角齿轮制造有限公司 500113000351 渝B232D8 厢式货车 4,485 2019/3/14 普通货运
242 王彬 500113004278 渝D9W828 仓栅式货车 4,495 2019/3/14 普通货运
243 张坤波 500113004778 渝DB3020 仓栅式货车 2,245 2019/3/15 普通货运
244 马万胜 500113006754 渝DC8519 仓栅式货车 2,585 2019/3/15 普通货运
245 马超兵 500113006752 渝DA9962 仓栅式货车 3,350 2019/3/15 普通货运
246 王守琼 500113006013 渝A509Y7 普通货车 3,360 2019/3/15 普通货运
247 任毅 500113005984 渝A109X9 普通货车 4,270 2019/3/15 普通货运
248 杨川 500113001902 渝D3T605 仓栅式货车 4,495 2019/3/15 普通货运
249 重庆长标发机械制造有限公司 500113004447 渝A017D6 厢式货车 2,485 2019/3/16 普通货运
250 倪月全 500113003886 渝D6U719 仓栅式货车 2,975 2019/3/16 普通货运
251 罗晓龙 500113006536 渝B235U9 仓栅式货车 3,120 2019/3/16 普通货运
252 张运贵 500113007571 渝AF836P 仓栅式货车 4,440 2019/3/16 普通货运
253 彭自均 500113006645 渝B67W70 普通货车 1,800 2019/3/19 普通货运
254 罗学财 500113007569 渝D29T13 仓栅式货车 1,845 2019/3/19 普通货运
255 帅培起 500113007101 渝D0R276 仓栅式货车 2,015 2019/3/19 普通货运
256 黄见 500113007508 渝A23272 仓栅式货车 2,335 2019/3/19 普通货运
257 唐钧梅 500113004973 渝A30D35 普通货车 2,450 2019/3/19 普通货运
258 於徐波 500113005080 渝A7B711 仓栅式货车 2,505 2019/3/19 普通货运
259 吴平安 500113004489 渝B82Z56 普通货车 3,235 2019/3/19 普通货运
260 何绍华 500113005422 渝A15N78 厢式货车 4,490 2019/3/19 普通货运
261 汪仕海 500113007064 渝D3K236 厢式货车 4,495 2019/3/19 普通货运
262 陈涛 500113006550 渝B380X2 仓栅式货车 2,150 2019/3/20 普通货运
263 唐健平 500113007133 渝D6V509 仓栅式货车 2,221 2019/3/20 普通货运
264 重庆市巴南区石二娃建材经营部 500113005223 渝A22N57 普通货车 2,490 2019/3/20 普通货运
265 伍天波 500113006633 渝B901M2 仓栅式货车 3,350 2019/3/20 普通货运
266 重庆市慧冠机电有限公司 500113003235 渝A9U870 厢式货车 3,360 2019/3/20 普通货运
267 邓长兵 500113002561 渝A219R9 普通货车 4,025 2019/3/20 普通货运
268 杨德强 500113005904 渝A728R9 普通货车 4,275 2019/3/20 普通货运
269 重庆威星橡胶工业有限公司 500113000241 渝BP6596 厢式货车 4,300 2019/3/20 普通货运
270 黄兴 500113005934 渝A617Q0 普通货车 4,445 2019/3/20 普通货运
271 卢德强 500113005888 渝A281P2 普通货车 4,490 2019/3/20 普通货运
272 骆玉胜 500113006551 渝B985N9 仓栅式货车 1,760 2019/3/21 普通货运
273 刘开星 500113001403 渝ARQ598 普通货车 1,800 2019/3/21 普通货运
274 杨正志 500113005901 渝A099Q8 普通货车 1,810 2019/3/21 普通货运
275 游历 500113007468 渝A0C733 仓栅式货车 2,375 2019/3/21 普通货运
276 唐一刚 500113007601 渝AD632Z 仓栅式货车 2,400 2019/3/21 普通货运
277 赵林 500113005884 渝A89P39 普通货车 2,405 2019/3/21 普通货运
278 李闯 500113007579 渝AB219V 仓栅式货车 2,505 2019/3/21 普通货运
279 李贵阳 500113005920 渝A812N6 自卸车 4,290 2019/3/21 普通货运
280 王昆华 500113004479 渝AG691U 仓栅式货车 4,495 2019/3/21 普通货运
281 廖明智 500113007108 渝D0U726 仓栅式货车 1,755 2019/3/22 普通货运
282 邓伟 500113004697 渝B2C367 仓栅式货车 2,125 2019/3/22 普通货运
283 牛刚 500113007916 渝AR029Z 仓栅式货车 2,350 2019/3/22 普通货运
284 陈光辉 500113005999 渝A120X6 厢式货车 2,505 2019/3/22 普通货运
285 徐辉文 500113004721 渝B908M7 仓栅式货车 2,635 2019/3/22 普通货运
286 刘茂 500113005990 渝A101X2 普通货车 3,020 2019/3/22 普通货运
287 重庆迎瑞升压铸有限公司 500113007129 渝D5V739 普通货车 3,020 2019/3/22 普通货运
288 重庆润诚汽车运输有限公司 500113000079 渝A703N5 普通货车 3,235 2019/3/22 普通货运
289 梁正权 500113006360 渝B581L6 仓栅式货车 4,355 2019/3/22 普通货运
290 梁正权 500113006360 渝B126H6 普通货车 4,445 2019/3/22 普通货运
291 肖忠礼 500113007582 渝AF982L 仓栅式货车 4,495 2019/3/22 普通货运
292 谭召松 500113005880 渝D856E1 普通货车 2,285 2019/3/23 普通货运
293 吴先树 500113004099 渝AJ9115 仓栅式货车 2,375 2019/3/23 普通货运
294 王芳 500113007585 渝D33U97 仓栅式货车 2,505 2019/3/23 普通货运
295 杨休 500113007584 渝BDD658 普通货车 2,505 2019/3/23 普通货运
296 郭兴兰 500113007592 渝A3022N 仓栅式货车 3,025 2019/3/23 普通货运
297 鲁廷英 500113000621 渝B2X963 自卸车 4,290 2019/3/23 普通货运
298 何学魁 500113007670 渝AB135W 仓栅式货车 4,390 2019/3/23 普通货运
299 重庆健康食品有限公司 500113000123 渝A101Q2 厢式货车 4,495 2019/3/23 普通货运
300 吴明 500113004263 渝B5G927 普通货车 1,810 2019/3/26 普通货运
301 辜永发 500113007447 渝D18K02 仓栅式货车 2,375 2019/3/26 普通货运
302 游佳 500113005907 渝A276P0 普通货车 2,705 2019/3/26 普通货运
303 唐原勇 500113006520 渝B219V7 仓栅式货车 3,235 2019/3/26 普通货运
304 袁松 500113005199 渝A12N65 自卸车 4,270 2019/3/26 普通货运
305 重庆市金匠工艺品有限公司 500113004746 渝A62U37 普通货车 4,375 2019/3/26 普通货运
306 万先宾 500113006099 渝D7W915 仓栅式货车 4,495 2019/3/26 普通货运
307 王秋玲 500113006773 渝DC0665 仓栅式货车 2,225 2019/3/27 普通货运
308 叶乾 500113007510 渝AM866D 仓栅式货车 2,245 2019/3/27 普通货运
309 艾云波 500113003988 渝A7X159 普通货车 2,280 2019/3/27 普通货运
