[ 索引号 ] | 11500113009307244B/2024-00008 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务;非行政许可(便民服务) |
[ 发布机构 ] | 巴南区民政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-02-19 | [ 发布日期 ] | 2024-02-19 |
重庆市巴南区民政局2023年度“双随机、一公开”抽查结果公示
序号 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查机关 | 抽查完成时间 | 抽查事项 | 抽查结果 |
1 | 重庆城投瑞安养老服务有限公司巴南颐善养护中心 | 91500113MA5UH84J9F | 5000002023051098 | 2023年养老机构“双随机、一公开”联合检查工作方案 | 500000202305101017 | 2023年养老机构“双随机、一公开”联合检查工作方案 | 区民政局、区住房城乡建委、区市场监管局 | 2023.7.6 | 对养老机构的行政检查 | 未发现问题 |
对房屋建筑和市政基础设施工程的安全监督管理 | 未发现问题 | |||||||||
对特种设备使用单位、生产单位常规监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
2 | 重庆市巴南区爱德瑞养老服务中心 | 91500113MA5UGNC501 | 5000002023051098 | 2023年养老机构“双随机、一公开”联合检查工作方案 | 500000202305101017 | 2023年养老机构“双随机、一公开”联合检查工作方案 | 区民政局、区住房城乡建委、区市场监管局 | 2023.7.6 | 对养老机构的行政检查 | 未发现问题 |
对房屋建筑和市政基础设施工程的安全监督管理 | 未发现问题 | |||||||||
对特种设备使用单位、生产单位常规监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
3 | 重庆市巴南区怡心园老年公寓 | 52500113MJP5735754 | 5000002023051098 | 2023年养老机构“双随机、一公开”联合检查工作方案 | 500000202305101017 | 2023年养老机构“双随机、一公开”联合检查工作方案 | 区民政局、区住房城乡建委、区市场监管局 | 2023.7.6 | 对养老机构的行政检查 | 未发现问题 |
对房屋建筑和市政基础设施工程的安全监督管理 | 未发现问题 | |||||||||
对特种设备使用单位、生产单位常规监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
4 | 重庆市巴南区世外桃园老年公寓 | 525001137874854269 | 5000002023051098 | 2023年养老机构“双随机、一公开”联合检查工作方案 | 500000202305101017 | 2023年养老机构“双随机、一公开”联合检查工作方案 | 区民政局、区住房城乡建委、区市场监管局 | 2023.7.6 | 对养老机构的行政检查 | 未发现问题 |
对房屋建筑和市政基础设施工程的安全监督管理 | 未发现问题 | |||||||||
对特种设备使用单位、生产单位常规监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
5 | 重庆市总工会南温泉疗养院 | 12500000450500213L | 5000002023051098 | 2023年养老机构“双随机、一公开”联合检查工作方案 | 500000202305101017 | 2023年养老机构“双随机、一公开”联合检查工作方案 | 区民政局、区住房城乡建委、区市场监管局 | 2023.7.6 | 对养老机构的行政检查 | 未发现问题 |
对房屋建筑和市政基础设施工程的安全监督管理 | 未发现问题 | |||||||||
对特种设备使用单位、生产单位常规监督检查 | 未发现问题 |
扫一扫在手机打开当前页