重庆市巴南区临时救助对象名单(2025年2月)
序号 | 镇街 | 申请人姓名 (户主) |
性别 | 申请救助类别 | 救助金额 | |||
医疗困难 | 重特大灾(伤)害 | 就学困难 | 其他生活困难 | |||||
1 | 花溪街道 | 肖* | 女 | 1 | 2000 | |||
2 | 李家沱街道 | 王* | 男 | 1 | 800 | |||
3 | 李家沱街道 | 庞*宇 | 男 | 1 | 1000 | |||
4 | 花溪街道 | 陈*伟 | 男 | 1 | 3468 | |||
5 | 花溪街道 | 王*勇 | 男 | 1 | 2000 | |||
6 | 安澜镇 | 张*燧 | 男 | 1 | 600 | |||
7 | 安澜镇 | 刘*海 | 男 | 1 | 2000 | |||
8 | 安澜镇 | 黄*强 | 男 | 1 | 300 | |||
9 | 安澜镇 | 张*纯 | 男 | 1 | 1200 | |||
10 | 安澜镇 | 黄*桃 | 男 | 1 | 1200 | |||
11 | 安澜镇 | 李*春 | 男 | 1 | 300 | |||
12 | 安澜镇 | 陈*平 | 男 | 1 | 1100 | |||
13 | 东温泉镇 | 邓*辉 | 男 | 1 | 8710 | |||
14 | 东温泉镇 | 吴*明 | 男 | 1 | 6994 | |||
15 | 东温泉镇 | 郭*六 | 男 | 1 | 4270 | |||
16 | 东温泉镇 | 吴*正 | 男 | 1 | 5721 | |||
17 | 东温泉镇 | 杨*忠 | 男 | 1 | 3514 | |||
18 | 二圣镇 | 赵* | 女 | 1 | 2000 | |||
19 | 二圣镇 | 陈*学 | 女 | 1 | 2000 | |||
20 | 二圣镇 | 李*明 | 男 | 1 | 2000 | |||
21 | 二圣镇 | 邹*元 | 男 | 1 | 8551 | |||
22 | 二圣镇 | 赵*菊 | 女 | 1 | 2000 | |||
23 | 二圣镇 | 肖* | 男 | 1 | 1000 | |||
24 | 花溪街道 | 王* | 男 | 1 | 1000 | |||
25 | 惠民街道 | 张*华 | 男 | 1 | 800 | |||
26 | 惠民街道 | 刘*贵 | 男 | 1 | 900 | |||
27 | 惠民街道 | 彭*富 | 男 | 1 | 1500 | |||
28 | 惠民街道 | 秦*胜 | 男 | 1 | 8027 | |||
29 | 惠民街道 | 黄*蓉 | 女 | 1 | 5279 | |||
30 | 惠民街道 | 黄*容 | 女 | 1 | 1000 | |||
31 | 姜家镇 | 郭*华 | 男 | 1 | 500 | |||
32 | 姜家镇 | 包*松 | 男 | 1 | 1000 | |||
33 | 姜家镇 | 王*玉 | 女 | 1 | 2000 | |||
34 | 姜家镇 | 朱*碧 | 女 | 1 | 2000 | |||
35 | 姜家镇 | 郑* | 男 | 1 | 5815 | |||
36 | 姜家镇 | 张*委 | 男 | 1 | 7284 | |||
37 | 姜家镇 | 骆*君 | 男 | 1 | 1000 | |||
38 | 接龙镇 | 袁*忠 | 男 | 1 | 640 | |||
39 | 接龙镇 | 李*美 | 女 | 1 | 2000 | |||
40 | 接龙镇 | 刘*光 | 男 | 1 | 1000 | |||
41 | 接龙镇 | 许*兵 | 男 | 1 | 7913 | |||
42 | 接龙镇 | 唐*华 | 男 | 1 | 2000 | |||
43 | 接龙镇 | 秦*泥 | 男 | 1 | 1300 | |||
44 | 接龙镇 | 石*伦 | 男 | 1 | 1000 | |||
45 | 界石镇 | 李*伟 | 男 | 1 | 4558 | |||
46 | 界石镇 | 蒋*伦 | 男 | 1 | 2000 | |||
47 | 界石镇 | 李* | 男 | 1 | 1000 | |||
48 | 界石镇 | 彭*贵 | 男 | 1 | 2000 | |||
49 | 界石镇 | 叶*彩 | 男 | 1 | 2000 | |||
50 | 界石镇 | 罗* | 男 | 1 | 1000 | |||
51 | 界石镇 | 汤*豪 | 男 | 1 | 1000 | |||
52 | 界石镇 | 彭* | 男 | 1 | 1000 | |||
53 | 李家沱街道 | 刘* | 男 | 1 | 300 | |||
54 | 李家沱街道 | 江* | 男 | 1 | 1000 | |||
55 | 李家沱街道 | 陈*莹 | 男 | 1 | 1000 | |||
56 | 李家沱街道 | 张* | 男 | 1 | 1000 | |||
57 | 李家沱街道 | 韦*峪 | 男 | 1 | 1000 | |||
58 | 李家沱街道 | 王* | 男 | 1 | 1000 | |||
59 | 莲花街道 | 杨* | 男 | 1 | 2000 | |||
60 | 莲花街道 | 周*迅 | 男 | 1 | 2000 | |||
61 | 莲花街道 | 高*洪 | 男 | 1 | 1000 | |||
62 | 麻柳嘴镇 | 王* | 男 | 1 | 1000 | |||
63 | 木洞镇 | 杨*清 | 男 | 1 | 1000 | |||
64 | 木洞镇 | 王*忠 | 男 | 1 | 1116 | |||
65 | 木洞镇 | 马*富 | 男 | 1 | 2000 | |||
66 | 南彭街道 | 王*开 | 男 | 1 | 5075 | |||
67 | 南彭街道 | 蒋*兰 | 女 | 1 | 2000 | |||
68 | 南彭街道 | 刘*明 | 男 | 1 | 2000 | |||
69 | 南彭街道 | 金*妍 | 女 | 1 | 2000 | |||
70 | 南彭街道 | 程*科 | 男 | 1 | 2393 | |||
71 | 南彭街道 | 蒋*全 | 男 | 1 | 2000 | |||
72 | 南彭街道 | 黄*强 | 男 | 1 | 4572 | |||
73 | 南彭街道 | 李*兰 | 女 | 1 | 5972 | |||
74 | 南彭街道 | 胡*伦 | 男 | 1 | 30354 | |||
75 | 南彭街道 | 熊* | 女 | 1 | 8608 | |||
76 | 南彭街道 | 杨*六 | 男 | 1 | 2000 | |||
77 | 南彭街道 | 蔡*建 | 男 | 1 | 2000 | |||
78 | 南彭街道 | 李*兵 | 男 | 1 | 2000 | |||
79 | 圣灯山镇 | 张*棋 | 男 | 1 | 1000 | |||
80 | 石龙镇 | 李*伟 | 男 | 1 | 13230 | |||
81 | 石龙镇 | 王*义 | 男 | 1 | 2000 | |||
82 | 石龙镇 | 文*浩 | 男 | 1 | 13230 | |||
83 | 石龙镇 | 熊*芳 | 女 | 1 | 4242 | |||
84 | 石龙镇 | 韦* | 男 | 1 | 1000 | |||
85 | 石滩镇 | 文*元 | 男 | 1 | 6095 | |||
86 | 双河口镇 | 胡*信 | 男 | 1 | 2000 | |||
87 | 双河口镇 | 刘*华 | 男 | 1 | 2000 | |||
88 | 双河口镇 | 刘*伦 | 男 | 1 | 500 | |||
89 | 天星寺镇 | 张*贵 | 女 | 1 | 2000 | |||
90 | 天星寺镇 | 罗*华 | 男 | 1 | 1500 | |||
91 | 天星寺镇 | 鄢*前 | 男 | 1 | 1713 | |||
92 | 天星寺镇 | 金* | 男 | 1 | 2000 | |||
93 | 一品街道 | 明*福 | 男 | 1 | 2000 | |||
94 | 一品街道 | 余*国 | 男 | 1 | 1300 | |||
95 | 鱼洞街道 | 王*荣 | 男 | 1 | 2000 | |||
96 | 鱼洞街道 | 刘* | 女 | 1 | 2000 | |||
97 | 鱼洞街道 | 李* | 男 | 1 | 1000 | |||
98 | 鱼洞街道 | 王* | 男 | 1 | 2000 | |||
99 | 鱼洞街道 | 程*芳 | 女 | 1 | 20000 | |||
100 | 鱼洞街道 | 刘* | 女 | 1 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页