巴南区每月新增特困人员审核审批及相关信息 (2025年4月)
序号 | 镇街 | 村居 | 姓名 | 性别 | 开始享受时间 | 供养标准 |
1 | 鱼洞街道 | 江洲路社区 | 熊* | 女 | 2025-04-01 | 975 |
2 | 龙洲湾街道 | 龙德社区 | 刘*玲 | 女 | 2025-04-01 | 975 |
3 | 花溪街道 | 南城社区 | 袁*华 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
4 | 花溪街道 | 岔路口村 | 冯*玉 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
5 | 南泉街道 | 正街社区 | 甘* | 男 | 2025-04-01 | 975 |
6 | 南彭街道 | 塔落村 | 刘*兵 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
7 | 南彭街道 | 高碑村 | 金*利 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
8 | 南彭街道 | 高碑村 | 彭*禄 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
9 | 一品街道 | 四桥村 | 冯*海 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
10 | 一品街道 | 永益村 | 赵*远 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
11 | 一品街道 | 永益村 | 李*平 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
12 | 一品街道 | 乐遥村 | 於*财 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
13 | 惠民街道 | 辅仁村 | 吴*强 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
14 | 惠民街道 | 胜天村 | 张*吉 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
15 | 惠民街道 | 胜天村 | 唐*昌 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
16 | 惠民街道 | 显林村 | 杨*亮 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
17 | 惠民街道 | 显林村 | 石*荣 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
18 | 莲花街道 | 云篆山村 | 曹*全 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
19 | 莲花街道 | 云篆山村 | 彭*全 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
20 | 莲花街道 | 云篆山村 | 张*华 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
21 | 界石镇 | 新玉村 | 尹*元 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
22 | 界石镇 | 钟湾村 | 黎*明 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
23 | 安澜镇 | 石油沟村 | 熊*均 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
24 | 安澜镇 | 石油沟村 | 田*明 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
25 | 安澜镇 | 棋盘村 | 沈*友 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
26 | 安澜镇 | 坝上村 | 黄*胜 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
27 | 圣灯山镇 | 大沟村 | 李*玖 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
28 | 圣灯山镇 | 梁岗村 | 侯*华 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
29 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 陈*富 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
30 | 圣灯山镇 | 沿滩村 | 彭*明 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
31 | 圣灯山镇 | 圣灯山村 | 陈*超 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
32 | 木洞镇 | 栋青村 | 娄*永 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
33 | 木洞镇 | 土桥村 | 杨*正 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
34 | 麻柳嘴镇 | 赚宝村 | 连*进 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
35 | 麻柳嘴镇 | 赚宝村 | 耿*斌 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
36 | 丰盛镇 | 桥湾村 | 廖*明 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
37 | 二圣镇 | 邓家坝村 | 张*华 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
38 | 二圣镇 | 集体村 | 冯*荣 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
39 | 二圣镇 | 集体村 | 潘*坤 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
40 | 东温泉镇 | 狮子村 | 邓*华 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
41 | 东温泉镇 | 红峰村 | 张*全 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
42 | 天星寺镇 | 芙蓉村 | 丁*友 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
43 | 天星寺镇 | 芙蓉村 | 蒋*平 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
44 | 天星寺镇 | 花房村 | 陈*林 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
45 | 接龙镇 | 新正街社区 | 石*生 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
46 | 接龙镇 | 桥边村 | 陈*焱 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
47 | 接龙镇 | 桥边村 | 陈*民 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
48 | 接龙镇 | 桥边村 | 黎*生 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
49 | 接龙镇 | 中山村 | 李*全 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
50 | 接龙镇 | 中山村 | 王*敏 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
51 | 石滩镇 | 万能村 | 蒙*海 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
52 | 石滩镇 | 方斗村 | 邱* | 男 | 2025-04-01 | 975 |
53 | 石滩镇 | 天台村 | 刘*伦 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
54 | 石滩镇 | 双寨村 | 黄* | 男 | 2025-04-01 | 975 |
55 | 石龙镇 | 大桥村 | 汤*孝 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
56 | 石龙镇 | 大兴村 | 陈*强 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
57 | 石龙镇 | 金星村 | 杨*明 | 男 | 2025-04-01 | 975 |
扫一扫在手机打开当前页