2024年3季度百岁老人高龄津贴资金发放汇总表
序号 | 管理单位 | 百岁老人津贴 | 备注 | |
人数 | 金额 | |||
1 | 龙洲湾街道 | 6 | 5400 | |
2 | 鱼洞街道 | 6 | 5400 | |
3 | 李家沱街道 | 10 | 8700 | |
4 | 花溪街道 | 7 | 5750 | |
5 | 南泉街道 | 5 | 4500 | |
6 | 界石镇 | 5 | 4200 | |
7 | 南彭街道 | 4 | 3600 | |
8 | 惠民街道 | 5 | 3900 | |
9 | 木洞镇 | 5 | 4200 | |
10 | 双河口镇 | 1 | 900 | |
11 | 丰盛镇 | 2 | 1800 | |
12 | 二圣镇 | 1 | 900 | |
13 | 东温泉镇 | 6 | 4500 | |
14 | 姜家镇 | 4 | 3600 | |
15 | 天星寺镇 | 2 | 1800 | |
16 | 接龙镇 | 3 | 2700 | |
17 | 石龙镇 | 2 | 1800 | |
18 | 一品街道 | 5 | 4500 | |
19 | 圣灯山镇 | 3 | 2200 | |
20 | 安澜镇 | 13 | 11700 | |
21 | 莲花街道 | 22 | 18600 | |
22 | 麻柳嘴镇 | 1 | 900 | |
小计 | 118 | 101550 |
扫一扫在手机打开当前页