巴南区2024年10月经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴新增花名册
镇街名称 | 姓名 | 性别 | 养老服务补贴类型 | 补贴标准(元/月) |
惠民街道 | 余*江 | 男 | 失能养老服务补贴 | 200 |
惠民街道 | 费*珍 | 女 | 失能养老服务补贴 | 200 |
惠民街道 | 张*碧 | 女 | 失能养老服务补贴 | 200 |
惠民街道 | 刘*伦 | 男 | 失能养老服务补贴 | 200 |
界石镇 | 李*友 | 男 | 失能养老服务补贴 | 200 |
木洞镇 | 周*会 | 女 | 失能养老服务补贴 | 200 |
鱼洞街道 | 曹*伦 | 男 | 失能养老服务补贴 | 200 |
鱼洞街道 | 胡*南 | 男 | 失能养老服务补贴 | 200 |
麻柳嘴镇 | 殷*容 | 女 | 失能养老服务补贴 | 200 |
圣灯山镇 | 韩*铃 | 男 | 失能养老服务补贴 | 200 |
石滩镇 | 柏*猛 | 男 | 失能养老服务补贴 | 200 |
木洞镇 | 丁*明 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
天星寺镇 | 朱*寿 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
李家沱街道 | 郑*江 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
南彭街道 | 朱*仲 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
鱼洞街道 | 刘*贵 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
圣灯山镇 | 胡*国 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
南彭街道 | 何*弟 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
二圣镇 | 黄*全 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
二圣镇 | 李*华 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
安澜镇 | 程*福 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
圣灯山镇 | 张*元 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
圣灯山镇 | 吴*奎 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
双河口镇 | 耿*超 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
接龙镇 | 何*全 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页