重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴新增统计表
镇街 | 姓名 | 性别 | 类别 | 金额 |
南彭街道 | 张*禄 | 男 | 失能养老服务补贴 | 200 |
接龙镇 | 陈*华 | 男 | 失能养老服务补贴 | 200 |
一品街道 | 曾*全 | 男 | 失能养老服务补贴 | 200 |
安澜镇 | 冉*先 | 男 | 失能养老服务补贴 | 200 |
东温泉镇 | 钟*禄 | 男 | 失能养老服务补贴 | 200 |
圣灯山镇 | 吴*英 | 女 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
南彭街道 | 周*先 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
安澜镇 | 舒*仪 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
李家沱街道 | 苏*碧 | 女 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
南泉街道 | 邓*文 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
接龙镇 | 孙*海 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
安澜镇 | 熊*模 | 女 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
二圣镇 | 郑*檀 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
天星寺镇 | 杨*碧 | 女 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
圣灯山镇 | 翁*华 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
圣灯山镇 | 杨*全 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
天星寺镇 | 唐*云 | 男 | 高龄养老服务补贴 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页