[ 索引号 ] | 115001130093073164/2024-00179 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巴南区农业农村委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 发布日期 ] | 2024-10-18 |
巴南区主要农副产品零售价格快讯(2024年第9期)
为加强“菜篮子”产品价格监测,密切关注“菜篮子”产品价格上涨幅度,对价格波动较大的“菜篮子”产品及时反映,按照区政府办《关于印发巴南区“菜篮子”工作责任清单的通知》(巴南府办发﹝2020﹞97号)要求,我委配合区发展改革委、区商务委开展信息采集、分析和发布工作。现收集区发展改革委制定的巴南区主要农副产品零售价格快讯(2024年第9期),现予以公示。
重庆市巴南区农业农村委员会
2024年10月18日
<
价格快讯 | |||||||||||||
2024年第9期(总631期) | |||||||||||||
巴南区重要民生商品市场零售价格 | |||||||||||||
重庆市巴南区发展和改革委员会编印 2024年10月17日 | |||||||||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 各镇价格 (单位:元) | 平均值 | 环比 | 同比 | |||||||
鱼洞 | 李家沱 | 木洞 | 接龙 | 界石 | 惠民 | ||||||||
大米类 | 籼米 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | -1.3% | -1.6% | |
粳米 | 东北大米(散装) | 元/500克 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | -0.6% | -12.1% | ||
食用油类 | 菜籽油 | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 79.9 | 69.9 | 68.8 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 71.4 | 0.3% | -9.6% | |
花生油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 169.9 | 155.9 | 155.0 | 169.8 | 155.9 | 158.0 | 160.8 | 0.0% | -3.5% | ||
猪肉类 | 后腿精瘦肉 | 散装 | 元/500克 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 17.8 | 18.1 | 0.9% | 23.9% | |
去骨后腿肉 | 散装 | 元/500克 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 14.8 | 15.0 | -2.2% | 22.3% | ||
三线肉 | 散装 | 元/500克 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 15.8 | -2.1% | 13.7% | ||
纤排骨 | 散装 | 元/500克 | 27.0 | 28.0 | 25.0 | 24.0 | 26.0 | 25.0 | 25.8 | -0.6% | 19.4% | ||
禽蛋类 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 0.0% | -7.1% | |
鸡蛋 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.5 | 6.8 | 5.3 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 6.1 | 1.7% | -6.6% | ||
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | -1.2% | -0.3% | ||
水产类 | 花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 12.5 | 0.7% | -2.2% | |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 9.8 | 10.3 | 2.1% | 15.2% | ||
蔬菜类 | 莲白 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 9.8% | 50.0% | |
油麦菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 11.8% | 11.9% | ||
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 37.9% | 138.1% | ||
注:9月我区持续高温,干旱少雨,蔬菜生产受影响,蔬菜的综合成本随之上涨;再加上部分应季蔬菜种上市量逐渐减少,蔬菜供应相对偏紧,蔬菜价格总体呈上涨的趋势。猪肉价格涨跌互现,月中因正值开学季及中秋节等因素,猪肉市场需求量增加,价格有所上涨,总体运行平稳。粮油、禽蛋、水产品价格基本稳定;水果价格微涨。 |