首页>区农业农村委>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

2023年巴南区种粮大户补贴补差资金兑付表公示

日期:2023-10-30
【字号:

    根据重庆市财政局、重庆市农业农村委员会《关于印发2023年重庆市耕地地力保护补贴工作实施方案的通知》渝农发〔202379工作要求,现将《2023年巴南区种粮大户补贴补差资金兑付表》进行公示。公示期间如有异议,请在公示期间与区农业农村委种子管理站联系,公示时间:202310月30-11月7日,举报电话:86990696。

                                          

                                           重庆市巴南区农业农村委员会

                                              2023年10月30日

<

2023年巴南区种粮大户补贴补差资金兑付表
单位:亩、元
序号 种粮大户性质 种粮大户姓名 种粮地点 身份证号 联系电话 补贴面积 应发金额 已发金额 补发差额(59.11%)
230元 94.05元
1 合作社 重庆杰隆农业专业合作社 南泉街道 510222*******3813 181*****086 63.830  14,680.90 6003.21  8677.69 
2 公司 重庆环创农业发展有限公司 南泉街道 500224*******4053 177*****307 292.000  67160.00  27462.60  39697.40 
3 公司 张静 界石镇 51302*******6224 151*****798 111.000  25530.00  10439.55  15090.45 
4 合作社 巴南区南彭街道天台山村经济联合社 南彭街道 510222*******8218 138*****000 360.000  82800.00  33858.00  48942.00 
5 合作社 巴南区南彭街道塔落村经济联合社 南彭街道 510225*******7066 137*****523 186.000  42780.00  17493.30  25286.70 
6 合作社 巴南区南彭街道将军湾村经济联合社 南彭街道 500113*******5222 189*****236 51.880  11932.40  4879.31  7053.09 
7 公司 重庆溪之谷苗木有限公司 南彭街道 510222*******0215 137*****330 134.000  30820.00  12602.70  18217.30 
8 合作社 巴南区南彭街道断桥村经济联合社 南彭街道 510222*******8021 153*****616 71.700  16491.00  6743.39  9747.61 
9 合作社 巴南区南彭街道高碑村经济联合社 南彭街道 510281*******0770 133*****929 51.200  11776.00  4815.36  6960.64 
10 公司 重庆中一种业有限公司 南彭街道 510222*******1312 135*****835 130.070  29916.10  12233.08  17683.02 
11 合作社 重庆市巴南区润稻香农业专业合作社 惠民街道 510222*******3913 199*****149 498.400  114632.00  46874.52  67757.48 
12 合作社 重庆经家坝农业专业合作社 麻柳嘴镇 510222*******5313 150*****735 142.890  32864.70  13438.80  19425.90 
13 公司 重庆黄氏生态农业发展有限公司 丰盛镇 510222*******451X 136*****765 75.800  17434.00  7128.99  10305.01 
14 合作社 重庆黑黑黑农业专业合作社 姜家镇 500113*******5518 188*****021 166.700  38341.00  15678.14  22662.86 
15 合作社 重庆家粮源农业股份合作社 姜家镇 510222*******5519 152*****688 3000.000  690000.00  282150.00  407850.00 
16 农场 巴南区昌元家庭农场 二圣镇 500113*******5810 180*****331 125.020  28754.60  11758.13  16996.47 
17 合作社 重庆市巴南区柴坝南沱种植专业合作社 接龙镇 500113*******6712 156*****111 97.970  22533.10  9214.08  13319.02 
18 合作社 巴南区石滩镇天台村经济联合社 石滩镇 510222*******713X 151*****878 122.270  28122.10  11499.49  16622.61 
19 合作社 巴南区石滩镇双寨村经济联合社 石滩镇 500113*******721X 182*****118 648.380  149127.40  60980.14  88147.26 
20 合作社 重庆鸿禾泰生态农业专业合作社 石滩镇 510304*******0542 138*****903 70.020  16104.60  6585.38  9519.22 
21 合作社 重庆顺友稻米种植专业合作社 石滩镇 510222*******7210 132*****956 213.520  49109.60  20081.56  29028.04 
22 合作社 巴南区石滩镇方斗村经济联合社 石滩镇 510222******7327 136*****078 330.310  75971.30  31065.66  44905.64 
23 合作社 巴南区石滩镇万能村经济联合社 石滩镇 510222*******9123 152*****320 98.000  22540.00  9216.90  13323.10 
24 农户 张忠伟 石滩镇 510222*******7216 131*****325 60.000  13800.00  5643.00  8157.00 
25 农户 文飞 石滩镇 510222*******7518 133*****639 83.740  19260.20  7875.75  11384.45 
26 农户 文静 石滩镇 510222*******7527 189*****166 76.070  17496.10  7154.38  10341.72 
27 农户 李经国 石滩镇 510219*******721X 151*****964 87.560  20138.80  8235.02  11903.78 
28 公司 重庆农禾电子商务有限公司 石龙镇 500243*******4953 023-6*****9 78.000  17940.00  7335.90  10604.10 
29 合作社 重庆市米粒儿农机服务专业合作社 石龙镇 500113*******9115 188*****838 257.000  59110.00  24170.85  34939.15 
30 合作社 重庆市巴南区合坪湖农业股份合作社 石龙镇 510222*******7118 158*****782 131.000  30130.00  12320.55  17809.45 
31 合作社 重庆万友农业机械专业合作社 圣灯山镇 500113*******8713 152*****580 102.900  23667.00  9677.75  13989.25 
32 农户 廖勇 安澜镇 510222*******8413 135*****338 99.000  22770.00  9310.95  13459.05 
33 农户 周亮 安澜镇 510222*******8413 156*****859 59.240  13625.20  5571.52  8053.68 
34 合作社 重庆金澜众创农业股份合作社 安澜镇 510225*******6037 186*****211 60.000  13800.00  5643.00  8157.00 
35 公司 重庆阳之灿生态农业发展有限公司 安澜镇 511122*******6906 186*****611 50.000  11500.00  4702.50  6797.50 
36 农户 冉江成 安澜镇 510222*******9013 188*****955 67.180  15451.40  6318.28  9133.12 
合计


8252.650  1898109.50  776161.74  1121947.76 


                                       

  


扫一扫在手机打开当前页
分享: