首页>区农业农村委>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴>农业生产发展资金>耕地地力保护和种粮大户补贴>补贴结果

2023年重庆市种粮大户补贴分户乡镇统计表公示

日期:2024-03-20
【字号:

根据重庆市财政局、重庆市农业农村委员会《关于印发重庆市2023—2025年过渡期种粮大户补贴方案的通知》渝农发〔2023〕207号工作要求,现将《2023年重庆市种粮大户补贴分户乡镇统计表》进行公示。公示期间如有异议,请在公示期间与区农业农村委种子管理站联系,公示时间:20243月20- 327日,举报电话:86990667。

<

2023年重庆市种粮大户补贴分户区县统计表
种粮大户性质 种粮姓名 种粮地点 耕地面积(亩) 粮食种植面积(亩)
合计 承包耕地 租种耕地 合计 水稻 玉米 红苕 马铃薯 大豆 高梁
合计 13216.175  39.660  13176.515  12820.770  4678.245  5251.068  369.017  51.000  938.840  1532.600 
合作社 重庆杰隆农业专业合作社 南泉街道迎龙村黄金组八角南垭 62.300  0.000  62.300  62.300  0.000  32.300  0.000  0.000  30.000  0.000 
公司 重庆环创农业发展有限公司 南泉街道新式村兰田社 218.387  0.000  218.387  218.387  112.000  106.387  0.000  0.000  0.000  0.000 
公司 张静 界石镇桂花村张家沟社 64.200  0.000  64.200  51.000  0.000  1.000  0.000  0.000  0.000  50.000 
合作社 重庆市杨玉稼园生态农业农民专业合作社 界石镇新玉村 722.000  0.000  722.000  668.000  80.000  0.000  0.000  0.000  0.000  588.000 
合作社 巴南区南彭街道天台山村经济联合社 巴南区南彭街道天台山村 820.000  0.000  820.000  820.000  80.000  400.000  210.000  50.000  80.000  0.000 
合作社 巴南区南彭街道塔落村经济联合社 南彭街道塔落村 200.000  0.000  200.000  200.000  80.000  40.000  20.000  0.000  60.000  0.000 
公司 重庆缤纷花谷生态农业开发有限公司 惠民街道晓春村枇杷社、黄泥社、土米社 187.473  0.000  187.473  187.473  187.473  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
合作社 重庆市巴南区润稻香农业专业合作社 惠民街道胜天村团结社、前进社、祥和社 805.000  0.000  805.000  805.000  200.000  280.000  0.000  0.000  300.000  25.000 
其他 重庆市巴洲数智农业科技有限公司 木洞镇墙院村和海眼村 440.000  0.000  440.000  440.000  440.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
其他 重庆海眼寺水稻种植专业合作社 木洞镇海眼村 2400.000  0.000  2400.000  2373.090  1075.460  603.860  0.000  0.000  0.000  693.770 
其他 巴南区木洞镇墙院村经济联合社 木洞镇墙院村 600.000  0.000  600.000  600.000  210.000  300.000  0.000  0.000  90.000  0.000 
其他 重庆有求必应农业园 木洞镇杨家洞村4社 57.000  0.000  57.000  57.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  57.000 
合作社 重庆经家坝农业专业合作社 麻柳嘴镇水淹凼村三社 149.950  0.000  149.950  149.950  0.000  149.950  0.000  0.000  0.000  0.000 
农户 胡维建 丰盛镇街村7社 60.000  0.000  60.000  60.000  0.000  60.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
公司 重庆金稻穗农业发展有限公司 丰盛镇油房村1社 52.890  0.000  52.890  52.890  0.000  42.000  0.000  0.000  10.890  0.000 
公司 重庆黄氏生态农业发展有限公司 丰盛镇油房村2社 55.467  0.000  55.467  55.467  0.000  55.467  0.000  0.000  0.000  0.000 
农户 高兴模 丰盛镇油房村2社 110.997  0.000  110.997  110.997  0.000  0.000  50.997  0.000  0.000  60.000 
合作社 重庆裕亨泰农业专业合作社 东温泉镇梨树村大水沟组、梨树坪组、白岩组、东华寺组 50.000  0.000  50.000  50.000  0.000  0.000  0.000  0.000  50.000  0.000 
农户 姚秀兵 东温泉镇鱼池村青杠林社 110.000  0.000  110.000  110.000  110.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
合作社 重庆富捷兴农业专业合作社 东温泉镇玉滩村长田坎组、芋子坝组、城门洞组 80.000  0.000  80.000  80.000  0.000  0.000  80.000  0.000  0.000  0.000 
合作社 重庆黑黑黑农业专业合作社 姜家镇蔡家寺村 450.000  0.000  450.000  450.000  70.000  380.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
合作社 重庆家粮源农业股份合作社 姜家镇水源村水口庙、长五间、河嘴等6个社 2100.000  0.000  2100.000  2100.000  200.000  1900.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
农户 刘海 二圣镇中坪村上湾组、王家河组、朝门组 125.020  0.000  125.020  125.020  122.000  0.000  3.020  0.000  0.000  0.000 
公司 重庆鑫元农村集体经济组织管理有限公司 接龙镇塘边村四火头组、竹瓦房组、石柱组 87.514  0.000  87.514  87.514  0.000  77.514  0.000  0.000  10.000  0.000 
合作社 重庆市巴南区柴坝南沱种植专业合作社 接龙镇柴坝村南沱寺狮子坝 100.000  2.030  97.970  100.000  100.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
公司 重庆市巴南区新合作六友土特产品加工厂 接龙镇青山村辣子坝社 51.282  0.000  51.282  51.282  51.282  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
农户 林通云 石滩镇天台村后沟社 62.429  0.000  62.429  62.429  62.429  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
合作社 重庆鸿禾泰生态农业专业合作社 石滩镇和平社 70.203  0.000  70.203  70.203  70.203  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
其他 巴南区石滩镇双寨村经济联合社 石滩镇新砖房 309.750  0.000  309.750  309.750  209.750  100.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
合作社 重庆市巴南区新合作六友土特产品加工厂 石滩镇方斗村坪上组 298.000  0.000  298.000  215.634  195.634  15.000  5.000  0.000  0.000  0.000 
合作社 巴南区石滩镇方斗村经济联合社 石滩镇方斗村 152.654  0.000  152.654  152.654  152.654  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
合作社 巴南区石滩镇万能村经济联合社 石滩镇万能村双湾社 142.160  0.000  142.160  142.160  140.000  2.160  0.000  0.000  0.000  0.000 
农户 张忠伟 石滩镇万能村建设社 61.124  7.920  53.204  60.000  10.000  50.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
农户 文飞 石滩镇万能村建设社 83.740  0.000  83.740  83.740  31.700  52.040  0.000  0.000  0.000  0.000 
公司 重庆农禾电子商务有限公司 石龙镇大兴村 81.863  0.000  81.863  78.000  78.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
合作社 重庆市米粒儿农机服务专业合作社 石龙镇大兴村 208.336  0.000  208.336  200.000  170.000  15.000  0.000  0.000  15.000  0.000 
农户 王光元 石龙镇合路村茶子沟组 50.270  9.270  41.000  50.270  5.520  44.750  0.000  0.000  0.000  0.000 
合作社 重庆市巴南区合坪湖农业股份合作社 石龙镇合路村西店社 131.000  0.000  131.000  131.000  131.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
合作社 重庆市巴南区陆角湾果蔬种植农民专业合作社 石龙镇中伦村鸭渤凼社、水井湾社、石院子社 283.809  0.000  283.809  144.390  0.000  72.000  0.000  0.000  72.390  0.000 
公司 重庆凯崎倍科技有限公司 圣灯山镇思栗村 69.920  0.000  69.920  61.670  55.140  6.530  0.000  0.000  0.000  0.000 
公司 重庆山森农业有限公司 圣灯山镇圣灯山村22社 118.830  0.000  118.830  118.830  80.000  20.000  0.000  0.000  0.000  18.830 
合作社 重庆万福隆水稻种植专业合作社 圣灯山镇圣灯山村22社 105.800  6.600  99.200  105.800  60.000  44.800  0.000  1.000  0.000  0.000 
农户 张亮 圣灯山镇圣灯山村 84.550  0.000  84.550  84.550  22.000  22.550  0.000  0.000  0.000  40.000 
农户 廖勇 安澜镇石板垭村13社 143.937  8.040  135.897  86.000  86.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 
农户 周亮 安澜镇小龙村12社13社 158.780  0.000  158.780  158.780  0.000  158.780  0.000  0.000  0.000  0.000 
公司 重庆市巴南区棋盘农村集体经济组织管理有限公司 安澜镇棋盘村19社 100.000  0.000  100.000  100.000  0.000  70.000  0.000  0.000  30.000  0.000 
农户 霍鑫 安澜镇顶山村2社 54.000  0.000  54.000  54.000  0.000  27.000  0.000  0.000  27.000  0.000 
公司 重庆顶子山旅游开发有限公司 安澜镇顶山村4社5社 80.000  0.000  80.000  80.000  0.000  40.000  0.000  0.000  40.000  0.000 
农户 田茂平 安澜镇巴联村2社3社5社 54.510  0.000  54.510  54.510  0.000  9.000  0.000  0.000  45.510  0.000 
农户 王明余 安澜镇巴联村3社5社 78.050  0.000  78.050  78.050  0.000  0.000  0.000  0.000  78.050  0.000 
农户 冉江成 安澜镇坝上村13社 72.980  5.800  67.180  72.980  0.000  72.980  0.000  0.000  0.000  0.000 

扫一扫在手机打开当前页
分享: