首页>区人力社保局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>就业创业>高校毕业生就业服务>高校毕业生社保补贴申领>其他信息公开

[ 索引号 ] 115001130093073757/2022-00333 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会保障 [ 体裁分类 ] 行政许可
[ 发布机构 ] 巴南区人力社保局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-06-01 [ 发布日期 ] 2022-06-01

重庆市巴南区就业和人才中心关于巴南区2021年1-12月高校毕业生社保补贴公示表(基层服务岗)


按照财政部 人社部《关于印发《就业补助资金管理办法》的通知》(财社〔2017〕164号)要求,现将拟发放公益性岗位补贴单位予以公示。

一、公示期
20226月 1日— 20226月8日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点: 重庆市巴南区龙洲大道215号巴南人才港

通讯地址(邮编):401320

联系电话:023-66217010

联系人:邱霞

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。


附件:2021年1-12月高校毕业生社保补贴公示表(基层服务岗)

重庆市巴南区就业和人才中心

2022年6月1日


2021年1-12月巴南区基层管理和公共服务岗位社会保险公示表
申请单位(盖章):重庆市巴南区就业和人才中心
序号 单位名称 大序 小序 姓名 身份证号码 人员类别 补贴时段 合计补贴月数 补贴金额(元) 开发主体名称及联系方式(劳务派遣岗位填写) 备注
起始年月 终止年月 职工养老保险 职工医疗保险(含大额医疗和生育) 失业保险 工伤保险 合计
1 圣灯山镇 1 1 孙紫薇 500113********2448 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.8 222 133.2 11896.08

2 2 周雪娇 500113********672X 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.8 222 133.2 11896.08

3 3 白雅婕 500112********5262 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.8 222 133.2 11896.08

4 4 牟韦西 500113********9412 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.8 222 133.2 11896.08

2 一品街道 5 5 唐果 500113********5619 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 133.2 11896.2

6 6 黄艳 532128********0028 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 133.2 11896.2

3 惠民街道 7 1 罗静 500113********392X 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 133.2 11896.2

4 木洞镇 8 1 余明星 500113********4328 高校毕业生 202101 202106 6 3351.36 2094.66 104.76 62.82 5613.6

5 界石镇 9 1 刘珉伽 500113********7716 高校毕业生 202101 202108 8 4468.48 2792.88 139.68 83.76 7484.8

10 2 王黎 500113********5620 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 133.2 11896.2

11 3 梁建瑜 500113********8017 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 133.2 11896.2

12 4 牟文赢 500113********9442 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 133.2 11896.2

13 5 谭新 500240********3686 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 133.2 11896.2

6 接龙镇 14 1 刘铮 500113********6720 高校毕业生 202109 202112 4 2367.36 1109.73 74 44.4 3595.49

15 2 石秋寒 500113********6746 高校毕业生 202109 202112 4 2367.36 1109.73 74 44.4 3595.49

16 3 张念霜 500113********7648 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 133.2 11896.2

7 二圣镇 17 1 戎名川 500113********9142 高校毕业生 202101 202105 5 2792.8 1745.55 87.3 52.35 4678

18 2 李媛媛 500113********3921 高校毕业生 202101 202105 5 2792.8 1745.55 87.3 52.35 4678

19 3 杨欣欣 500113********5823 高校毕业生 202111 202112 2 1183.68 739.82 37 22.2 1982.7

8 东温泉镇 20 1 曹佳艺 500381********8948 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 133.2 11896.2

21 2 陈飘缘 350981********0023 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 133.2 11896.2

22 3 李林玉 500113********6024 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 133.2 11896.2

9 安澜镇 23 1 胡珊珊 612426********0024 高校毕业生 202101 202104 4 2234.24 1396.44 69.84 41.88 3742.4

24 2 杨玉洁 500113********9141 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 133.2 11896.2

10 重庆贝思特人力资源开发有限公司 25 1 刘渝 500113********5626 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 丰盛
26 2 唐安娣 500113********4825 高校毕业生 202101 202105 5 2792.8 1745.55 87.3 104.75 4730.4 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 丰盛
27 3 周依林 500221********4025 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 丰盛
28 4 刘珈彤 513029********4289 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 花溪
29 5 陈岚 500113********5523 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 姜家
30 6 郭和莉 500113********5523 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 姜家
31 7 骆桢 500113********5510 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 姜家
32 8 石雨仟 500113********6722 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 姜家
33 9 钟涛 500113********551X 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 姜家
34 10 包佩佳 500113********5628 高校毕业生 202101 202103 3 1675.68 1047.33 52.38 62.85 2838.24 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 李家沱
35 11 陈玉峰 500230********105X 高校毕业生 202101 202110 10 5585.6 3491.1 174.6 209.5 9460.8 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 李家沱
36 12 胡超林 340421********2019 高校毕业生 202101 202102 2 1117.12 698.22 34.92 41.9 1892.16 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 李家沱
37 13 雷小一 500113********5514 高校毕业生 202101 202102 2 1117.12 698.22 34.92 41.9 1892.16 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 李家沱
38 14 李舒悦 500113********3428 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 李家沱
39 15 陶欢 500113********6127 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 李家沱
40 16 向婷婷 500234********6045 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 李家沱
41 17 杨凤 500382********864X 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 李家沱
42 18 喻程程 500221********3729 高校毕业生 202101 202104 4 2234.24 1396.44 69.84 83.8 3784.32 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 李家沱
43 19 周洪锦 513029********5389 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 李家沱
44 20 敖婷婷 500113********9420 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 莲花
45 21 陈琳 500113********1127 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 莲花
46 22 陈晓燕 500381********6543 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 莲花
47 23 杜宛鲜 500113********9128 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 莲花
48 24 龚宇鑫 500113********9414 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 莲花
49 25 李孝楦 500113********9441 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 莲花
50 26 林安填 441522********007X 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 莲花
51 27 汤蕉羽 500238********0024 高校毕业生 202101 202105 5 2792.8 1745.55 87.3 104.75 4730.4 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 莲花
52 28 王黎 500113********4126 高校毕业生 202101 202108 8 4468.48 2792.88 139.68 167.6 7568.64 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 莲花
53 29 王荣博 500107********6124 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 莲花
54 30 谢虎 500383********8171 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 莲花
55 31 谢欣 500113********9129 高校毕业生 202101 202104 4 2234.24 1396.44 69.84 83.8 3784.32 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 莲花
56 32 郑妍妍 500222********3723 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 莲花
57 33 陈俊魁 500113********9439 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 龙洲湾
58 34 郭丽荣 500113********2829 高校毕业生 202101 202104 4 2234.24 1396.44 69.84 83.8 3784.32 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 龙洲湾
59 35 贾林颖 500113********9448 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 龙洲湾
60 36 李雨嫣 500113********9460 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 龙洲湾
61 37 柳丹 500235********2781 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 龙洲湾
62 38 舒毅 500243********2026 高校毕业生 202101 202104 4 2234.24 1396.44 69.84 83.8 3784.32 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 龙洲湾
63 39 王鑫 500229********2324 高校毕业生 202101 202105 5 2792.8 1745.55 87.3 104.75 4730.4 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 龙洲湾
64 40 韦东妤 500104********2029 高校毕业生 202101 202110 10 5585.6 3491.1 174.6 209.5 9460.8 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 龙洲湾
65 41 杨琳 500113********9423 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 龙洲湾
66 42 陈益 500232********3140 高校毕业生 202101 202102 2 1117.12 698.22 34.92 41.9 1892.16 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 麻柳
67 43 吴青颖 500113********3926 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 麻柳
68 44 张磊 500113********5419 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 麻柳
69 45 刘娜 500113********7520 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 南彭
70 46 牟瑞 500113********9122 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 南彭
71 47 贺秀丽 500240********3405 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 南泉
72 48 彭廷政 500113********6114 高校毕业生 202101 202107 7 3909.92 2443.77 122.22 146.65 6622.56 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 南泉
73 49 冉卓 500242********8371 高校毕业生 202101 202101 1 558.56 349.11 17.46 20.95 946.08 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 南泉
74 50 徐丽 500113********912X 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 南泉
75 51 周航 500113********2850 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 南泉
76 52 程运洁 500113********9124 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 石龙
77 53 刘城 500113********7135 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 石龙
78 54 骆鑫宇 500108********5144 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 石龙
79 55 毛敏宇 500113********6925 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 石龙
80 56 杨冰 500113********7310 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 石滩
81 57 刘娟 500113********4326 高校毕业生 202101 202105 5 2959.2 1745.55 92.5 110.95 4908.2 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 双河口
82 58 孙琳 500230********2973 高校毕业生 202101 202103 3 1675.68 1047.33 52.38 62.85 2838.24 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 双河口
83 59 吴奇玻 500113********5615 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 天星寺
84 60 张登攀 500243********273X 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 天星寺
85 61 张庆玲 130434********4629 高校毕业生 202101 202107 7 3909.92 2443.77 122.22 146.65 6622.56 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 天星寺
86 62 蔡梦瑶 500109********5045 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 鱼洞
87 63 陈科 500113********8314 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 鱼洞
88 64 陈茹钰 500113********482X 高校毕业生 202101 202102 2 1117.12 698.22 34.92 41.9 1892.16 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 鱼洞
89 65 邓裕贤 500113********3920 高校毕业生 202101 202110 10 5585.6 3491.1 174.6 209.5 9460.8 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 鱼洞
90 66 李金镐 500113********841X 高校毕业生 202101 202110 10 5585.6 3491.1 174.6 209.5 9460.8 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 鱼洞
91 67 蔺诗林 500113********9115 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 鱼洞
92 68 刘露瑶 500113********2860 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 鱼洞
93 69 刘诗琪 500113********9140 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 鱼洞
94 70 冉秋银 500229********3721 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 鱼洞
95 71 肖倩妮 500113********9448 高校毕业生 202101 202111 11 6510.24 4069.01 203.5 244.09 11026.84 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 鱼洞
96 72 杨锐 500113********7413 高校毕业生 202101 202104 4 2234.24 1396.44 69.84 83.8 3784.32 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 鱼洞
97 73 张文鑫 500113********943X 高校毕业生 202101 202102 2 1117.12 698.22 34.92 41.9 1892.16 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 鱼洞
98 74 张颖 500113********4824 高校毕业生 202101 202102 2 1183.68 698.22 37 44.38 1963.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 鱼洞
99 75 郑斯艺 500113********9420 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 鱼洞
100 76 周蔓芸 500381********9329 高校毕业生 202101 202107 7 3909.92 2443.77 122.22 146.65 6622.56 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 鱼洞
101 77 周余 500113********9164 高校毕业生 202101 202112 12 7102.08 4438.92 222 266.28 12029.28 重庆贝思特人力资源开发有限公司(66226008) 鱼洞


扫一扫在手机打开当前页