首页>区人力社保局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>就业创业>高校毕业生就业服务>高校毕业生社保补贴申领>其他信息公开

[ 索引号 ] 115001130093073757/2023-00574 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动就业 [ 体裁分类 ] 工作动态
[ 发布机构 ] 巴南区人力社保局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-15 [ 发布日期 ] 2023-09-15

2022年1-12月巴南区基层管理和公共服务岗位社保补贴公示表

申请单位(盖章):重庆市巴南区就业和人才中心
序号 单位名称 大序 小序 姓名 身份证号码 人员类别 补贴时段 合计补贴月数 补贴金额(元) 备注
起始年月 终止年月 职工养老保险 职工医疗保险(含大额医疗和生育) 失业保险 工伤保险 合计
1 圣灯山镇 1 1 白雅婕 500112********5262 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 142.44 12725.88
2 2 孙紫薇 500113********2448 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 142.44 12725.88
3 3 周雪娇 500113********672X 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 142.44 12725.88
4 4 牟韦西 500113********9412 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 142.44 12725.88
2 一品街道 5 1 唐果 500113********5619 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 142.44 12725.88
6 2 黄艳 532128********0028 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 142.44 12725.88
3 惠民街道 7 1 罗静 500113********392X 高校毕业生 202201 202208 8 5064.96 3165.68 158.32 94.96 8483.92
4 界石镇 8 1 王黎 500113********5620 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 142.44 12725.88
9 2 梁建瑜 500113********8017 高校毕业生 202201 202208 8 5064.96 2959.28 138.53 94.96 8257.73
10 3 牟文赢 500113********9442 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 142.44 12725.88
11 4 谭新 500240********3686 高校毕业生 202201 202202 2 1381.12 739.82 43.18 25.9 2190.02
5 接龙镇 12 1 刘铮 500113********6720 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 142.44 12725.88
13 2 石秋寒 500113********6746 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 142.44 12725.88
14 3 张念霜 500113********7648 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 142.44 12725.88
6 二圣镇 15 1 杨欣欣 500113********5823 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 142.44 12725.88
16 2 粟宇航 500113********581X 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 142.44 12725.88
7 东温泉镇 17 1 李林玉 500113********6024 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 142.44 12725.88
18 2 陈飘缘 350981********0023 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 142.44 12725.88
19 3 曹佳艺 500381********8948 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 142.44 12725.88
8 安澜镇 20 1 杨玉洁 500113********9141 高校毕业生 202201 202204 4 2762.24 1479.64 86.36 51.8 4380.04
9 重庆贝思特人力资源开发有限公司 21 1 刘渝 500113********5626 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 丰盛
22 2 周依林 500221********4025 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 丰盛
23 3 刘珈彤 513029********4289 高校毕业生 202201 202205 5 3452.8 1978.55 107.95 118.7 5658 花溪
24 4 周攸 500113********8026 高校毕业生 202205 202212 8 5064.96 3165.68 158.32 189.92 8578.88 花溪
25 5 陈岚 500113********5523 高校毕业生 202201 202201 1 690.56 369.91 21.59 25.9 1107.96 姜家
26 6 郭和莉 500113********5523 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 姜家
27 7 骆桢 500113********5510 高校毕业生 202201 202202 2 1381.12 739.82 43.18 51.8 2215.92 姜家
28 8 石雨仟 500113********6722 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 姜家
29 9 钟涛 500113********551X 高校毕业生 202201 202201 1 690.56 369.91 21.59 25.9 1107.96 姜家
30 10 李舒悦 500113********3428 高校毕业生 202201 202202 2 1381.12 739.82 43.18 51.8 2215.92 李家沱
31 11 陶欢 500113********6127 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 李家沱
32 12 向婷婷 500234********6045 高校毕业生 202201 202201 1 690.56 369.91 21.59 25.9 1107.96 李家沱
33 13 杨凤 500382********864X 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 李家沱
34 14 周洪锦 513029********5389 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 李家沱
35 15 敖婷婷 500113********9420 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 莲花
36 16 陈琳 500113********1127 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 莲花
37 17 陈晓燕 500381********6543 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 莲花
38 18 杜宛鲜 500113********9128 高校毕业生 202201 202202 2 1381.12 739.82 43.18 51.8 2215.92 莲花
39 19 龚宇鑫 500113********9414 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 莲花
40 20 李孝楦 500113********9441 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 莲花
41 21 林安填 441522********007X 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 莲花
42 22 王荣博 500107********6124 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 莲花
43 23 谢虎 500383********8171 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 莲花
44 24 郑妍妍 500222********3723 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 莲花
45 25 陈俊魁 500113********9439 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 龙洲湾
46 26 贾林颖 500113********9448 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 龙洲湾
47 27 李雨嫣 500113********9460 高校毕业生 202201 202202 2 1381.12 739.82 43.18 51.8 2215.92 龙洲湾
48 28 柳丹 500235********2781 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 龙洲湾
49 29 杨琳 500113********9423 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 龙洲湾
50 30 吴青颖 500113********3926 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 麻柳
51 31 张磊 500113********5419 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 麻柳
52 32 刘娜 500113********7520 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 南彭
53 33 牟瑞 500113********9122 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 南彭
54 34 贺秀丽 500240********3405 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 南泉
55 35 徐丽 500113********912X 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 南泉
56 36 周航 500113********2850 高校毕业生 202201 202204 4 2762.24 1479.64 86.36 103.6 4431.84 南泉
57 37 程运洁 500113********9124 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 石龙
58 38 刘城 500113********7135 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 石龙
59 39 骆鑫宇 500108********5144 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 石龙
60 40 毛敏宇 500113********6925 高校毕业生 202210 202212 3 1899.36 1187.13 59.37 71.22 3217.08 石龙
61 41 毛敏宇 500113********6925 高校毕业生 202201 202204 4 2532.48 1582.84 79.16 94.96 4289.44 石龙
62 42 杨冰 500113********7310 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 石滩
63 43 吴奇玻 500113********5615 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 天星寺
64 44 张登攀 500243********273X 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 天星寺
65 45 蔡梦瑶 500109********5045 高校毕业生 202201 202205 5 3452.8 1849.55 107.95 129.5 5539.8 鱼洞
66 46 陈科 500113********8314 高校毕业生 202201 202207 7 4431.84 2589.37 138.53 166.18 7325.92 鱼洞
67 47 蔺诗林 500113********9115 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 鱼洞
68 48 刘露瑶 500113********2860 高校毕业生 202201 202204 4 2762.24 1479.64 86.36 103.6 4431.84 鱼洞
69 49 刘诗琪 500113********9140 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 鱼洞
70 50 冉秋银 500229********3721 高校毕业生 202201 202212 12 7597.44 4748.52 237.48 284.88 12868.32 鱼洞
71 51 郑斯艺 500113********9420 高校毕业生 202201 202202 2 1381.12 739.82 43.18 51.8 2215.92 鱼洞
扫一扫在手机打开当前页