[ 索引号 ] | 115001130093073757/2023-00243 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动就业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 巴南区人力社保局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-05-15 | [ 发布日期 ] | 2023-05-15 |
巴南区2022年享受岗位补贴单位公示表
序号 | 单位名称 | 补贴人数(人) | 补贴金额(元) | 姓名 | 人员类别 | 身份证号码 |
1 | 重庆宗申发动机制造有限公司 | 1 | 6000 | 张行雨 | 脱贫人口 | 500382********5518 |
2 | 重庆贞昱祺商贸有限责任公司 | 1 | 6000 | 廖兴堂 | 脱贫人口 | 512324********7915 |
3 | 重庆贤内助企业管理服务有限公司 | 1 | 6000 | 张仁钧 | 脱贫人口 | 510222********5215 |
4 | 重庆市腾瀚工贸有限公司 | 1 | 6000 | 苏仁平 | 脱贫人口 | 510226********0191 |
5 | 重庆巴南万达广场商业管理有限公司 | 1 | 6000 | 蒋镭 | 脱贫人口 | 500384********4628 |
6 | 重庆思睿创瓷电科技有限公司 | 2 | 2000 | 杨秋 | 高校毕业生 | 500243********7698 |
2000 | 何静 | 高校毕业生 | 500102********0828 | |||
7 | 新泥说(重庆)科技有限公司 | 1 | 2000 | 张玉洁 | 高校毕业生 | 659001********2441 |
8 | 蓝月亮(重庆)有限公司 | 3 | 6000 | 田长清 | 脱贫人口 | 500241********3318 |
6000 | 白海军 | 脱贫人口 | 500242********3173 | |||
6000 | 牟秀梅 | 脱贫人口 | 511228********2729 | |||
9 | 重庆大江国立精密机械制造有限公司 | 1 | 6000 | 李华林 | 脱贫人口 | 500235********5490 |
10 | 重庆博林物业管理有限公司 | 1 | 6000 | 梁伟 | 脱贫人口 | 500233********1398 |
11 | 重庆鑫茂餐饮管理有限公司 | 1 | 6000 | 龚俊 | 脱贫人口 | 500237********0828 |
12 | 重庆聆悦生态农业发展有限公司 | 1 | 2000 | 何鹏程 | 高校毕业生 | 500235********2477 |
13 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 3 | 6000 | 周荣建 | 脱贫人口 | 500222********6119 |
6000 | 王奉琴 | 脱贫人口 | 512323********1147 | |||
6000 | 胡平坪 | 脱贫人口 | 500232********0214 | |||
14 | 重庆川渝精工机械配件开发有限公司 | 1 | 6000 | 余秀容 | 脱贫人口 | 512324********2122 |
15 | 中国安能集团第三工程局有限公司重 庆分公司 |
51 | 2000 | 陈佳全 | 高校毕业生 | 500232********6957 |
2000 | 陈明海 | 高校毕业生 | 522427********5639 | |||
2000 | 陈乾亮 | 高校毕业生 | 500236********2358 | |||
2000 | 陈书馨 | 高校毕业生 | 500107********5347 | |||
2000 | 成俊 | 高校毕业生 | 522724********5856 | |||
2000 | 成星佑 | 高校毕业生 | 141082********0017 | |||
2000 | 董凌峰 | 高校毕业生 | 500231********1033 | |||
2000 | 段伟琛 | 高校毕业生 | 410504********5010 | |||
2000 | 郭玉耿 | 高校毕业生 | 140581********2612 | |||
2000 | 何鹏 | 高校毕业生 | 500232********2994 | |||
2000 | 何威 | 高校毕业生 | 500102********5230 | |||
2000 | 何鑫 | 高校毕业生 | 500230********5570 | |||
2000 | 胡蕊于 | 高校毕业生 | 500112********6333 | |||
2000 | 雷杰勇 | 高校毕业生 | 522227********4419 | |||
2000 | 李锦潇 | 高校毕业生 | 530622********5015 | |||
2000 | 李俊桦 | 高校毕业生 | 511381********8595 | |||
2000 | 李永鑫 | 高校毕业生 | 500231********3576 | |||
2000 | 李准 | 高校毕业生 | 513030********0014 | |||
2000 | 梁志德 | 高校毕业生 | 500230********6090 | |||
2000 | 刘春林 | 高校毕业生 | 140225********4620 | |||
2000 | 刘阳 | 高校毕业生 | 622630********1435 | |||
2000 | 罗凯胜 | 高校毕业生 | 500242********001X | |||
2000 | 孟泽明 | 高校毕业生 | 500234********2891 | |||
2000 | 欧云龙 | 高校毕业生 | 500233********5819 | |||
2000 | 裴李鹏 | 高校毕业生 | 410526********6998 | |||
2000 | 全蓓林 | 高校毕业生 | 500223********4456 | |||
2000 | 冉岩 | 高校毕业生 | 500233********6699 | |||
2000 | 王枫云 | 高校毕业生 | 500232********0011 | |||
2000 | 王胜波 | 高校毕业生 | 522126********1533 | |||
2000 | 王世星 | 高校毕业生 | 510402********4718 | |||
2000 | 吴毅 | 高校毕业生 | 500381********1212 | |||
2000 | 夏明现 | 高校毕业生 | 522427********7311 | |||
2000 | 谢青峰 | 高校毕业生 | 142725********1633 | |||
2000 | 杨淳 | 高校毕业生 | 500102********0023 | |||
2000 | 杨竣浩 | 高校毕业生 | 500102********3712 | |||
2000 | 杨淼 | 高校毕业生 | 500236********4152 | |||
2000 | 尹开进 | 高校毕业生 | 500234********8096 | |||
2000 | 于栋洋 | 高校毕业生 | 230621********4271 | |||
2000 | 余宏远 | 高校毕业生 | 520112********2819 | |||
2000 | 余壮 | 高校毕业生 | 411381********5653 | |||
2000 | 喻柠 | 高校毕业生 | 612422********0028 | |||
2000 | 岳震 | 高校毕业生 | 510922********0276 | |||
2000 | 曾思杰 | 高校毕业生 | 510129********3717 | |||
2000 | 张澳林 | 高校毕业生 | 411722********9130 | |||
2000 | 张浩 | 高校毕业生 | 411481********2419 | |||
2000 | 张洵 | 高校毕业生 | 500228********0016 | |||
2000 | 张珑潇 | 高校毕业生 | 511321********3274 | |||
2000 | 赵振宇 | 高校毕业生 | 410603********351X | |||
2000 | 郑加威 | 高校毕业生 | 430624********2215 | |||
2000 | 郑玉洪 | 高校毕业生 | 500239********8339 | |||
2000 | 朱申洪 | 高校毕业生 | 500240********3817 | |||
16 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 8 | 6000 | 曹红 | 脱贫人口 | 500384********2667 |
6000 | 陈虹良 | 脱贫人口 | 500101********6057 | |||
6000 | 冯安琪 | 脱贫人口 | 500101********121X | |||
6000 | 李冬 | 脱贫人口 | 500222********3315 | |||
6000 | 李兴荣 | 脱贫人口 | 500102********4630 | |||
6000 | 陶真君 | 低保户家庭失业人 员 |
500112********4821 | |||
6000 | 王乾旭 | 脱贫人口 | 500239********8332 | |||
6000 | 佘小龙 | 脱贫人口 | 500236********3952 | |||
17 | 重庆融汇半岛酒店有限公司 | 2 | 6000 | 陈朝华 | 脱贫人口 | 512322********4517 |
6000 | 刘会 | 脱贫人口 | 510226********6325 | |||
18 | 重庆博宁汽车零部件有限公司 | 1 | 6000 | 张糅 | 脱贫人口 | 500235********2748 |
19 | 重庆宸安生物制药有限公司 | 10 | 2000 | 郭真余 | 高校毕业生 | 500106********7418 |
2000 | 韩浪 | 高校毕业生 | 522121********4217 | |||
2000 | 李凤娇 | 高校毕业生 | 500235********3483 | |||
2000 | 孟浩鹏 | 高校毕业生 | 500241********0017 | |||
2000 | 冉兴秒 | 高校毕业生 | 500236********6865 | |||
2000 | 任洪斌 | 高校毕业生 | 500233********0812 | |||
2000 | 王昱心 | 高校毕业生 | 220402********2225 | |||
2000 | 杨永明 | 高校毕业生 | 533325********0410 | |||
6000 | 曾俊楠 | 脱贫人口 | 500382********9438 | |||
2000 | 周月江 | 高校毕业生 | 500230********607X | |||
20 | 重庆德祥机械制造厂 | 1 | 6000 | 陈家平 | 脱贫人口 | 500382********6426 |
21 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 8 | 6000 | 陈海南 | 脱贫人口 | 500113********8814 |
6000 | 陈鑫 | 脱贫人口 | 500231********6978 | |||
6000 | 黄学琼 | 脱贫人口 | 500230********7520 | |||
6000 | 梁敏 | 脱贫人口 | 500237********7940 | |||
6000 | 彭敏 | 脱贫人口 | 500383********6824 | |||
6000 | 石康 | 脱贫人口 | 500113********741X | |||
6000 | 张小琴 | 脱贫人口 | 500232********6948 | |||
6000 | 张婷 | 脱贫人口 | 500242********2767 | |||
22 | 重庆市力波机械制造有限公司 | 1 | 6000 | 李国权 | 脱贫人口 | 512301********7452 |
23 | 重庆美莱德生物医药有限公司 | 37 | 2000 | 白杨 | 高校毕业生 | 500224********8623 |
2000 | 陈金阳 | 高校毕业生 | 411303********4520 | |||
2000 | 陈梦颖 | 高校毕业生 | 420222********7262 | |||
2000 | 储玲玲 | 高校毕业生 | 500230********0765 | |||
2000 | 高道河 | 高校毕业生 | 500101********5519 | |||
2000 | 何琳 | 高校毕业生 | 500102********9243 | |||
2000 | 贾鑫 | 高校毕业生 | 422128********472X | |||
2000 | 蒋鸿蔓 | 高校毕业生 | 500104********0824 | |||
2000 | 李长龙 | 高校毕业生 | 500237********1573 | |||
2000 | 李杰 | 高校毕业生 | 511623********7175 | |||
2000 | 李思琪 | 高校毕业生 | 500232********6945 | |||
2000 | 廖苏苏 | 高校毕业生 | 500234********2866 | |||
2000 | 刘芮萌 | 高校毕业生 | 530102********0320 | |||
2000 | 龙海燕 | 高校毕业生 | 500221********3424 | |||
2000 | 饶盛松 | 高校毕业生 | 522126********1596 | |||
2000 | 苏珂 | 高校毕业生 | 513822********0011 | |||
2000 | 田渝莉 | 高校毕业生 | 500384********8228 | |||
2000 | 王东阳 | 高校毕业生 | 500233********773X | |||
2000 | 王小桃 | 高校毕业生 | 500381********5928 | |||
2000 | 王月 | 高校毕业生 | 413026********1069 | |||
2000 | 王鑫 | 高校毕业生 | 500113********7419 | |||
2000 | 韦雯 | 高校毕业生 | 522729********0024 | |||
2000 | 吴秀英 | 高校毕业生 | 513324********0223 | |||
2000 | 夏江游 | 高校毕业生 | 500231********7194 | |||
2000 | 鲜佳 | 高校毕业生 | 500104********2426 | |||
2000 | 向本涛 | 高校毕业生 | 652823********2611 | |||
2000 | 徐小梅 | 高校毕业生 | 500381********2821 | |||
2000 | 杨梅 | 高校毕业生 | 500241********0843 | |||
2000 | 杨明辉 | 高校毕业生 | 410781********6016 | |||
2000 | 杨锐 | 高校毕业生 | 522226********2410 | |||
2000 | 殷晓珮 | 高校毕业生 | 500109********1629 | |||
2000 | 游欢 | 高校毕业生 | 500382********4843 | |||
2000 | 张峰玮 | 高校毕业生 | 410811********007X | |||
2000 | 张洪 | 高校毕业生 | 500226********6024 | |||
2000 | 张燕铃 | 高校毕业生 | 500107********6529 | |||
2000 | 赵浚淇 | 高校毕业生 | 500107********8926 | |||
2000 | 赵青华 | 高校毕业生 | 511526********1912 | |||
24 | 重庆科林包装制品有限公司 | 1 | 6000 | 苏长军 | 脱贫人口 | 500236********7332 |
25 | 重庆市渝南自来水有限公司 | 4 | 2000 | 汤俊鑫 | 高校毕业生 | 500113********8113 |
2000 | 范奕青 | 高校毕业生 | 411502********0527 | |||
2000 | 李渝江 | 高校毕业生 | 500235********5036 | |||
2000 | 汪德兵 | 高校毕业生 | 500239********3718 | |||
26 | 重庆浩帆电气有限公司 | 1 | 6000 | 但正坪 | 脱贫人口 | 512301********5133 |
27 | 重庆奥力人力资源管理有限公司 | 1 | 6000 | 贺珍会 | 脱贫人口 | 512323********1626 |
28 | 重庆赛科龙摩托车制造有限公司 | 1 | 6000 | 刘杰 | 脱贫人口 | 500240********5262 |
29 | 重庆宗申集团进出口有限公司 | 1 | 6000 | 高福川 | 脱贫人口 | 500243********2958 |
30 | 重庆宗申摩托车销售有限公司 | 1 | 6000 | 李鱼海 | 脱贫人口 | 500234********6878 |
31 | 重庆锦晖陶瓷有限公司 | 1 | 6000 | 黄开银 | 化解过剩产能企业员工 | 510223********7826 |
32 | 重庆市宏立摩托车制造有限公司 | 1 | 6000 | 唐大荣 | 脱贫人口 | 512323********2820 |
扫一扫在手机打开当前页