首页>区人力社保局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>就业创业>就业援助>公益性岗位补贴申领>其他信息公开

[ 索引号 ] 115001130093073757/2022-00330 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动就业 [ 体裁分类 ] 工作动态
[ 发布机构 ] 巴南区人力社保局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-06-01 [ 发布日期 ] 2022-06-01

重庆市巴南区就业和人才中心关于2021年6-12月巴南区公益性岗位补贴公示表(全日制)

按照财政部 人社部《关于印发《就业补助资金管理办法》的通知》(财社〔2017〕164号)要求,现将拟发放公益性岗位补贴单位予以公示。

一、公示期
20226月 1日— 20226月8日(5个工作日)。

二、受理地点及电话

地点:重庆市巴南区龙洲大道215号巴南人才港

通讯地址(邮编):401320

联系电话:023-66217010

联系人:邱霞

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。


附件:2021年6-12月巴南区公益性岗位补贴公示表(全日制)

重庆市巴南区就业和人才中心

2022年6月1日     

2021年6-12月巴南区公益性岗位补贴公示表(全日制)
申请单位(盖章):就业和人才中心
序号 单位名称 大序 小序 姓名 身份证号码 用工性质 人员类别 补贴时段 补贴月数 补贴金额(元)
起始年月 终止年月
1 安澜镇 1 1 邓雪 500113********9126 全日制 高校毕业生 202107 202109 3 5400
2 2 李金芮 500113********9445 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
3 3 陈秋桔 500113********8524 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
4 4 程爽 500227********7718 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
5 5 李丹妮 500113********2841 全日制 高校毕业生 202110 202112 3 5400
6 6 罗瑞雪 500113********9423 全日制 高校毕业生 202107 202107 1 1800
7 7 张媛媛 500113********2822 全日制 高校毕业生 202109 202112 4 7200
8 8 岑诗雨 500113********9145 全日制 高校毕业生 202109 202112 4 7200
9 9 黄远琦 500384********0041 全日制 高校毕业生 202109 202112 4 7200
10 10 杨彦 513721********692X 全日制 高校毕业生 202109 202109 1 1800
11 11 陈孟娇 500384********1846 全日制 高校毕业生 202111 202112 2 3600
2 东温泉镇 12 1 陈维 500113********6127 全日制 脱贫人口 202107 202109 3 5400
13 2 李月梅 500113********6321 全日制 高校毕业生 202110 202112 3 5400
14 3 魏恋隐 500113********6128 全日制 高校毕业生 202109 202112 4 7200
15 4 王德鑫 500113********6115 全日制 其他人员 202107 202108 2 3600
16 5 汪文鑫 500112********5230 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
17 6 刘付国苇 500113********5820 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
18 7 陈余琼 510222********4943 全日制 脱贫人口 202107 202112 6 10800
19 8 周梦 500113********6120 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 9400
20 9 吴霄 500113********6112 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
3 二圣镇 21 1 冉玉寒 500113********5821 全日制 高校毕业生 202112 202112 1 1800
22 2 张梓昱 500108********0429 全日制 高校毕业生 202112 202112 1 1800
23 3 刘兴娴 500113********5823 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
4 接龙镇 24 1 张漫 500101********1524 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
25 2 兰秀勇 512323********5823 全日制 脱贫人口 202107 202112 6 10800
26 3 刘燕 500113********7432 全日制 农村劳动力 202107 202112 6 10800
27 4 朱思学 510222********6819 全日制 脱贫人口 202107 202112 6 10800
28 5 吴开平 510222********6718 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
29 6 林旭琴 522123********5521 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
30 7 张袁袁 500113********6728 全日制 脱贫人口 202107 202112 6 10800
31 8 曹光银 500113********752X 全日制 脱贫人口 202107 202112 6 10800
32 9 王学梅 510222********6840 全日制 残疾人 202107 202112 6 10800
5 界石镇 33 1 李琴 510222********7821 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
34 2 李曦林 510222********2162 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
35 3 范时合 510222********7719 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
36 4 蒋建洪 510222********7714 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
37 5 石若男 500113********7820 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
38 6 赵俊杰 500230********6070 全日制 复员转业军人 202107 202112 6 10800
39 7 卢华鑫 500113********7717 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
40 8 卢顺 500113********7612 全日制 复员转业军人 202107 202112 6 10800
41 9 徐东林 500236********3336 全日制 复员转业军人 202107 202111 5 9000
42 10 彭嘉艺 500113********9128 全日制 高校毕业生 202107 202108 2 3600
43 11 方青曼 500222********8645 全日制 高校毕业生 202107 202107 1 1800
44 12 罗婷婷 500113********9125 全日制 高校毕业生 202107 202107 1 1800
45 13 张露 500113********7720 全日制 高校毕业生 202107 202107 1 1800
46 14 常艺倩 500103********7326 全日制 高校毕业生 202108 202112 5 9000
47 15 高杉杉 500113********9423 全日制 高校毕业生 202108 202112 5 9000
48 16 彭敏 500113********9122 全日制 复员转业军人 202109 202112 4 7200
49 17 冯高会 510222********7823 全日制 4050人员 202109 202112 4 7200
50 18 刘好 612328********0045 全日制 高校毕业生 202109 202112 4 7200
6 莲花街道 51 1 简国凤 510222********0040 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
7 麻柳嘴镇 52 1 王太琴 510222********5421 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
53 2 田厚洪 510222********5414 全日制 残疾人 202107 202112 6 10800
54 3 汪世余 510222********5420 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
8 木洞镇 55 1 汤术宇 500113********4323 全日制 高校毕业生 202107 202108 2 3600
56 2 何雨涵 500113********4324 全日制 高校毕业生 202109 202112 4 7200
57 3 张茂霖 500113********4317 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
58 4 徐延福 510222********4556 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
59 5 杨廷秀 512323********5442 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
60 6 沈绪铃 500113********602X 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
61 7 苏怀彬 510222********431X 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
62 8 廖尚梅 510222********4428 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
63 9 何平 510222********4615 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
64 10 耿源 500113********4326 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
65 11 田渝 510219********5246 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
66 12 胡金明 510222********4433 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
67 13 周鹏程 500243********6377 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
9 惠民街道 68 1 余安婷 500113********5828 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
69 2 刘澜 500102********4309 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
70 3 钟文正 500102********2699 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
71 4 杭佳佳 500108********5825 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
72 5 廖俊雅 500101********3725 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
73 6 吴思念 500231********3433 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
74 7 吕坤银 500107********891X 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
75 8 杨雪 500104********0820 全日制 高校毕业生 202107 202107 1 1800
76 9 张杰 500113********3928 全日制 脱贫人口 202107 202107 1 1800
77 10 彭凤涵 500113********6727 全日制 高校毕业生 202109 202112 4 7200
78 11 谢欧洋 500242********7096 全日制 高校毕业生 202109 202112 4 7200
10 李家沱街道 79 1 李静 500108********3420 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
80 2 罗永佳 500113********7845 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
81 3 张津阳 500238********7067 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
82 4 黄丽蒨 500383********0023 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
83 5 刘桂玲 500113********6729 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
84 6 杨利华 510213********4013 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
85 7 邓素丽 500113********2826 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
86 8 游彩丹 500235********1062 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
87 9 梁维 500222********498X 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
88 10 刘彬 510213********4035 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
89 11 柳秀琼 512322********4161 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
90 12 彭其彬 510213********4038 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
91 13 李晚秋 510922********8407 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
92 14 郑代琴 512224********782X 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
93 15 文雯 500107********6565 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
94 16 陈庆龄 500222********3724 全日制 低保户家庭失业人员 202112 202112 1 1800
95 17 田甜 500113********2844 全日制 高校毕业生 202112 202112 1 1800
96 18 代林灿 500230********3788 全日制 高校毕业生 202112 202112 1 1800
97 19 陈珂敏 511322********1049 全日制 高校毕业生 202112 202112 1 1800
98 20 肖茗月 500236********6441 全日制 高校毕业生 202107 202107 1 1800
99 21 刘蓝楠 500113********6520 全日制 高校毕业生 202107 202107 1 1800
100 22 何泉乐 511321********6689 全日制 高校毕业生 202107 202109 3 5400
101 23 刘雨洁 500113********9129 全日制 高校毕业生 202110 202112 3 5400
102 24 严思迅 500113********9419 全日制 高校毕业生 202110 202112 3 5400
103 25 陈千禧 500113********2825 全日制 高校毕业生 202110 202112 3 5400
104 26 胡滔 500384********6026 全日制 脱贫人口 202110 202112 3 5400
105 27 聂程瑶 500113********2429 全日制 高校毕业生 202110 202112 3 5400
106 28 李雨欣 500113********3120 全日制 高校毕业生 202110 202112 3 5400
107 29 陈果 500113********2411 全日制 高校毕业生 202110 202112 3 5400
11 南彭街道 108 1 杨华 510222********8114 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
109 2 朱欢 500113********7825 全日制 高校毕业生 202107 202107 1 1800
12 一品街道 110 1 张渝敏 500113********9145 全日制 高校毕业生 202109 202112 4 7200
111 2 黄逸满 500113********9125 全日制 高校毕业生 202107 202107 1 1800
112 3 蔡婷婷 500108********0841 全日制 高校毕业生 202107 202110 4 7200
113 4 左金旺 500113********8310 全日制 高校毕业生 202107 202110 4 7200
114 5 赵刘凤 500113********8823 全日制 高校毕业生 202107 202107 1 1800
115 6 汪丽君 500242********3641 全日制 高校毕业生 202107 202107 1 1800
116 7 李雪萍 500113********2827 全日制 高校毕业生 202112 202112 1 1800
117 8 文瑞佳 500113********9147 全日制 高校毕业生 202112 202112 1 1800
118 9 史语祺 500231********4927 全日制 高校毕业生 202112 202112 1 1800
119 10 兰洲 500226********6710 全日制 高校毕业生 202112 202112 1 1800
120 11 张轩嘉 500113********8324 全日制 高校毕业生 202109 202110 2 3600
121 12 何瑞 500113********8348 全日制 脱贫人口 202109 202110 2 3600
122 13 徐小华 510219********8541 全日制 4050人员 202111 202112 2 3600
123 14 李泽华 510222********8921 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
124 15 石小玉 500113********912X 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
125 16 李欣 500221********4360 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
126 17 於常玲 500113********8321 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
127 18 龚倩 500113********8324 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
128 19 陈玲 500113********2824 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
129 20 杨发智 500237********7871 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
130 21 李娟 500113********8320 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
131 22 彭世豪 500113********9434 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
13 圣灯山镇 132 1 杨双 500113********6910 全日制 复员转业军人 202107 202112 6 10800
133 2 朱永明 510222********8919 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
134 3 徐秋韵 500113********1124 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
135 4 翁昌珺 500113********1023 全日制 脱贫人口 202107 202112 6 10800
136 5 陈张 500113********8812 全日制 复员转业军人 202107 202112 6 10800
137 6 唐时颂 500113********8713 全日制 残疾人 202107 202112 6 10800
138 7 刘洋溢 500113********8318 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
139 8 许蓬勃 510219********9192 全日制 复员转业军人 202107 202112 6 10800
140 9 杨小幸 500113********8827 全日制 高校毕业生 202110 202112 3 5400
141 10 费彬 500113********9111 全日制 高校毕业生 202107 202109 3 5400
14 鱼洞街道 142 1 犹连红 510216********2827 全日制 4050人员 202107 202107 1 1800
143 2 胡登群 510222********6323 全日制 4050人员 202107 202108 2 3600
15 重庆贝思特人力资源开发有限公司 144 1 柯善健 500113********4813 全日制 高校毕业生 202111 202112 2 3600
145 2 邓淇匀 500113********556X 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
146 3 郭仕莉 500113********6623 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
147 4 李琦 500223********3043 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
148 5 张耀月 500113********7422 全日制 高校毕业生 202107 202109 3 5400
149 6 丁浩龑 500237********0052 全日制 高校毕业生 202108 202112 5 9000
150 7 林远群 510223********8322 全日制 4050人员 202107 202111 5 9000
151 8 刘勇 510232********4610 全日制 残疾人 202107 202112 6 9900
152 9 孟忠兰 510222********0122 全日制 4050人员 202109 202112 4 6300
153 10 彭玉杰 500113********9142 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
154 11 唐建 510222********022X 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
155 12 向宗伦 510216********4416 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
156 13 杨昌明 510222********7416 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
157 14 姚瑶 532624********0746 全日制 高校毕业生 202107 202111 5 9000
158 15 犹雪 500110********282X 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
159 16 曾婷 500113********9422 全日制 高校毕业生 202111 202112 2 3600
160 17 张富华 510222********0315 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
161 18 张奕 510219********9425 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
162 19 赵国兴 510223********3028 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
163 20 周川 510222********0010 全日制 复员转业军人 202107 202112 6 10800
164 21 朱娅 500383********1784 全日制 高校毕业生 202108 202110 3 5400
165 22 邹洪培 510282********8544 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
166 23 陈茹钰 500113********482X 全日制 高校毕业生 202107 202110 4 7200
167 24 付红 500235********4054 全日制 高校毕业生 202111 202112 2 3600
168 25 何旭 500113********4311 全日制 高校毕业生 202108 202111 4 5746.68
169 26 贺爽 500234********4661 全日制 高校毕业生 202111 202112 2 3100
170 27 胡芮 500107********7522 全日制 高校毕业生 202108 202112 5 9000
171 28 赖丽娜 500381********9621 全日制 高校毕业生 202108 202112 5 9000
172 29 李润 500113********6128 全日制 高校毕业生 202111 202112 2 3100
173 30 刘运佳 540102********4025 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
174 31 娄越 500113********9129 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
175 32 马国钊 500113********8210 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
176 33 马艳红 500240********5249 全日制 高校毕业生 202107 202110 4 7200
177 34 任春艳 500243********4464 全日制 脱贫人口 202111 202112 2 3600
178 35 邵晓婷 500236********3883 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
179 36 申秦皓 500233********4969 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
180 37 唐春霞 500382********6887 全日制 高校毕业生 202111 202112 2 3100
181 38 王婵娟 500235********4126 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
182 39 王璐 500113********9445 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
183 40 王元 500383********9640 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
184 41 吴霞 500113********2889 全日制 高校毕业生 202107 202110 4 7200
185 42 向林 500242********2065 全日制 高校毕业生 202108 202112 5 9000
186 43 徐小林 500231********680X 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
187 44 姚雪利 500113********7220 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
188 45 姚应雯 500382********3608 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
189 46 钟鸿 500231********2438 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
190 47 周姝余 500113********4122 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
191 48 陈仁均 510222********0210 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
192 49 陈渝 510222********8324 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
193 50 程必琴 510225********5085 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
194 51 程丁虹 510222********3722 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
195 52 胡春 510222********9444 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
196 53 黄晓琴 510222********1841 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
197 54 黄永红 510213********4069 全日制 4050人员 202107 202107 1 1800
198 55 雷香涵 500221********0626 全日制 高校毕业生 202109 202112 4 7200
199 56 李梦臻 500105********1825 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
200 57 李娉婷 500113********9189 全日制 高校毕业生 202107 202108 2 2171.56
201 58 刘文奉 512301********0968 全日制 4050人员 202109 202112 4 7200
202 59 刘宴绮 500113********9127 全日制 高校毕业生 202111 202112 2 3600
203 60 罗永春 510222********0217 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
204 61 马建容 513521********0182 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
205 62 彭瑞 500113********8727 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
206 63 吴雨桐 500113********282X 全日制 高校毕业生 202109 202112 4 7200
207 64 伍孟沙 500113********9121 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
208 65 徐亦驰 500113********9110 全日制 复员转业军人 202107 202112 6 10800
209 66 颜怀英 511322********7463 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
210 67 杨小玉 511023********6527 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
211 68 余晓容 510219********9424 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
212 69 余叙潼 500113********5815 全日制 高校毕业生 202109 202112 4 7200
213 70 张佳怡 500107********2020 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
214 71 周建国 500381********0835 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
215 72 周郡 500113********9120 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
216 73 胡美婷 500113********2825 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
217 74 李玥仪 500113********9121 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
218 75 陶燃 500102********3469 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
219 76 付庆 511622********524X 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
220 77 傅涵 500113********3724 全日制 高校毕业生 202109 202112 4 7200
221 78 傅勋 500113********3715 全日制 复员转业军人 202109 202112 4 7200
222 79 何璇 500113********3733 全日制 复员转业军人 202107 202112 6 10800
223 80 明腊梅 500384********6421 全日制 脱贫人口 202107 202112 6 10800
224 81 彭魏 500113********3729 全日制 高校毕业生 202109 202112 4 7200
225 82 彭玉婷 500113********4128 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
226 83 冉建 510219********3719 全日制 复员转业军人 202107 202112 6 10800
227 84 沈欢 500113********3716 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
228 85 舒思莹 500113********3723 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
229 86 姚正武 500113********4612 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
230 87 张诗琪 500113********3146 全日制 高校毕业生 202107 202108 2 3600
231 88 张治航 500113********4114 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
232 89 钟艺 500113********3726 全日制 高校毕业生 202109 202112 4 7200
233 90 朱庭弘 500113********3714 全日制 高校毕业生 202107 202107 1 1800
234 91 陈江平 511227********3985 全日制 4050人员 202110 202112 3 5400
235 92 戴成波 510222********9225 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
236 93 封洪琴 510219********112X 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
237 94 黄艳春 500113********9127 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
238 95 霍本珍 510213********8989 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
239 96 蒋文梅 510222********4820 全日制 4050人员 202107 202109 3 5400
240 97 李娅 510222********8928 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
241 98 李忠平 510222********831X 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
242 99 穆星英 510219********9424 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
243 100 任德智 522122********3660 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
244 101 沈彩平 510222********0216 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
245 102 田波乐 510222********5425 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
246 103 吴治英 512323********2225 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
247 104 杨凤丽 510222********8646 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
248 105 杨红 510222********0129 全日制 4050人员 202108 202112 5 9000
249 106 于吉华 512929********0749 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
250 107 余文静 500113********9126 全日制 高校毕业生 202107 202107 1 1800
251 108 张定义 510222********3714 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
252 109 周琴 510222********6627 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
253 110 冯卫 522124********6426 全日制 农村劳动力 202107 202107 1 1800
254 111 江朝容 510222********5549 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
255 112 李萌萌 500113********6946 全日制 高校毕业生 202107 202107 1 1800
256 113 陆渝雪 500113********6926 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
257 114 覃嫄 500113********6926 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
258 115 王浩然 500113********6929 全日制 高校毕业生 202108 202112 5 9000
259 116 王欣蕾 500108********5547 全日制 高校毕业生 202111 202112 2 3600
260 117 吴丹 500113********6520 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
261 118 杨代兴 510222********6915 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
262 119 杨松 510222********6915 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
263 120 詹建国 510222********0137 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
264 121 张晓晓 500113********6924 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
265 122 张秀 510222********694X 全日制 4050人员 202107 202107 1 1800
266 123 张元芬 510222********6921 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
267 124 周裕 510222********6925 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
268 125 邓林 500107********8316 全日制 高校毕业生 202109 202112 4 7200
269 126 黄玲 500113********7423 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
270 127 蹇杨 500113********722X 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
271 128 牟书苇 500113********1124 全日制 高校毕业生 202107 202109 3 5400
272 129 王一宇 500113********7345 全日制 高校毕业生 202109 202112 4 7200
273 130 韦怡 500113********8029 全日制 高校毕业生 202110 202112 3 5400
274 131 向佳春 500113********721X 全日制 高校毕业生 202109 202112 4 7200
275 132 杨清洪 500113********7214 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
276 133 姚松 500113********7232 全日制 高校毕业生 202107 202107 1 1800
277 134 张警予 500113********9127 全日制 低保户家庭失业人员 202107 202108 2 3600
278 135 李雨婷 500113********5028 全日制 高校毕业生 202107 202111 5 8400
279 136 刘娟 500113********4326 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
280 137 杨莉 500113********7428 全日制 脱贫人口 202107 202112 6 10800
281 138 王玲 510222********0121 全日制 4050人员 202107 202112 6 10800
282 139 梁瑜 500381********8628 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
283 140 谢文君 500381********3229 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
284 141 鲜盛楠 500113********6927 全日制 高校毕业生 202107 202107 1 1800
285 142 邱福林 500113********9458 全日制 低保户家庭失业人员 202109 202112 4 7200
286 143 叶怒 500113********7722 全日制 高校毕业生 202107 202108 2 3600
287 144 张思 500113********8741 全日制 脱贫人口 202107 202112 6 10800
288 145 丁颖 500113********9124 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
289 146 余旻蔚 500113********9426 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
290 147 肖雨 500382********0841 全日制 其他人员 202108 202112 5 8100
291 148 吴文嘉 500108********0837 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
292 149 鄢璐然 500113********9126 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
293 150 刘雅萍 500113********2827 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
294 151 余芳羽 500113********9134 全日制 高校毕业生 202107 202107 1 1800
295 152 张秋月 500113********8421 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
296 153 陈莹 441721********6086 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
297 154 陈中正 500113********9119 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
298 155 胡馨月 500113********912X 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
299 156 罗开文 511622********6418 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
300 157 王虹力 500113********9128 全日制 高校毕业生 202108 202112 5 9000
301 158 田晶 500222********8123 全日制 高校毕业生 202107 202112 6 10800
扫一扫在手机打开当前页