首页>区人力社保局>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>就业创业>就业援助>公益性岗位补贴申领>其他信息公开

[ 索引号 ] 115001130093073757/2023-00576 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 劳动就业 [ 体裁分类 ] 工作动态
[ 发布机构 ] 巴南区人力社保局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-15 [ 发布日期 ] 2023-09-15

2022年7-12月巴南区公益性岗位补贴公示表(全日制)

申请单位(盖章):重庆市巴南区就业和人才中心
序号 单位名称 大序 小序 姓名 身份证号码 用工性质 人员类别 补贴时段 补贴月数 补贴金额(元) 备注
起始年月 终止年月
1 安澜镇 1 1 程爽 500227********7718 全日制 高校毕业生 202207 202210 4 8400
安澜镇 2 2 田员慧 500382********9203 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
安澜镇 3 3 杨滟腾 500113********8629 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
安澜镇 4 4 张晓悦 653129********0024 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
安澜镇 5 5 周童 511023********3270 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
安澜镇 6 6 李丹妮 500113********2841 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
安澜镇 7 7 岑诗雨 500113********9145 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
安澜镇 8 8 陈秋桔 500113********8524 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
2 东温泉镇 9 1 陈余琼 510222********4943 全日制 脱贫人口4050人员 202207 202212 6 12600
东温泉镇 10 2 刘付国苇 500113********5820 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
东温泉镇 11 3 吴霄 500113********6112 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
东温泉镇 12 4 罗艳阳 500384********4023 全日制 高校毕业生 202209 202212 4 8400
东温泉镇 13 5 李月梅 500113********6321 全日制 高校毕业生 202207 202208 2 4200
东温泉镇 14 6 周梦 500113********6120 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
东温泉镇 15 7 黄禹铭 500113********6510 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
东温泉镇 16 8 魏恋隐 500113********6128 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
3 二圣镇 17 1 张梓昱 500108********0429 全日制 高校毕业生 202207 202208 2 4200
二圣镇 18 2 冉玉寒 500113********5821 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
二圣镇 19 3 周梦源 500113********5827 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
二圣镇 20 4 刘艳琳 500113********5824 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
二圣镇 21 5 曾佳佳 500113********5842 全日制 脱贫人口 202209 202212 4 8400
二圣镇 22 6 李茜 500113********6129 全日制 高校毕业生脱贫人口 202210 202212 3 5250
二圣镇 23 7 郑澄 500113********5828 全日制 登记失业的16-24岁青年 202212 202212 1 1050
4 惠民街道 24 1 杭佳佳 500108********5825 全日制 高校毕业生 202207 202208 2 4200
惠民街道 25 2 王妍 500239********0229 全日制 高校毕业生 202210 202212 3 6300
惠民街道 26 3 刘澜 500102********4309 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
惠民街道 27 4 钟文正 500102********2699 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
惠民街道 28 5 谢欧洋 500242********7096 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
惠民街道 29 6 彭凤涵 500113********6727 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
5 接龙镇 30 1 朱思学 510222********6819 全日制 脱贫人口4050人员 202207 202212 6 12600
接龙镇 31 2 张袁袁 500113********6728 全日制 脱贫人口高校毕业生 202207 202212 6 12600
接龙镇 32 3 曹光银 500113********752X 全日制 脱贫人口高校毕业生 202207 202210 4 8400
接龙镇 33 4 张彦建 510222********7512 全日制 脱贫人口 202208 202212 5 10500
接龙镇 34 5 兰秀勇 512323********5823 全日制 脱贫人口4050人员 202207 202212 6 12600
接龙镇 35 6 林旭琴 522123********5521 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
接龙镇 36 7 蒋承康 510222********6859 全日制 脱贫人口4050人员 202207 202212 6 12600
接龙镇 37 8 刘玉婷 500113********6729 全日制 高校毕业生 202211 202212 2 4200
接龙镇 38 9 刘燕 500113********7432 全日制 残疾人 202207 202212 6 12600
接龙镇 39 10 张漫 500101********1524 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
6 界石镇 40 1 王凤 500113********7721 全日制 高校毕业生 202209 202212 4 7350
界石镇 41 2 陈隆 500113********9114 全日制 退役军人 202211 202212 2 4200
界石镇 42 3 卢嘉佳 500113********7721 全日制 高校毕业生 202211 202212 2 4200
界石镇 43 4 戴磊 500113********4815 全日制 退役军人 202211 202212 2 4200
界石镇 44 5 何渝星 500113********9112 全日制 高校毕业生 202209 202212 4 7350
界石镇 45 6 文玲 500113********8223 全日制 脱贫人口 202212 202212 1 2100
界石镇 46 7 范时合 510222********7719 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600
界石镇 47 8 刘好 612328********0045 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
界石镇 48 9 彭敏 500113********9122 全日制 退役军人高校毕业生 202207 202212 6 12600
界石镇 49 10 冯高会 510222********7823 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600
界石镇 50 11 杨红 510219********4348 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600
界石镇 51 12 汤曼 500113********8825 全日制 高校毕业生 202209 202212 4 8400
界石镇 52 13 张午 500113********7734 全日制 退役军人 202207 202207 1 2100
界石镇 53 14 赵俊杰 500230********6070 全日制 退役军人 202207 202212 6 12600
界石镇 54 15 蒋建洪 510222********7714 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600
界石镇 55 16 李曦林 510222********2162 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600
界石镇 56 17 钟艺 500113********7722 全日制 高校毕业生 202212 202212 1 2100
界石镇 57 18 卢华鑫 500113********7717 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
界石镇 58 19 高杉杉 500113********9423 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
界石镇 59 20 石若男 500113********7820 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
7 李家沱街道 60 1 骆宇鑫 500113********9428 全日制 高校毕业生 202210 202211 2 2100
李家沱街道 61 2 张铃聆 500113********2829 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 11550
李家沱街道 62 3 黄艳 500113********4828 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 11550
李家沱街道 63 4 吴明家 500222********8113 全日制 高校毕业生 202210 202212 3 5250
李家沱街道 64 5 侯颖 500231********7186 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 11550
李家沱街道 65 6 蔡中华 500236********1290 全日制 高校毕业生 202210 202212 3 5250
李家沱街道 66 7 彭一彬 500113********9421 全日制 高校毕业生 202210 202212 3 5250
李家沱街道 67 8 王娜 500226********4329 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 11550
李家沱街道 68 9 吴灿 500113********582X 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 11550
李家沱街道 69 10 唐康廉 500113********2829 全日制 高校毕业生 202209 202212 4 8400
李家沱街道 70 11 彭诚晨 500113********282X 全日制 高校毕业生 202209 202212 4 8400
李家沱街道 71 12 刘桂玲 500113********6729 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
李家沱街道 72 13 聂程瑶 500113********2429 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
李家沱街道 73 14 蔡欣汝 500113********3422 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
李家沱街道 74 15 刘彬 510213********4035 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600
李家沱街道 75 16 李晚秋 510922********8407 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
李家沱街道 76 17 郑代琴 512224********782X 全日制 4050人员 202207 202208 2 4200
李家沱街道 77 18 梁维 500222********498X 全日制 高校毕业生 202207 202208 2 4200
李家沱街道 78 19 杨利华 510213********4013 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600
李家沱街道 79 20 邓素丽 500113********2826 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
李家沱街道 80 21 陈珂敏 511322********1049 全日制 高校毕业生 202207 202208 2 4200
李家沱街道 81 22 胡滔 500384********6026 全日制 脱贫人口高校毕业生 202207 202212 6 12600
李家沱街道 82 23 罗永佳 500113********7845 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
李家沱街道 83 24 李天骄 500113********2413 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
李家沱街道 84 25 李雨欣 500113********3120 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
李家沱街道 85 26 李静 500108********3420 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
李家沱街道 86 27 代林灿 500230********3788 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
李家沱街道 87 28 陈千禧 500113********2825 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
李家沱街道 88 29 柳秀琼 512322********4161 全日制 4050人员 202207 202211 5 10500
李家沱街道 89 30 陈果 500113********2411 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
李家沱街道 90 31 彭其彬 510213********4038 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600
李家沱街道 91 32 陈庆龄 500222********3724 全日制 低保户高校毕业生 202207 202212 6 12600
8 龙洲湾街道 92 1 毛宣宇 500113********9115 全日制 高校毕业生 202211 202212 2 3150
龙洲湾街道 93 2 陈伽一 500113********6929 全日制 高校毕业生 202211 202212 2 3150
龙洲湾街道 94 3 廖彬兵 500113********2846 全日制 高校毕业生 202212 202212 1 2100
龙洲湾街道 95 4 黄礼新月 500113********832X 全日制 高校毕业生 202211 202212 2 3150
龙洲湾街道 96 5 郭小秋 500113********6722 全日制 高校毕业生 202211 202212 2 3150
龙洲湾街道 97 6 彭莉娟 500108********3468 全日制 高校毕业生 202211 202212 2 3150
龙洲湾街道 98 7 蒋渝 500222********853X 全日制 高校毕业生 202212 202212 1 2100
龙洲湾街道 99 8 杨超然 500381********7416 全日制 高校毕业生 202212 202212 1 2100
龙洲湾街道 100 9 喻先豪 500113********8812 全日制 登记失业的16-24岁青年 202212 202212 1 2100
龙洲湾街道 101 10 黄顺峰 500222********6611 全日制 登记失业的16-24岁青年 202212 202212 1 2100
龙洲湾街道 102 11 王钦 500113********6724 全日制 登记失业的16-24岁青年 202212 202212 1 2100
9 麻柳嘴镇 103 1 田厚洪 510222********5414 全日制 残疾人4050人员 202207 202212 6 12600
麻柳嘴镇 104 2 王太琴 510222********5421 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600
麻柳嘴镇 105 3 汪世余 510222********5420 全日制 4050人员退补渔民 202207 202212 6 12600
10 木洞镇 106 1 耿源 500113********4326 全日制 高校毕业生 202207 202208 2 4200
木洞镇 107 2 何平 510222********4615 全日制 4050人员退补渔民 202207 202209 3 6300
木洞镇 108 3 沈绪铃 500113********602X 全日制 高校毕业生 202207 202211 5 10500
木洞镇 109 4 周均 510222********4424 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600
木洞镇 110 5 田渝 510219********5246 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600
木洞镇 111 6 刘韵怡 511025********7664 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
木洞镇 112 7 黄露 500113********6129 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
木洞镇 113 8 张欣宇 511621********3028 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
木洞镇 114 9 何雨涵 500113********4324 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
木洞镇 115 10 卢家伦 510222********5421 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600
木洞镇 116 11 徐文婷 500113********4825 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
木洞镇 117 12 苏怀彬 510222********431X 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600
木洞镇 118 13 杜永莎 500112********1526 全日制 高校毕业生 202211 202212 2 4200
11 南彭街道 119 1 杨华 510222********8114 全日制 4050人员退役军人 202207 202212 6 12600
12 圣灯山镇 120 1 张林 500113********8829 全日制 高校毕业生 202209 202212 4 7350
圣灯山镇 121 2 田冬渔 500113********8840 全日制 高校毕业生 202210 202212 3 6300
圣灯山镇 122 3 舒昌建 500113********8713 全日制 退役军人 202209 202212 4 8400
圣灯山镇 123 4 彭明玉 500232********7309 全日制 脱贫人口高校毕业生 202207 202212 6 12600
圣灯山镇 124 5 李择赢 500113********8823 全日制 高校毕业生 202211 202212 2 3150
圣灯山镇 125 6 胡雨婷 500113********8728 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
圣灯山镇 126 7 葛金龙 500113********8819 全日制 脱贫人口 202211 202212 2 3150
圣灯山镇 127 8 冯小燕 500113********8842 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
圣灯山镇 128 9 杨小幸 500113********8827 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
圣灯山镇 129 10 唐时颂 500113********8713 全日制 残疾人高校毕业生低保户 202207 202212 6 12600
圣灯山镇 130 11 刘洋溢 500113********8318 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
13 一品街道 131 1 李泽华 510222********8921 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600
一品街道 132 2 钟瑜 500113********8315 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
一品街道 133 3 兰洲 500226********6710 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
一品街道 134 4 陈玲 500113********2824 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
一品街道 135 5 於常玲 500113********8321 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
一品街道 136 6 李雪萍 500113********2827 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
一品街道 137 7 何瑞 500113********8348 全日制 脱贫人口高校毕业生 202207 202212 6 12600
一品街道 138 8 李娟 500113********8320 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
一品街道 139 9 龚倩 500113********8324 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
一品街道 140 10 彭世豪 500113********9434 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
一品街道 141 11 史语祺 500231********4927 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
一品街道 142 12 殷浩 500226********2776 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
一品街道 143 13 牟香荧 500113********9426 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
一品街道 144 14 梁光耀 500113********8310 全日制 退役军人 202209 202212 4 8400
一品街道 145 15 於彩 500113********8322 全日制 脱贫人口高校毕业生 202209 202212 4 8400
一品街道 146 16 徐曹霞 500227********1627 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600
一品街道 147 17 张渝敏 500113********9145 全日制 高校毕业生 202207 202210 4 8400
14 重庆贝思特人力资源开发有限公司 148 1 邱福林 500113********9458 全日制 低保户残疾人 202207 202212 6 12600 残疾人联合会
重庆贝思特人力资源开发有限公司 149 2 张思 500113********8741 全日制 脱贫人口 202207 202212 6 12600 城乡一体发展中心
重庆贝思特人力资源开发有限公司 150 3 董鸿 500113********8319 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 大健康办公室
重庆贝思特人力资源开发有限公司 151 4 骆明娇 500101********7723 全日制 高校毕业生低保户 202207 202208 2 4200 大健康办公室
重庆贝思特人力资源开发有限公司 152 5 吴珊珊 500113********7224 全日制 高校毕业生 202210 202212 3 6300 大健康办公室
重庆贝思特人力资源开发有限公司 153 6 丁颖 500113********9124 全日制 高校毕业生 202207 202208 2 4200 大数据应用发展管理局
重庆贝思特人力资源开发有限公司 154 7 李继婕 500113********9426 全日制 高校毕业生 202209 202212 4 8400 大数据应用发展管理局
重庆贝思特人力资源开发有限公司 155 8 余旻蔚 500113********9426 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 大数据应用发展管理局
重庆贝思特人力资源开发有限公司 156 9 段辉群 500234********3029 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 发改委
重庆贝思特人力资源开发有限公司 157 10 陈玉 500222********4721 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 丰盛镇
重庆贝思特人力资源开发有限公司 158 11 廖维维 500113********4829 全日制 高校毕业生 202208 202212 5 10500 丰盛镇
重庆贝思特人力资源开发有限公司 159 12 芦新月 500113********4821 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 丰盛镇
重庆贝思特人力资源开发有限公司 160 13 俞雯婧 500113********9121 全日制 高校毕业生 202208 202212 5 10500 丰盛镇
重庆贝思特人力资源开发有限公司 161 14 赵元毅 500113********4817 全日制 高校毕业生 202208 202212 5 10500 丰盛镇
重庆贝思特人力资源开发有限公司 162 15 赵缘缘 500116********9727 全日制 高校毕业生 202208 202212 5 10500 丰盛镇
重庆贝思特人力资源开发有限公司 163 16 周长玺 500113********4810 全日制 退役军人 202207 202212 6 12600 丰盛镇
重庆贝思特人力资源开发有限公司 164 17 付红 500235********4054 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 165 18 何秋蓉 500231********3444 全日制 高校毕业生 202207 202208 2 4200 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 166 19 贺爽 500234********4661 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 167 20 胡芮 500107********7522 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 168 21 胡艺婷 500113********242X 全日制 高校毕业生 202209 202209 1 320 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 169 22 黄小庆 500113********822X 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 170 23 李荣钦 500113********9117 全日制 高校毕业生 202207 202208 2 1979.04 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 171 24 李润 500113********6128 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 172 25 马国钊 500113********8210 全日制 高校毕业生 202207 202208 2 4200 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 173 26 彭映月 500113********6623 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 174 27 任春艳 500243********4464 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 175 28 申秦皓 500233********4969 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 176 29 苏晨 653223********0029 全日制 高校毕业生 202209 202212 4 7350 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 177 30 谭晨曦 500113********2425 全日制 高校毕业生 202209 202209 1 400 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 178 31 唐春霞 500382********6887 全日制 高校毕业生 202207 202209 3 6300 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 179 32 王宝裕 500113********9424 全日制 高校毕业生 202210 202212 3 6300 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 180 33 王婵娟 500235********4126 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 181 34 王宇 500113********2823 全日制 高校毕业生 202209 202212 4 7350 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 182 35 王元 500383********9640 全日制 高校毕业生 202207 202211 5 10500 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 183 36 向林 500242********2065 全日制 高校毕业生 202207 202208 2 4200 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 184 37 徐小林 500231********680X 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 185 38 杨文宣 500222********7423 全日制 高校毕业生 202210 202212 3 6300 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 186 39 姚雪利 500113********7220 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 187 40 姚应雯 500382********3608 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 188 41 殷锦 500239********5068 全日制 高校毕业生脱贫人口 202212 202212 1 2100 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 189 42 张国翔 500113********2815 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 190 43 郑杨 500113********8623 全日制 高校毕业生 202209 202212 4 7350 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 191 44 钟鸿 500231********2438 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 192 45 周姝余 500113********4122 全日制 高校毕业生 202207 202208 2 4200 花溪街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 193 46 邓淇匀 500113********556X 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 姜家镇
重庆贝思特人力资源开发有限公司 194 47 郭仕莉 500113********6623 全日制 高校毕业生 202207 202208 2 4200 姜家镇
重庆贝思特人力资源开发有限公司 195 48 李琦 500223********3043 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 姜家镇
重庆贝思特人力资源开发有限公司 196 49 李青 510222********5529 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 姜家镇
重庆贝思特人力资源开发有限公司 197 50 张玉山 500229********0049 全日制 高校毕业生西部志愿者 202211 202212 2 4200 金融发展中心
重庆贝思特人力资源开发有限公司 198 51 付山 500101********8870 全日制 高校毕业生 202208 202212 5 10500 经信委
重庆贝思特人力资源开发有限公司 199 52 陆珊 500113********6929 全日制 高校毕业生 202208 202212 5 10500 经信委
重庆贝思特人力资源开发有限公司 200 53 肖雨 500382********0841 全日制 高校毕业生 202207 202210 4 8400 科学技术局
重庆贝思特人力资源开发有限公司 201 54 尤倩 140932********0023 全日制 高校毕业生 202212 202212 1 1219.32 科学技术局
重庆贝思特人力资源开发有限公司 202 55 曾婷 500113********9422 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 203 56 丁浩龑 500237********0052 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 204 57 简国凤 510222********0040 全日制 4050人员 202207 202208 2 4200 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 205 58 蹇祥进 500113********8311 全日制 退役军人 202207 202212 6 12600 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 206 59 刘红 510219********6949 全日制 4050人员 202208 202212 5 10500 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 207 60 骆琴 522124********3627 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 208 61 梅平 510219********544X 全日制 4050人员 202208 202212 5 10500 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 209 62 孟忠兰 510222********0122 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 210 63 彭义 510282********1223 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 211 64 彭玉杰 500113********9142 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 212 65 秦莉 510222********7326 全日制 4050人员 202209 202212 4 8400 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 213 66 申燕 510223********8127 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 214 67 唐建 510222********022X 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 215 68 向宗伦 510216********4416 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 216 69 杨昌明 510222********7416 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 217 70 犹雪 500110********282X 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 218 71 张承文 512323********1376 全日制 4050人员退役军人 202212 202212 1 2100 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 219 72 张艺红 510222********8029 全日制 4050人员 202209 202212 4 8400 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 220 73 张奕 510219********9425 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 221 74 赵国兴 510223********3028 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 222 75 邹洪培 510282********8544 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 莲花街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 223 76 陈维宏 500229********4431 全日制 高校毕业生 202209 202212 4 7350 林业局
重庆贝思特人力资源开发有限公司 224 77 朱林 500381********4118 全日制 高校毕业生 202209 202212 4 7350 林业局
重庆贝思特人力资源开发有限公司 225 78 陈仁均 510222********0210 全日制 4050人员退役军人 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 226 79 陈渝 510222********8324 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 227 80 陈兆敏 510222********1227 全日制 4050人员 202209 202209 1 2100 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 228 81 程必琴 510225********5085 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 229 82 程丁虹 510222********3722 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 230 83 邓琴 500113********5821 全日制 残疾人 202210 202212 3 6300 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 231 84 郭晓琳 500113********9442 全日制 高校毕业生 202209 202212 4 8400 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 232 85 胡春 510222********9444 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 233 86 黄菁萌 500233********0803 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 234 87 黄晓琴 510222********1841 全日制 4050人员 202207 202211 5 10500 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 235 88 廖文珺楠 500113********9429 全日制 高校毕业生 202212 202212 1 1050 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 236 89 刘南斌 510222********5518 全日制 4050人员退役军人 202212 202212 1 2100 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 237 90 刘文奉 512301********0968 全日制 4050人员 202207 202207 1 2100 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 238 91 刘心怡 500381********1225 全日制 高校毕业生 202212 202212 1 1050 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 239 92 刘宴绮 500113********9127 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 240 93 罗永春 510222********0217 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 241 94 马建容 513521********0182 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 242 95 马玲丽 500113********6725 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 243 96 彭瑞 500113********8727 全日制 高校毕业生脱贫人口 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 244 97 彭永思 500113********2828 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 245 98 秦硕 500233********0325 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 246 99 饶红 512323********0044 全日制 4050人员 202207 202212 6 11550 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 247 100 汪林 510523********5267 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 248 101 王静 510219********2822 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 249 102 文光友 510222********821X 全日制 4050人员退役军人 202212 202212 1 2100 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 250 103 吴雨桐 500113********282X 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 251 104 徐征 500113********943X 全日制 高校毕业生 202212 202212 1 1050 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 252 105 颜怀英 511322********7463 全日制 4050人员 202207 202207 1 2100 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 253 106 杨小玉 511023********6527 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 254 107 杨艳 513002********2969 全日制 4050人员 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 255 108 余叙潼 500113********5815 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 256 109 余洋 500113********9115 全日制 高校毕业生 202212 202212 1 1050 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 257 110 张淼 500113********282X 全日制 高校毕业生 202212 202212 1 1050 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 258 111 张玉雪 500113********2824 全日制 高校毕业生 202212 202212 1 1050 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 259 112 周建国 500381********0835 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
重庆贝思特人力资源开发有限公司 260 113 周建华 500381********0819 全日制 高校毕业生 202207 202212 6 12600 龙洲湾街道
