[ 索引号 ] | 11500113009307359H/2022-00352 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
[ 发布机构 ] | 巴南区生态环境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-12-30 | [ 发布日期 ] | 2022-12-30 |
巴南区2022年危险废物规范化考核情况
序号 | 企业名称 | 企业类别 | 考核结果 |
1 | 重庆丰盛三峰环保发电有限公司 | 产废单位 | 达标 |
2 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 产废单位 | 达标 |
3 | 重庆敏驰塑胶有限公司 | 产废单位 | 达标 |
4 | 重庆宗申发动机制造有限公司 | 产废单位 | 达标 |
5 | 重庆铃耀汽车有限公司 | 产废单位 | 达标 |
6 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 产废单位 | 达标 |
7 | 重庆昊辉钢结构制造有限公司 | 产废单位 | 达标 |
8 | 重庆南松凯博生物制药有限公司 | 产废单位 | 达标 |
9 | 重庆航利实业有限责任公司 | 产废单位 | 达标 |
10 | 重庆关西涂料有限公司 | 产废单位 | 达标 |
11 | 重庆赛科龙摩托车制造有限公司 | 产废单位 | 达标 |
12 | 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司 | 产废单位 | 达标 |
13 | 玛格家居股份有限公司 | 产废单位 | 达标 |
14 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 产废单位 | 达标 |
15 | 重庆宸安生物制药有限公司 | 产废单位 | 达标 |
16 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 产废单位 | 达标 |
17 | 蔼司蒂电子材料(重庆)有限公司 | 产废单位 | 达标 |
18 | 重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司 | 产废单位 | 达标 |
19 | 重庆顺建金属制品有限公司 | 产废单位 | 达标 |
20 | 重庆海杰机械制造有限公司 | 产废单位 | 达标 |
21 | 重庆大江工业有限责任公司 | 产废单位 | 达标 |
22 | 中冶建工集团重庆钢结构有限公司 | 产废单位 | 达标 |
23 | 重庆柳江医药科技有限公司 | 产废单位 | 达标 |
24 | 重庆耐德山花特种车有限责任公司 | 产废单位 | 达标 |
25 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 产废单位 | 达标 |
26 | 重庆大江车桥有限责任公司 | 产废单位 | 达标 |
27 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 产废单位 | 达标 |
28 | 重庆祥明仪表机箱有限公司 | 产废单位 | 达标 |
29 | 重庆琦珠机械制造有限公司 | 产废单位 | 达标 |
30 | 恒安(重庆)生活用纸有限公司 | 产废单位 | 达标 |
31 | 重庆恒安心相印纸制品有限公司 | 产废单位 | 达标 |
32 | 重庆博唯佰泰生物制药有限公司 | 产废单位 | 达标 |
33 | 重庆智翔金泰生物制药有限公司 | 产废单位 | 达标 |
34 | 重庆耐德摩托车零件制造有限公司 | 产废单位 | 基本达标 |
35 | 重庆锦晖陶瓷有限公司 | 产废单位 | 达标 |
36 | 重庆大江杰信锻造有限公司 | 产废单位 | 达标 |
37 | 重庆平山泰凯化油器有限公司 | 产废单位 | 基本达标 |
38 | 重庆兴泰濠制药有限公司 | 产废单位 | 达标 |
39 | 重庆新时代润滑油有限公司 | 产废单位 | 达标 |
40 | 都创(重庆)医药科技有限公司 | 产废单位 | 达标 |
41 | 重庆盛清水处理科技有限公司 | 经营单位 | 达标 |
42 | 重庆弘邦环保有限公司 | 经营单位 | 达标 |
43 | 重庆益明再生资源有限公司 | 经营单位 | 达标 |
44 | 安徽力普拉斯电源技术有限公司 | 经营单位 | 达标 |
45 | 重庆创祥电源有限公司(巴南转运中心) | 经营单位 | 达标 |
扫一扫在手机打开当前页