[ 索引号 ] | 11500113009307359H/2023-00259 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
[ 发布机构 ] | 巴南区生态环境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-12-05 | [ 发布日期 ] | 2023-12-05 |
巴南区2023年危险废物规范化考核情况
序号 | 企业名称 | 企业类别 | 考核结果 |
1 | 力森诺科电子材料(重庆)有限公司 | 产废单位 | 达标 |
2 | 重庆海杰机械制造有限公司 | 产废单位 | 达标 |
3 | 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司特种润滑油脂厂 | 产废单位 | 达标 |
4 | 中冶建工集团重庆钢结构有限公司 | 产废单位 | 达标 |
5 | 重庆敏驰塑胶有限公司 | 产废单位 | 达标 |
6 | 重庆琦珠机械制造有限公司 | 产废单位 | 达标 |
7 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 产废单位 | 达标 |
8 | 重庆昊辉钢结构制造有限公司 | 产废单位 | 达标 |
9 | 重庆玛格家居有限公司 | 产废单位 | 达标 |
10 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 产废单位 | 达标 |
11 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 产废单位 | 达标 |
12 | 重庆顺建金属制品有限公司 | 产废单位 | 达标 |
13 | 重庆宗申发动机制造有限公司 | 产废单位 | 达标 |
14 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 自行利用单位、 产废单位 | 达标 |
15 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 产废单位 | 达标 |
16 | 重庆赛科龙摩托车制造有限公司 | 产废单位 | 达标 |
17 | 重庆铃耀汽车有限公司 | 产废单位 | 达标 |
18 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 产废单位 | 达标 |
19 | 重庆大江工业有限责任公司 | 产废单位 | 达标 |
20 | 重庆航利实业有限责任公司 | 产废单位 | 达标 |
21 | 重庆丰盛三峰环保发电有限公司 | 产废单位 | 达标 |
22 | 重庆柳江医药科技有限公司 | 产废单位 | 达标 |
23 | 都创(重庆)医药科技有限公司 | 产废单位 | 达标 |
24 | 重庆宸安生物制药有限公司 | 产废单位 | 达标 |
25 | 重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司 | 产废单位 | 达标 |
26 | 重庆建设汽车系统股份有限公司 | 产废单位 | 达标 |
27 | 重庆兴泰濠制药有限公司 | 产废单位 | 达标 |
28 | 重庆南松凯博生物制药有限公司 | 产废单位 | 达标 |
29 | 重庆关西涂料有限公司 | 产废单位 | 达标 |
30 | 重庆耐德山花特种车有限责任公司 | 产废单位 | 基本达标 |
31 | 重庆汇仁有色金属有限责任公司 | 自行利用单位 | 达标 |
32 | 重庆康阳铝制品有限公司 | 自行利用单位 | 达标 |
33 | 重庆众强有色金属冶炼有限公司 | 自行利用单位、 经营单位 | 达标 |
34 | 重庆益明再生资源有限公司 | 经营单位 | 达标 |
35 | 重庆盛清水处理科技有限公司 | 经营单位 | 达标 |
36 | 重庆弘邦环保有限公司 | 经营单位 | 达标 |
37 | 安徽力普拉斯电源技术有限公司 | 经营单位 | 达标 |
38 | 重庆勇裕再生资源回收有限公司 | 经营单位 | 基本达标 |
39 | 重庆创祥电源有限公司 | 经营单位 | 达标 |
文件下载:
扫一扫在手机打开当前页