[ 索引号 ] | 11500113009307359H/2024-00078 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
[ 发布机构 ] | 巴南区生态环境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-15 | [ 发布日期 ] | 2024-03-15 |
巴南区2024年危险废物产生单位清单
序号 | 区县 | 企业名称 | 产生源 | 年产生量(吨) | 转移量(吨) | 贮存量(吨) | 是否执行联单 | 备注 |
1 | 巴南区 | 重庆众强有色金属有限公司 | 工业企业 | 215.09 | 215.09 | 0 | 是 | |
2 | 巴南区 | 重庆丰盛三峰环保发电有限公司 | 工业企业 | 24782.934 | 24782.934 | 0 | 是 | |
3 | 巴南区 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 工业企业 | 2094.312 | 2094.312 | 0 | 是 | |
4 | 巴南区 | 重庆铃耀汽车有限公司 | 工业企业 | 2113.83 | 2113.83 | 0 | 是 | |
5 | 巴南区 | 重庆宗申发动机制造有限公司 | 工业企业 | 816.913 | 816.913 | 0 | 是 | |
6 | 巴南区 | 重庆昊辉钢结构制造有限公司 | 工业企业 | 540.04 | 540.04 | 0 | 是 | |
7 | 巴南区 | 重庆美利信科技股份有限公司 | 工业企业 | 2598.342 | 2598.342 | 0 | 是 | |
8 | 巴南区 | 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司 | 工业企业 | 373.200284 | 373.200284 | 0 | 是 | |
9 | 巴南区 | 重庆敏驰塑胶有限公司 | 工业企业 | 1577.169 | 1577.169 | 0 | 是 | |
10 | 巴南区 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 | 工业企业 | 1742.1955 | 1742.1955 | 0 | 是 | |
11 | 巴南区 | 重庆航利实业有限责任公司 | 工业企业 | 49.96 | 49.96 | 0 | 是 | |
12 | 巴南区 | 重庆南松凯博生物制药有限公司 | 工业企业 | 451.03 | 451.03 | 0 | 是 | |
13 | 巴南区 | 重庆赛科龙摩托车制造有限公司 | 工业企业 | 284.66 | 284.66 | 0 | 是 | |
14 | 巴南区 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 工业企业 | 2084.607 | 2084.607 | 0 | 是 | |
15 | 巴南区 | 玛格家居股份有限公司 | 工业企业 | 473.221 | 473.221 | 0 | 是 | |
16 | 巴南区 | 重庆关西涂料有限公司 | 工业企业 | 72.67 | 72.67 | 0 | 是 | |
17 | 巴南区 | 重庆康阳铝制品有限公司 | 工业企业 | 739.433 | 739.433 | 0 | 是 | |
18 | 巴南区 | 蔼司蒂电子材料(重庆)有限公司 | 工业企业 | 43.57 | 43.57 | 0 | 是 | |
19 | 巴南区 | 重庆大江工业有限责任公司 | 工业企业 | 63.9 | 63.9 | 0 | 是 | |
20 | 巴南区 | 重庆宸安生物制药有限公司 | 工业企业 | 106.52 | 106.52 | 0 | 是 | |
21 | 巴南区 | 重庆海杰机械制造有限公司 | 工业企业 | 42.29 | 42.29 | 0 | 是 | |
22 | 巴南区 | 重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司 | 工业企业 | 264.15 | 264.15 | 0 | 是 | |
23 | 巴南区 | 重庆琦珠机械制造有限公司 | 工业企业 | 51.07 | 51.07 | 0 | 是 | |
24 | 巴南区 | 重庆耐德山花特种车有限责任公司 | 工业企业 | 23.41 | 23.41 | 0 | 是 | |
25 | 巴南区 | 重庆四方新材股份有限公司 | 工业企业 | 8.22 | 8.22 | 0 | 是 | |
26 | 巴南区 | 重庆三四零三汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 27.39 | 27.39 | 0 | 是 | |
27 | 巴南区 | 重庆顺建金属制品有限公司 | 工业企业 | 53.59 | 53.59 | 0 | 是 | |
28 | 巴南区 | 中冶建工集团重庆建筑工业有限公司 | 工业企业 | 45.5 | 45.5 | 0 | 是 | |
29 | 巴南区 | 重庆弘创机械有限公司 | 工业企业 | 90.693 | 90.693 | 0 | 是 | |
30 | 巴南区 | 重庆兴泰濠制药有限公司 | 工业企业 | 54.937019 | 54.937019 | 0 | 是 | |
31 | 巴南区 | 重庆柳江医药科技有限公司 | 工业企业 | 19.85 | 19.85 | 0 | 是 | |
32 | 巴南区 | 重庆大江杰信锻造有限公司 | 工业企业 | 61.99 | 61.99 | 0 | 是 | |
33 | 巴南区 | 攀钢集团重庆钛业有限公司 | 工业企业 | 21.46 | 21.46 | 0 | 是 | |
34 | 巴南区 | 重庆大江车桥有限责任公司 | 工业企业 | 11.79 | 11.79 | 0 | 是 | |
35 | 巴南区 | 重庆博唯佰泰生物制药有限公司 | 工业企业 | 6.065 | 6.065 | 0 | 是 | |
36 | 巴南区 | 重庆耐德摩托车零件制造有限公司 | 工业企业 | 55.745 | 55.745 | 0 | 是 | |
37 | 巴南区 | 重庆市南方阻燃电线电缆有限公司 | 工业企业 | 0.091 | 0.091 | 0 | 是 | |
38 | 巴南区 | 重庆大江智防特种装备有限公司 | 工业企业 | 6.57 | 6.57 | 0 | 是 | |
39 | 巴南区 | 恒安(重庆)生活用纸有限公司 | 工业企业 | 9.48 | 9.48 | 0 | 是 | |
40 | 巴南区 | 重庆祥明仪表机箱有限公司 | 工业企业 | 9.9 | 9.9 | 0 | 是 | |
41 | 巴南区 | 重庆升格新材料有限公司 | 工业企业 | 14.885 | 14.885 | 5.957 | 是 | |
42 | 巴南区 | 重庆市兴嘉好印务有限公司 | 工业企业 | 8 | 8 | 4 | 是 | |
43 | 巴南区 | 重庆弘愿工具(集团)有限公司 | 工业企业 | 3.245 | 3.245 | 0 | 是 | |
44 | 巴南区 | 重庆锦晖陶瓷有限公司 | 工业企业 | 6.36 | 6.36 | 0 | 是 | |
45 | 巴南区 | 重庆商博机械制造有限公司 | 工业企业 | 4.73 | 4.73 | 0 | 是 | |
46 | 巴南区 | 重庆新时代润滑油有限公司 | 工业企业 | 3.259 | 3.259 | 0 | 是 | |
47 | 巴南区 | 重庆恒安心相印纸制品有限公司 | 工业企业 | 13.51 | 13.51 | 0 | 是 | |
48 | 巴南区 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 工业企业 | 24.023 | 24.023 | 0 | 是 | |
49 | 巴南区 | 重庆巨成集团矿业有限公司 | 工业企业 | 6.5 | 6.5 | 0 | 是 | |
50 | 巴南区 | 重庆长庆压铸有限公司 | 工业企业 | 14.076 | 14.076 | 0 | 是 | |
51 | 巴南区 | 都创(重庆)医药科技有限公司 | 工业企业 | 62.581 | 62.581 | 0 | 是 | |
52 | 巴南区 | 重庆智翔金泰生物制药有限公司 | 工业企业 | 17.38 | 17.38 | 0 | 是 | |
53 | 巴南区 | 重庆平山泰凯化油器有限公司 | 工业企业 | 19.443 | 19.443 | 0 | 是 | |
54 | 巴南区 | 重庆佰富印务有限公司 | 工业企业 | 1.1 | 1.1 | 0 | 是 | |
55 | 巴南区 | 重庆中轻装备有限公司 | 工业企业 | 0.5 | 0.5 | 0 | 是 | |
56 | 巴南区 | 重庆杰普生科技有限公司 | 工业企业 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 是 | |
57 | 巴南区 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 工业企业 | 2.1 | 2.1 | 0 | 是 | |
58 | 巴南区 | 重庆川渝精工机械配件开发有限公司 | 工业企业 | 2.915 | 2.915 | 0 | 是 | |
59 | 巴南区 | 重庆惠科金扬科技有限公司 | 工业企业 | 3 | 3 | 0 | 是 | |
60 | 巴南区 | 重庆汇瑞机械有限公司 | 工业企业 | 1.5 | 0 | 1.5 | 是 | |
61 | 巴南区 | 重庆长江链条有限公司 | 工业企业 | 5.72 | 5.72 | 0 | 是 | |
62 | 巴南区 | 重庆市兴康纸业有限公司 | 工业企业 | 3.37 | 3.37 | 0 | 是 | |
63 | 巴南区 | 重庆德普电气有限公司 | 工业企业 | 1.865 | 1.865 | 0 | 是 | |
64 | 巴南区 | 重庆吉力芸峰实业(集团)有限公司 | 工业企业 | 3.244 | 3.244 | 0 | 是 | |
65 | 巴南区 | 重庆宗申航空发动机制造有限公司 | 工业企业 | 5.075 | 5.075 | 0 | 是 | |
66 | 巴南区 | 重庆重锐纳米科技股份有限公司 | 工业企业 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 是 | |
67 | 巴南区 | 蓝月亮(重庆)有限公司 | 工业企业 | 2.830921 | 2.830921 | 0 | 是 | |
68 | 巴南区 | 重庆美莱德生物医药有限公司 | 工业企业 | 6.94 | 6.94 | 0 | 是 | |
69 | 巴南区 | 重庆宗申汽车进气系统制造有限公司 | 工业企业 | 0.2 | 0.2 | 0 | 是 | |
70 | 巴南区 | 重庆巴渝机械厂 | 工业企业 | 0.678 | 0.678 | 0 | 是 | |
71 | 巴南区 | 重庆宝钢汽车钢材部件有限公司巴南分公司 | 工业企业 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 是 | |
72 | 巴南区 | 重庆劲力高级润滑油有限公司 | 工业企业 | 1.52 | 1.52 | 0 | 是 | |
73 | 巴南区 | 重庆市宏立摩托车制造有限公司 | 工业企业 | 4.04 | 4.04 | 0 | 是 | |
74 | 巴南区 | 重庆市李家沱排水有限公司 | 其他行业 | 2.2007 | 2.2007 | 0 | 是 | |
75 | 巴南区 | 重庆彭氏科技开发有限公司 | 工业企业 | 1 | 1 | 0 | 是 | |
76 | 巴南区 | 重庆万里江发链轮有限公司 | 工业企业 | 0.61 | 0.61 | 0 | 是 | |
77 | 巴南区 | 重庆南兴包装印务股份有限公司 | 工业企业 | 2 | 2 | 2 | 是 | |
78 | 巴南区 | 重庆道角齿轮制造有限公司 | 工业企业 | 1.5 | 1.5 | 0 | 是 | |
79 | 巴南区 | 重庆创坤机电有限公司 | 工业企业 | 5.303 | 5.303 | 0 | 是 | |
80 | 巴南区 | 重庆市腾瀚工贸有限公司 | 工业企业 | 2.28 | 2.28 | 0 | 是 | |
81 | 巴南区 | 重庆光成建材有限公司 | 工业企业 | 1 | 1 | 1 | 是 | |
82 | 巴南区 | 重庆兰彩机械制造有限公司 | 工业企业 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 是 | |
83 | 巴南区 | 重庆市力波机械制造有限公司 | 工业企业 | 2.6 | 2.6 | 0 | 是 | |
84 | 巴南区 | 重庆胡氏机械制造股份有限公司 | 工业企业 | 9.3005 | 9.3005 | 0 | 是 | |
85 | 巴南区 | 重庆江陆激光科技有限公司 | 工业企业 | 0.5 | 0.5 | 0 | 是 | |
86 | 巴南区 | 重庆弘炫涂装有限公司 | 工业企业 | 1.08 | 1.08 | 0 | 是 | |
87 | 巴南区 | 重庆四方新材股份有限公司建材分公司 | 工业企业 | 1 | 1 | 0 | 是 | |
88 | 巴南区 | 重庆新铝城幕墙工程有限公司 | 工业企业 | 1 | 0 | 1 | 是 | |
89 | 巴南区 | 重庆汇仁有色金属有限责任公司 | 工业企业 | 81.28 | 81.28 | 0 | 是 | |
90 | 巴南区 | 重庆宁泰混凝土有限公司 | 工业企业 | 0.5 | 0.5 | 0 | 是 | |
91 | 巴南区 | 重庆利万家商品混凝土有限公司 | 工业企业 | 1 | 1 | 0 | 是 | |
92 | 巴南区 | 重庆姜家龙石矿业有限公司 | 工业企业 | 1 | 1 | 0 | 是 | |
93 | 巴南区 | 重庆东琪港务物流有限公司 | 工业企业 | 1 | 1 | 0 | 是 | |
94 | 巴南区 | 重庆市巴南区朋安建材有限公司 | 工业企业 | 2 | 2 | 1 | 是 | |
95 | 巴南区 | 重庆汉朗精工科技有限公司 | 工业企业 | 14.864 | 14.864 | 0 | 是 | |
96 | 巴南区 | 重庆市国丰印务有限责任公司 | 工业企业 | 2 | 2 | 0 | 是 | |
97 | 巴南区 | 重庆紫江包装材料有限公司 | 工业企业 | 1.233 | 1.233 | 0 | 是 | |
98 | 巴南区 | 重庆钰焱工贸有限公司 | 工业企业 | 0.4 | 0.4 | 0 | 是 | |
99 | 巴南区 | 重庆信奇建材机械制造有限公司 | 工业企业 | 0.472 | 0.472 | 0 | 是 | |
100 | 巴南区 | 重庆全悦祥精密锻造机械工业有限公司 | 工业企业 | 0 | 0 | 0 | 是 | 停产 |
101 | 巴南区 | 重庆惠源螺丝制造有限公司 | 工业企业 | 1.516 | 1.516 | 0 | 是 | |
102 | 巴南区 | 重庆思必水处理材料有限公司 | 工业企业 | 0.335 | 0.335 | 0 | 是 | |
103 | 巴南区 | 重庆平山机电设备有限公司 | 工业企业 | 0.6 | 0.6 | 0 | 是 | |
104 | 巴南区 | 重庆平山矿山机电设备有限公司 | 工业企业 | 0.079 | 0 | 0.079 | 是 | |
105 | 巴南区 | 重庆大江比特车辆技术有限公司 | 工业企业 | 0.31 | 0.31 | 0 | 是 | |
106 | 巴南区 | 重庆大江亚普汽车部件有限公司 | 工业企业 | 0.705 | 0.705 | 0 | 是 | |
107 | 巴南区 | 空气化工产品(巴南)气体有限公司 | 工业企业 | 0.035 | 0.035 | 0 | 是 | |
108 | 巴南区 | 重庆怡海通建材有限公司 | 工业企业 | 0.26 | 0.26 | 0 | 是 | |
109 | 巴南区 | 重庆芸峰药业有限公司 | 工业企业 | 0.5 | 0.5 | 0 | 是 | |
110 | 巴南区 | 重庆锐斯德科技有限公司 | 工业企业 | 0.6 | 0.6 | 0 | 是 | |
111 | 巴南区 | 重庆新希望饲料有限公司 | 工业企业 | 0.2 | 0.2 | 0 | 是 | |
112 | 巴南区 | 重庆市巴南区吉力电装品厂 | 工业企业 | 2.847 | 2.847 | 0 | 是 | |
113 | 巴南区 | 重庆双凯汽车配件有限公司 | 工业企业 | 0.18 | 0.18 | 0 | 是 | |
114 | 巴南区 | 重庆布莱迪仪器仪表有限公司 | 工业企业 | 0.14 | 0.14 | 0 | 是 | |
115 | 巴南区 | 重庆市庞帆冲压厂 | 工业企业 | 0.172 | 0.172 | 0 | 是 | |
116 | 巴南区 | 重庆浩江机械制造有限责任公司 | 工业企业 | 0.026 | 0.026 | 0 | 是 | |
117 | 巴南区 | 重庆智靖工业(集团)有限公司 | 工业企业 | 0.5 | 0.5 | 0 | 是 | |
118 | 巴南区 | 重庆浩浪机械制造有限公司 | 工业企业 | 0.5 | 0.5 | 0 | 是 | |
119 | 巴南区 | 重庆立崧电机设备有限公司 | 工业企业 | 0.472 | 0.472 | 0 | 是 | |
120 | 巴南区 | 重庆驰骋机械制造有限公司 | 工业企业 | 0.5 | 0.5 | 0 | 是 | |
121 | 巴南区 | 重庆花溪印务公司 | 工业企业 | 2 | 2 | 0 | 是 | |
122 | 巴南区 | 重庆钻邦环保科技有限公司 | 工业企业 | 0.5 | 0.5 | 0 | 是 | |
123 | 巴南区 | 重庆界石仪表有限公司 | 工业企业 | 0.496 | 0.496 | 0 | 是 | |
124 | 巴南区 | 重庆市鸿波摩托车配件制造有限公司 | 工业企业 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 是 | |
125 | 巴南区 | 重庆长江预应力有限公司 | 工业企业 | 2.857 | 2.857 | 0 | 是 | |
126 | 巴南区 | 重庆市容长耕橡塑有限公司 | 工业企业 | 0.38 | 0.38 | 0 | 是 | |
127 | 巴南区 | 重庆勃润防锈技术有限公司 | 工业企业 | 0.16 | 0.16 | 0 | 是 | |
128 | 巴南区 | 重庆睿合宇包装有限公司 | 工业企业 | 0.141 | 0.141 | 0 | 是 | |
129 | 巴南区 | 重庆瑞达印务有限公司 | 工业企业 | 0.08 | 0.08 | 0 | 是 | |
130 | 巴南区 | 重庆市渝路混凝土有限公司 | 工业企业 | 0.311 | 0.311 | 0 | 是 | |
131 | 巴南区 | 重庆市巴南区广发汽车配件制造有限公司 | 工业企业 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 是 | |
132 | 巴南区 | 重庆市威嘉环境污染治理有限公司 | 其他行业 | 0.297 | 0.297 | 0 | 是 | |
133 | 巴南区 | 重庆璐驰机械制造有限公司 | 工业企业 | 0.3 | 0 | 0.3 | 是 | |
134 | 巴南区 | 重庆市巴南排水有限责任公司 | 其他行业 | 0.71 | 0.71 | 0 | 是 | |
135 | 巴南区 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 工业企业 | 0.435 | 0.435 | 0 | 是 | |
136 | 巴南区 | 重庆市畅阔公路养护工程有限公司 | 工业企业 | 0.32 | 0.32 | 0 | 是 | |
137 | 巴南区 | 重庆合伟设计工程有限公司 | 工业企业 | 0.458 | 0.458 | 0 | 是 | |
138 | 巴南区 | 重庆建淮机械有限公司 | 工业企业 | 0.33 | 0.33 | 0 | 是 | |
139 | 巴南区 | 重庆艾迪仪表有限公司 | 工业企业 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 是 | |
140 | 巴南区 | 重庆市前通机械制造有限公司 | 工业企业 | 0.5 | 0.5 | 0 | 是 | |
141 | 巴南区 | 重庆渝文模具机械制造有限公司 | 工业企业 | 0.27 | 0.27 | 0 | 是 | |
142 | 巴南区 | 重庆凯鼎新型建材有限公司 | 工业企业 | 0.1 | 0.1 | 0 | 是 | |
143 | 巴南区 | 重庆欧沅松机械有限公司 | 工业企业 | 0.09 | 0.09 | 0 | 是 | |
144 | 巴南区 | 重庆全茂机械制造有限公司 | 工业企业 | 0.5 | 0.5 | 0 | 是 | |
145 | 巴南区 | 萨摩(重庆)医疗器材有限公司 | 工业企业 | 1.269 | 1.269 | 0.8 | 是 | |
146 | 巴南区 | 重庆弘顺橡塑制品有限公司 | 工业企业 | 5.83 | 5.83 | 0 | 是 | |
147 | 巴南区 | 重庆金浪机电制造有限公司 | 工业企业 | 0.21 | 0.21 | 0 | 是 | |
148 | 巴南区 | 重庆名立科技有限公司 | 工业企业 | 0.21 | 0.21 | 0 | 是 | |
149 | 巴南区 | 重庆奥卡机械制造有限公司 | 工业企业 | 0.5 | 0.5 | 0 | 是 | |
150 | 巴南区 | 重庆其龙机械制造有限公司 | 工业企业 | 0.32 | 0.32 | 0 | 是 | |
151 | 巴南区 | 重庆鼎星渗氮表面处理有限公司 | 工业企业 | 0.5 | 0.5 | 0 | 是 | |
152 | 巴南区 | 重庆浩龙塑料制品有限公司 | 工业企业 | 0.2 | 0.2 | 0 | 是 | |
153 | 巴南区 | 重庆市海洁消毒卫生用品有限责任公司 | 工业企业 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 是 | |
154 | 巴南区 | 重庆市巴南区嘉恒污水处理有限公司 | 其他行业 | 0.235 | 0.235 | 0 | 是 | |
155 | 巴南区 | 良科电子(重庆)有限公司 | 工业企业 | 0.03424 | 0.03424 | 0 | 是 | |
156 | 巴南区 | 重庆会通轻质材料有限公司 | 工业企业 | 0.1896 | 0.1896 | 0 | 是 | |
157 | 巴南区 | 重庆喆淞公路工程材料有限责任公司 | 工业企业 | 0.3 | 0.3 | 0 | 是 | |
158 | 巴南区 | 重庆市祥铨机械制造有限公司 | 工业企业 | 0.4 | 0.4 | 0 | 是 | |
159 | 巴南区 | 重庆市巴南区财源机械厂 | 工业企业 | 0.24 | 0.24 | 0 | 是 | |
160 | 巴南区 | 重庆众恒电器有限公司 | 工业企业 | 0.118 | 0.118 | 0.078 | 是 | |
161 | 巴南区 | 重庆蓝蒂克塑料制品有限公司 | 工业企业 | 0.3 | 0.3 | 0 | 是 | |
162 | 巴南区 | 重庆兴德新能源发展有限公司 | 工业企业 | 0.07 | 0.07 | 0 | 是 | |
163 | 巴南区 | 重庆锐志高压互感器有限公司 | 工业企业 | 0.2 | 0.2 | 0 | 是 | |
164 | 巴南区 | 重庆顺吉机械制造有限公司 | 工业企业 | 0.091 | 0.091 | 0 | 是 | |
165 | 巴南区 | 重庆山河机械有限公司 | 工业企业 | 0.1 | 0.1 | 0 | 是 | |
166 | 巴南区 | 重庆聚贤页岩砖厂 | 工业企业 | 0.047 | 0.047 | 0 | 是 | |
167 | 巴南区 | 重庆巨康环保材料有限公司 | 工业企业 | 0.111 | 0.111 | 0 | 是 | |
168 | 巴南区 | 重庆曾赢机电制造有限责任公司 | 工业企业 | 0.102 | 0.102 | 0 | 是 | |
169 | 巴南区 | 重庆格美特装饰材料有限公司 | 工业企业 | 0.022 | 0.022 | 0 | 是 | |
170 | 巴南区 | 重庆中彦仪表科技股份有限公司 | 工业企业 | 0.195 | 0.195 | 0 | 是 | |
171 | 巴南区 | 重庆西华皮带轮机械制造有限公司 | 工业企业 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 是 | |
172 | 巴南区 | 重庆曙光恒升珠宝有限公司 | 工业企业 | 0.146 | 0.146 | 0 | 是 | |
173 | 巴南区 | 重庆元台泡沫塑料有限公司 | 工业企业 | 0.06 | 0.06 | 0 | 是 | |
174 | 巴南区 | 重庆联合机器制造有限公司 | 工业企业 | 0.081 | 0.081 | 0 | 是 | |
175 | 巴南区 | 重庆国舒制药有限公司 | 工业企业 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 是 | |
176 | 巴南区 | 重庆星崎星机械有限公司 | 工业企业 | 0.05 | 0.05 | 0 | 是 | |
177 | 巴南区 | 重庆市碧海排水有限责任公司(惠民污水处理厂) | 其他行业 | 0.098 | 0.098 | 0 | 是 | |
178 | 巴南区 | 重庆华谢印务有限公司 | 工业企业 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 是 | |
179 | 巴南区 | 重庆早柒天生物科技股份有限公司 | 工业企业 | 0.048 | 0.048 | 0 | 是 | |
180 | 巴南区 | 重庆晋疆汽车零部件有限公司 | 工业企业 | 0.01 | 0.01 | 0 | 是 | |
181 | 巴南区 | 重庆康百世机电设备股份有限公司 | 工业企业 | 0.06 | 0.06 | 0 | 是 | |
182 | 巴南区 | 重庆惠利驰包装材料有限公司 | 工业企业 | 0.24 | 0.24 | 0 | 是 | |
183 | 巴南区 | 重庆益生味食品开发有限公司 | 工业企业 | 0.16 | 0.16 | 0 | 是 | |
184 | 巴南区 | 重庆欧亚达装饰材料制造有限公司 | 工业企业 | 0.032 | 0.032 | 0 | 是 | |
185 | 巴南区 | 巴南区飞蓝达塑料制品厂 | 工业企业 | 0.053 | 0.053 | 0 | 是 | |
186 | 巴南区 | 重庆市侨源汽车检测有限公司 | 检验检测机构 | 0.076 | 0.076 | 0 | 是 | |
187 | 巴南区 | 重庆碧海源日化用品有限公司 | 工业企业 | 0.026 | 0.026 | 0 | 是 | |
188 | 巴南区 | 重庆市衡阳石油设备机械厂 | 工业企业 | 0.031 | 0.031 | 0 | 是 | |
189 | 巴南区 | 重庆双江消防通风设备制造安装有限公司 | 工业企业 | 0.19 | 0.19 | 0 | 是 | |
190 | 巴南区 | 重庆市志华工具有限公司 | 工业企业 | 0.024 | 0.024 | 0 | 是 | |
191 | 巴南区 | 重庆浩宇塑料制品有限公司 | 工业企业 | 0.04 | 0.04 | 0 | 是 | |
192 | 巴南区 | 重庆贤成机械配件有限公司 | 工业企业 | 0.053 | 0.053 | 0 | 是 | |
193 | 巴南区 | 重庆博顺电气有限公司 | 工业企业 | 0.23 | 0.23 | 0 | 是 | |
194 | 巴南区 | 重庆渝南鑫光汽车部件有限公司 | 工业企业 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 是 | |
195 | 巴南区 | 重庆富江能源科技有限公司 | 工业企业 | 0.041 | 0.041 | 0 | 是 | |
196 | 巴南区 | 重庆市龙彪机械制造有限公司 | 工业企业 | 0.004 | 0.004 | 0 | 是 | |
197 | 巴南区 | 重庆珺紫兰陶瓷有限公司 | 工业企业 | 0.03 | 0.03 | 0 | 是 | |
198 | 巴南区 | 重庆冠峰电力设备有限公司 | 工业企业 | 0.027 | 0.027 | 0 | 是 | |
199 | 巴南区 | 重庆全隆科技有限公司 | 工业企业 | 0.012 | 0.012 | 0 | 是 | |
200 | 巴南区 | 重庆茶店建材有限公司 | 工业企业 | 0.125 | 0.125 | 0 | 是 | |
201 | 巴南区 | 重庆麻柳水务有限公司 | 其他行业 | 2.258 | 2.258 | 0 | 是 | |
202 | 巴南区 | 攀钢集团重庆钒钛科技有限公司 | 工业企业 | 0.458 | 0.458 | 0 | 是 | |
203 | 巴南区 | 重庆艾维迪生物科技有限公司 | 工业企业 | 2.14 | 2.14 | 0 | 是 | |
204 | 巴南区 | 重庆山城电器厂有限公司 | 工业企业 | 0.44 | 0.44 | 0 | 是 | |
205 | 巴南区 | 重庆牟咏机械制造有限公司 | 工业企业 | 0.08 | 0.08 | 0 | 是 | |
206 | 巴南区 | 重庆钻邦环保科技有限公司 | 工业企业 | 0.5 | 0.5 | 0 | 是 | |
207 | 巴南区 | 重庆博凯钢化玻璃有限公司 | 工业企业 | 0.105 | 0.105 | 0 | 是 | |
208 | 巴南区 | 重庆多普橡胶有限公司 | 工业企业 | 0.3 | 0.3 | 0 | 是 | |
209 | 巴南区 | 重庆市春满江科技股份有限公司 | 工业企业 | 4.5 | 4.5 | 0 | 是 | |
210 | / | / | / | 42522.80676 | 42519.92776 | 24.786 | / |
文件下载:
扫一扫在手机打开当前页