[ 索引号 ] | 11500113009307412D/2024-00002 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巴南区卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-02 | [ 发布日期 ] | 2024-01-02 |
重庆市巴南区卫生健康委员会2023年考试考务费目录清单
类别 | 考试项目名称 | 政策依据 | 收费标准 | |
专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | 1 | 卫生专业技术资格考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,渝财综〔2016〕48号,渝价〔2016〕111号,渝价〔2017〕60号 | 副高级资格专业能力考试每人次60元 初级和中级考试费每人每科50元,考务费每人每科20元 |
2 | 护士执业资格考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,渝价函〔2016〕94号 | 每人每科61元 | |
3 | 医师资格考试(会同中医局) | 财税〔2016〕105号,财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,渝价〔2017〕59号 | 1.综合笔试费:64元/人·科 2.临床专业、公卫专业、中医类实践技能考试考务费249元/人·次;口腔专业实践技能考试考务费269元/人·次 | |
职业技能鉴定等考试考务费 | 4 | 卫生行业国家职业技能鉴定考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2016〕488号,渝价〔2016〕128号 | 考务费:每人次9元 考试费:知识鉴定费35~50元/人·次,操作技能鉴定费140~340元/人·次 综合评审费:320~420元/人·次 |
扫一扫在手机打开当前页