[ 索引号 ] | 11500113009307412D/2023-00027 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 计划生育 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巴南区卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-02-10 | [ 发布日期 ] | 2023-02-10 |
巴南区卫生健康委员会2023年度新增特别扶助对象花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 行政区划名称 |
1 | 赵荣明 | 男 | 195101 | 安澜镇平滩村 |
2 | 蒋辉明 | 男 | 196801 | 安澜镇小龙村 |
3 | 涂金素 | 女 | 196809 | 安澜镇小龙村 |
4 | 王承兴 | 男 | 196701 | 安澜镇巴联村 |
5 | 於友强 | 男 | 197010 | 安澜镇小龙村 |
6 | 喻在书 | 女 | 197307 | 安澜镇思林村 |
7 | 田永书 | 女 | 196003 | 安澜镇平滩村 |
8 | 於友木 | 男 | 195609 | 安澜镇平滩村 |
9 | 於孝东 | 男 | 197111 | 安澜镇小龙村 |
10 | 李远贵 | 男 | 195601 | 安澜镇棋盘村 |
11 | 余兴秀 | 女 | 195711 | 安澜镇棋盘村 |
12 | 刘德伦 | 男 | 195509 | 东温泉镇东泉村 |
13 | 邹光芬 | 女 | 195811 | 东温泉镇东泉村 |
14 | 李长江 | 男 | 196310 | 东温泉镇河岸村 |
15 | 杨贵明 | 男 | 196304 | 东温泉镇河岸村 |
16 | 冉定俐 | 女 | 196309 | 东温泉镇河岸村 |
17 | 吴忠 | 男 | 197310 | 东温泉镇河岸村 |
18 | 刘长莉 | 女 | 197105 | 东温泉镇梨树村 |
19 | 胡生云 | 男 | 196701 | 东温泉镇锡滩村 |
20 | 钟荣利 | 女 | 197105 | 东温泉镇锡滩村 |
21 | 郭成明 | 男 | 197002 | 东温泉镇锡滩村 |
22 | 黄永林 | 男 | 196803 | 东温泉镇双星村 |
23 | 姚隆琼 | 女 | 196908 | 东温泉镇双星村 |
24 | 郭仲文 | 男 | 193506 | 东温泉镇河岸村 |
25 | 李昌孝 | 男 | 196501 | 二圣镇中坪村 |
26 | 杨善莉 | 女 | 196508 | 二圣镇中坪村 |
27 | 喻启文 | 男 | 196809 | 二圣镇幸福村 |
28 | 胡荣庆 | 男 | 196903 | 二圣镇巴山村 |
29 | 徐联书 | 女 | 196103 | 二圣镇中坪村 |
30 | 乔益明 | 男 | 196010 | 二圣镇中坪村 |
31 | 冯大贵 | 女 | 196504 | 二圣镇王家河村 |
32 | 王公元 | 男 | 195812 | 二圣镇王家河村 |
33 | 蔡松 | 男 | 197209 | 丰盛镇桥湾村 |
34 | 万光煜 | 男 | 197111 | 丰盛镇街村 |
35 | 何秀明 | 男 | 196303 | 丰盛镇油房村 |
36 | 韦必珍 | 女 | 196601 | 丰盛镇油房村 |
37 | 韦继刚 | 男 | 196201 | 丰盛镇油房村 |
38 | 谢本梅 | 女 | 196802 | 丰盛镇油房村 |
39 | 万兴国 | 男 | 196501 | 丰盛镇梨坪村 |
40 | 敖沛敏 | 女 | 195807 | 花溪街道红光社区 |
41 | 袁顺吉 | 男 | 195305 | 花溪街道红光社区 |
42 | 何延木 | 男 | 195708 | 花溪街道岔路口村 |
43 | 陈永惠 | 女 | 195303 | 花溪街道土桥正街社区 |
44 | 李永春 | 男 | 197102 | 花溪街道先锋村 |
45 | 吴宗梅 | 女 | 197301 | 花溪街道先锋村 |
46 | 谢尽忠 | 男 | 193811 | 花溪街道新工地社区 |
47 | 黄先文 | 女 | 197211 | 花溪街道柳镇社区 |
48 | 张兴能 | 男 | 195311 | 花溪街道前进社区 |
49 | 李富春 | 男 | 196505 | 花溪街道新屋村 |
50 | 陈天均 | 男 | 197110 | 花溪街道红光社区 |
51 | 张小鲤 | 女 | 197206 | 花溪街道红光社区 |
52 | 简邦容 | 女 | 195401 | 花溪街道红光社区 |
53 | 牟启华 | 男 | 195307 | 花溪街道红光社区 |
54 | 杨春秀 | 女 | 196303 | 花溪街道红光社区 |
55 | 刘万勇 | 男 | 196303 | 花溪街道红光社区 |
56 | 梁隆兰 | 女 | 195102 | 花溪街道红光社区 |
57 | 吴民勤 | 男 | 194711 | 花溪街道红光社区 |
58 | 邓军 | 女 | 196809 | 花溪街道红光社区 |
59 | 谭先培 | 男 | 196510 | 花溪街道红光社区 |
60 | 陈廷凯 | 男 | 195202 | 花溪街道红光社区 |
61 | 薛德秀 | 女 | 195305 | 花溪街道红光社区 |
62 | 李红梅 | 女 | 196505 | 花溪街道红光社区 |
63 | 赵克昌 | 男 | 196307 | 花溪街道红光社区 |
64 | 肖治樵 | 男 | 195601 | 花溪街道红光社区 |
65 | 陈兴素 | 女 | 196509 | 花溪街道民主村 |
66 | 周定贵 | 男 | 196503 | 花溪街道民主村 |
67 | 廖宇 | 男 | 197301 | 花溪街道走马梁社区 |
68 | 陈兴义 | 女 | 197305 | 花溪街道建新村 |
69 | 杨林 | 男 | 196601 | 花溪街道苦竹坝社区 |
70 | 龙建忠 | 男 | 195106 | 花溪街道苦竹坝社区 |
71 | 李国容 | 女 | 195107 | 花溪街道苦竹坝社区 |
72 | 张克玉 | 女 | 194712 | 花溪街道燕岭社区 |
73 | 何春渝 | 男 | 196210 | 花溪街道重工社区 |
74 | 张建国 | 男 | 196312 | 花溪街道前进社区 |
75 | 谢光凤 | 女 | 196908 | 花溪街道前进社区 |
76 | 张兴莉 | 女 | 197310 | 花溪街道新工地社区 |
77 | 陈德群 | 女 | 195911 | 花溪街道岔路口村 |
78 | 郑伙勤 | 男 | 195708 | 花溪街道岔路口村 |
79 | 肖永明 | 男 | 195607 | 惠民街道惠民社区 |
80 | 王英 | 女 | 197010 | 惠民街道晓春村 |
81 | 唐常群 | 女 | 197110 | 惠民街道沙井村 |
82 | 张成碧 | 女 | 195104 | 惠民街道显林村 |
83 | 林淑政 | 男 | 196807 | 惠民街道显林村 |
84 | 汪玉梅 | 女 | 197302 | 惠民街道显林村 |
85 | 周余贵 | 男 | 195206 | 惠民街道辅仁村 |
86 | 刘长芬 | 女 | 197105 | 惠民街道辅仁村 |
87 | 张先兰 | 女 | 196602 | 惠民街道显林村 |
88 | 丁亮 | 男 | 196602 | 惠民街道显林村 |
89 | 郭强 | 男 | 196808 | 姜家镇河面坝村 |
90 | 黄元惠 | 女 | 196908 | 姜家镇河面坝村 |
91 | 包万香 | 女 | 197306 | 姜家镇白云山村 |
92 | 蹇永友 | 男 | 197011 | 姜家镇白云山村 |
93 | 魏良玉 | 女 | 195302 | 姜家镇白云山村 |
94 | 姚继旭 | 男 | 195010 | 姜家镇文石村 |
95 | 陈贵玉 | 女 | 195501 | 姜家镇文石村 |
96 | 杨伦英 | 女 | 197208 | 接龙镇石磅村 |
97 | 刘星其 | 男 | 197110 | 接龙镇石磅村 |
98 | 邹登碧 | 女 | 196112 | 接龙镇碑垭村 |
99 | 王坤林 | 男 | 195005 | 接龙镇马路村 |
100 | 鲜文孝 | 女 | 195105 | 接龙镇马路村 |
101 | 文其华 | 男 | 196906 | 接龙镇新正街社区 |
102 | 杨思秀 | 女 | 195403 | 接龙镇新正街社区 |
103 | 熊太伦 | 男 | 195603 | 接龙镇石磅村 |
104 | 岳明贞 | 女 | 193912 | 接龙镇关塘村 |
105 | 周维甫 | 男 | 194708 | 界石镇畅想路社区 |
106 | 钟光容 | 女 | 197109 | 界石镇武新村 |
107 | 秦彬 | 男 | 195103 | 界石镇和平社区 |
108 | 李德贵 | 男 | 197007 | 界石镇桂花村 |
109 | 王学琼 | 女 | 195305 | 界石镇桂花村 |
110 | 罗武利 | 男 | 197004 | 界石镇桂花村 |
111 | 石帮静 | 女 | 197211 | 界石镇桂花村 |
112 | 张福兴 | 男 | 195004 | 界石镇新玉村 |
113 | 彭伟 | 男 | 196911 | 界石镇新玉村 |
114 | 张红梅 | 女 | 197305 | 界石镇新玉村 |
115 | 傅银梅 | 女 | 197303 | 界石镇桂花社区 |
116 | 张定扬 | 男 | 197301 | 界石镇桂花社区 |
117 | 梁正碧 | 女 | 195301 | 界石镇金鹅村 |
118 | 朱县川 | 男 | 196306 | 界石镇金鹅村 |
119 | 周宝惠 | 女 | 196204 | 界石镇金鹅村 |
120 | 龚泽辉 | 男 | 195010 | 李家沱街道渝纱社区 |
121 | 张世学 | 女 | 194708 | 李家沱街道群乐村 |
122 | 盘登勇 | 男 | 196511 | 李家沱街道青岩社区 |
123 | 范伟 | 男 | 196801 | 李家沱街道青岩社区 |
124 | 刘志海 | 男 | 194502 | 李家沱街道马一社区 |
125 | 於晓琴 | 女 | 194612 | 李家沱街道合建社区 |
126 | 孙龙 | 男 | 194307 | 李家沱街道合建社区 |
127 | 林秋萍 | 女 | 195008 | 李家沱街道渝纱社区 |
128 | 吴佳梅 | 女 | 196206 | 李家沱街道西流沱社区 |
129 | 何海蓉 | 女 | 197207 | 李家沱街道李正街社区 |
130 | 何桂萍 | 女 | 195807 | 李家沱街道渝纱社区 |
131 | 蒋琼 | 女 | 196509 | 李家沱街道茶花社区 |
132 | 梁正刚 | 男 | 196212 | 李家沱街道茶花社区 |
133 | 马盛贵 | 女 | 195311 | 李家沱街道桥南社区 |
134 | 邓沛超 | 男 | 196806 | 李家沱街道林荫社区 |
135 | 叶长明 | 男 | 194705 | 李家沱街道马一社区 |
136 | 赵红琼 | 女 | 196704 | 李家沱街道青岩社区 |
137 | 涂万芳 | 女 | 195809 | 李家沱街道青岩社区 |
138 | 陈光辉 | 女 | 195411 | 莲花街道乌洋街社区 |
139 | 曾学芳 | 女 | 195512 | 莲花街道石洋街社区 |
140 | 缪培国 | 男 | 195003 | 莲花街道乌洋街社区 |
141 | 张学珍 | 女 | 195110 | 莲花街道乌洋街社区 |
142 | 高国渝 | 男 | 196303 | 莲花街道石洋街社区 |
143 | 张兴亚 | 男 | 195106 | 莲花街道莲花社区 |
144 | 廖昌琴 | 女 | 195305 | 莲花街道莲花社区 |
145 | 方裕群 | 女 | 195103 | 莲花街道秦家院社区 |
146 | 陈俞庆 | 男 | 194810 | 莲花街道秦家院社区 |
147 | 陈立渝 | 女 | 195602 | 莲花街道广益街社区 |
148 | 闻云 | 男 | 195510 | 莲花街道广益街社区 |
149 | 代学蓉 | 女 | 197311 | 莲花街道万泉街社区 |
150 | 韦明志 | 女 | 195105 | 莲花街道乌洋街社区 |
151 | 陈碧莲 | 女 | 195212 | 莲花街道乌洋街社区 |
152 | 魏元祥 | 男 | 194710 | 莲花街道乌洋街社区 |
153 | 张光海 | 男 | 196607 | 莲花街道花土湾社区 |
154 | 李凤 | 女 | 197104 | 莲花街道花土湾社区 |
155 | 万先兵 | 男 | 197011 | 莲花街道大中村 |
156 | 黄绍梅 | 女 | 197108 | 莲花街道大中村 |
157 | 王华 | 男 | 196610 | 莲花街道花土湾社区 |
158 | 岳富琴 | 女 | 197006 | 莲花街道花土湾社区 |
159 | 陈佐英 | 女 | 196805 | 莲花街道广益街社区 |
160 | 王庆萍 | 女 | 195910 | 莲花街道莲花社区 |
161 | 简洪梅 | 女 | 197303 | 莲花街道莲花社区 |
162 | 邱吉平 | 男 | 197106 | 莲花街道莲花社区 |
163 | 许明容 | 女 | 197308 | 莲花街道莲花社区 |
164 | 唐翠妮 | 女 | 197408 | 龙洲湾街道沿河村 |
165 | 王官明 | 男 | 195411 | 龙洲湾街道道角村 |
166 | 沈定容 | 女 | 195611 | 龙洲湾街道道角村 |
167 | 杨器翠 | 女 | 197406 | 龙洲湾街道道角村 |
168 | 刘荣刚 | 男 | 197503 | 龙洲湾街道道角村 |
169 | 张文伦 | 男 | 197601 | 龙洲湾街道道角村 |
170 | 彭瑞雪 | 女 | 197412 | 龙洲湾街道道角村 |
171 | 王学木 | 男 | 195603 | 龙洲湾街道解放村 |
172 | 袁萍 | 女 | 197312 | 龙洲湾街道梅家梁社区 |
173 | 徐禄 | 男 | 197307 | 龙洲湾街道百节社区 |
174 | 耿品生 | 男 | 197111 | 麻柳嘴镇晏华村 |
175 | 肖鸽 | 男 | 197104 | 麻柳嘴镇回龙寺村 |
176 | 耿立忠 | 男 | 196210 | 麻柳嘴镇赚宝村 |
177 | 杨淑碧 | 女 | 196601 | 麻柳嘴镇赚宝村 |
178 | 田仁昌 | 男 | 195309 | 麻柳嘴镇八角村 |
179 | 耿品佑 | 女 | 196910 | 麻柳嘴镇赚宝村 |
180 | 黄永斌 | 男 | 196608 | 麻柳嘴镇赚宝村 |
181 | 田小芬 | 女 | 196704 | 麻柳嘴镇水淹凼村 |
182 | 王纯富 | 男 | 196401 | 麻柳嘴镇水淹凼村 |
183 | 雷春福 | 男 | 196902 | 麻柳嘴镇八角村 |
184 | 连佐秀 | 女 | 196603 | 麻柳嘴镇碾盘沟村 |
185 | 连君莉 | 女 | 197406 | 麻柳嘴镇八角村 |
186 | 雷德金 | 男 | 194708 | 木洞镇杨家洞村 |
187 | 蒋仕碧 | 女 | 195203 | 木洞镇杨家洞村 |
188 | 杨崇明 | 男 | 195805 | 木洞镇墙院村 |
189 | 龚万勇 | 男 | 197103 | 木洞镇景星村 |
190 | 刘体惠 | 女 | 196204 | 木洞镇土地垴村 |
191 | 谭维炳 | 男 | 195306 | 木洞镇土地垴村 |
192 | 耿高怀 | 男 | 196204 | 木洞镇土地垴村 |
193 | 刘世芳 | 女 | 196609 | 木洞镇庙垭村 |
194 | 何先伟 | 男 | 196609 | 木洞镇庙垭村 |
195 | 李毓斌 | 男 | 196308 | 木洞镇土地垴村 |
196 | 钟天群 | 女 | 196704 | 木洞镇土地垴村 |
197 | 李开伟 | 男 | 197106 | 木洞镇钱家湾村 |
198 | 龙正秀 | 女 | 197302 | 木洞镇钱家湾村 |
199 | 代文亮 | 男 | 197211 | 木洞镇钱家湾村 |
200 | 潘长东 | 男 | 196504 | 木洞镇景星村 |
201 | 蒋正均 | 女 | 196908 | 木洞镇景星村 |
202 | 夏世联 | 女 | 196509 | 木洞镇栋青村 |
203 | 聂广云 | 男 | 196405 | 木洞镇栋青村 |
204 | 喻明惠 | 女 | 196307 | 木洞镇土地垴村 |
205 | 李隆群 | 女 | 195308 | 木洞镇三社区 |
206 | 刘福国 | 男 | 194309 | 南彭街道巨龙桥村 |
207 | 陈世菊 | 女 | 194501 | 南彭街道巨龙桥村 |
208 | 彭君学 | 男 | 196509 | 南彭街道白合子村 |
209 | 冯志棋 | 男 | 194309 | 南彭街道清风桥村 |
210 | 凌忠兰 | 女 | 195708 | 南彭街道白合子村 |
211 | 黄永 | 男 | 196909 | 南彭街道水竹村 |
212 | 黄成群 | 女 | 194701 | 南彭街道高碑村 |
213 | 李先菊 | 女 | 195303 | 南彭街道塔落村 |
214 | 严文科 | 男 | 194410 | 南彭街道塔落村 |
215 | 赖富德 | 男 | 195503 | 南彭街道鸳鸯村 |
216 | 张国秀 | 女 | 195702 | 南彭街道鸳鸯村 |
217 | 王守惠 | 女 | 195509 | 南彭街道塔落村 |
218 | 赵儒勇 | 男 | 196906 | 南彭街道塔落村 |
219 | 王光容 | 女 | 197403 | 南彭街道塔落村 |
220 | 袁国平 | 男 | 195307 | 南泉街道立桅村 |
221 | 胡大芳 | 女 | 195502 | 南泉街道立桅村 |
222 | 陈永财 | 男 | 194702 | 南泉街道和平村 |
223 | 邱邦辉 | 男 | 196707 | 南泉街道和平村 |
224 | 邹莉 | 女 | 197108 | 南泉街道和平村 |
225 | 刘廷芬 | 女 | 195312 | 南泉街道光国村 |
226 | 周寅学 | 男 | 194911 | 南泉街道光国村 |
227 | 张定碧 | 女 | 195403 | 南泉街道鹿角社区 |
228 | 刘君良 | 男 | 195602 | 南泉街道鹿角社区 |
229 | 周生全 | 男 | 194812 | 南泉街道虎啸村 |
230 | 刘平均 | 男 | 195501 | 圣灯山镇天坪村 |
231 | 何昌容 | 女 | 195609 | 圣灯山镇天坪村 |
232 | 范时伦 | 男 | 196111 | 圣灯山镇圣灯山村 |
233 | 张华英 | 女 | 196501 | 圣灯山镇圣灯山村 |
234 | 陈光伟 | 女 | 196706 | 圣灯山镇梁岗村 |
235 | 宋忠伦 | 男 | 196301 | 圣灯山镇梁岗村 |
236 | 陈文钟 | 男 | 197311 | 圣灯山镇沿滩村 |
237 | 刘隆凤 | 女 | 197312 | 圣灯山镇沿滩村 |
238 | 张永 | 女 | 196612 | 圣灯山镇永隆村 |
239 | 廖明江 | 男 | 196603 | 圣灯山镇永隆村 |
240 | 马富平 | 男 | 197111 | 石龙镇大园村 |
241 | 李旭建 | 男 | 196607 | 石龙镇大园村 |
242 | 黄宗伦 | 男 | 196508 | 石龙镇白马村 |
243 | 尹思贤 | 女 | 196512 | 石龙镇白马村 |
244 | 余治辉 | 男 | 196209 | 石龙镇金星村 |
245 | 李治英 | 女 | 196310 | 石龙镇金星村 |
246 | 田德英 | 女 | 196108 | 石龙镇金星村 |
247 | 向清福 | 男 | 195804 | 石龙镇金星村 |
248 | 蒲明 | 男 | 195804 | 石龙镇大连村 |
249 | 田维兰 | 女 | 196303 | 石龙镇大连村 |
250 | 张志伦 | 男 | 196609 | 石滩镇石滩河社区 |
251 | 吴娅 | 女 | 196908 | 石滩镇石滩河社区 |
252 | 吴祥友 | 男 | 197311 | 石滩镇天台村 |
253 | 唐荣弟 | 女 | 196009 | 石滩镇万能村 |
254 | 杨月才 | 男 | 196808 | 石滩镇方斗村 |
255 | 林运芳 | 女 | 197012 | 石滩镇方斗村 |
256 | 代璨 | 女 | 197309 | 双河口镇石门村 |
257 | 蔡开明 | 男 | 196906 | 双河口镇石门村 |
258 | 刘敏 | 女 | 197010 | 双河口镇石门村 |
259 | 陈康会 | 女 | 196501 | 双河口镇临江村 |
260 | 刘容 | 女 | 196206 | 天星寺镇花房村 |
261 | 梁正华 | 男 | 196109 | 天星寺镇花房村 |
262 | 谢朝洪 | 女 | 197302 | 一品街道乐遥村 |
263 | 邱红明 | 男 | 197206 | 一品街道乐遥村 |
264 | 田华润 | 男 | 196809 | 一品街道永益村 |
265 | 徐华玉 | 女 | 197308 | 一品街道永益村 |
266 | 余方学 | 女 | 195704 | 一品街道七田村 |
267 | 陈健 | 男 | 195210 | 一品街道七田村 |
268 | 莫泽普 | 男 | 196308 | 一品街道一品社区 |
269 | 杨先容 | 女 | 195510 | 一品街道一品社区 |
270 | 李福斌 | 男 | 196706 | 鱼洞街道鱼轻路社区 |
271 | 李剑章 | 男 | 196406 | 鱼洞街道新民街社区 |
272 | 彭玲 | 女 | 196211 | 鱼洞街道新民街社区 |
273 | 龚玉仙 | 女 | 195301 | 鱼洞街道化龙路社区 |
274 | 孙扣珍 | 女 | 194701 | 鱼洞街道鱼轻路社区 |
275 | 何小梅 | 女 | 197107 | 鱼洞街道鱼轻路社区 |
276 | 张永健 | 男 | 197311 | 鱼洞街道化龙路社区 |
277 | 李兵 | 男 | 197203 | 鱼洞街道箭河社区 |
278 | 何顺模 | 男 | 193709 | 鱼洞街道下新新社区 |
279 | 殷渝兰 | 女 | 194711 | 鱼洞街道下新新社区 |
280 | 张忠明 | 女 | 195303 | 鱼洞街道下新新社区 |
281 | 王春梅 | 女 | 197404 | 鱼洞街道化龙桥社区 |
282 | 汤晓东 | 男 | 196812 | 鱼洞街道化龙路社区 |
283 | 戴文梅 | 女 | 197410 | 鱼洞街道化龙路社区 |
扫一扫在手机打开当前页