2020年鱼洞街道自然灾害生活补助资金(过渡期救助)发放表(公示版)
2020年鱼洞街道过渡期救助发放表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 居住地址 | 补贴标准 | 居住人数 | 居住天数 | 发放金额 | 备注 | |
1 | 彭*荣 | 5102**********0012 | 巴县大道9号-1 | 20元/天/人 | 5 | 91 | 9100 | ||
2 | 徐*银 | 5102**********0038 | 巴县大道9号-2 | 20元/天/人 | 3 | 91 | 5460 | ||
3 | 姚*玲 | 5102**********0026 | 巴县大道9号-3 | 20元/天/人 | 5 | 91 | 9100 | ||
4 | 文*珍 | 5102**********0028 | 巴县大道9号-4 | 20元/天/人 | 4 | 91 | 7280 | ||
5 | 王* | 5102**********9117 | 巴县大道9号-5 | 20元/天/人 | 4 | 91 | 7280 | ||
6 | 苏*秀 | 5102**********8824 | 巴县大道9号-6 | 20元/天/人 | 4 | 91 | 7280 | ||
7 | 周*英 | 5111**********372X | 巴县大道9号-7 | 20元/天/人 | 5 | 91 | 9100 | ||
8 | 周* | 5102**********0012 | 巴县大道9号-8 | 20元/天/人 | 3 | 91 | 5460 | ||
9 | 黄*文 | 5102**********001X | 巴县大道9号-9 | 20元/天/人 | 4 | 91 | 7280 | ||
10 | 李*华 | 5102**********5528 | 巴县大道9号-10 | 20元/天/人 | 6 | 91 | 10920 | ||
11 | 徐* | 5102**********5519 | 巴县大道9号-11 | 20元/天/人 | 4 | 91 | 7280 | ||
12 | 李* | 5102**********0067 | 巴县大道9号-12 | 20元/天/人 | 3 | 91 | 5460 | ||
13 | 李*群 | 5102**********486X | 巴县大道9号-13 | 20元/天/人 | 6 | 91 | 10920 | ||
14 | 朱*伟 | 5102**********8132 | 巴县大道9号-14 | 20元/天/人 | 3 | 91 | 5454 | 扣手续费6元 | |
15 | 赵*梅 | 5102**********9025 | 巴县大道9号-15 | 20元/天/人 | 5 | 91 | 9094 | 扣手续费6元 | |
16 | 丁*玉 | 5102**********0023 | 巴县大道9号-16 | 20元/天/人 | 4 | 91 | 7280 | ||
17 | 唐* | 5102**********9135 | 巴县大道9号-17 | 20元/天/人 | 4 | 91 | 7280 | ||
18 | 谢*学 | 5102**********0035 | 巴县大道9号-18 | 20元/天/人 | 4 | 91 | 7280 | ||
合计 | 大写:拾叁万捌仟叁佰零捌元整 (¥138308.00) | ||||||||
领导签字: | 制表人:李玫 | 制表时间:2020年12月10日 |
扫一扫在手机打开当前页