首页>区住房城乡建委>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>保障性住房>运营管理>配后管理

重庆市巴南区2023年1季度租赁补贴发放情况

日期:2023-12-14
【字号:


序号 姓名 身份证号码  家庭享受补贴人数 发放金额(元) 补贴发放起止时间
1 张*彬 5102**********5312 1 1200.00 2023.1-3月
2 吕*茂 5102**********0012 1  1200.00 2023.1-3月
3 付*军 5001**********9114 1 1200.00 2023.1-3月
4 杨*前 5102**********0312 1 1200.00 2023.1-3月
5 邓*珍 5102**********0045 1 1200.00 2023.1-3月
6 莫*国 5102**********0056 1 1200.00 2023.1-3月
7 张*明 5001**********9416 1  1200.00 2023.1-3月
8 唐*铭 5102**********6511 1 1200.00  2023.1-3月
9 封* 5001**********9174 1 960.00  2023.1-3月
10 黄*旭 5102**********8517 1  900.00 2023.1-3月
11 周*妹 5001**********9125 2 1800.00  2023.1-3月
12 张*谷 5001**********9133 1 1200.00  2023.1-3月
13 徐*洁 5001**********9440 1 1200.00  2023.1-3月
14 李*祥 5102**********011X 1 900.00 2023.1-3月
15 杨* 5102**********5238 1 1050.00 2023.1-3月
16 蔡*斌 5102**********8319 1 750.00 2023.1-3月
17 郭*文 5102**********0115 1 1050.00 2023.1-3月
18 韩*英 5123**********1366 1 900.00 2023.1-3月
19 邓*明 5102**********7718 1 960.00 2023.1-3月
20 何*龙 5001**********9414 1 900.00 2023.1-3月
21 邓* 5102**********9413 1 1200.00  2023.1-3月
22 陈* 5102**********5233 1 1200.00 2023.1-3月
23 胥*明 5123**********1375 1 800.00  2023.1-2月
24 王* 5102**********8813 1 900.00  2023.1-3月
25 钟* 5102**********0853 1 1200.00  2023.1-3月
26 向* 5102**********0812 1 1200.00  2023.1-3月
27 王*敬 5102**********243X 1 1200.00  2023.1-3月
28 胡*亮 5102**********2416 1 1200.00  2023.1-3月
29 贾* 5102**********0823 1 1050.00  2023.1-3月
30 尹* 5102**********0814 1 1200.00  2023.1-3月
31 谭*学 5102**********0830 1 501.00  2023.1-3月
32 白*国 5102**********6432 1 1050.00  2023.1-3月
33 李* 5102**********091X 1 1050.00  2023.1-3月
34 谢*萍 5102**********0817 1 1200.00  2023.1-3月
35 张*建 5123**********4018 1 1200.00  2023.1-3月
36 陈* 5102**********0816 1 1200.00  2023.1-3月
37 刘*泉 5102**********0811 1 1200.00  2023.1-3月
38 陈*  5102**********4017 1 900.00  2023.1-3月
39 牟*贵 5102**********085X 1 1050.00  2023.1-3月
40 王*军 5002**********7957 1 900.00  2023.1-3月
41 孙*亮 5102**********1269 1 1200.00  2023.1-3月
42 官*全 5102**********4239 1 900.00  2023.1-3月
43 郑*胜 5109**********7252 1 1200.00  2023.1-3月
44 杨*维 5102**********0813 1 1200.00  2023.1-3月
45 曾*伟 5102**********0812 1 900.00  2023.1-3月
46 周*福 5102**********4053 1 960.00  2023.1-3月
47 吴*凤 5102**********7326 1 1200.00  2023.1-3月
48 罗*秀 5102**********2440 1 960.00  2023.1-3月
49 樊* 5102**********051X 1 1200.00  2023.1-3月
50 何*渝 5102**********0215 1 400.00  2023.1月
51 王*建 5102**********3114 1 1200.00  2023.1-3月
52 曾* 5102**********0514 1 1200.00  2023.1-3月
53 王* 5102**********4227 1 1200.00  2023.1-3月
54 李*利 5102**********1541 1 960.00  2023.1-3月
55 王*燕 5123**********0011 1 900.00  2023.1-3月
56 刘*渝 5102**********4079 1 1200.00  2023.1-3月
57 丁* 5102**********4015 1 1200.00  2023.1-3月
58 王*盛 5102**********341X 1 1200.00  2023.1-3月
59 顾*东 5102**********0210 1 1200.00  2023.1-3月
60 袁*华 5102**********0515 1 1200.00  2023.1-3月
61 袁* 5102**********0517 1 1200.00  2023.1-3月
62 段*明 5102**********0210 1 1200.00  2023.1-3月
63 徐* 5102**********0533 1 1200.00  2023.1-3月
64 陈* 5001**********3139 1 1200.00  2023.1-3月
65 曹* 5102**********4033 1 1200.00  2023.1-3月
66 周* 5102**********0214 1 1200.00  2023.1-3月
67 何*芃 5001**********4311 1 1200.00  2023.1-3月
68 吴*杉 5001**********2413 1 1200.00  2023.1-3月
69 詹*芬 5102**********8180 1 1200.00  2023.1-3月
70 王*平 5102**********406X 1 960.00  2023.1-3月
71 廖*友 5001**********3111 1 1200.00  2023.1-3月
72 杨* 5102**********0553 1 1200.00  2023.1-3月
73 陈* 5102**********6510 1 1200.00  2023.1-3月
74 孙*钢 5102**********0811 1 1200.00  2023.1-3月
75 陈* 5102**********3439 1 1200.00  2023.1-3月
76 达*芳 5102**********2420 1 1200.00  2023.1-3月
77 谢* 5001**********2435 1 1200.00  2023.1-3月
78 黄* 5102**********3419 1 800.00  2023.1-2月
79 王* 5102**********0216 1 800.00  2023.1-2月
80 谢*星 5102**********0015 1 750.00  2023.1-3月
81 牛*平 5102**********3720 1 900.00  2023.1-3月
82 杨*珍 5102**********6825 1 960.00  2023.1-3月
83 刘*开 5102**********3734 1 1200.00  2023.1-3月
84 张*沂 5001**********4128 1 600.00  2023.1-3月
85 张*华 5102**********3711 1 600.00  2023.1-3月
86 彭*洪 5102**********801X  1 1200.00  2023.1-3月
87 潘*风 5102**********8010 1 1200.00  2023.1-3月
88 卢*建 5102**********8010 1 900.00  2023.1-3月
89 杨*华 5102**********7732 1 1200.00  2023.1-3月
90 钟* 5102**********7730 1 960.00  2023.1-3月
91 杨*贵 5102**********7710 1 1200.00  2023.1-3月
92 蒋*玖 5102**********781X 1 1200.00  2023.1-3月
93 刘* 5102**********7752 1 960.00  2023.1-3月
94 任*强 5102**********8316 2 1050.00  2023.1-3月
95 刘*生 5102**********8339 1 1200.00  2023.1-3月
96 娄* 5102**********8319 2 1800.00  2023.1-3月
97 倪* 5102**********1432 1 1200.00  2023.1-3月
98 廖* 5102**********8315 1 1200.00  2023.1-3月
99 陈*志 5102**********8319 1 1200.00  2023.1-3月
100 郭*强 5102**********8338 1 900.00  2023.1-3月
101 张*毛 5102**********8915 1 960.00  2023.1-3月
102 张*春 5102**********8310 2 500.00  2023.1-2月
103 周*莉 5102**********3922 1 1200.00  2023.1-3月
104 杨*亮 5102**********3916 1 1200.00  2023.1-3月
105 吴*明 5102**********4011 1 1200.00  2023.1-3月
106 金*祥 5102**********4010 1 1200.00  2023.1-3月
107 练*兰 5102**********4021 1 960.00  2023.1-3月
108 尹*刚 5102**********3917 1 1200.00  2023.1-3月
109 刘*芬 5102**********3923 1 1200.00  2023.1-3月
110 张*清 5102**********3916 1 1200.00  2023.1-3月
111 古*仲 5102**********403X 1 1200.00  2023.1-3月
112 周*平 5102**********4018 1 1200.00  2023.1-3月
113 倪*富 5102**********4033 1 1200.00  2023.1-3月
114 胥*学 5102**********4010 1 1200.00  2023.1-3月
115 赵*祥 5102**********4018 1 1200.00  2023.1-3月
116 赵*树 5102**********4010 2 1200.00  2023.1-3月
117 张*厚 5102**********4010 1 1200.00  2023.1-3月
118 张*胜 5102**********4011 1 1200.00  2023.1-3月
119 余*银 5102**********4016 1 1200.00  2023.1-3月
120 李*明 5102**********3915 1 1200.00  2023.1-3月
121 王*兰 5102**********4722 1 1200.00  2023.1-3月
122 陈*平 5102**********4413 1 1200.00  2023.1-3月
123 胡*军 5001**********9119 2 1440.00  2023.1-3月
124 刘* 5102**********4319 1 900.00  2023.1-3月
125 蒋*蓉 5102**********5921 1 900.00  2023.1-3月
126 罗*贵 5102**********4517 1 600.00  2023.1-3月
127 张* 5102**********4811 1 900.00  2023.1-3月
128 徐*华 5102**********8525 1 1200.00  2023.1-3月
129 李*友 5102**********8618 1 900.00  2023.1-3月
130 赵* 5102**********8919 1 1200.00  2023.1-3月
131 白* 5001**********5519 1 1200.00  2023.1-3月
132 刘*礼 5102**********6614 1 960.00  2023.1-3月
133 熊*会 5102**********7135 1 1200.00  2023.1-3月
134 文*兴 5102**********7614 1 1050.00  2023.1-3月
135 包*勇 5102**********5230 2 1800.00  2023.1-3月
136 蒋*才 5102**********5618 1 1200.00  2023.1-3月
137 龚* 5102**********773X 1 900.00  2023.1-3月
138 唐*绿 5102**********7537 1 960.00  2023.1-3月


扫一扫在手机打开当前页
分享: