首页>区住房城乡建委>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>保障性住房>运营管理>配后管理

重庆市巴南区2023年2季度租赁补贴发放情况

日期:2023-12-14
【字号:
序号 姓名 身份证号码  家庭享受补贴人数 发放金额(元) 发放起止时间
1 张*彬 5102**********5312 1 1200.00 2023.4-6月
2 吕*茂 5102**********0012 1  1200.00 2023.4-6月
3 付*军 5001**********9114 1 1200.00 2023.4-6月
4 杨*前 5102**********0312 1 1200.00 2023.4-6月
5 邓*珍 5102**********0045 1 1200.00 2023.4-6月
6 莫*国 5102**********0056 1 1200.00 2023.4-6月
7 张*明 5001**********9416 1  1200.00 2023.4-6月
8 唐*铭 5102**********6511 1 1200.00  2023.4-6月
9 黄*旭 5102**********8517 1  900.00 2023.4-6月
10 周*妹 5001**********9125 2 1800.00  2023.4-6月
11 徐*洁 5001**********9440 1 1200.00  2023.4-6月
12 张*国 5102**********0033 1 800.00  2023.5-6月
13 陈* 5001**********914X 4 1400.00  2023.5-6月
14 杨* 5102**********9120 1 600.00  2023.5-6月
15 李*祥 5102**********011X 1 900.00 2023.4-6月
16 蔡*斌 5102**********8319 1 750.00 2023.4-6月
17 郭*文 5102**********0115 1 1050.00 2023.4-6月
18 韩*英 5123**********1366 1 900.00 2023.4-6月
19 邓*明 5102**********7718 1 960.00 2023.4-6月
20 何*龙 5001**********9414 1 900.00 2023.4-6月
21 胥*明 5123**********1375 1 1600.00  2023.3-6月
22 王* 5102**********8813 1 900.00  2023.4-6月
23 钟* 5102**********0853 1 1200.00  2023.4-6月
24 向* 5102**********0812 1 1200.00  2023.4-6月
25 王*敬 5102**********243X 1 1200.00  2023.4-6月
26 贾* 5102**********0823 1 1050.00  2023.4-6月
27 尹* 5102**********0814 1 1200.00  2023.4-6月
28 谭*学 5102**********0830 1 501.00  2023.4-6月
29 白*国 5102**********6432 1 1050.00  2023.4-6月
30 谢*萍 5102**********0817 1 1200.00  2023.4-6月
31 张*建 5123**********4018 1 1200.00  2023.4-6月
32 陈* 5102**********0816 1 1200.00  2023.4-6月
33 陈*  5102**********4017 1 1300.00  2023.3-6月
34 牟*贵 5102**********085X 1 1050.00  2023.4-6月
35 王*军 5002**********7957 1 900.00  2023.4-6月
36 孙*亮 5102**********1269 1 1200.00  2023.4-6月
37 官*全 5102**********4239 1 900.00  2023.4-6月
38 郑*胜 5109**********7252 1 1200.00  2023.4-6月
39 杨*维 5102**********0813 1 1200.00  2023.4-6月
40 彭*志 5102**********0816 1 1600.00  2023.3-6月
41 王* 5001**********2416 1 1200.00  2023.3-6月
42 尹* 5001**********0457 1 1600.00  2023.3-6月
43 周*福 5102**********4053 1 960.00  2023.4-6月
44 吴*凤 5102**********7326 1 1200.00  2023.4-6月
45 罗*秀 5102**********2440 1 960.00  2023.4-6月
46 樊* 5102**********051X 1 1200.00  2023.4-6月
47 王*建 5102**********3114 1 1200.00  2023.4-6月
48 曾* 5102**********0514 1 1200.00  2023.4-6月
49 王* 5102**********4227 1 1200.00  2023.4-6月
50 王*燕 5123**********0011 1 900.00  2023.4-6月
51 刘*渝 5102**********4079 1 1200.00  2023.4-6月
52 丁* 5102**********4015 1 1200.00  2023.4-6月
53 王*盛 5102**********341X 1 1200.00  2023.4-6月
54 顾*东 5102**********0210 1 1200.00  2023.4-6月
55 袁*华 5102**********0515 1 1200.00  2023.4-6月
56 袁* 5102**********0517 1 1200.00  2023.4-6月
57 段*明 5102**********0210 1 1200.00  2023.4-6月
58 徐* 5102**********0533 1 1200.00  2023.4-6月
59 曹* 5102**********4033 1 1200.00  2023.4-6月
60 周* 5102**********0214 1 1200.00  2023.4-6月
61 何*芃 5001**********4311 1 1200.00  2023.4-6月
62 吴*杉 5001**********2413 1 1200.00  2023.4-6月
63 詹*芬 5102**********8180 1 1200.00  2023.4-6月
64 王*平 5102**********406X 1 960.00  2023.4-6月
65 廖*友 5001**********3111 1 1200.00  2023.4-6月
66 杨* 5102**********0553 1 1200.00  2023.4-6月
67 陈* 5102**********6510 1 1200.00  2023.4-6月
68 孙*钢 5102**********0811 1 1200.00  2023.4-6月
69 陈* 5102**********3439 1 1200.00  2023.4-6月
70 达*芳 5102**********2420 1 1200.00  2023.4-6月
71 谢* 5001**********2435 1 1200.00  2023.4-6月
72 黄* 5102**********3419 1 1600.00  2023.3-6月
73 王* 5102**********0216 1 1600.00  2023.3-6月
74 谢*星 5102**********0015 1 750.00  2023.4-6月
75 牛*平 5102**********3720 1 900.00  2023.4-6月
76 杨*珍 5102**********6825 1 960.00  2023.4-6月
77 刘*开 5102**********3734 1 1200.00  2023.4-6月
78 张*沂 5001**********4128 1 600.00  2023.4-6月
79 彭*洪 5102**********801X  1 1200.00  2023.4-6月
80 潘*风 5102**********8010 1 1200.00  2023.4-6月
81 卢*建 5102**********8010 1 900.00  2023.4-6月
82 杨*华 5102**********7732 1 1200.00  2023.4-6月
83 钟* 5102**********7730 1 960.00  2023.4-6月
84 杨*贵 5102**********7710 1 1200.00  2023.4-6月
85 任*强 5102**********8316 2 1050.00  2023.4-6月
86 刘*生 5102**********8339 1 1200.00  2023.4-6月
87 娄* 5102**********8319 2 1800.00  2023.4-6月
88 倪* 5102**********1432 1 1200.00  2023.4-6月
89 廖* 5102**********8315 1 1200.00  2023.4-6月
90 陈*志 5102**********8319 1 1200.00  2023.4-6月
91 郭*强 5102**********8338 1 900.00  2023.4-6月
92 张*毛 5102**********8915 1 960.00  2023.4-6月
93 周*莉 5102**********3922 1 1200.00  2023.4-6月
94 杨*亮 5102**********3916 1 1200.00  2023.4-6月
95 吴*明 5102**********4011 1 1200.00  2023.4-6月
96 金*祥 5102**********4010 1 1200.00  2023.4-6月
97 练*兰 5102**********4021 1 960.00  2023.4-6月
98 尹*刚 5102**********3917 1 1200.00  2023.4-6月
99 刘*芬 5102**********3923 1 1200.00  2023.4-6月
100 张*清 5102**********3916 1 1200.00  2023.4-6月
101 古*仲 5102**********403X 1 1200.00  2023.4-6月
102 周*平 5102**********4018 1 1200.00  2023.4-6月
103 倪*富 5102**********4033 1 1200.00  2023.4-6月
104 胥*学 5102**********4010 1 1200.00  2023.4-6月
105 赵*祥 5102**********4018 1 1200.00  2023.4-6月
106 赵*树 5102**********4010 2 1200.00  2023.4-6月
107 张*厚 5102**********4010 1 1200.00  2023.4-6月
108 张*胜 5102**********4011 1 1200.00  2023.4-6月
109 余*银 5102**********4016 1 1200.00  2023.4-6月
110 李*明 5102**********3915 1 1200.00  2023.4-6月
111 黄*谋 5102**********3913 1 2000.00  2023.2-6月
112 刘*明 5102**********3932 1 400.00  2023.6月
113 曾*信 5102**********3910 1 400.00  2023.6月
114 李*荣 5102**********4014 1 400.00  2023.6月
115 张*忠 5102**********4017 1 400.00  2023.6月
116 廖*强 5102**********4012 1 400.00  2023.6月
117 唐*学 5102**********4010 1 400.00  2023.6月
118 罗*芳 5102**********4038 1 400.00  2023.6月
119 吴*财 5102**********4017 1 400.00  2023.6月
120 张*合 5102**********4038 1 400.00  2023.6月
121 李*彬 5102**********4012 1 400.00  2023.6月
122 王*兰 5102**********4722 1 1200.00  2023.4-6月
123 陈*平 5102**********4413 1 1200.00  2023.4-6月
124 刘* 5102**********4319 1 900.00  2023.4-6月
125 蒋*蓉 5102**********5921 1 900.00  2023.4-6月
126 罗*贵 5102**********4517 1 600.00  2023.4-6月
127 张* 5102**********4811 1 900.00  2023.4-6月
128 徐*华 5102**********8525 1 1200.00  2023.4-6月
129 李*友 5102**********8618 1 900.00  2023.4-6月
130 赵* 5102**********8919 1 1200.00  2023.4-6月
131 白* 5001**********5519 1 1200.00  2023.4-6月
132 刘*礼 5102**********6614 1 960.00  2023.4-6月
133 熊*会 5102**********7135 1 1200.00  2023.4-6月
134 文*兴 5102**********7614 1 1050.00  2023.4-6月
135 包*勇 5102**********5230 2 1800.00  2023.4-6月
136 蒋*才 5102**********5618 1 1200.00  2023.4-6月
137 龚* 5102**********773X 1 900.00  2023.4-6月
138 唐*绿 5102**********7537 1 960.00  2023.4-6月


扫一扫在手机打开当前页
分享: