首页>区住房城乡建委>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>保障性住房>运营管理>配后管理

重庆市巴南区2024年1季度租赁补贴发放情况

日期:2024-05-24
【字号:
序号 姓名 身份证号码  家庭享受补贴人数 发放金额(元) 发放起止时间
1 邓*宁 5002**********8123 1 1200.00 2024年1-3月
2 吕*茂 5102**********0012 1  1200.00 2024年1-3月
3 付*军 5001**********9114 1 1200.00 2024年1-3月
4 杨*前 5102**********0312 1 1200.00 2024年1-3月
5 邓*珍 5102**********0045 1 1200.00 2024年1-3月
6 莫*国 5102**********0056 1 1200.00 2024年1-3月
7 张*明 5001**********9416 1  1200.00 2024年1-3月
8 唐*铭 5102**********6511 1 1200.00  2024年1-3月
9 黄*旭 5102**********8517 1  900.00 2024年1-3月
10 周*妹 5001**********9125 2 1800.00  2024年1-3月
11 徐*洁 5001**********9440 1 1200.00  2024年1-3月
12 张*国 5102**********0033 1 1200.00  2024年1-3月
13 陈* 5001**********914X 4 2100.00  2024年1-3月
14 杨* 5102**********9120 1 900.00  2024年1-3月
15 喻* 5001**********1145 1 1200.00  2024年1-3月
16 陈*德 5102**********0055 1 1200.00  2024年1-3月
17 马* 5102**********8316 1 1200.00  2024年1-3月
18 巫* 5102**********9154 1 1520.00  2023年12月-2024年3月
19 赵*刚 5102**********0053 1 1200.00  2024年1-3月
20 李*祥 5102**********011X 1 900.00 2024年1-3月
21 蔡*斌 5102**********8319 1 750.00 2024年1-3月
22 韩*英 5123**********1366 1 900.00 2024年1-3月
23 邓*明 5102**********7718 1 960.00 2024年1-3月
24 何*龙 5001**********9414 1 900.00 2024年1-3月
25 胥*明 5123**********1375 1 1200.00  2024年1-3月
26 刘*涛 5102**********0112 1 1200.00  2024年1-3月
27 王*丹 2109**********1022 2 2400.00  2023年12月-2024年3月
28 王* 5102**********8813 1 900.00  2024年1-3月
29 王*敬 5102**********243X 1 400.00  2024年1月
30 贾* 5102**********0823 1 1050.00  2024年1-3月
31 谭*学 5102**********0830 1 501.00  2024年1-3月
32 谢*萍 5102**********0817 1 1200.00  2024年1-3月
33 张*建 5123**********4018 1 1200.00  2024年1-3月
34 陈* 5102**********0816 1 1200.00  2024年1-3月
35 陈*  5102**********4017 1 1200.00  2024年1-3月
36 牟*贵 5102**********085X 1 1050.00  2024年1-3月
37 王*军 5002**********7957 1 900.00  2024年1-3月
38 孙*亮 5102**********1269 1 1200.00  2024年1-3月
39 彭*志 5102**********0816 1 1200.00  2024年1-3月
40 王* 5001**********2416 1 900.00  2024年1-3月
41 尹* 5001**********0457 1 1200.00  2024年1-3月
42 徐*江 5102**********0216 1 960.00  2024年1-3月
43 赵*红 5102**********0818 1 780.00  2024年1-3月
44 邓* 5102**********4138 3 1350.00  2024年1-3月
45 王*萍 5102**********0012 1 1050.00  2024年1-3月
46 张*兵 5102**********0832 1 1050.00  2024年1-3月
47 贺*飞 5125**********5036 1 1200.00  2024年1-3月
48 周*福 5102**********4053 1 960.00  2024年1-3月
49 吴*凤 5102**********7326 1 1200.00  2024年1-3月
50 罗*秀 5102**********2440 1 960.00  2024年1-3月
51 樊* 5102**********051X 1 1200.00  2024年1-3月
52 王*建 5102**********3114 1 1200.00  2024年1-3月
53 曾* 5102**********0514 1 1200.00  2024年1-3月
54 王* 5102**********4227 1 1200.00  2024年1-3月
55 王*燕 5123**********0011 1 900.00  2024年1-3月
56 刘*渝 5102**********4079 1 1200.00  2024年1-3月
57 丁* 5102**********4015 1 1200.00  2024年1-3月
58 王*盛 5102**********341X 1 1200.00  2024年1-3月
59 顾*东 5102**********0210 1 1200.00  2024年1-3月
60 袁*华 5102**********0515 1 1200.00  2024年1-3月
61 徐* 5102**********0533 1 1200.00  2024年1-3月
62 曹* 5102**********4033 1 1200.00  2024年1-3月
63 周* 5102**********0214 1 1200.00  2024年1-3月
64 何*芃 5001**********4311 1 1200.00  2024年1-3月
65 吴*杉 5001**********2413 1 1200.00  2024年1-3月
66 詹*芬 5102**********8180 1 1200.00  2024年1-3月
67 王*平 5102**********406X 1 960.00  2024年1-3月
68 廖*友 5001**********3111 1 1200.00  2024年1-3月
69 杨* 5102**********0553 1 1200.00  2024年1-3月
70 陈* 5102**********6510 1 1200.00  2024年1-3月
71 孙*钢 5102**********0811 1 1200.00  2024年1-3月
72 陈* 5102**********3439 1 1200.00  2024年1-3月
73 达*芳 5102**********2420 1 1200.00  2024年1-3月
74 黄* 5102**********3419 1 1200.00  2024年1-3月
75 王* 5102**********0216 1 1200.00  2024年1-3月
76 何*峰 5102**********0230 1 1200.00  2024年1-3月
77 贺*均 5102**********0518 1 1200.00  2024年1-3月
78 谢*星 5102**********0015 1 750.00  2024年1-3月
79 牛*平 5102**********3720 1 900.00  2024年1-3月
80 杨*珍 5102**********6825 1 960.00  2024年1-3月
81 刘*开 5102**********3734 1 1200.00  2024年1-3月
82 张*沂 5001**********4128 1 600.00  2024年1-3月
83 彭*洪 5102**********801X  1 1200.00  2024年1-3月
84 潘*风 5102**********8010 1 1200.00  2024年1-3月
85 卢*建 5102**********8010 1 900.00  2024年1-3月
86 杨*华 5102**********7732 1 1200.00  2024年1-3月
87 钟* 5102**********7730 1 960.00  2024年1-3月
88 任*强 5102**********8316 2 1050.00  2024年1-3月
89 刘*生 5102**********8339 1 1200.00  2024年1-3月
90 娄* 5102**********8319 2 1800.00  2024年1-3月
91 倪* 5102**********1432 1 1200.00  2024年1-3月
92 陈*志 5102**********8319 1 1200.00  2024年1-3月
93 郭*强 5102**********8338 1 900.00  2024年1-3月
94 张*毛 5102**********8915 1 960.00  2024年1-3月
95 周*莉 5102**********3922 1 1200.00  2024年1-3月
96 杨*亮 5102**********3916 1 1200.00  2024年1-3月
97 吴*明 5102**********4011 1 1200.00  2024年1-3月
98 金*祥 5102**********4010 1 1200.00  2024年1-3月
99 练*兰 5102**********4021 1 960.00  2024年1-3月
100 尹*刚 5102**********3917 1 1200.00  2024年1-3月
101 张*清 5102**********3916 1 1200.00  2024年1-3月
102 古*仲 5102**********403X 1 1200.00  2024年1-3月
103 周*平 5102**********4018 1 1200.00  2024年1-3月
104 倪*富 5102**********4033 1 1200.00  2024年1-3月
105 胥*学 5102**********4010 1 1200.00  2024年1-3月
106 赵*祥 5102**********4018 1 1200.00  2024年1-3月
107 黄*芳 5102**********4010 1 1200.00  2024年1-3月
108 张*厚 5102**********4010 1 1200.00  2024年1-3月
109 张*胜 5102**********4011 1 1200.00  2024年1-3月
110 余*银 5102**********4016 1 1200.00  2024年1-3月
111 李*明 5102**********3915 1 1200.00  2024年1-3月
112 黄*谋 5102**********3913 1 1200.00  2024年1-3月
113 刘*明 5102**********3932 1 1200.00  2024年1-3月
114 曾*信 5102**********3910 1 1200.00  2024年1-3月
115 李*荣 5102**********4014 1 1200.00  2024年1-3月
116 张*忠 5102**********4017 1 1200.00  2024年1-3月
117 廖*强 5102**********4012 1 1200.00  2024年1-3月
118 唐*学 5102**********4010 1 1200.00  2024年1-3月
119 罗*芳 5102**********4038 1 1200.00  2024年1-3月
120 吴*财 5102**********4017 1 1200.00  2024年1-3月
121 张*合 5102**********4038 1 1200.00  2024年1-3月
122 李*彬 5102**********4012 1 1200.00  2024年1-3月
123 王*兰 5102**********4722 1 1200.00  2024年1-3月
124 陈*平 5102**********4413 1 1200.00  2024年1-3月
125 刘* 5102**********4319 1 900.00  2024年1-3月
126 蒋*蓉 5102**********5921 1 900.00  2024年1-3月
127 罗*贵 5102**********4517 1 600.00  2024年1-3月
128 张* 5102**********4811 1 900.00  2024年1-3月
129 徐*华 5102**********8525 1 1200.00  2024年1-3月
130 李*友 5102**********8618 1 900.00  2024年1-3月
131 赵* 5102**********8919 1 1200.00  2024年1-3月
132 杜*志 5102**********8714 1 900.00  2024年1-3月
133 白* 5001**********5519 1 1200.00  2024年1-3月
134 刘*礼 5102**********6614 1 960.00  2024年1-3月
135 熊*会 5102**********7135 1 1200.00  2024年1-3月
136 文*兴 5102**********7614 1 1050.00  2024年1-3月
137 包*勇 5102**********5230 2 1800.00  2024年1-3月
138 蒋*才 5102**********5618 1 1200.00  2024年1-3月
139 龚* 5102**********773X 1 900.00  2024年1-3月


扫一扫在手机打开当前页
分享: