2024年巴南区长江干流入河排污口整治完成情况(区住房城乡建委行业主管类)
序号 | 排口系统名称 | 排口标准命名 | 地址 | 排入水体名称 | 责任主体 | 行业主管部门 | 问题情形 | 整治措施 | 整治目标 | 整治类型 | 整治情况(是否完成整治) |
1 | 土桥箱涵泄洪口 | 重庆市巴南区花溪街道土桥箱涵雨洪排口 | 花溪街道 | 花溪河 | 区住房和城乡建委 | 区住房和城乡建委 | 该排口排水量较大,有明显生活污水气味,据向花溪街道环保相关负责人沟通,该排口存在雨污混合排放现象,该排口前期为一溪沟,后因建设原因,该溪沟加盖形成隧洞,周边居民区前期建设由于高差问题,部分生活污水无法接入管网,因此污水直排入该排口,据介绍,目前正在修建污水处理设施,建成后将该部分排水均接入污水处理设施治理后排放。 | 依托花溪河综合整治项目,于土桥箱涵末端建设水质净化站,通过末端治理,阶段性解决污水渗流问题。 | 有效控制土桥箱涵水质,使得其排水达到要求 | 规范整治 | 已完成 |
2 | 大山村箱涵出口污水应急处理站旁边 | 重庆市巴南区龙洲湾街道大山村箱涵 | 龙洲湾街道 | 花溪河 | 区住房和城乡建委 | 区住房和城乡建委 | 走马梁路,大山村箱涵排水,理论上均经污水应急处理站处理后排放,但是箱涵与污水站排水口间仅有一约1m高的阻挡,如遇暴雨等极端情况下,箱涵内排水可直接溢流排放至污水站排水口,从而排放至外环境。 | 1、加强大山村箱涵出口污水应急处理站的运行管理,将每天近3万吨的溢流污水截流进入一体化设备处理,近期最大限度提升箱涵出水水质;2、依托花溪河综合整治项目,于大山村箱涵末端建设水质净化站,通过末端治理,阶段性解决污水渗流问题。 | 有效控制大山村涵水质,使得其排水达到要求 | 规范整治 | 已完成 |
3 | 重庆市实验中学东北约30米 | 重庆市巴南区莲花街道重庆市实验中学全善学校东北侧40米雨洪排口 | 莲花街道 | 长江 | 重庆巴源建设投资有限公司 | 区住房和城乡建委 | 该排口因上游小区污水管网渗漏或堵塞导致污水渗入雨洪管网排出。 | 依托长江黄溪河入河口—鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程,于鱼洞滨江大堤实施黄溪河南侧3座泵坑(含配套小型水泵)建设,竣工后将溢流污水提升至污水干网,最大限度避免污水溢流。在该项目施工期间,根据设计要求采取临时排污管措施将污水接入黄溪口污水提升泵内后排出。 | 污水顺利进入管网并输送至污水处理设施,避免溢漏 | 规范整治 | 已完成 |
4 | 滨江花园童话森林B区东北约20米 | 重庆市巴南区莲花街道滨江路假日滨江花园童话森林B区北侧40米2号雨洪排口 | 莲花街道 | 长江 | 重庆巴源建设投资有限公司 | 区住房和城乡建委 | 莲花街道龙州湾滨江公园,污水管网渗漏或堵塞,生活污水直排。 | 依托长江黄溪河入河口—鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程,于鱼洞滨江大堤实施黄溪河南侧3座泵坑(含配套小型水泵)建设,竣工后将溢流污水提升至污水干网,最大限度避免污水溢流。在该项目施工期间,根据设计要求采取临时排污管措施将污水接入黄溪口污水提升泵内后排出。 | 污水顺利进入管网并输送至污水处理设施,避免溢漏 | 规范整治 | 已完成 |
5 | 滨江花园童话森林B区东北约200米 | 重庆市巴南区莲花街道滨江路假日滨江花园童话森林B区北侧40米1号雨洪排口 | 莲花街道 | 长江 | 重庆巴源建设投资有限公司 | 区住房和城乡建委 | 莲花街道龙州湾滨江公园,污水管网渗漏或堵塞,生活污水直排。 | 依托长江黄溪河入河口—鱼洞长江大桥段库岸综合整治工程,于鱼洞滨江大堤实施黄溪河南侧3座泵坑(含配套小型水泵)建设,竣工后将溢流污水提升至污水干网,最大限度避免污水溢流。在该项目施工期间,根据设计要求采取临时排污管措施将污水接入黄溪口污水提升泵内后排出。 | 污水顺利进入管网并输送至污水处理设施,避免溢漏 | 规范整治 | 已完成 |
6 | 滨路龙州湾滨江公园 | 重庆市巴南区莲花街道滨江路假日滨江花园鹭岛纯水岸北侧40米雨洪排口 | 莲花街道 | 长江 | 区住房和城乡建委 | 区住房和城乡建委 | 莲花街道龙州湾滨江公园,污水管网渗漏或堵塞,生活污水直排。 | 由区住房和城乡建委牵头开展汇水区域排查,找到雨污混流点;制定方案,针对性开展实施截污分流整治措施。 | 污水顺利进入管网并输送至污水处理设施,避免溢漏 | 规范整治 | 已完成 |
7 | 小南海花园旁排口 | 重庆市巴南区花溪街道小南海花园西北侧巴滨路雨洪排口 | 花溪街道 | 长江 | 区住房和城乡建委 | 区住房和城乡建委 | 排口因巴滨路污水主管网溢流所致。巴滨路污水主管网主要收集巴滨沿线小区生活污水,自该污水管网修建至今,从未进行过全面清掏,近年来,巴滨路沿线处于大开发时期,开发过程中部分泥浆、渣土进入了管网,形成管网堵塞;受2020年长江5号洪水影响,加重了该段管网的堵塞程度;同时,巴滨路沿线小区入住率逐渐提高,生活污水也随之增加,从而导致个别处于低洼区域的主管网有污水溢流。 | 依托巴滨路污水管网清淤工程对该区域污水主管网进行降水清淤,恢复污水主管网的导排能力。 | 污水顺利进入管网并输送至污水处理设施,避免溢漏 | 规范整治 | 已完成 |
8 | 走马梁路小溪 | 重庆市巴南区龙洲湾街道走马梁路小溪 | 龙洲湾街道 | 花溪河 | 区住房和城乡建委 | 区住房和城乡建委 | 走马梁路,大山村箱涵雨污混排。 | 1、加强大山村箱涵出口污水应急处理站的运行管理,将每天近3万吨的溢流污水截流进入一体化设备处理,近期最大限度提升箱涵出水水质;2、依托花溪河综合整治项目,于大山村箱涵末端建设水质净化站,通过末端治理,阶段性解决污水渗流问题。 | 有效控制大山村箱涵水质,使得其排水达到要求 | 规范整治 | 已完成 |
9 | 宗申工业园外排口 | 重庆市巴南区花溪街道宗申工业园外排口 | 花溪街道 | 花溪河 | 花溪街道 | 区住房和城乡建委 | 经与街道及宗申工业园环保负责人了解情况,排口为宗申工业园厂区内雨水排口。收集宗申工业园厂房屋顶及厂区内雨水。现污染源情况有二,①因生活污水(包括灰水)进入雨水箱涵②初期雨水未经收集直接排出。(该企业为传统机加工,生产工艺中主要污染物不涉及COD,氨氮及总磷,贡献不大)。 | 对宗申园区内雨污管网进行梳理,对误接入雨水箱涵的生活污水(包括灰水)等进行整改,实现雨污分流。 | 杜绝企业生产灰水等直接进入环境 | 规范整治 | 已完成 |
10 | 李家沱污水处理厂旁 | 重庆市巴南区李家沱街道融汇长江墅东南侧巴滨路2号雨洪排口 | 李家沱街道 | 长江 | 李家沱街道 | 区住房和城乡建委 | 此处为融汇生活污水主管网应急溢流口,该管网内的闸门损坏导致污水溢出。 | 修复融汇生活污水主管网闸门。 | 污水顺利进入管网并输送至污水处理设施,避免溢漏 | 清理合并 | 已完成 |
11 | 重庆理工大学入河雨水口 | 重庆市花溪街道理工大学入河雨水口 | 花溪街道 | 花溪河 | 花溪街道 | 区住房和城乡建委 | 花溪街道重庆理工大学入河雨水口旁污水提升泵站故障,污水溢流。污水溢流口。 | 针对该片区污水提升泵站进行检修维护,确保其正常运行。 | 污水顺利进入管网并输送至污水处理设施,避免溢漏 | 清理合并 | 已完成 |
12 | 李家沱轮渡码头堡坎渗漏口 | 重庆市巴南区李家沱轮渡码头堡坎渗漏雨洪排口 | 李家沱街道 | 长江 | 李家沱街道 | 区住房和城乡建委 | 堡坎渗水可合并至“李家沱轮渡码头”排口排放。 | 排水合并李家沱轮渡码头排口。 | 加强排口管控,清理非必要排口,杜绝排污风险 | 清理合并 | 已完成 |
13 | 锦绣江南外污水井溢流口 | 重庆市巴南区李家沱街道锦绣江南北侧污水提升泵站溢流口 | 李家沱街道 | 长江 | 区住房和城乡建委 | 区住房和城乡建委 | 锦绣江南污水提升井储存量有限,锦绣江南雨污分流不彻底,下雨时雨水排入污水提升井,导致污水提升井储存不足,部分污水溢流。另如果污水提升泵故障时,污水也会从该溢流口排入长江。 | 维修该区域污水泵站及污水井,保障污水导排。 | 污水顺利进入管网并输送至污水处理设施,避免溢漏 | 清理合并 | 已完成 |
14 | 巴滨路湿地公园北150米冲沟 | 重庆市巴南区花溪街道巴滨路湿地公园西150米冲沟 | 花溪街道 | 长江 | 花溪街道 | 区住房和城乡建委 | 排口位于巴滨路湿地边坡处,用于导排雨水,现场踏勘时有水流出,水流较小。无明显污染源排放,无需整治。 | / | / | 无需整治 | 已完成 |
15 | 马桑溪大桥上游IOO米雨水口 | 重庆市巴南区马桑溪大桥上游100米雨洪排口 | 花溪街道 | 长江 | 花溪街道 | 区住房和城乡建委 | 排口周边为千山凌云小区,此处为山水浸出流出,无明显污染源排放,无需整治。 | / | / | 无需整治 | 已完成 |
16 | 陈家湾车站江边排口 | 重庆市巴南区花溪街道陈家湾车站旁巴滨路雨洪排口 | 花溪街道 | 长江 | 花溪街道 | 区住房和城乡建委 | 该排口周边为湿地公园。村社人员介绍该处为雨水或山水渗出,无明显污染源排放,无需整治。 | / | / | 无需整治 | 已完成 |
17 | 新世纪商场对面 | 重庆市巴南区新世纪百货东北侧100米雨洪排口 | 鱼洞街道 | 长江 | 鱼洞街道 | 区住房和城乡建委 | 现场探勘时,水由堤坝上管道排口排出,应该为雨水排口,无明显污染源排放,无需整治。 | / | / | 无需整治 | 已完成 |
18 | 商社汇商场对面 | 重庆市巴南区商社汇商场东侧100米雨洪排口 | 鱼洞街道 | 长江 | 鱼洞街道 | 区住房和城乡建委 | 现场踏勘时,排口下方有形成的冲沟,排口处有水流痕迹,无水排出,应为道路雨水排口,无明显污染源排放,无需整治。 | / | / | 无需整治 | 已完成 |
19 | 蔚蓝海天北10米 | 重庆市巴南区莲花街道蔚蓝海天北侧10米雨洪排口 | 莲花街道 | 黄溪河 | 莲花街道 | 区住房和城乡建委 | 雨水管网,现无水排出,无明显污染源排放,无需整治。 | / | / | 无需整治 | 已完成 |
20 | 李家沱污水处理厂旁排口箱涵 | 重庆市巴南区李家沱街道融汇长江墅东南侧巴滨路1号雨洪排口 | 李家沱街道 | 长江 | 李家沱街道 | 区住房和城乡建委 | 排口无水且长满杂草,无明显污染源排放,无需整治。 | / | / | 无需整治 | 已完成 |
21 | 龙州湾滨江公园 | 重庆市巴南区莲花街道滨江路假日滨江花园北侧40米雨洪排口 | 莲花街道 | 长江 | 莲花街道 | 区住房和城乡建委 | 现场几乎未见流水痕迹,无污染痕迹,周边土壤无异味,判断为雨水排口,排口无明显污染源排放,无需整治。 | / | / | 无需整治 | 已完成 |
22 | 观音寺东200米冲沟 | 重庆市巴南区莲花街道观音寺东侧200米生活污水排口 | 莲花街道 | 长江 | 莲花街道 | 区住房和城乡建委 | 经与周边居民询问,此处排水为上游渗流,在上方长安建设之初该排口就存在,水质未见有污染痕迹。排口无明显污染源排放,无需整治。 | / | / | 无需整治 | 已完成 |
23 | 鱼洞街道佛耳寺 | 重庆市巴南区莲花街道佛耳寺西侧46米雨洪排口 | 莲花街道 | 长江 | 莲花街道 | 区住房和城乡建委 | 排口上方有一小庙,经与周边居民询问,此处排水为山间渗水,排口无明显污染源排放,无需整治。 | / | / | 无需整治 | 已完成 |
24 | 鱼洞街道佛耳寺 | 重庆市巴南区莲花街道佛耳寺西侧40米雨洪排口 | 莲花街道 | 长江 | 莲花街道 | 区住房和城乡建委 | 为雨水汇流排放口,现场可见雨水渠,河滩可见流水排放沟渠,排口无明显污染源排放,无需整治。 | / | / | 无需整治 | 已完成 |
25 | 土桥箱涵旁排口 | 重庆市巴南区花溪街道土桥箱涵旁管道雨洪排口 | 花溪街道 | 花溪河 | 花溪街道 | 区住房和城乡建委 | 目前该排口无水,且未见排水痕迹,目前该部分区域属于花溪河整治项目工地内,排口无明显污染源排放,无需整治。 | / | / | 无需整治 | 已完成 |
26 | 花溪土桥箱涵旁排口 | 重庆市巴南区花溪街道土桥箱涵旁管道雨洪排口 | 花溪街道 | 花溪河 | 花溪街道 | 区住房和城乡建委 | 与25号“土桥箱涵旁排口50011301ELDW1582189538655”重复。 | / | / | 无需整治 | 已完成 |
27 | 申烨太阳城3期西排口 | 重庆市巴南区申烨太阳城3期西侧40米雨洪排口 | 花溪街道 | 花溪河 | 花溪街道 | 区住房和城乡建委 | 水质清澈,为雨水排口,排口无明显污染源排放,无需整治。 | / | / | 无需整治 | 已完成 |
28 | 申烨太阳城3期 | 重庆市巴南区申烨太阳城3期西南侧60米雨洪排口 | 花溪街道 | 花溪河 | 花溪街道 | 区住房和城乡建委 | 雨水管网,周围无污染痕迹,确认为雨水排口,排口无明显污染源排放,无需整治。 | / | / | 无需整治 | 已完成 |
29 | 长江河道排口5 | 重庆市巴南区花溪街道华宇龙湾二期西南侧巴滨路堡坎渗漏雨洪排口 | 花溪街道 | 长江 | 花溪街道 | 区住房和城乡建委 | 排口位于巴滨路步道绿化公园边坡处,排口类别属步道护坡雨水溢流口,排口无明显污染源排放,无需整治。 | / | / | 无需整治 | 已完成 |
30 | 大山村箱涵出口污水应急处理站处理后排口 | 重庆市巴南区龙洲湾街道大山村箱涵出口污水应急处理站排污口 | 龙洲湾街道 | 花溪河 | 区住房和城乡建委 | 区住房和城乡建委 | 2021年已于大山村箱涵出口建设污水应急处理站。该排口为大山村箱涵出口污水应急处理站排口。2022年至2023年,该排口处拟建设大山村水质净化站,建设完成后,大山村箱涵出口污水应急处理站将被替代,排水由水质净化站处理后排放。 | / | / | 无需整治 | 已完成 |
31 | 黄溪河入长江口 | 重庆市巴南区鱼洞街道黄溪河入河口处其他排口 | 鱼洞街道 | 长江 | 区住房和城乡建委 | 区住房和城乡建委 | 该处为黄溪口老泵站的泵池,2020年7月,已完成黄溪口新泵站建设。黄溪口老泵站仅作为备用应急泵,该处排口无污水排放。 | / | / | 无需整治 | 已完成 |
扫一扫在手机打开当前页