[ 索引号 ] | 11500113009308730H/2023-00018 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会保障 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巴南区安澜镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 发布日期 ] | 2023-02-28 |
安澜镇2023年上半年(2023年2月)农村居民最低生活保障金发放情况
2023年2月农村最低生活保障金发放领取表 | ||||||||||
月份 | 村别 | 户主姓名 | 保障人数 | 重点保障人数 | 残疾人 | 补差救助 | 重点救助 | 残补 | 领取金额 | |
重点救助60元 | 重点救助100元 | |||||||||
2 | 巴联村 | 韦*芝 | 2 | 1 | 1 | 982 | 60 | 40 | 1082 | |
2 | 巴联村 | 李*娅 | 1 | 1 | 581 | 0 | 40 | 621 | ||
2 | 巴联村 | 赵*洪 | 2 | 2 | 2 | 962 | 120 | 80 | 1162 | |
2 | 巴联村 | 任*华 | 1 | 1 | 1 | 491 | 60 | 40 | 591 | |
2 | 巴联村 | 袁*云 | 2 | 862 | 0 | 862 | ||||
2 | 巴联村 | 冉*信 | 2 | 1 | 902 | 100 | 0 | 1002 | ||
2 | 巴联村 | 刘*芬 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 巴联村 | 张*林 | 2 | 1 | 962 | 100 | 0 | 1062 | ||
2 | 巴联村 | 曹*云 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 巴联村 | 赵*秀 | 1 | 1 | 1 | 571 | 60 | 40 | 671 | |
2 | 巴联村 | 熊*玉 | 1 | 1 | 561 | 60 | 621 | |||
2 | 巴联村 | 叶*书 | 2 | 1022 | 1022 | |||||
2 | 巴联村 | 周*强 | 1 | 451 | 0 | 0 | 451 | |||
2 | 巴联村 | 毛*银 | 1 | 1 | 561 | 60 | 621 | |||
2 | 巴联村 | 罗*林 | 1 | 1 | 1 | 571 | 60 | 40 | 671 | |
2 | 巴联村 | 李*其 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 巴联村 | 杨* | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 巴联村 | 毛*丽 | 1 | 1 | 581 | 100 | 681 | |||
2 | 巴联村 | 娄*全 | 1 | 581 | 581 | |||||
2 | 巴联村 | 余*贵 | 1 | 381 | 381 | |||||
2 | 巴联村 | 杨* | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 巴联村 | 王*相 | 1 | 1 | 281 | 40 | 321 | |||
2 | 巴联村 | 罗* | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 坝上村 | 胡*志 | 1 | 1 | 531 | 0 | 40 | 571 | ||
2 | 坝上村 | 王*强 | 1 | 1 | 581 | 0 | 40 | 621 | ||
2 | 坝上村 | 王*坚 | 1 | 1 | 1 | 561 | 60 | 40 | 661 | |
2 | 坝上村 | 王*东 | 1 | 1 | 1 | 531 | 60 | 40 | 631 | |
2 | 坝上村 | 胡* | 1 | 1 | 1 | 481 | 60 | 40 | 581 | |
2 | 坝上村 | 冉*春 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 坝上村 | 王*生 | 3 | 2 | 1668 | 200 | 0 | 1868 | ||
2 | 坝上村 | 鞠*兰 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 坝上村 | 黄* | 2 | 2 | 1 | 1162 | 60 | 100 | 40 | 1362 |
2 | 坝上村 | 李*伦 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 坝上村 | 罗*维 | 2 | 2 | 2 | 1062 | 120 | 80 | 1262 | |
2 | 坝上村 | 李*江 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 坝上村 | 申* | 1 | 1 | 1 | 541 | 60 | 40 | 641 | |
2 | 坝上村 | 李*睿 | 1 | 1 | 1 | 471 | 60 | 40 | 571 | |
2 | 坝上村 | 杨*强 | 1 | 1 | 401 | 60 | 461 | |||
2 | 坝上村 | 胡*劲 | 1 | 531 | 531 | |||||
2 | 坝上村 | 张*宗 | 1 | 441 | 441 | |||||
2 | 坝上村 | 王*明 | 1 | 1 | 441 | 60 | 501 | |||
2 | 坝上村 | 代*政 | 1 | 441 | 441 | |||||
2 | 坝上村 | 彭*其 | 1 | 1 | 481 | 60 | 541 | |||
2 | 坝上村 | 胡*鑫 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 坝上村 | 李*明 | 2 | 1062 | 1062 | |||||
2 | 坝上村 | 王*芬 | 1 | 1 | 381 | 40 | 421 | |||
2 | 坝上村 | 朱*林 | 3 | 1 | 1227 | 60 | 1287 | |||
2 | 坝上村 | 黄*贵 | 1 | 581 | 581 | |||||
2 | 坝上村 | 黄*光 | 1 | 581 | 581 | |||||
2 | 坝上村 | 王*杉 | 1 | 281 | 281 | |||||
2 | 顶山村 | 饶*梅 | 2 | 1 | 1 | 922 | 60 | 40 | 1022 | |
2 | 顶山村 | 郭*成 | 1 | 1 | 491 | 0 | 40 | 531 | ||
2 | 顶山村 | 肖*成 | 1 | 1 | 581 | 100 | 0 | 681 | ||
2 | 顶山村 | 李*海 | 1 | 556 | 0 | 0 | 556 | |||
2 | 顶山村 | 胡*珍 | 3 | 2 | 1593 | 200 | 0 | 1793 | ||
2 | 顶山村 | 李*芬 | 1 | 1 | 501 | 60 | 0 | 561 | ||
2 | 顶山村 | 陈*雪 | 1 | 1 | 581 | 100 | 0 | 681 | ||
2 | 顶山村 | 黄*强 | 1 | 521 | 521 | |||||
2 | 柑子村 | 刘*南 | 2 | 2 | 1 | 1082 | 60 | 100 | 40 | 1282 |
2 | 柑子村 | 刘*娅 | 1 | 1 | 581 | 0 | 40 | 621 | ||
2 | 柑子村 | 廖*芬 | 1 | 1 | 1 | 556 | 60 | 40 | 656 | |
2 | 柑子村 | 陈*惠 | 2 | 1 | 1 | 1108 | 60 | 40 | 1208 | |
2 | 柑子村 | 何*端 | 1 | 1 | 1 | 541 | 60 | 40 | 641 | |
2 | 柑子村 | 李*英 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 柑子村 | 刘*胜 | 1 | 1 | 1 | 551 | 60 | 40 | 651 | |
2 | 柑子村 | 李*姣 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 柑子村 | 殷*治 | 2 | 1 | 892 | 120 | 0 | 1012 | ||
2 | 柑子村 | 李*才 | 1 | 1 | 581 | 40 | 621 | |||
2 | 柑子村 | 李*政 | 4 | 3 | 1784 | 300 | 2084 | |||
2 | 柑子村 | 文* | 6 | 4 | 2646 | 400 | 3046 | |||
2 | 柑子村 | 何*其 | 1 | 1 | 536 | 536 | ||||
2 | 柑子村 | 刘*灵 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 柑子村 | 余*强 | 1 | 1 | 421 | 60 | 481 | |||
2 | 柑子村 | 王*武 | 3 | 2 | 1743 | 200 | 1943 | |||
2 | 柑子村 | 刘*均 | 1 | 330 | 330 | |||||
2 | 柑子村 | 余*伦 | 2 | 2 | 662 | 120 | 782 | |||
2 | 平滩村 | 於*林 | 3 | 2 | 1 | 1743 | 60 | 100 | 40 | 1943 |
2 | 平滩村 | 杨*芬 | 2 | 1 | 1 | 1098 | 60 | 40 | 1198 | |
2 | 平滩村 | 毛*富 | 1 | 1 | 1 | 498 | 60 | 40 | 598 | |
2 | 平滩村 | 於*荣 | 2 | 1 | 1 | 1042 | 0 | 100 | 40 | 1182 |
2 | 平滩村 | 顾*娣 | 3 | 2 | 1 | 1563 | 60 | 100 | 40 | 1763 |
2 | 平滩村 | 徐*均 | 1 | 1 | 561 | 60 | 0 | 621 | ||
2 | 平滩村 | 刘*章 | 3 | 2 | 1743 | 120 | 0 | 1863 | ||
2 | 平滩村 | 何*军 | 1 | 551 | 0 | 0 | 551 | |||
2 | 平滩村 | 赵*成 | 3 | 2 | 1 | 1608 | 200 | 40 | 1848 | |
2 | 平滩村 | 周*涛 | 1 | 1 | 1 | 481 | 60 | 40 | 581 | |
2 | 平滩村 | 欧*志 | 3 | 2 | 2 | 1743 | 120 | 80 | 1943 | |
2 | 平滩村 | 汪*良 | 3 | 2 | 1443 | 200 | 1643 | |||
2 | 平滩村 | 颜*英 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 平滩村 | 田*德 | 3 | 2 | 1272 | 0 | 200 | 0 | 1472 | |
2 | 平滩村 | 徐*品 | 1 | 1 | 441 | 60 | 501 | |||
2 | 平滩村 | 徐*友 | 1 | 1 | 581 | 40 | 621 | |||
2 | 平滩村 | 李*学 | 3 | 3 | 1143 | 60 | 200 | 1403 | ||
2 | 平滩村 | 徐*文 | 1 | 1 | 481 | 60 | 541 | |||
2 | 棋盘村 | 苏*林 | 1 | 1 | 1 | 514 | 60 | 40 | 614 | |
2 | 棋盘村 | 严*英 | 1 | 524 | 524 | |||||
2 | 棋盘村 | 刘*木 | 1 | 1 | 551 | 0 | 40 | 591 | ||
2 | 棋盘村 | 王*明 | 2 | 1 | 762 | 100 | 862 | |||
2 | 棋盘村 | 王*才 | 1 | 1 | 1 | 501 | 60 | 40 | 601 | |
2 | 棋盘村 | 李*全 | 2 | 1 | 762 | 100 | 862 | |||
2 | 棋盘村 | 张*伟 | 1 | 1 | 1 | 431 | 60 | 40 | 531 | |
2 | 棋盘村 | 田*松 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 棋盘村 | 刘*华 | 2 | 1 | 942 | 60 | 1002 | |||
2 | 棋盘村 | 杨*芬 | 1 | 1 | 381 | 60 | 441 | |||
2 | 棋盘村 | 周*嵩 | 2 | 2 | 662 | 60 | 100 | 822 | ||
2 | 棋盘村 | 苏*木 | 1 | 1 | 431 | 60 | 491 | |||
2 | 棋盘村 | 李*胜 | 1 | 1 | 431 | 60 | 491 | |||
2 | 石板垭村 | 李*碧 | 2 | 2 | 1 | 962 | 60 | 40 | 1062 | |
2 | 石板垭村 | 周* | 1 | 1 | 1 | 571 | 60 | 40 | 671 | |
2 | 石板垭村 | 田* | 1 | 1 | 544 | 100 | 0 | 644 | ||
2 | 石板垭村 | 顾*桃 | 2 | 1 | 1062 | 60 | 0 | 1122 | ||
2 | 石板垭村 | 卢*容 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 石板垭村 | 王*利 | 1 | 1 | 1 | 481 | 60 | 40 | 581 | |
2 | 石板垭村 | 余*万 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 石板垭村 | 黄*友 | 1 | 1 | 581 | 60 | 0 | 641 | ||
2 | 石板垭村 | 徐*杰 | 2 | 2 | 1 | 1162 | 60 | 100 | 40 | 1362 |
2 | 石板垭村 | 赵*河 | 1 | 281 | 281 | |||||
2 | 石板垭村 | 李*华 | 1 | 1 | 581 | 60 | 641 | |||
2 | 石板垭村 | 余*超 | 1 | 1 | 431 | 40 | 471 | |||
2 | 石板垭村 | 李*芬 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 石板垭村 | 李*勇 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 石板垭村 | 田*伟 | 1 | 581 | 581 | |||||
2 | 石板垭村 | 祝*国 | 1 | 531 | 531 | |||||
2 | 石板垭村 | 何*胜 | 1 | 581 | 581 | |||||
2 | 石板垭村 | 何* | 2 | 1 | 1 | 502 | 502 | |||
2 | 石油沟村 | 李*同 | 1 | 1 | 1 | 541 | 60 | 40 | 641 | |
2 | 石油沟村 | 陈*平 | 1 | 1 | 1 | 561 | 60 | 40 | 661 | |
2 | 石油沟村 | 陈*海 | 2 | 1 | 1 | 1082 | 60 | 40 | 1182 | |
2 | 石油沟村 | 黄*仕 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 石油沟村 | 张*林 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 石油沟村 | 熊*利 | 1 | 1 | 551 | 0 | 40 | 591 | ||
2 | 石油沟村 | 牟*芬 | 1 | 1 | 541 | 60 | 0 | 601 | ||
2 | 石油沟村 | 李*彬 | 2 | 1 | 1122 | 100 | 0 | 1222 | ||
2 | 石油沟村 | 田*兵 | 3 | 2 | 1 | 913 | 120 | 40 | 1073 | |
2 | 石油沟村 | 田*树 | 2 | 2 | 1 | 1162 | 60 | 100 | 40 | 1362 |
2 | 石油沟村 | 王* | 1 | 1 | 551 | 0 | 40 | 591 | ||
2 | 石油沟村 | 潘*云 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 石油沟村 | 潘*才 | 1 | 1 | 581 | 100 | 681 | |||
2 | 石油沟村 | 廖*军 | 1 | 1 | 581 | 60 | 641 | |||
2 | 石油沟村 | 刘*武 | 1 | 1 | 581 | 40 | 621 | |||
2 | 石油沟村 | 苏* | 2 | 2 | 1152 | 60 | 100 | 1312 | ||
2 | 石油沟村 | 田*树 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 石油沟村 | 罗* | 1 | 1 | 581 | 40 | 621 | |||
2 | 石油沟村 | 熊*伟 | 1 | 1 | 581 | 100 | 681 | |||
2 | 石油沟村 | 严* | 1 | 1 | 481 | 60 | 541 | |||
2 | 石油沟村 | 黄*芳 | 1 | 1 | 581 | 60 | 641 | |||
2 | 石油沟村 | 杜*碧 | 1 | 1 | 1 | 481 | 60 | 40 | 581 | |
2 | 石油沟村 | 祝*桥 | 1 | 1 | 431 | 60 | 491 | |||
2 | 石油沟村 | 朱*华 | 1 | 1 | 431 | 60 | 491 | |||
2 | 思林村 | 余*伦 | 4 | 2 | 2104 | 200 | 0 | 2304 | ||
2 | 思林村 | 李*祈 | 3 | 2 | 1 | 1743 | 60 | 100 | 40 | 1943 |
2 | 思林村 | 黄*华 | 5 | 4 | 1 | 2580 | 60 | 300 | 40 | 2980 |
2 | 思林村 | 陈*学 | 2 | 2 | 2 | 1002 | 120 | 80 | 1202 | |
2 | 思林村 | 敖*秀 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 思林村 | 张* | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 思林村 | 刘*发 | 3 | 2 | 1173 | 200 | 1373 | |||
2 | 思林村 | 杨*飞 | 1 | 1 | 581 | 40 | 621 | |||
2 | 思林村 | 王*双 | 2 | 962 | 962 | |||||
2 | 思林村 | 黄*桃 | 1 | 1 | 581 | 60 | 641 | |||
2 | 思林村 | 王*碧 | 2 | 1 | 662 | 60 | 40 | 762 | ||
2 | 思林村 | 黄*伦 | 6 | 3 | 1386 | 60 | 200 | 1646 | ||
2 | 思林村 | 杨*发 | 2 | 1 | 762 | 60 | 40 | 862 | ||
2 | 思林村 | 刘*彬 | 1 | 481 | 481 | |||||
2 | 湾湾村 | 廖*珍 | 1 | 1 | 541 | 60 | 0 | 601 | ||
2 | 湾湾村 | 杨*勇 | 1 | 541 | 0 | 0 | 541 | |||
2 | 湾湾村 | 冉*先 | 1 | 1 | 1 | 541 | 60 | 40 | 641 | |
2 | 湾湾村 | 王*才 | 1 | 561 | 0 | 0 | 561 | |||
2 | 湾湾村 | 王* | 2 | 2 | 662 | 60 | 100 | 822 | ||
2 | 湾湾村 | 喻*其 | 1 | 581 | 581 | |||||
2 | 湾湾村 | 鞠* | 2 | 2 | 862 | 60 | 100 | 1022 | ||
2 | 五通村 | 谢*学 | 1 | 1 | 511 | 0 | 40 | 551 | ||
2 | 五通村 | 谢*松 | 1 | 1 | 1 | 529 | 60 | 40 | 629 | |
2 | 五通村 | 谢*龙 | 1 | 1 | 519 | 0 | 40 | 559 | ||
2 | 五通村 | 谢*群 | 2 | 1 | 1 | 1062 | 60 | 40 | 1162 | |
2 | 五通村 | 向*珍 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 五通村 | 江*宣 | 2 | 1 | 1 | 1162 | 100 | 40 | 1302 | |
2 | 五通村 | 谢*杰 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 五通村 | 熊*昊 | 1 | 1 | 1 | 531 | 60 | 40 | 631 | |
2 | 五通村 | 王* | 1 | 1 | 551 | 60 | 0 | 611 | ||
2 | 五通村 | 杨*伍 | 1 | 1 | 1 | 541 | 60 | 40 | 641 | |
2 | 五通村 | 梅*宇 | 1 | 1 | 1 | 511 | 60 | 40 | 611 | |
2 | 五通村 | 杨* | 1 | 1 | 1 | 541 | 60 | 40 | 641 | |
2 | 五通村 | 张*月 | 4 | 3 | 2324 | 300 | 0 | 2624 | ||
2 | 五通村 | 杨*凤 | 1 | 1 | 581 | 100 | 681 | |||
2 | 五通村 | 周*忠 | 1 | 1 | 581 | 100 | 681 | |||
2 | 五通村 | 谢*国 | 1 | 581 | 581 | |||||
2 | 五通村 | 罗*妹 | 1 | 1 | 436 | 0 | 40 | 476 | ||
2 | 五通村 | 李*浩 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 五通村 | 周*权 | 1 | 1 | 581 | 100 | 681 | |||
2 | 五通村 | 周* | 1 | 481 | 481 | |||||
2 | 五通村 | 谢*坤 | 2 | 1 | 962 | 100 | 1062 | |||
2 | 小龙村 | 罗*惠 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 小龙村 | 於*贵 | 2 | 1 | 1 | 1062 | 60 | 40 | 1162 | |
2 | 小龙村 | 梁*贤 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 小龙村 | 吴* | 1 | 561 | 0 | 0 | 561 | |||
2 | 小龙村 | 黄*鑫 | 2 | 2 | 1162 | 200 | 0 | 1362 | ||
2 | 小龙村 | 於*强 | 1 | 1 | 476 | 60 | 0 | 536 | ||
2 | 小龙村 | 李*会 | 2 | 2 | 982 | 0 | 80 | 1062 | ||
2 | 小龙村 | 潘*芳 | 1 | 1 | 471 | 60 | 0 | 531 | ||
2 | 小龙村 | 何*万 | 1 | 1 | 561 | 60 | 0 | 621 | ||
2 | 小龙村 | 顾*红 | 1 | 1 | 526 | 60 | 0 | 586 | ||
2 | 小龙村 | 张*彬 | 1 | 1 | 431 | 40 | 471 | |||
2 | 小龙村 | 胡*均 | 1 | 1 | 431 | 40 | 471 | |||
2 | 小龙村 | 李*春 | 1 | 1 | 1 | 451 | 60 | 40 | 551 | |
2 | 小龙村 | 牟*明 | 1 | 1 | 1 | 331 | 60 | 40 | 431 | |
2 | 小龙村 | 范*容 | 1 | 1 | 1 | 401 | 60 | 40 | 501 | |
2 | 小龙村 | 於*彬 | 1 | 1 | 461 | 40 | 501 | |||
2 | 永寿村 | 李*玉 | 2 | 1 | 1 | 1102 | 60 | 40 | 1202 | |
2 | 永寿村 | 余*贵 | 1 | 1 | 571 | 0 | 40 | 611 | ||
2 | 永寿村 | 沈* | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 永寿村 | 於*英 | 1 | 1 | 581 | 60 | 0 | 641 | ||
2 | 永寿村 | 李* | 1 | 1 | 1 | 561 | 60 | 40 | 661 | |
2 | 永寿村 | 张*芬 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 永寿村 | 彭*中 | 3 | 2 | 1 | 1443 | 60 | 100 | 40 | 1643 |
2 | 永寿村 | 刘*龙 | 1 | 1 | 521 | 0 | 40 | 561 | ||
2 | 永寿村 | 陈*英 | 1 | 1 | 1 | 481 | 60 | 40 | 581 | |
2 | 永寿村 | 刘*昌 | 3 | 3 | 1 | 1023 | 60 | 200 | 40 | 1323 |
2 | 永寿村 | 罗*交 | 1 | 441 | 441 | |||||
2 | 永寿村 | 李* | 1 | 1 | 385 | 60 | 445 | |||
2 | 永寿村 | 钟*友 | 1 | 1 | 445 | 40 | 485 | |||
2 | 永寿村 | 黄*金 | 1 | 1 | 385 | 60 | 445 | |||
2 | 永寿村 | 徐*胜 | 1 | 1 | 481 | 60 | 541 | |||
2 | 永寿村 | 钟*田 | 2 | 1 | 1062 | 60 | 1122 | |||
2 | 永寿村 | 刘*云 | 1 | 481 | 60 | 541 | ||||
2 | 院子村 | 黄*福 | 1 | 573 | 0 | 0 | 573 | |||
2 | 院子村 | 陈*林 | 1 | 1 | 556 | 0 | 40 | 596 | ||
2 | 院子村 | 申*武 | 3 | 1 | 1 | 1524 | 60 | 40 | 1624 | |
2 | 院子村 | 翁*碧 | 1 | 1 | 1 | 502 | 60 | 40 | 602 | |
2 | 院子村 | 饶*兵 | 1 | 1 | 1 | 556 | 60 | 40 | 656 | |
2 | 院子村 | 王*娟 | 1 | 1 | 541 | 40 | 581 | |||
2 | 院子村 | 刘*历 | 2 | 1 | 1 | 1062 | 60 | 40 | 1162 | |
2 | 院子村 | 饶*强 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 院子村 | 程*华 | 1 | 1 | 1 | 516 | 60 | 40 | 616 | |
2 | 院子村 | 程*云 | 1 | 1 | 1 | 506 | 60 | 40 | 606 | |
2 | 院子村 | 於*素 | 1 | 1 | 1 | 541 | 60 | 40 | 641 | |
2 | 院子村 | 王*晓 | 1 | 1 | 1 | 581 | 60 | 40 | 681 | |
2 | 院子村 | 何*英 | 1 | 1 | 1 | 531 | 60 | 40 | 631 | |
2 | 院子村 | 徐*全 | 2 | 1 | 1012 | 100 | 1112 | |||
2 | 院子村 | 杨*康 | 1 | 1 | 551 | 60 | 611 | |||
2 | 院子村 | 杨*华 | 1 | 531 | 531 | |||||
2 | 院子村 | 黄*正 | 1 | 581 | 581 | |||||
2 | 院子村 | 李*川 | 1 | 1 | 1 | 531 | 60 | 40 | 631 | |
2 | 院子村 | 程*德 | 1 | 1 | 471 | 60 | 531 | |||
2 | 院子村 | 饶*明 | 2 | 2 | 962 | 120 | 1082 | |||
2 | 院子村 | 罗*全 | 1 | 581 | 581 | |||||
2 | 院子村 | 徐* | 1 | 3 | 933 | 60 | 100 | 1093 |
扫一扫在手机打开当前页