[ 索引号 ] | 11500113009308482U/2022-00011 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巴南区姜家镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-01-30 | [ 发布日期 ] | 2022-01-30 |
2022年项目支出绩效目标表-农村特困人员供养救助
绩效目标表 | ||||||||||||||
单位信息: | 912001-重庆市巴南区姜家镇人民政府(本级) | 项目名称: | 农村特困人员供养救助 | 职能职责与活动: | 1578738 | |||||||||
主管部门: | 912-重庆市巴南区姜家镇人民政府 | 项目经办人: | 项目总额: | 3800000 | ||||||||||
预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | 其中: | 财政资金: | 3800000 | |||||||||
整体目标: | 预计为406名特困人员每月按标准发放供养金救助,保障特困人员基本生活,提高特困人员生活水平。 |
财政专户管理资金: | 0 | |||||||||||
单位资金: | 0 | |||||||||||||
社会投入资金: | 0 | |||||||||||||
银行贷款: | 0 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 指标方向性 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 享受补助的特困人员人数 | ≥ | 406 | 66-人 | 30 | 1-正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 供养金补助标准 | = | 827 | 54-元/人*月 | 30 | 1-正向指标 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 每月31日前 | ≤ | 31 | 202-日 | 20 | 2-反向指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员满意度 | ≥ | 98 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
扫一扫在手机打开当前页