[ 索引号 ] | 11500113009308482U/2023-00005 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巴南区姜家镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-09 | [ 发布日期 ] | 2023-03-09 |
2023年项目支出绩效目标表-民政优抚定补
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
单位信息: | 912001-重庆市巴南区姜家镇人民政府(本级) | 预算项目: | 50011323T000003535825-体制结算-民政优抚定补 | 职能职责与活动: | 17-重庆市巴南区姜家镇退役军人事务站/01-重庆市巴南区姜家镇退役军人事务站 | |||||||||
主管部门: | 912-重庆市巴南区姜家镇人民政府 | 项目经办人: | 项目总额: | 119.16 | 万元 | |||||||||
预算执行率权重: | 10 | 项目经办人电话:: | 其中: 财政资金: | 119.16 | 万元 | |||||||||
年度目标: | 发放优抚对象抚恤和生活优待补助 | 财政专户管理资金: | 0.00 | 万元 | ||||||||||
单位资金: | 0.00 | 万元 | ||||||||||||
社会投入资金: | 0.00 | 万元 | ||||||||||||
银行贷款: | 0.00 | 万元 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 备注 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | 100 | % | 30 | 30 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 2023 | 2023 | 年 | 30 | 30 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活水平 | 定性 | 提升 | 提升 | 20 | 20 | 否 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 否 |
(此件公开发布)
扫一扫在手机打开当前页