[ 索引号 ] | 11500113009308482U/2022-00066 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 土地 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巴南区姜家镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-06-23 | [ 发布日期 ] | 2022-06-23 |
2022年第一批姜家镇乡村建设规划许可证办理情况公示表
序号 | 户主姓名 | 户籍 | 建设地址 | 建设类别 | 建设占地面积 | 建筑层数 | 建设面积 | 规划许可证编号 | 备注 | ||||
新建 | 改建 | 扩建 | 新建 | 改建 | 扩建 | ||||||||
1 | 丁贵志 | 3 | 槐园村大屋基组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022001号 | |||||
2 | 丁贵强 | 4 | 槐园村大屋基组 | √ | 100 | 2 | 200 | 姜家乡字第2022002号 | |||||
3 | 李姗 | 2 | 白云山村邓家湾组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022003号 | |||||
4 | 李长义 | 2 | 白云山村邓家湾组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022004号 | |||||
5 | 蹇光良 | 5 | 水源村枣树坪组 | √ | 109 | 2 | 218 | 姜家乡字第2022005号 | |||||
6 | 张均 | 1 | 槐园村楼房组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022006号 | |||||
7 | 杨华明 | 1 | 白云山村铁炉组 | √ | 75 | 3 | 225 | 姜家乡字第2022007号 | |||||
8 | 何跃 | 3 | 水源村团坝组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022008号 | |||||
9 | 丁家荣 | 1 | 水源村长五间组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022009号 | |||||
10 | 黄元林 | 1 | 槐园村楼房组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022010号 | |||||
11 | 王露 | 3 | 水源村学堂湾组 | √ | 75 | 3 | 225 | 姜家乡字第2022011号 | |||||
12 | 李鹏 | 5 | 河面坝村流水岩组 | √ | 125 | 3 | 375 | 姜家乡字第2022012号 | |||||
13 | 鲜志华 | 1 | 文石村龙井坝组 | √ | 75 | 1 | 75 | 姜家乡字第2022013号 | |||||
14 | 刘岭 | 3 | 河面坝村苍沟组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022014号 | |||||
15 | 吴干元 | 2 | 河面坝村苍沟组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022015号 | |||||
16 | 喻政伟 | 2 | 文石村回龙坝组 | √ | √ | 24.36 | 48.72 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022016号 | |||
17 | 喻敖 | 3 | 文石村回龙坝组 | √ | √ | 55.1 | 19.9 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022017号 | |||
18 | 黄美强 | 4 | 白云山村邓家湾组 | √ | 100 | 3 | 300 | 姜家乡字第2022018号 | |||||
19 | 朱大秀 | 3 | 白云山村邓家湾组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022019号 | |||||
20 | 何雨绳 | 2 | 白云山村邓家湾组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022020号 | |||||
21 | 王文江 | 3 | 白云山村邓家湾组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022021号 | |||||
22 | 李坤平 | 3 | 白云山村邓家湾组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022022号 | |||||
23 | 王敏 | 7 | 白云山村邓家湾组 | √ | 125 | 2 | 250 | 姜家乡字第2022023号 | |||||
24 | 王科 | 5 | 白云山村邓家湾组 | √ | 125 | 2 | 250 | 姜家乡字第2022024号 | |||||
25 | 陈红 | 1 | 白云山村邓家湾组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022025号 | 无房新建 | ||||
26 | 黄利均 | 1 | 白云山村邓家湾组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022026号 | |||||
27 | 李玲琳 | 3 | 白云山村邓家湾组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022027号 | |||||
28 | 林晓平 | 3 | 白云山村邓家湾组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022028号 | |||||
29 | 黄娟 | 3 | 白云山村邓家湾组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022029号 | |||||
30 | 王利 | 4 | 白云山村邓家湾组 | √ | 100 | 2 | 200 | 姜家乡字第2022030号 | |||||
31 | 黄利国 | 2 | 白云山村邓家湾组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022031号 | |||||
32 | 何平 | 3 | 白云山村邓家湾组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022032号 | |||||
33 | 李坤德 | 2 | 白云山村邓家湾组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022033号 | |||||
34 | 陈德芳 | 2 | 白云山村邓家湾组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022034号 | |||||
35 | 黄静 | 3 | 白云山村邓家湾组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022035号 | |||||
36 | 黄伟 | 3 | 白云山村邓家湾组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022036号 | |||||
37 | 越光明 | 5 | 白云山村邓家湾组 | √ | 125 | 2 | 250 | 姜家乡字第2022037号 | |||||
38 | 朱在学 | 5 | 白云山村邓家湾组 | √ | 125 | 2 | 250 | 姜家乡字第2022038号 | |||||
39 | 乔云琼 | 2 | 文石村道班组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022039号 | 无房新建 | ||||
40 | 赵德廷 | 1 | 水源村黄桷树组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022040号 | 无房新建 | ||||
41 | 许生荣 | 2 | 蔡家寺村元塘组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022041号 | |||||
42 | 王治模 | 3 | 蔡家寺村元塘组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022042号 | |||||
43 | 吴廷元 | 1 | 文石村龙池洞组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022043号 | |||||
44 | 何祥贵 | 3 | 水源村团坝组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022044号 | |||||
45 | 肖体华 | 4 | 河面坝村烟灯组 | √ | √ | 20 | 80 | 2 | 200 | 姜家乡字第2022045号 |
(此件公开发布)