[ 索引号 ] | 11500113009308482U/2023-00002 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 土地 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巴南区姜家镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-02-14 | [ 发布日期 ] | 2023-02-14 |
姜家镇2022年第三批乡村建设规划许可证办理情况公示表
序号 | 户主姓名 | 户籍 人数 |
建设地址 | 建设类别 | 建设占地面积 | 建筑层数 | 建设面积 | 规划许可证编号 | ||||
新建 | 改建 | 扩建 | 新建 | 改建 | 扩建 | |||||||
1 | 包万涛 | 3 | 白云山村白房子组 | √ | 75 | 2 | 75 | 姜家乡字第2022083号 | ||||
2 | 张青星 | 4 | 文石村回龙坝组 | √ | √ | 48.05 | 51.95 | 2 | 200 | 姜家乡字第2022084号 | ||
3 | 张青双 | 2 | 文石村回龙坝组 | √ | √ | 32.23 | 42.77 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022085号 | ||
4 | 喻毅 | 3 | 文石村回龙坝组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022086号 | ||||
5 | 张强 | 3 | 河面坝村天星店组 | √ | 75 | 3 | 225 | 姜家乡字第2022087号 | ||||
6 | 张元忠 | 2 | 蔡家寺村戴家湾组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022088号 | ||||
7 | 郭星兰 | 1 | 蔡家寺村垭口组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022089号 | ||||
8 | 王家位 | 3 | 白云山村白腊元组 | √ | √ | 30 | 45 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022090号 | ||
9 | 王治超 | 2 | 白云山村白腊元组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022091号 | ||||
10 | 魏红 | 3 | 槐园村新房子组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022092号 | ||||
11 | 黄平 | 4 | 河面坝村河面坝组 | √ | 100 | 2 | 200 | 姜家乡字第2022093号 | ||||
12 | 邓贤群 | 3 | 槐园村赵家湾组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022094号 | ||||
13 | 何富华 | 2 | 平原村顶头湾组 | √ | 60 | 2 | 120 | 姜家乡字第2022095号 | ||||
14 | 乔华文 | 4 | 平原村胡家湾组 | √ | √ | 75 | 25 | 2 | 200 | 姜家乡字第2022096号 | ||
15 | 邓斌 | 2 | 白云山村大路边组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022097号 | ||||
16 | 邓沛 | 1 | 白云山村大路边组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022098号 | ||||
17 | 郭银珍 | 1 | 白云山村长坪组 | √ | 75 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022099号 | ||||
18 | 鲜光明 | 2 | 文石村龙井坝组 | √ | √ | 44 | 31 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022100号 | ||
19 | 鲜光强 | 2 | 文石村龙井坝组 | √ | √ | 31.24 | 43.76 | 2 | 150 | 姜家乡字第2022101号 |
扫一扫在手机打开当前页