[ 索引号 ] | 11500113009308618J/2021-00014 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 规划计划 |
[ 发布机构 ] | 巴南区接龙镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-06-21 | [ 发布日期 ] | 2021-06-21 |
项目支出绩效目标表饮水工程维修养护
项目支出
附件1 | ||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||
( 2021 年度) | ||||||||
绩效编制单位: | 重庆市巴南区接龙镇人民政府 | |||||||
项目名称 | 重庆市巴南区接龙镇2021年水利发展资金项目(饮水工程维修养护) | 项目负责人及电话 | 李自勇15923059766 | |||||
主管部门 | 区水利局 | 实施单位 | 接龙镇农业服务中心 | |||||
归口业务科室 | 水利科 | 是否政府采购 | 是 | |||||
开始日期 | 2021.06 | 结束日期 | 2021.12 | |||||
资金情况 (单位:万元) |
年度资金总额: | 50.16 | ||||||
其中:财政拨款 | 50.16 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
项目概况 | 1、荷花村饮水工程:增设总水表;2、新槐村饮水工程:增设总水表;更换蜂窝斜管。3、桥边村饮水工程:增设总水表和闸阀、更换滤料。;4、桂兴村饮水工程:整修清水池,增设隔离网墙、总水表、消毒设备并配套设施。;5、中山村片区饮水工程:絮凝、加氯设备维修、增设总水表;6、碑垭村观音沟饮水工程:新增一体净水设备、混凝、消毒设备、清水池、管理房、隔离围墙;7、碑垭村大坪片区饮水工程:增设水表、隔离网墙、消毒设备并配套设施;8、碑垭村茶腊饮水工程:增设隔离网墙、消毒设备并配套设施。 | |||||||
立项依据 | 巴南水利发(2021)40号,重庆市巴南区水利局、重庆市巴南区财政局关于2021年水利发展资金项目的批复 | |||||||
当年绩效目标 | 2021年,完成以下目标: 1、荷花村饮水工程:增设总水表;2、新槐村饮水工程:增设总水表;更换蜂窝斜管。3、桥边村饮水工程:增设总水表和闸阀、更换滤料。;4、桂兴村饮水工程:整修清水池,增设隔离网墙、总水表、消毒设备并配套设施。;5、中山村片区饮水工程:絮凝、加氯设备维修、增设总水表;6、碑垭村观音沟饮水工程:新增一体净水设备、混凝、消毒设备、清水池、管理房、隔离围墙;7、碑垭村大坪片区饮水工程:增设水表、隔离网墙、消毒设备并配套设施;8、碑垭村茶腊饮水工程:增设隔离网墙、消毒设备并配套设施。涉及村居数量共计6个,受益群众人数达到8300人,保障群众用水安全。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 涉及村居数量 | =6个 | |||||
受益村民人数 | ≥8300人 | |||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | ||||||
时效指标 | 工程完成时间 | 12/1/2021 | ||||||
成本指标 | ||||||||
社会效益 指标 |
||||||||
生态效益 指标 |
保障群众用水安全 | 保障 | ||||||
可持续影响 指标 |
||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
群众满意度 | ≥95% | |||||
注:指标数不得少于5个。 |
Sheet 2:指标解释
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | |
产出指标 | 数量指标 | 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 | ||
质量指标 | 依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的质量标准的产品或服务数量。 | |||
时效指标 | 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | |||
成本指标 | 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | ||
社会效益 指标 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | |||
生态效益 指标 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | |||
可持续影响 指标 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
扫一扫在手机打开当前页