[ 索引号 ] | 11500113009308618J/2023-00008 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 规划计划 |
[ 发布机构 ] | 巴南区接龙镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-08 | [ 发布日期 ] | 2023-03-10 |
项目支出绩效目标表2023年民政优抚定补
项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2023年度) | ||||||||
绩效编制单位: | 重庆市巴南区接龙镇人民政府 | |||||||
项目名称 | 民政优抚定补 | 项目负责人及电话 | 何明政,62855776 | |||||
主管部门 | 巴南区退役军人事务局 | 实施单位 | 接龙镇退役军人事务站 | |||||
归口业务科室 | 巴南区财政局社会保障科 | 是否政府采购 | 否 | |||||
开始日期 | 1/1/2023 | 结束日期 | 12/31/2023 | |||||
项目口径 | 长期 | 项目属性 | 项目分类 | 一般 | ||||
资金情况 (单位:万元) |
年度资金总额: | 333.79 | ||||||
其中:财政拨款 | 333.79 | |||||||
其他资金 | ||||||||
项目概况 | 2023年确保接龙镇优抚对象三属抚恤、伤残军人抚恤、复原病退及农村籍60岁退役军人生活补助等发放到位。 | |||||||
立项依据 | 渝财社(2022)132号 | |||||||
当年绩效目标 | 2023年确保国家对优抚对象基本生活保障政策在接龙镇得到有效执行。通过发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象的基本生活得到有效保障。及时足额发放优抚对象抚恤补助金,不断提高退役军人和其他优抚对象社会地位及荣誉感,为保障重点优抚对象基本生活、促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥积极作用。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发放次数(次) | >12 | |||||
质量指标 | 重点优抚对象补助覆盖率(%) | 100% | ||||||
时效指标 | 优抚待遇发放及时性 | |||||||
成本指标 | 优抚对象补助金(元) | ≥3337900 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
重点优抚对象上访率(%) | <5 | |||||
优抚对象基本生活得到保障总人数(人) | ≥1500 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
优抚对象满意度(%) | 100% | |||||
经办人及联系电话:胡蕾蕾,66299586 | 上报时间:2023年3月8日 |
扫一扫在手机打开当前页