龙洲湾街道2022年10月困难群众救助补助——城乡居民最低生活保障金发放情况
龙洲湾街道2022年10月城市居民最低生活保障金发放表 |
发放所属时间:2022年10月 |
所属地区:龙洲湾街道社保所 单位:元 |
序号 | 户主姓名 | 发放金额 | 备注 |
1 | 周丽苹 | 817 |
|
2 | 刘 建 | 817 |
|
3 | 周福东 | 717 |
|
4 | 张启容 | 757 |
|
5 | 李益华 | 717 |
|
6 | 李存强 | 1324 |
|
7 | 刘刚云 | 1454 |
|
8 | 汪天隆 | 717 |
|
9 | 周 露 | 1634 |
|
10 | 肖在建 | 677 |
|
11 | 朱 伟 | 697 |
|
12 | 杨天寿 | 1354 |
|
13 | 唐永全 | 717 |
|
14 | 王存友 | 817 |
|
15 | 邓春宏 | 717 |
|
16 | 袁焕来 | 1574 |
|
17 | 杜明学 | 757 |
|
18 | 黄友 | 757 |
|
19 | 罗凡 | 717 |
|
20 | 何林 | 757 |
|
21 | 杨佳雯 | 817 |
|
22 | 王凯 | 757 |
|
23 | 徐继杨 | 1434 |
|
24 | 何家华 | 817 |
|
25 | 冯利霞 | 817 |
|
26 | 刘盛 | 717 |
|
27 | 汪勇 | 1594 |
|
28 | 李敬 | 777 |
|
29 | 龚光荣 | 777 |
|
30 | 汪崇洪 | 777 |
|
31 | 陈松 | 2311 |
|
32 | 杨 庆 | 817 |
|
33 | 周理明 | 817 |
|
34 | 林晓东 | 1234 |
|
35 | 谢馨 | 817 |
|
36 | 刘惠勤 | 572 |
|
37 | 李磊 | 817 |
|
38 | 罗建军 | 1534 |
|
39 | 程自敏 | 717 |
|
40 | 查茜 | 817 |
|
41 | 石联清 | 757 |
|
42 | 龚向阳 | 817 |
|
43 | 黄榆洁 | 717 |
|
44 | 华哑巴 | 767 |
|
45 | 汤 建 | 817 |
|
46 | 杨世洪 | 707 |
|
47 | 李亚南 | 817 |
|
48 | 李君连 | 1574 |
|
49 | 唐月鑫 | 1574 |
|
50 | 李太全 | 657 |
|
51 | 王在芬 | 740 |
|
52 | 王莉 | 1534 |
|
53 | 刘良久 | 817 |
|
54 | 李中强 | 2191 |
|
55 | 代芮琪 | 777 |
|
56 | 李长香 | 817 |
|
57 | 穆承佳 | 817 |
|
58 | 田居 | 717 |
|
59 | 张红亮 | 817 |
|
60 | 丁代宇 | 702 |
|
61 | 吴维利 | 817 |
|
62 | 朱朝芬 | 777 |
|
63 | 刘宏 | 817 |
|
64 | 薛胜富 | 757 |
|
65 | 尹亚莹 | 817 |
|
66 | 李国庆 | 817 |
|
67 | 李元碧 | 617 |
|
68 | 曾银 | 757 |
|
69 | 张宇佳 | 817 |
|
70 | 林浩 | 717 |
|
71 | 王祖华 | 777 |
|
72 | 张玲 | 757 |
|
73 | 夏小容 | 777 |
|
74 | 甄昌惠 | 817 |
|
75 | 王赛 | 777 |
|
76 | 陈飞 | 817 |
|
77 | 张益科 | 817 |
|
78 | 杨兴喜 | 757 |
|
79 | 赖喜全 | 817 |
|
80 | 李斌 | 817 |
|
81 | 李勇伟 | 817 |
|
82 | 秦璇霜 | 817 |
|
83 | 苏雷 | 1534 |
|
84 | 朱思本 | 817 |
|
85 | 白筱渝 | 1634 |
|
86 | 雷世均 | 757 |
|
87 | 赖平 | 817 |
|
88 | 邓石磊 | 717 |
|
89 | 白金 | 757 |
|
90 | 邱雨 | 757 |
|
91 | 王小平 | 817 |
|
92 | 李孝芬 | 677 |
|
93 | 杨林 | 757 |
|
94 | 张建 | 817 |
|
95 | 吴劲 | 638 |
|
96 | 舒星皓 | 817 |
|
合计 | 86952 |
|
龙洲湾街道2022年10月农村居民最低生活保障金发放表 |
发放所属时间:2022年10月 |
所属地区:龙洲湾街道社保所 单位:元 |
序号 | 户主姓名 | 发放金额 | 备注 |
1 | 曾建 | 621 |
|
2 | 许进友 | 681 |
|
3 | 李娟 | 1322 |
|
4 | 赵久胜 | 681 |
|
5 | 刘德碧 | 681 |
|
6 | 赵加斌 | 641 |
|
7 | 赵福伦 | 1733 |
|
8 | 廖明芳 | 581 |
|
9 | 罗秀利 | 681 |
|
10 | 彭伟峰 | 681 |
|
11 | 牟登兰 | 581 |
|
12 | 夏昌树 | 641 |
|
13 | 张永贵 | 641 |
|
14 | 牟启学 | 1302 |
|
15 | 赵强 | 681 |
|
16 | 夏灏航 | 681 |
|
17 | 赵福建 | 581 |
|
18 | 彭光玖 | 962 |
|
19 | 邓代明 | 591 |
|
20 | 夏昌林 | 641 |
|
21 | 卢开弟 | 521 |
|
22 | 彭光利 | 1022 |
|
23 | 彭之学 | 1032 |
|
24 | 刘远秀 | 501 |
|
25 | 夏元菊 | 401 |
|
26 | 梁加吉 | 531 |
|
27 | 罗进德 | 1162 |
|
28 | 徐勇 | 401 |
|
29 | 余平 | 822 |
|
30 | 曾维芳 | 501 |
|
31 | 代淑芬 | 636 |
|
32 | 封堰龙 | 666 |
|
33 | 王正 | 621 |
|
34 | 王太红 | 581 |
|
35 | 李孝琼 | 581 |
|
36 | 梁加伦 | 521 |
|
37 | 黄绍木 | 1122 |
|
38 | 黄小卫 | 581 |
|
39 | 邓寿贵 | 1122 |
|
40 | 龚久会 | 1102 |
|
41 | 邓泽兵 | 581 |
|
42 | 彭亚 | 1262 |
|
43 | 赵如华 | 1002 |
|
44 | 赵全 | 581 |
|
45 | 封洪燕 | 2083 |
|
46 | 牟永建 | 621 |
|
47 | 杨灿明 | 561 |
|
48 | 吴当六 | 681 |
|
49 | 彭公伍 | 641 |
|
50 | 刘泽海 | 631 |
|
51 | 刘红梅 | 681 |
|
52 | 刘冬梅 | 591 |
|
53 | 刘世玉 | 581 |
|
54 | 罗孝淋 | 681 |
|
55 | 赵荣惠 | 581 |
|
56 | 李琴 | 581 |
|
57 | 李光明 | 581 |
|
58 | 万先秀 | 601 |
|
59 | 杨正蓉 | 631 |
|
60 | 於平 | 1362 |
|
61 | 谭代华 | 581 |
|
62 | 刘均 | 591 |
|
63 | 何昌云 | 641 |
|
64 | 邓寿碧 | 461 |
|
65 | 赵正英 | 581 |
|
合计 | 48402 |
|