首页>木洞镇>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息

[ 索引号 ] 115001130093083510/2024-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 乡村振兴 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 巴南区木洞镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-06 [ 发布日期 ] 2024-01-17

2023年1-11月木洞镇扶贫领域公益性岗位提高部分补贴发放表

序号 村(社区) 姓名 岗位名称 身份证号 银行卡号 手机号码 补助标准
(元/月)
补助月数
(月)
补助金额
(元)
1 栋青村 邓世容 村道管护 5001**********5828 6228**********3574 152*****276 16 11 176
2 栋青村 刘华蓉 保洁员 5123**********2463 6228**********4274 182*****184 16 11 176
3 栋青村 李朝秀 保洁员 5102**********442X 6228**********4572 159*****393 16 11 176
4 栋青村 胡正兰 村道管护 5102**********4425 6228**********4176 152*****539 16 11 176
5 栋青村 谭礼春 村道管护 5102**********4418 6228**********3871 130*****028 16 11 176
6 栋青村 徐开美 村道管护 5102**********4822 6228**********4275 187*****091 16 11 176
7 栋青村 丁云才 护林员 5102**********4431 6228**********1971 159*****963 16 11 176
8 栋青村 王成洪 护林员 5102**********4417 6230**********5875 151*****949 16 11 176
9 栋青村 梁隆富 护林员 5102**********4716 6228**********2870 158*****172 16 11 176
10 栋青村 余应宾 保洁员 5102**********4419 6228**********0867 153*****325 16 11 176
11 栋青村 钱仕勤 保洁员 5102**********4410 6228**********9978 139*****272 16 11 176
12 栋青村 杨成艳 保洁员 5102**********5027 6228**********1578 136*****492 16 11 176
13 栋青村 王华均 村道管护 5102**********4414 6228**********4077 152*****539 16 10 160
14 海眼村 李忠琴 保洁员 5102**********4822 6228**********1667 158*****393 16 11 176
15 海眼村 唐志元 保洁员 5102**********6038 6228**********4978 182*****214 16 11 176
16 海眼村 陈瑞坪 护林员 5102**********4737 6228**********6176 187*****405 16 11 176
17 海眼村 冯大均 护林员 5102**********4713 6228**********2160 135*****765 16 11 176
18 海眼村 王义海 护林员 5102**********4816 6228**********0771 135*****996 16 11 176
19 海眼村 李传伟 保洁员 5102**********4711 6230**********1270 150*****205 16 11 176
20 海眼村 李福清 保洁员 4501**********1527 6228**********1278 191*****135 16 11 176
21 景星村 蒋均 村道管护 5102**********4417 6228**********3277 159*****812 16 9 144
22 景星村 王苏兰 村道管护 5102**********4424 6228**********1360 151*****927 16 11 176
23 景星村 蒋已伟 村道管护 5102**********4415 6228**********3376 151*****345 16 11 176
24 景星村 李天碧 保洁员 5102**********4427 6228**********1960 199*****175 16 11 176
25 景星村 刘建林 护林员 5116**********3633 6228**********6276 189*****847 16 11 176
26 景星村 钟光芬 保洁员 5102**********4448 6228**********2968 183*****027 16 8 128
27 景星村 钱克贵 保洁员 5102**********4410 6230**********8178 187*****997 16 3 48
28 庙垭村 臧永明 护林员 5102**********461X 6228**********1162 155*****993 16 11 176
29 庙垭村 代世斌 保洁员 5102**********4615 6228**********1261 139*****035 16 11 176
30 庙垭村 杨观斌 保洁员 5102**********4619 6230**********7175 132*****390 16 11 176
31 庙垭村 胡万里 保洁员 5102**********4318 6228**********2978 158*****413 16 11 176
32 庙垭村 杨仁水 保洁员 5001**********4315 6230**********6573 152*****912 16 11 176
33 庙垭村 任大秀 护林员 5123**********4205 6230**********6870 150*****668 16 11 176
34 庙垭村 李平 护林员 5102**********4635 6230**********7274 176*****586 16 11 176
35 松子村 杨成芳 保洁员 5102**********5046 6228**********1063 134*****348 16 11 176
36 墙院村 胡中华 村道管护 5102**********4711 6228**********3970 130*****667 16 11 176
37 墙院村 刘世清 保洁员 5102**********4719 6228**********9370 182*****938 16 11 176
38 墙院村 曾庆海 保洁员 5102**********4714 6228**********1564 136*****780 16 11 176
39 墙院村 余应兰 保洁员 5102**********4725 6228**********9579 138*****742 16 11 176
40 土地垴村 丁贵菊 保洁员 5102**********5928 6228**********1267 137*****911 16 11 176
41 土地垴村 陈君 保洁员 5102**********4535 6228**********2567 139*****983 16 11 176
42 土地垴村 刘芝贵 保洁员 5102**********4518 6228**********1069 139*****277 16 11 176
43 土地垴村 李天梅 保洁员 5102**********6026 6228**********4962 178*****876 16 11 176
44 钱家湾村 胡冬梅 保洁员 5102**********4621 6228**********2579 139*****727 16 11 176
45 钱家湾村 张秀红 保洁员 5102**********4425 6228**********8670 136*****223 16 11 176
46 钱家湾村 焦学琴 保洁员 5102**********4521 6228**********9470 159*****765 16 11 176
47 钱家湾村 张理碧 保洁员 5102**********4425 6228**********9371 152*****434 16 11 176
48 钱家湾村 蒋元有 保洁员 5102**********4432 6228**********9777 183*****360 16 2 32
49 钱家湾村 王健敏 保洁员 5221**********7029 6228**********6070 151*****086 16 11 176
50 土桥村 谭智贵 保洁员 5102**********4513 6228**********5816 131*****846 16 11 176
51 土桥村 郑传徐 保洁员 5221**********1224 6228**********9876 158*****682 16 11 176
52 土桥村 陈祖玉 保洁员 5102**********4524 6228**********9678 187*****957 16 11 176
53 土桥村 林中新 保洁员 5102**********4512 6228**********1373 158*****322 16 9 144
54 土桥村 杨知秀 保洁员 5102**********4526 6213**********0776 136*****507 16 9 144
55 土桥村 梁隆林 保洁员 5102**********451X 6230**********1170 155*****805 16 9 144
合计 9216
注:根据区农业农村委文件要求,从2022年4月起,公益性岗位补贴由320元/月变为336元/月,每月增加16元,现对23年1-11月的差额部分进行补发。


扫一扫在手机打开当前页