首页>木洞镇>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息

[ 索引号 ] 115001130093083510/2024-00004 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 乡村振兴 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 巴南区木洞镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-01-17 [ 发布日期 ] 2024-01-17

木洞镇2023年脱贫人口小额贷款贴息公示表

填报单位:(盖章)木洞镇                           单位:元
序号 借款人姓名 身份证号码 借款金额 借款利率 支付利息金额 申请贴息金额 帐号 备注
1 蒋元伦 5102**********4413 50000 4.65% 2338.31 2338.31 62************54
2 李泽会 5123**********4102 30000 4.65% 1406.63 1406.63 62************27
3 蒋正桥 5102**********4418 50000 4.65% 2357.29 2357.29 40************7656
4 杨从芬 5102**********5782 45000 4.65% 2069.25 2069.25 62************37
5 杨观斌 5102**********4619 50000 4.65% 628.42 628.42 62************73
6 胡宗建 5102**********4518 50000 4.65% 2357.29 2357.29 62************14
7 代文亮 5102**********4435 50000 4.65% 2357.29 2357.29 62************40
8 秦启建 5102**********4310 25000 4.65% 1178.65 1178.65 62************50
9 刘昌明 5102**********4410 50000 4.60% 1424.72 1424.72 62************18
10 董勇 5102**********5783 45000 4.65% 2104.13 2104.13 40************7048
11 余祥礼 5102**********4716 5000 4.65% 233.79 233.79 40************3066
12 王苏兰 5102**********4424 50000 4.65% 2338.6 2338.6 62************67
13 任大秀 5123**********4205 50000 4.65% 2337.92 2337.92 40************8333
14 鄢久中 5102**********4519 50000 4.65% 2357.29 2357.29 40************5453
15 曾庆海 5102**********4714 20000 4.65% 942.92 942.92 40************1437
16 胡万里 5102**********4318 50000 4.65% 2299.17 2299.17 62************94
17 柏开彬 5102**********4416 50000 4.65% 2221.67 2221.67 40************1138
18 唐志元 5102**********6038 2000 4.65% 86.28 86.28 62************26
19 李隆旭 5102**********4535 30000 4.65% 1380.24 1380.24 62************81
20 钱开荣 5102**********4416 50000 4.65% 2300.74 2300.74 40************1112
21 张理贤 5102**********4413 50000 4.65% 2357.29 2357.29 62************22
22 连佐馥 5102**********472X 50000 4.65% 1982.71 1982.71 40************6028
23 王凤仙 5001**********4648 50000 4.65% 626.73 626.73 62************60
24 聂先琼 5102**********442X 50000 4.65% 716.88 716.88 62************71
25 荣文平 5102**********4417 50000 4.65% 2411.69 2411.69 40************6690
26 杨成艳 5102**********5027 50000 4.65% 521.18 521.18 62************74
27 徐家文 5102**********4416 50000 4.65% 2299.17 2299.17 62************31
28 林中新 5102**********4512 50000 4.65% 2357.4 2357.4 62************35
29 秦启建 5102**********4310 25000 4.65% 228.79 228.79 51************4310
30 余祥礼 5102**********4716 5000 4.65% 59.42 59.42 51************4716
31 鄢久中 5102**********4519 50000 4.65% 1642.34 1642.34 51************4519
32 曾庆海 5102**********4714 20000 4.65% 601.51 601.51 51************4714
33 唐志元 5102**********6038 2000 4.65% 52.44 52.44 51************6038
34 张理贤 5102**********4413 50000 4.65% 1614.58 1614.58 51************4413
35 荣文平 5102**********4417 50000 4.65% 600.35 600.35 51************4417
合计金额 52793.08 52793.08

主要负责人:邓迎春                 分管负责人:俆华苑                 填表人:钟华容


扫一扫在手机打开当前页