[ 索引号 ] | 115001130093083510/2024-00027 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 乡村振兴 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 巴南区木洞镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-09-26 | [ 发布日期 ] | 2024-10-12 |
木洞镇2024年产业到户奖补拨付公示表(第二批)
镇街(盖章):木洞镇 填报人:钟华容 日期:2024年9月26日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 家庭人口 | 村 | 项目申报情况 | 项目完成情况 | 奖补金额(元) | 本人农商行账号 | 备注 |
1 | 刘芝贵 | 脱贫户 | 2 | 土地垴村 | 生猪4头,鸡、鸭50只 | 生猪4头,每头275斤,每斤8元,预计8800元。 | 3000 | 6215***********9 | |
2 | 祁广彬 | 脱贫户 | 4 | 土地垴村 | 生猪3头,鸡、鸭50只 | 未完成 | 0 | / | |
3 | 余辉富 | 脱贫户、监测户 | 2 | 海眼村 | 玉米2亩 | 玉米2亩 | 1000 | 4022***********728 | |
4 | 冯大均 | 脱贫户 | 3 | 海眼村 | 水稻1亩玉米2亩 | 水稻1亩玉米2亩 | 1500 | 4022***********263 | |
5 | 余祥礼 | 脱贫户 | 5 | 海眼村 | 水稻2亩玉米2亩 | 水稻2亩玉米2亩 | 2000 | 6215***********7 | |
6 | 曾庆海 | 脱贫户 | 2 | 墙院村 | 鱼5亩 | 鱼5亩 | 3000 | 4022***********437 | |
7 | 高仁容 | 脱贫户 | 3 | 墙院村 | 水稻3亩玉米3亩 | 水稻3亩玉米3亩 | 3000 | 4022***********467 | |
8 | 蒋国友 | 脱贫户 | 4 | 墙院村 | 水稻2亩玉米1亩,鸡50只,鸭30只 | 水稻2亩玉米1亩,鸡50只,鸭30只 | 3000 | 6214***********4 | |
9 | 胡中华 | 脱贫户 | 3 | 墙院村 | 猪2头,水稻1亩玉米3亩 | 猪2头,水稻1亩玉米3亩 | 3000 | 4022***********605 | |
10 | 刘世合 | 脱贫户 | 2 | 墙院村 | 水稻1亩玉米2亩,鸡4只,鸭32只 | 水稻1亩玉米1亩,鸡3只,鸭32只 | 2220 | 4022***********084 | |
11 | 张理贤 | 脱贫户 | 4 | 景星村 | 养殖业:主要养殖母牛14头,公牛4头 | 养殖母牛14头,公牛4头 | 3000 | 6214***********2 | |
12 | 刘仕碧 | 脱贫户 | 1 | 景星村 | 养殖业:主要养殖生猪2头,鸡、鸭50只 | 殖生猪2头,鸡、鸭50只 | 3000 | 4022***********602 | |
13 | 包宗海 | 脱贫户 | 2 | 景星村 | 种养殖:主要养殖鸡46只,鸭3只,鹅4只,种植水稻2亩、玉米2亩 | 养殖鸡46只,鸭3只,鹅4只,种植水稻2亩、玉米2亩 | 3000 | 6215***********5 | |
14 | 王公银 | 脱贫户 | 2 | 景星村 | 种养殖:主要养殖鸡38只,鸭8只,鹅3只,种植水稻2亩、玉米2亩 | 养殖鸡38只,鸭8只,鹅3只,种植水稻2亩、玉米2亩 | 3000 | 6214***********3 | |
15 | 蒋已伟 | 脱贫户 | 2 | 景星村 | 种养殖:主要养殖鸡32只,鸭15只,鹅8只,种植水稻2亩、玉米2亩 | 养殖鸡32只,鸭15只,鹅8只,种植水稻2亩、玉米2亩 | 3000 | 4022***********628 | |
16 | 徐恩琼 | 脱贫户 | 6 | 景星村 | 种养殖:主要养殖鸡20只,鹅12只,种植水稻3亩、玉米2亩 | 养殖鸡20只,鹅12只,种植水稻3亩、玉米2亩 | 3000 | 4022***********483 | |
17 | 白时安 | 脱贫户 | 3 | 松子村 | 蔬菜1亩 | 蔬菜1亩 | 1000 | 6215***********7 | |
18 | 杜明义 | 脱贫户 | 2 | 松子村 | 蔬菜1亩 | 蔬菜1亩 | 1000 | 6212***********0 | |
19 | 徐永文 | 脱贫户 | 4 | 松子村 | 生猪2头 | 生猪2头 | 2000 | 4022***********198 | |
合计 | 43720 |
扫一扫在手机打开当前页