[ 索引号 ] | 115001130093083510/2024-00029 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 乡村振兴 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 巴南区木洞镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-12-13 | [ 发布日期 ] | 2024-12-13 |
2024年11月木洞镇扶贫领域公益性岗位补贴发放公示表
序号 | 村(社) | 姓名 | 岗位名称 | 身份证号 | 银行卡号 | 手机号码 | 金额 |
1 | 栋青村 | 邓世容 | 村道管护 | 5001*******5828 | 62284*******3574 | 152*****276 | 336 |
2 | 栋青村 | 刘华蓉 | 保洁员 | 5123*******2463 | 62284*******4274 | 182*****184 | 336 |
3 | 栋青村 | 李朝秀 | 保洁员 | 5102*******442X | 62284*******4572 | 159*****393 | 336 |
4 | 栋青村 | 胡正兰 | 村道管护 | 5102*******4425 | 62284*******4176 | 152*****539 | 336 |
5 | 栋青村 | 谭礼春 | 村道管护 | 5102*******4418 | 62284*******3871 | 130*****028 | 336 |
6 | 栋青村 | 徐开美 | 村道管护 | 5102*******4822 | 62284*******4275 | 187*****091 | 336 |
7 | 栋青村 | 丁云才 | 护林员 | 5102*******4431 | 62284*******1971 | 159*****963 | 336 |
8 | 栋青村 | 王成洪 | 护林员 | 5102*******4417 | 62305*******5875 | 151*****949 | 336 |
9 | 栋青村 | 梁隆富 | 护林员 | 5102*******4716 | 62284*******2870 | 158*****172 | 336 |
10 | 栋青村 | 余应宾 | 保洁员 | 5102*******4419 | 62284*******0867 | 153*****325 | 336 |
11 | 栋青村 | 钱仕勤 | 保洁员 | 5102*******4410 | 62284*******9978 | 139*****272 | 336 |
12 | 栋青村 | 杨成艳 | 保洁员 | 5102*******5027 | 62284*******1578 | 136*****492 | 336 |
13 | 栋青村 | 王华均 | 村道管护 | 5102*******4414 | 62284*******4077 | 152*****539 | 336 |
14 | 海眼村 | 李忠琴 | 保洁员 | 5102*******4822 | 62284*******1667 | 158*****393 | 336 |
15 | 海眼村 | 唐志元 | 保洁员 | 5102*******6038 | 62284*******4978 | 182*****214 | 336 |
16 | 海眼村 | 陈瑞坪 | 护林员 | 5102*******4737 | 62284*******6176 | 187*****405 | 336 |
17 | 海眼村 | 冯大均 | 护林员 | 5102*******4713 | 62284*******2160 | 135*****765 | 336 |
18 | 海眼村 | 王义海 | 护林员 | 5102*******4816 | 62284*******0771 | 135*****996 | 336 |
19 | 海眼村 | 李传伟 | 保洁员 | 5102*******4711 | 62305*******1270 | 150*****205 | 336 |
20 | 海眼村 | 李福清 | 保洁员 | 4501*******1527 | 62284*******1278 | 191*****135 | 336 |
21 | 海眼村 | 余辉富 | 保洁员 | 5102*******4730 | 62284*******0773 | 182*****955 | 336 |
22 | 景星村 | 王苏兰 | 村道管护 | 5102*******4424 | 62284*******1360 | 151*****927 | 336 |
23 | 景星村 | 蒋已伟 | 村道管护 | 5102*******4415 | 62284*******3376 | 151*****345 | 336 |
24 | 景星村 | 李天碧 | 保洁员 | 5102*******4427 | 62284*******1960 | 199*****175 | 336 |
25 | 景星村 | 刘建林 | 护林员 | 5116*******3633 | 62284*******6276 | 189*****847 | 336 |
26 | 景星村 | 钱克贵 | 保洁员 | 5102*******4410 | 62305*******8178 | 187*****997 | 336 |
27 | 景星村 | 包宗海 | 保洁员 | 5102*******4413 | 62282*******3079 | 136*****139 | 336 |
28 | 景星村 | 张理贤 | 保洁员 | 5102*******4413 | 62284*******0374 | 173*****643 | 336 |
29 | 景星村 | 徐恩琼 | 保洁员 | 5102*******4427 | 31100*******90 | 135*****407 | 336 |
30 | 景星村 | 代光全 | 保洁员 | 5102*******4433 | 62305*******1677 | 151*****217 | 336 |
31 | 景星村 | 刘仕碧 | 保洁员 | 5102*******4422 | 31100*******46 | 136*****319 | 336 |
32 | 景星村 | 罗书惠 | 保洁员 | 5102*******6128 | 62305*******0570 | 173*****894 | 336 |
33 | 景星村 | 赵前明 | 保洁员 | 5102*******4412 | 62284*******1572 | 198*****055 | 336 |
34 | 景星村 | 方觉文 | 保洁员 | 5102*******4412 | 62284*******8177 | 184*****811 | 336 |
35 | 庙垭村 | 臧永明 | 护林员 | 5102*******461X | 62284*******1162 | 155*****993 | 336 |
36 | 庙垭村 | 代世斌 | 保洁员 | 5102*******4615 | 62284*******1261 | 139*****035 | 336 |
37 | 庙垭村 | 胡万里 | 保洁员 | 5102*******4318 | 62284*******2978 | 158*****413 | 336 |
38 | 庙垭村 | 杨仁水 | 保洁员 | 5001*******4315 | 62305*******6573 | 152*****912 | 336 |
39 | 庙垭村 | 李平 | 护林员 | 5102*******4635 | 62305*******7274 | 176*****586 | 336 |
40 | 松子村 | 杨成芳 | 保洁员 | 5102*******5046 | 62284*******1063 | 134*****348 | 336 |
41 | 墙院村 | 胡中华 | 村道管护 | 5102*******4711 | 62284*******3970 | 130*****667 | 336 |
42 | 墙院村 | 刘世清 | 保洁员 | 5102*******4719 | 62284*******9370 | 182*****938 | 336 |
43 | 墙院村 | 曾庆海 | 保洁员 | 5102*******4714 | 62284*******1564 | 136*****780 | 336 |
44 | 墙院村 | 余应兰 | 保洁员 | 5102*******4725 | 62284*******9579 | 138*****742 | 336 |
45 | 土地垴村 | 陈君 | 保洁员 | 5102*******4535 | 62284*******2567 | 139*****983 | 336 |
46 | 土地垴村 | 刘芝贵 | 保洁员 | 5102*******4518 | 62284*******1069 | 139*****277 | 336 |
47 | 土地垴村 | 李天梅 | 保洁员 | 5102*******6026 | 62284*******4962 | 178*****876 | 336 |
48 | 土地垴村 | 鄢久中 | 保洁员 | 5102*******4519 | 62305*******6375 | 183*****670 | 336 |
49 | 土地垴村 | 谢召群 | 保洁员 | 5102*******4226 | 62305*******1578 | 158*****065 | 336 |
50 | 钱家湾村 | 胡冬梅 | 保洁员 | 5102*******4621 | 62284*******2579 | 139*****727 | 336 |
51 | 钱家湾村 | 张秀红 | 保洁员 | 5102*******4425 | 62284*******8670 | 136*****223 | 336 |
52 | 钱家湾村 | 焦学琴 | 保洁员 | 5102*******4521 | 62284*******9470 | 159*****765 | 336 |
53 | 钱家湾村 | 张理碧 | 保洁员 | 5102*******4425 | 62284*******9371 | 152*****434 | 336 |
54 | 钱家湾村 | 王健敏 | 保洁员 | 5221*******7029 | 62284*******6070 | 151*****086 | 336 |
55 | 土桥村 | 谭智贵 | 保洁员 | 5102*******4513 | 62284*******5816 | 131*****846 | 336 |
56 | 土桥村 | 郑传徐 | 保洁员 | 5221*******1224 | 62284*******9876 | 158*****682 | 336 |
57 | 土桥村 | 陈祖玉 | 保洁员 | 5102*******4524 | 62284*******9678 | 187*****957 | 336 |
58 | 土桥村 | 林中新 | 保洁员 | 5102*******4512 | 62284*******1373 | 158*****322 | 336 |
59 | 土桥村 | 杨知秀 | 保洁员 | 5102*******4526 | 62133*******0776 | 136*****507 | 336 |
60 | 土桥村 | 梁隆林 | 保洁员 | 5102*******451X | 62305*******1170 | 155*****805 | 336 |
61 | 土桥村 | 徐昌碧 | 保洁员 | 5102*******4526 | 62284*******7272 | 155*****805 | 336 |
62 | 土桥村 | 余应明 | 保洁员 | 5102*******4514 | 62284*******2771 | 135*****962 | 336 |
合计 | 20832 |
扫一扫在手机打开当前页