[ 索引号 ] | 11500113009308378P/2021-00021 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 巴南区麻柳嘴镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-06-18 | [ 发布日期 ] | 2021-06-18 |
麻柳嘴镇2021年后扶项目绩效目标申报表
项目支出绩效目标表 | ||||||||
( 2021年度) | ||||||||
绩效编制单位: | 重庆市巴南区麻柳嘴镇人民政府 | |||||||
项目名称 | 麻柳嘴镇感应村子山沟水厂工艺改造工程 | 项目负责人及电话 | 郭渝 18983666919 | |||||
主管部门 | 巴南区水利局 | 实施单位 | 重庆新绿水电建设有限责任公司 | |||||
归口业务科室 | 移民工作科 | 是否政府采购 | 区采购平台竞争性磋商 | |||||
开始日期 | 2020年 | 结束日期 | 2021年 | |||||
资金情况 (单位:万元) | 年度资金总额: | 155 | ||||||
其中:财政拨款 | 155 | |||||||
其他资金 | ||||||||
项目概况 | ①水源部分:20m³集水池2座,输水管道dn50PE100 625m;②净水工程部分:水处理能力为15m³/d的水厂两座, 包括一体化水处理设备2座,20m³清水池2座,以及配电、加药、消毒系统、附属构建筑物等;③配水管道部分:配水管道dn20PE100-dn50PE100不等,总长5181m。 | |||||||
立项依据 | 巴南水利发〔2020〕62号 | |||||||
当年绩效目标 | 2021年,完成以下目标: 1.新建水处理能力为15m³/d的水厂两座; 2.新建配水管道dn20PE100-dn50PE100不等,总长5181m; 3.改善居民生产、生活用水质量,提高居民生活质量。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 新建一体化水处理 | 2座 | |||||
质量指标 | 指标1:工程质量等级 | 合格 | ||||||
指标2:重大事故发生次数 | =0次 | |||||||
指标3:水质达标率 | 100% | |||||||
时效指标 | 指标1:项目施工及时率 | 100% | ||||||
指标2:项目验收及时率 | 100% | |||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | 指标1:改善居民生产、生活用水质量 | 改善 | ||||||
指标2:提高居民生活质量 | 提高 | |||||||
生态效益 指标 | ||||||||
可持续影响 指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:村民满意度 | ≥90% | |||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||
(2021年度) | ||||||||
绩效编制单位: | 重庆市巴南区麻柳嘴镇人民政府 | |||||||
项目名称 | 麻柳嘴镇感应村石道场水厂工艺改造工程 | 项目负责人及电话 | 郭渝 18983666919 | |||||
主管部门 | 巴南区水利局 | 实施单位 | 重庆新绿水电建设有限责任公司 | |||||
归口业务科室 | 移民工作科 | 是否政府采购 | 区采购平台竞争性磋商 | |||||
开始日期 | 2020年 | 结束日期 | 2021年 | |||||
资金情况 (单位:万元) | 年度资金总额: | 243 | ||||||
其中:财政拨款 | 243 | |||||||
其他资金 | ||||||||
项目概况 | 新建输水管道φ32PE550m,φ50PE管道390m,中转水池四周砖砌围墙及大门;新建2座水处理能力分别为30m³/d 和20m³/d的水厂,包括一体化水处理设备2座,25m³清水池两座,加药消毒设施设备,配套建设管理房及附属设施;配水管道φPE20-φPE63不等,总长度4877m。 | |||||||
立项依据 | 巴南水利发〔2020〕62号 | |||||||
当年绩效目标 | 2021年,完成以下目标: 1.新建水处理能力为30m³/d和20m³/d的水厂两座; 2.新建配水管道φPE20-φPE63不等,总长度4877m; 3.改善居民生产、生活用水质量,提高居民生活质量。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 新建一体化水处理 | 2座 | |||||
质量指标 | 指标1:工程质量等级 | 合格 | ||||||
指标2:重大事故发生次数 | =0次 | |||||||
指标3:水质达标率 | 100% | |||||||
时效指标 | 指标1:项目施工及时率 | 100% | ||||||
指标2:项目验收及时率 | 100% | |||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | 指标1:改善居民生产、生活用水质量 | 改善 | ||||||
指标2:提高居民生活质量 | 提高 | |||||||
生态效益 指标 | ||||||||
可持续影响 指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:村民满意度 | ≥90% | |||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||
( 2021年度) | ||||||||
绩效编制单位: | 重庆市巴南区麻柳嘴镇人民政府 | |||||||
项目名称 | 麻柳嘴镇梓桐村水厂工艺改造工程 | 项目负责人及电话 | 郭渝 18983666919 | |||||
主管部门 | 巴南区水利局 | 实施单位 | 重庆意远建设工程有限公司 | |||||
归口业务科室 | 移民工作科 | 是否政府采购 | 区采购平台竞争性磋商 | |||||
开始日期 | 2020年 | 结束日期 | 2021年 | |||||
资金情况 (单位:万元) | 年度资金总额: | 135 | ||||||
其中:财政拨款 | 135 | |||||||
其他资金 | ||||||||
项目概况 | 取水部分新建取水水泵一台,DN80钢塑复合输水管道90m;新建水处理能力为160m³/d的水厂,包括一体化水 处理设备1座,50m³清水池1座,以及配电、加药、消毒系统、附属构建筑物;配水管道φPE20-φPE160不等,总长度11239m。 | |||||||
立项依据 | 巴南水利发〔2020〕62号 | |||||||
当年绩效目标 | 2021年,完成以下目标: 1.新建水处理能力为160m³/d的水厂1座; 2.新建配水管道φPE20-φPE160不等,总长度11239m; 3.改善居民生产、生活用水质量,提高居民生活质量。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 新建一体化水处理 | 1座 | |||||
质量指标 | 指标1:工程质量等级 | 合格 | ||||||
指标2:重大事故发生次数 | =0次 | |||||||
指标3:水质达标率 | 100% | |||||||
时效指标 | 指标1:项目施工及时率 | 100% | ||||||
指标2:项目验收及时率 | 100% | |||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | 指标1:改善居民生产、生活用水质量 | 改善 | ||||||
指标2:提高居民生活质量 | 提高 | |||||||
生态效益 指标 | ||||||||
可持续影响 指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1:村民满意度 | ≥90% | |||||
扫一扫在手机打开当前页