[ 索引号 ] | 11500113009308378P/2022-00047 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巴南区麻柳嘴镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-01-30 | [ 发布日期 ] | 2022-01-30 |
麻柳嘴镇2021年一事一议项目
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||
(2021年度) | |||||||||
填表单位(盖章):麻柳嘴镇人民政府 | |||||||||
专项(项目)名称 | 2021年一事一议项目 | 联系人及电话 | 龙奕璇15825931049 | ||||||
主管部门 | 区农委 | 实施单位 | 麻柳嘴镇人民政府 | ||||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||||||
总量 | 119.4 | 总量 | 119.4 | 100% | |||||
其中:财政资金 | 119.4 | 其中:财政资金 | 119.4 | 100% | |||||
年度总体目标 | 设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
2021年1-12月,对全镇共计26公里人行便道修建工作,并通过镇区验收,提高村民出行便利性。 | 2021年1-12月,完成全镇共计26公里人行便道修建工作,并通过镇区验收,拨付尾款,提高村民出行便利性。 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 指标权重 | 完成比例 | 未完成原因或偏离较多的原因、改进措施及相关说明 | 得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 新修一事一议人行便道里程 | =26公里 | =26公里 | 20 | 100% | 20 | ||
质量指标 | 一事一议项目验收合格率 | =100% | =100% | 20 | 100% | 20 | |||
时效指标 | 一事一议项目完成及时率 | =100% | =100% | 20 | 100% | 20 | |||
成本指标 | 一事一议人行便道补助标准 | =4.5万元/公里 | =4.5万元/公里 | 15 | 100% | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 百姓出行平均缩短时间 | =30分钟 | =30分钟 | 15 | 100% | 15 | ||
管理类指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | =100% | =98% | 10 | 98% | 9.8 | ||
分总 | 99.8 | ||||||||
说明 |
扫一扫在手机打开当前页