[ 索引号 ] | 11500113009308685G/2024-00006 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巴南区石龙镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-30 | [ 发布日期 ] | 2024-01-30 |
巴南区石龙镇公益性岗位1月工资发放表
序号 | 家庭住址 (村) |
姓名 | 从事岗位 | 金额(元) | 备注 |
1 | 大兴村 | 梁*莲 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
2 | 合路村 | 鲜* | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
3 | 大园村 | 吴*惠 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
4 | 大园村 | 刘*明 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
5 | 中伦村 | 黄*明 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
6 | 中伦村 | 席*亮 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
7 | 中伦村 | 邱*中 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
8 | 金星村 | 李*祥 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
9 | 金星村 | 毛*平 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
10 | 大连村 | 姚*淑 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
11 | 大桥村 | 刘*伦 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
12 | 白马村 | 杨*俊 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
13 | 白马村 | 唐*容 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
14 | 白马村 | 黄*伦 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
15 | 大桥村 | 席*文 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
16 | 大园村 | 周*友 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
17 | 大兴村 | 刘*模 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
18 | 白马村 | 汤*英 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
19 | 白马村 | 何*利 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
20 | 白马村 | 杨*友 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
21 | 大连村 | 张*云 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
22 | 大连村 | 孙*贤 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
23 | 金星村 | 黄*伟 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
24 | 金星村 | 王*彬 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
25 | 金星村 | 周*贵 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
26 | 中伦村 | 李*明 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
27 | 大兴村 | 刘*其 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
28 | 柏树村 | 郭*友 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
29 | 白马村 | 谢*容 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
30 | 白马村 | 刘*寿 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
31 | 柏树村 | 杨*碧 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
32 | 大兴村 | 李*亮 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
33 | 大兴村 | 田* | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
34 | 大桥村 | 覃*敏 | 公共环境卫生保洁 | 1680 | |
35 | 金星村 | 赵*海 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
36 | 金星村 | 郑* | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
37 | 金星村 | 吴*均 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
38 | 中伦村 | 王*琴 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
39 | 大连村 | 黄*友 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
40 | 大连村 | 陆*荣 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
41 | 中伦村 | 胥* | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
42 | 金星村 | 龚*芳 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
43 | 中伦村 | 陈*海 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
44 | 大桥村 | 王* | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
45 | 花石社区 | 熊*容 | 公共环境卫生保洁 | 1620 | |
46 | 大园村 | 黄*红 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
47 | 大兴村 | 张* | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
48 | 合路村 | 陈*超 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
49 | 大园村 | 肖*群 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
50 | 石龙社区 | 李*芳 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
51 | 大连村 | 陈*容 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
52 | 白马村 | 邓*碧 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
53 | 白马村 | 肖*淑 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
54 | 白马村 | 邬*友 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
55 | 大连村 | 李*六 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
56 | 大兴村 | 黎*贤 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
57 | 大桥村 | 张*美 | 公共环境卫生保洁 | 2016 | |
58 | 大园村 | 陈*惠 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
59 | 金星村 | 朱*福 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
60 | 白马村 | 揭*银 | 公共环境卫生保洁 | 840 | |
合计 | 53196 |
扫一扫在手机打开当前页