石龙镇2025年耕保一般农户补贴公示
Overview
大连村白马村
大兴村
金星村
合路村
柏树村
大桥村
大园村
中伦村
Sheet 1:大连村
石龙镇2025耕保一般农户补贴面积公示 | |||||
农户编号 | 农户姓名 | 身份证 | 家庭住址 | 补贴面积(亩) | 收款账号 |
合计:976户 | 3,271.288 | ||||
50011301600101002 | 宋*杰 | ***10001X | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 6.600 | ***581203 |
50011301600101007 | 彭*云 | ***257014 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 6.500 | ***573655 |
50011301600101008 | 周*建 | ***147018 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 7.200 | ***572566 |
50011301600101010 | 李*刚 | ***157019 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.550 | ***154776 |
50011301600101011 | 孙*才 | ***017026 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 3.600 | ***553996 |
50011301600101012 | 秦*珍 | ***197026 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.990 | ***572335 |
50011301600101013 | 李*明 | ***197013 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.800 | ***700890 |
50011301600101014 | 李*友 | ***26701X | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 6.700 | ***572509 |
50011301600101015 | 龙*华 | ***137032 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.560 | ***573036 |
50011301600101016 | 张*如 | ***157014 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 6.750 | ***554002 |
50011301600101018 | 张*敏 | ***237013 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.550 | ***933581 |
50011301600101019 | 张* | ***037015 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 3.200 | ***134792 |
50011301600101020 | 张*学 | ***137015 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.000 | ***573580 |
50011301600101024 | 李*六 | ***167011 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.500 | ***573044 |
50011301600101027 | 李*方 | ***057038 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.700 | ***553541 |
50011301600101030 | 龙*国 | ***257014 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.830 | ***553749 |
50011301600101031 | 黄*权 | ***167016 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 2.800 | ***979559 |
50011301600101033 | 张*政 | ***057012 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.210 | ***572814 |
50011301600101036 | 罗*碧 | ***147041 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.660 | ***553848 |
50011301600101037 | 张*勇 | ***127017 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 3.308 | ***572673 |
50011301600101038 | 张*尧 | ***17701X | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.000 | ***979150 |
50011301600101039 | 张*开 | ***127015 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.750 | ***572343 |
50011301600101040 | 龙*平 | ***116914 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.817 | ***067695 |
50011301600101041 | 张*学 | ***017019 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.590 | ***573507 |
50011301600101043 | 张*智 | ***277010 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 3.900 | ***553699 |
50011301600101045 | 张*烈 | ***047010 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 6.500 | ***553780 |
50011301600101046 | 黄*均 | ***117038 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 3.590 | ***572327 |
50011301600101048 | 耿*芳 | ***037022 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.400 | ***573531 |
50011301600101049 | 张*泉 | ***077013 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.250 | ***572012 |
50011301600101050 | 张*菊 | ***116928 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.400 | ***571972 |
50011301600101051 | 张*先 | ***107011 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.080 | ***554036 |
50011301600101053 | 张*刚 | ***127013 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.490 | ***573622 |
50011301600101054 | 彭*容 | ***097024 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.700 | ***573481 |
50011301600101057 | 张*伦 | ***287012 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 6.270 | ***572442 |
50011301600101058 | 张*源 | ***02701X | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.470 | ***554051 |
50011301600101059 | 夏*芳 | ***157028 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.550 | ***573473 |
50011301600101060 | 王*勇 | ***267018 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 3.960 | ***718810 |
50011301600101061 | 王*驰 | ***036915 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 3.870 | ***097258 |
50011301600101062 | 韦*孝 | ***087055 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 7.830 | ***573192 |
50011301600101063 | 张*铸 | ***196917 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.620 | ***572657 |
50011301600101064 | 张*熙 | ***187010 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 8.922 | ***460445 |
50011301600101067 | 张*友 | ***057019 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 2.590 | ***019876 |
50011301600101069 | 黄*木 | ***117016 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 7.930 | ***572475 |
50011301600101070 | 龙*文 | ***117011 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.740 | ***360892 |
50011301600101071 | 龙*芳 | ***087012 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 9.630 | ***572848 |
50011301600101073 | 韦*强 | ***077038 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.450 | ***080359 |
50011301600101074 | 彭* | ***247011 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 7.590 | ***360934 |
50011301600101075 | 龙*强 | ***167010 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 2.750 | ***573465 |
50011301600101077 | 韦*木 | ***147012 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.630 | ***006516 |
50011301600101078 | 杨*福 | ***217012 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.000 | ***134461 |
50011301600101079 | 龙*清 | ***137015 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 8.900 | ***572574 |
50011301600101081 | 龙*忠 | ***307016 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.450 | ***067257 |
50011301600101082 | 龙*奎 | ***167018 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.300 | ***067224 |
50011301600101084 | 杨*玉 | ***097023 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.100 | ***484254 |
50011301600101086 | 宋*合 | ***207011 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 7.440 | ***553905 |
50011301600101088 | 许*权 | ***277019 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.050 | ***035124 |
50011301600101089 | 张*文 | ***047013 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 6.700 | ***059986 |
50011301600101090 | 张* | ***187015 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.740 | ***825028 |
50011301600101091 | 张* | ***207015 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.340 | ***046014 |
50011301600101093 | 张*碧 | ***227028 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 3.770 | ***573218 |
50011301600101094 | 杨*容 | ***307043 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.900 | ***572434 |
50011301600101097 | 龙*平 | ***17701X | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 3.798 | ***553517 |
50011301600101098 | 张*朋 | ***287010 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 3.480 | ***650494 |
50011301600101099 | 张*俊 | ***247010 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.960 | ***482778 |
50011301600101101 | 张* | ***107018 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.442 | ***132937 |
50011301600101102 | 张* | ***107011 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 3.800 | ***867502 |
50011301600101103 | 张*国 | ***287016 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.740 | ***017851 |
50011301600101104 | 张*桥 | ***017019 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 1.960 | ***440816 |
50011301600101105 | 张*福 | ***127016 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.220 | ***573309 |
50011301600101106 | 张*品 | ***297010 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.090 | ***534872 |
50011301600101107 | 龙*松 | ***287012 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 3.720 | ***553509 |
50011301600101109 | 张*英 | ***067047 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.240 | ***360637 |
50011301600101110 | 黄* | ***047012 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.240 | ***821841 |
50011301600101111 | 张*雄 | ***017015 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 2.300 | ***786339 |
50011301600101112 | 张*六 | ***247015 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.400 | ***839554 |
50011301600101113 | 龙*会 | ***077029 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 6.000 | ***572707 |
50011301600101114 | 吴*惠 | ***177029 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 6.560 | ***572822 |
50011301600101115 | 张*涛 | ***017017 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 6.640 | ***573069 |
50011301600101116 | 张* | ***257013 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 6.320 | ***573226 |
50011301600101118 | 张*铭 | ***067017 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.140 | ***573838 |
50011301600101119 | 王* | ***227018 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.070 | ***483472 |
50011301600101120 | 张*方 | ***197013 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.599 | ***583977 |
50011301600101121 | 张*华 | ***287012 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 3.880 | ***060754 |
50011301600101122 | 张* | ***047014 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 3.230 | ***572590 |
50011301600101124 | 彭*华 | ***257017 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 6.030 | ***573598 |
50011301600101125 | 张*惠 | ***277024 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.770 | ***553871 |
50011301600101126 | 龙*伟 | ***297032 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.500 | ***573101 |
50011301600101127 | 张*秀 | ***077022 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.740 | ***573341 |
50011301600101129 | 杨* | ***097023 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 8.500 | ***013849 |
50011301600101131 | 余*淑 | ***21702X | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 8.300 | ***553897 |
50011301600101132 | 杨*学 | ***217010 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 7.970 | ***639531 |
50011301600101133 | 韦* | ***276944 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 1.740 | ***376152 |
50011301600101135 | 韦*权 | ***177017 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.515 | ***572061 |
50011301600101136 | 韦*明 | ***247013 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.300 | ***571956 |
50011301600101137 | 熊* | ***307123 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 3.840 | ***066044 |
50011301600101138 | 陈*文 | ***137029 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 2.450 | ***900816 |
50011301600101139 | 黄*伟 | ***09701X | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 2.720 | ***029093 |
50011301600101140 | 龙*兵 | ***057017 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.480 | ***573200 |
50011301600101141 | 许*华 | ***267058 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.900 | ***322699 |
50011301600101142 | 龙* | ***257018 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 3.150 | ***349249 |
50011301600101143 | 胡* | ***197025 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 1.990 | ***315391 |
50011301600101144 | 张*文 | ***277016 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 3.540 | ***572277 |
50011301600101147 | 龙*权 | ***127010 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 1.380 | ***067190 |
50011301600101148 | 许*群 | ***306924 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 3.190 | ***466216 |
50011301600101149 | 徐*权 | ***267019 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.250 | ***573564 |
50011301600101150 | 徐*友 | ***02705X | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.450 | ***573390 |
50011301600101151 | 徐*明 | ***147012 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 2.700 | ***554432 |
50011301600101152 | 覃*华 | ***277014 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 2.600 | ***585337 |
50011301600101153 | 覃*元 | ***027015 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.950 | ***436012 |
50011301600101154 | 李*福 | ***017014 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.010 | ***573077 |
50011301600101155 | 李*生 | ***267010 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 4.360 | ***573135 |
50011301600101156 | 李*伟 | ***207010 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.840 | ***573283 |
50011301600101157 | 张*云 | ***167013 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 3.980 | ***572947 |
50011301600101158 | 许* | ***176910 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.250 | ***937415 |
50011301600101159 | 许*才 | ***237014 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.840 | ***573663 |
50011301600101160 | 李* | ***227013 | 巴南区/石龙镇/大连村/奇龙咀社 | 5.550 | ***854137 |
50011301600102001 | 孙*华 | ***266917 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.300 | ***068586 |
50011301600102003 | 张*寿 | ***286919 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.520 | ***069139 |
50011301600102004 | 向*淑 | ***016923 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 2.070 | ***840771 |
50011301600102007 | 李*平 | ***096912 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 3.400 | ***810087 |
50011301600102009 | 文*祥 | ***146919 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.000 | ***568614 |
50011301600102010 | 杨*兵 | ***176910 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 4.100 | ***763029 |
50011301600102012 | 李*勇 | ***216911 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.930 | ***568481 |
50011301600102013 | 李*敏 | ***226918 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 2.910 | ***585857 |
50011301600102014 | 夏*绪 | ***116917 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 2.580 | ***568564 |
50011301600102015 | 李*强 | ***026910 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.700 | ***554044 |
50011301600102016 | 樊*敏 | ***306918 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.250 | ***068016 |
50011301600102017 | 杨* | ***196937 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 3.140 | ***445236 |
50011301600102018 | 杨*荣 | ***036919 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 3.500 | ***554416 |
50011301600102019 | 姚*静 | ***207122 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 3.180 | ***568929 |
50011301600102020 | 覃*焱 | ***246917 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 0.990 | ***006680 |
50011301600102021 | 谢*碧 | ***196926 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 2.200 | ***069055 |
50011301600102022 | 樊*品 | ***176912 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 2.000 | ***554465 |
50011301600102023 | 樊*贤 | ***096925 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 0.400 | ***586368 |
50011301600102024 | 覃*洪 | ***036912 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 3.100 | ***568838 |
50011301600102025 | 李*杰 | ***156933 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 2.800 | ***586228 |
50011301600102026 | 周* | ***096911 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 2.500 | ***568325 |
50011301600102027 | 张*伦 | ***276911 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.250 | ***184460 |
50011301600102028 | 樊*伦 | ***146930 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.970 | ***361304 |
50011301600102029 | 樊*焱 | ***056935 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.340 | ***068263 |
50011301600102030 | 樊*财 | ***056912 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.600 | ***069311 |
50011301600102031 | 樊*文 | ***266938 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.700 | ***068974 |
50011301600102033 | 李*明 | ***306919 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.900 | ***322271 |
50011301600102034 | 张*钱 | ***246931 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 0.670 | ***569349 |
50011301600102035 | 张*凯 | ***286912 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 3.300 | ***067877 |
50011301600102036 | 李*忠 | ***11691X | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.500 | ***553999 |
50011301600102037 | 李*宣 | ***116919 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.550 | ***068065 |
50011301600102038 | 李*吉 | ***236915 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.800 | ***568994 |
50011301600102039 | 张*鑫 | ***176915 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.750 | ***067927 |
50011301600102040 | 张*明 | ***086912 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 3.750 | ***067828 |
50011301600102041 | 魏*德 | ***026954 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 2.700 | ***059812 |
50011301600102042 | 李*元 | ***096914 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.600 | ***586293 |
50011301600102043 | 周* | ***056917 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.600 | ***652355 |
50011301600102044 | 张*芳 | ***016926 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.000 | ***569521 |
50011301600102045 | 樊*能 | ***046919 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 0.700 | ***586061 |
50011301600102046 | 樊*明 | ***096916 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.520 | ***585980 |
50011301600102047 | 杨*华 | ***196934 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.100 | ***585998 |
50011301600102048 | 樊*林 | ***286917 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 0.600 | ***554545 |
50011301600102049 | 张*六 | ***176938 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.900 | ***568788 |
50011301600102050 | 杨*华 | ***026910 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.800 | ***554382 |
50011301600102053 | 郑* | ***226917 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 2.600 | ***998565 |
50011301600102054 | 覃*和 | ***166932 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 2.890 | ***114802 |
50011301600102055 | 郑*祥 | ***036954 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 2.500 | ***069162 |
50011301600102056 | 郑*亮 | ***03691x | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.000 | ***219999 |
50011301600102057 | 孙*全 | ***016917 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.750 | ***068966 |
50011301600102058 | 孙*举 | ***156919 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.600 | ***586103 |
50011301600102059 | 杨*文 | ***217215 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 3.050 | ***824357 |
50011301600102060 | 龙*明 | ***196919 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.950 | ***078767 |
50011301600102061 | 李*伦 | ***236914 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.460 | ***068313 |
50011301600102062 | 李*碧 | ***226923 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 0.830 | ***554283 |
50011301600102063 | 郑*均 | ***276916 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 5.100 | ***310079 |
50011301600102064 | 郑*模 | ***236939 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.600 | ***068941 |
50011301600102065 | 田*明 | ***136937 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 2.550 | ***568903 |
50011301600102066 | 田*勇 | ***306959 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 0.700 | ***568879 |
50011301600102067 | 覃*庆 | ***016910 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 2.550 | ***568390 |
50011301600102068 | 李*权 | ***246918 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.610 | ***568911 |
50011301600102069 | 李* | ***226914 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 0.750 | ***568978 |
50011301600102070 | 黄*涛 | ***296915 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 0.700 | ***583944 |
50011301600102071 | 甘*全 | ***076916 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.000 | ***073282 |
50011301600102072 | 孙*明 | ***04693x | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.200 | ***068529 |
50011301600102074 | 孙*均 | ***116933 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 2.210 | ***833845 |
50011301600102075 | 魏*辉 | ***036913 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 2.400 | ***553940 |
50011301600102076 | 杨*培 | ***146917 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 0.550 | ***855613 |
50011301600102077 | 田*均 | ***216937 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 1.490 | ***568952 |
50011301600102079 | 孙*孝 | ***156910 | 巴南区/石龙镇/大连村/风相坪社 | 2.400 | ***719596 |
50011301600103001 | 曹*秀 | ***256921 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 0.900 | ***570438 |
50011301600103002 | 李*志 | ***046967 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 3.467 | ***552592 |
50011301600103003 | 耿* | ***056916 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 2.400 | ***575080 |
50011301600103004 | 李*明 | ***166911 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 2.775 | ***552667 |
50011301600103006 | 郑*友 | ***096919 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 3.600 | ***573812 |
50011301600103008 | 杨*群 | ***226921 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 4.300 | ***571873 |
50011301600103009 | 邹*荣 | ***276918 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 4.800 | ***570453 |
50011301600103011 | 李*生 | ***136911 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 3.412 | ***571675 |
50011301600103012 | 王*显 | ***056933 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 2.200 | ***552527 |
50011301600103013 | 覃*秀 | ***236923 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 0.940 | ***571865 |
50011301600103014 | 黄*才 | ***016916 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 3.200 | ***515438 |
50011301600103015 | 刘*学 | ***096919 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 3.990 | ***573903 |
50011301600103016 | 毛*碧 | ***156924 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 0.860 | ***574075 |
50011301600103017 | 陆*远 | ***066918 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 1.120 | ***553186 |
50011301600103018 | 杨*兰 | ***15692X | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 2.400 | ***571600 |
50011301600103019 | 杨*明 | ***066913 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 2.500 | ***552733 |
50011301600103020 | 张* | ***116912 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 2.500 | ***574802 |
50011301600103021 | 邹*勇 | ***156913 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 1.230 | ***630072 |
50011301600103023 | 冯*华 | ***176911 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 2.000 | ***571162 |
50011301600103024 | 张*宁 | ***266911 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 2.600 | ***318486 |
50011301600103026 | 廖*秀 | ***066928 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 1.200 | ***570461 |
50011301600103027 | 许*友 | ***076934 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 3.420 | ***571030 |
50011301600103028 | 邹* | ***216919 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 3.901 | ***571279 |
50011301600103029 | 李*珍 | ***166924 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 1.100 | ***552873 |
50011301600103030 | 张*强 | ***306918 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 3.574 | ***588702 |
50011301600103032 | 王*亮 | ***166918 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 4.100 | ***571626 |
50011301600103033 | 孙*玉 | ***156922 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 6.000 | ***552691 |
50011301600103035 | 蒲*明 | ***266915 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 3.700 | ***553475 |
50011301600103036 | 杨*伦 | ***106910 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 2.800 | ***570537 |
50011301600103037 | 黄*珍 | ***156929 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 2.160 | ***552915 |
50011301600103038 | 耿* | ***236925 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 1.300 | ***796412 |
50011301600103040 | 韦*群 | ***276928 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 2.404 | ***830383 |
50011301600103042 | 郭*安 | ***296934 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 3.300 | ***361775 |
50011301600103043 | 郭*涌 | ***14691X | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 3.000 | ***682428 |
50011301600103044 | 郭*利 | ***296926 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 2.000 | ***444601 |
50011301600103045 | 郭*普 | ***126913 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 3.000 | ***570487 |
50011301600103046 | 张*刚 | ***106914 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 1.500 | ***571378 |
50011301600103047 | 张*弟 | ***286917 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 6.500 | ***552477 |
50011301600103050 | 李*海 | ***166917 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 3.370 | ***542267 |
50011301600103051 | 许*禄 | ***07691X | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 3.800 | ***552659 |
50011301600103052 | 杨*华 | ***176935 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 2.480 | ***552766 |
50011301600103053 | 赖*粟 | ***287429 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 3.200 | ***424615 |
50011301600103054 | 李*友 | ***046915 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 2.900 | ***574695 |
50011301600103055 | 李*蓉 | ***166929 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 1.400 | ***552311 |
50011301600103057 | 王*明 | ***206919 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 3.490 | ***552956 |
50011301600103059 | 刘*会 | ***276922 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 4.500 | ***570669 |
50011301600103060 | 李* | ***286917 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 2.070 | ***322740 |
50011301600103061 | 魏*治 | ***246916 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 4.100 | ***348953 |
50011301600103062 | 许*华 | ***066952 | 巴南区/石龙镇/大连村/青杠堡社 | 3.700 | ***571196 |
