石龙镇2025年第5-6批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 石龙镇 | 金星村 | 张*(信 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 杨杰 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
2 | 石龙镇 | 白马村 | 李*平 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 李方明 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
3 | 石龙镇 | 白马村 | 徐*模 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 李方明 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
4 | 石龙镇 | 白马村 | 李*友 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 李方明 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
5 | 石龙镇 | 金星村 | 余*元 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 李方明 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
6 | 石龙镇 | 白马村 | 蒋*华 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 李方明 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
7 | 石龙镇 | 合路村 | 钟*元 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 彭友生 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
8 | 石龙镇 | 合路村 | 刘*文 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 杨杰 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
9 | 石龙镇 | 大园村 | 杨*友 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 南川区刚顺五金机电经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
10 | 石龙镇 | 大园村 | 郭*芳 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
11 | 石龙镇 | 大兴村 | 张*友 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
12 | 石龙镇 | 大兴村 | 王*轩 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市巴南区全顾机电产品经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
13 | 石龙镇 | 大桥村 | 王*信 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
14 | 石龙镇 | 中伦村 | 周*其 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
15 | 石龙镇 | 大园村 | 石*极 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
16 | 石龙镇 | 大连村 | 黄*友 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区姐妹农机经营部 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
17 | 石龙镇 | 大兴村 | 杨*禄 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
18 | 石龙镇 | 中伦村 | 熊*秀 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2200 | 620 | 620 |
19 | 石龙镇 | 大兴村 | 毛*群 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
20 | 石龙镇 | 合路村 | 毛*淑 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 杨杰 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
21 | 石龙镇 | 合路村 | 毛*淑 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 杨杰 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
22 | 石龙镇 | 大桥村 | 何*全 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
23 | 石龙镇 | 大桥村 | 陈*杰 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
24 | 石龙镇 | 大桥村 | 鄢*桥 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 江津区旭创农机销售经营部 | 1 | 2200 | 620 | 620 |
25 | 石龙镇 | 合路村 | 唐*刚 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 南川区刚顺五金机电经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
26 | 石龙镇 | 大桥村 | 李*平 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
27 | 石龙镇 | 大桥村 | 杨*全 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 杨在强 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
28 | 石龙镇 | 柏树村 | 杨*华 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巴南区维荣机电设备经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
29 | 石龙镇 | 大桥村 | 田*全 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 徐伟 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
30 | 石龙镇 | 中伦村 | 李*寿 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2200 | 620 | 620 |
31 | 石龙镇 | 中伦村 | 甘*纯 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 杨在强 | 1 | 2000 | 620 | 620 |
32 | 石龙镇 | 合路村 | 吴*兴 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 杨杰 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
33 | 石龙镇 | 中伦村 | 甘*元 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 杨杰 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
34 | 石龙镇 | 白马村 | 鲜*贤 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 杨杰 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
35 | 石龙镇 | 大桥村 | 张*淑 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2200 | 620 | 620 |
36 | 石龙镇 | 合路村 | 刘*秀 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 杨杰 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
37 | 石龙镇 | 大园村 | 李*伦 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800 | 620 | 620 |
38 | 石龙镇 | 中伦村 | 徐*礼 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2000 | 620 | 620 |
39 | 石龙镇 | 中伦村 | 覃*江 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800 | 620 | 620 |
40 | 石龙镇 | 大桥村 | 文*伦 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2200 | 620 | 620 |
41 | 石龙镇 | 金星村 | 赵*明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 南川区友议农机经营部 | 1 | 1800 | 620 | 620 |
42 | 石龙镇 | 金星村 | 熊*文 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 南川区辰辰农机经营部 | 1 | 1818 | 620 | 620 |
43 | 石龙镇 | 金星村 | 李*明 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 杨杰 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
44 | 石龙镇 | 大桥村 | 黄*福 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 杨杰 | 1 | 1900 | 620 | 620 |
45 | 石龙镇 | 大桥村 | 宋*元 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2200 | 620 | 620 |
46 | 石龙镇 | 中伦村 | 李*明 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 1800 | 620 | 620 |
47 | 石龙镇 | 大兴村 | 郑*福 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 璧山区六七农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2000 | 620 | 620 |
合计 | 421 | 260560 |
扫一扫在手机打开当前页