首页>天星寺镇>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息

[ 索引号 ] 115001130093085972/2022-00095 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会保障 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 巴南区天星寺镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-08-18 [ 发布日期 ] 2022-08-22

天星寺镇2022年8月城乡居民最低保障金发放情况

街道(乡镇)名称 村(居)名称 姓名 应发金额(元) 实发金额(元) 备注 发放月份
天星寺镇 花房村 陈*祥 990 990 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 陈*平 458 458 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 陈*福 495 495 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 陈*瑶 1595 1595 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 陈* 475 475 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 胡*会 1094 1094 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 梁* 555 555 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 包*菊 778 778 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 龙* 555 555 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 谭*华 458 458 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 谭*均 575 575 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 万*友 440 440 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 王*芳 510 510 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 王* 545 545 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 王*兰 1030 1030 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 鲜*利 555 555 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 姚*文 445 445 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 姚*洪 500 500 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 叶*祥 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 王*清 525 525 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 钟*孝 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 周* 1130 1130 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 周*君 550 550 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 朱*彬 496 496 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 邹*海 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 邹*禄 1100 1100 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 宋*超 575 575 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 李*明 575 575 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 陈*奇 473 473 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 骆*
(监护人)
550 550 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 贺*
(监护人)
615 615 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 廖*秀 607 607 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 刘*珍 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 彭*华 485 485 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 王*华 490 490 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 吴*富 555 555 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 杨* 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 张*凤 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 张*碧 555 555 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 吴*学 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 单石村 张*伦 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 包*丹 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 包*连 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 包*友 3182 3182 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 曹*焱 1030 1030 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 陈*芳 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 陈*贤 575 575 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 陈*友 485 485 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 董*华 558 558 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 张*碧
(监护人)
615 615 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 李*焱 1022 1022 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 林*禄 427 427 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 林*红 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 刘*秀 2400 2400 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 骆*
(监护人)
550 550 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 骆*
(监护人)
515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 龙*群 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 骆*亮 575 575 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 毛*燕 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 倪*伟 541 541 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 彭*模 502 502 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 舒*美 1230 1230 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 陶*乾
(监护人)
598 598 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 王*明 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 喻* 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 鄢*普 490 490 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 鄢*福 425 425 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 姚*全 1725 1725 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 喻*海 575 575 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 喻*桥 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 喻*霞 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 喻*常 575 575 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 喻*怀 850 850 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 曾*华 565 565 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 曾*淅 1445 1445 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 曾*淑 518 518 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 曾*焱 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 曾*桂 558 558 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 张*模 465 465 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 张* 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 张*秀 982 982 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 郑*元 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 包*利 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 陶*刚 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 陈*联 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 陶*贵 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 郑*惠 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 郑*明 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 李*成 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 蹇*常 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 雪梨村 郑*华 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 刘*英 575 575 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 彭*文 535 535 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 龙*学 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 龙* 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 刘* 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 叶*银 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 毛* 513 513 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 王*梅 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 龙*清 555 555 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 喻*惠 538 538 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 喻*香 575 575 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 任*灿 535 535 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 杨*碧 595 595 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 龙*立 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 包*厚 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 李*全 2300 2300 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 包* 1745 1745 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 李* 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 谭*海 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 李*华 1090 1090 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 骆*会 950 950 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 王*畅 1705 1705 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 毛*文 1000 1000 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 陈*禄 1040 1040 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 刘*会 1705 1705 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 唐*仲 555 555 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 李*玉 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 包*明 575 575 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 姚*棋 1030 1030 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 任*荣 1170 1170 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 龙* 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 王*伦 880 880 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 赵*成 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 骆*全 890 890 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 刘*意 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 李*仁 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 陈*素 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 王*碧 1030 1030 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 龙*安 1030 1030 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 蒋*伦 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 陶*贵 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 雨台村 喻*生 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陶* 490 490 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 谭*珍 450 450 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 曾*利 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陈* 1040 1040 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 张*华 1655 1655 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陈*仁 1064 1064 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 张*清 565 565 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 张*蓉 525 525 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陈*芳 582 582 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 龙*福 495 495 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 邹*义 565 565 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 王*秀 525 525 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 林*喜 950 950 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 刘* 1230 1230 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 林*海 1645 1645 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 盛*芬 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陈*单 575 575 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 沈*强 505 505 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*财 1010 1010 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陈*云 892 892 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 黎*明 505 505 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 傅*娟 505 505 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陈*贵 1110 1110 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 何* 1535 1535 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*安 490 490 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 丁* 926 926 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 卢*明 495 495 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 曾* 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 吴*民 555 555 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 黄* 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 胡*成 1060 1060 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陈*友 465 465 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 曾*庸 545 545 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 李*伍 465 465 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 杨*权 1000 1000 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*云 415 415 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 张*林 475 475 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 徐*国 455 455 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 任*碧 525 525 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 刘*海 485 485 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 曹*辉 475 475 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 曹*明 465 465 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*彬 455 455 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陶*智 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 曾*平 2360 2360 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 曾*治 365 365 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 李* 365 365 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 骆*全 930 930 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 邹*光 415 415 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 曾*铝 615 615 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*平 515 515 农村低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 李*香 1535 1535 农村低保 8月
天星寺镇 花房村 王* 536 536 城市低保 8月
天星寺镇 单石村 李*华 651 651 城市低保 8月
天星寺镇 单石村 蹇*淑 671 671 城市低保 8月
天星寺镇 单石村 袁*珍 671 671 城市低保 8月
天星寺镇 单石村 屈*碧 696 696 城市低保 8月
天星寺镇 单石村 贺*伦 611 611 城市低保 8月
天星寺镇 单石村 姚*华 591 591 城市低保 8月
天星寺镇 单石村 陶*学 1843 1843 城市低保 8月
天星寺镇 单石村 周*兰 591 591 城市低保 8月
天星寺镇 雪梨村 包*全 536 536 城市低保 8月
天星寺镇 雪梨村 何*海
654 654 城市低保 8月
天星寺镇 雪梨村 姚*亮 696 696 城市低保 8月
天星寺镇 雪梨村 骆*
(监护人)
696 696 城市低保 8月
天星寺镇 雨台村 喻*兰 1252 1252 城市低保 8月
天星寺镇 雨台村 刘*华 736 736 城市低保 8月
天星寺镇 雨台村 喻*奎 676 676 城市低保 8月
天星寺镇 雨台村 任*钦 676 676 城市低保 8月
天星寺镇 雨台村 龙*学 636 636 城市低保 8月
天星寺镇 雨台村 包*华 686 686 城市低保 8月
天星寺镇 雨台村 张*碧 1312 1312 城市低保 8月
天星寺镇 雨台村 李*信 1192 1192 城市低保 8月
天星寺镇 天星寺社区 蒋*礼 696 696 城市低保 8月
天星寺镇 天星寺社区 鲜*琼 676 676 城市低保 8月
天星寺镇 天星寺社区 罗* 736 736 城市低保 8月
天星寺镇 天星寺社区 刘* 1432 1432 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陈*海 636 636 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 李*蒙 736 736 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 叶*芳 636 636 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 蒋* 686 686 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 曾*海 626 626 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 李*仲 626 626 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 李*海 646 646 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 邹* 1252 1252 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陈* 686 686 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 王*荣 1312 1312 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 陈*华 972 972 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 丁*治 1292 1292 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 龙*菊 642 642 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 黄*明 496 496 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 何*福 546 546 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 徐*明 1116 1116 城市低保 8月
天星寺镇 芙蓉村 王*茂 676 676 城市低保 8月


扫一扫在手机打开当前页