首页>天星寺镇>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息

[ 索引号 ] 115001130093085972/2022-00096 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会保障 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 巴南区天星寺镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-09-15 [ 发布日期 ] 2022-09-19

天星寺镇2022年9月城乡居民最低保障金发放情况

街道(乡镇)名称 村(居)名称 姓名 应发金额(元) 实发金额(元) 备注 发放月份
天星寺镇 花房村 陈*祥 1122 1122 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 陈*平 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 陈*福 561 561 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 陈*瑶 1793 1793 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 陈* 541 541 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 胡*会 1226 1226 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 梁* 621 621 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 包*菊 621 621 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 龙* 621 621 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 谭*华 524 524 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 谭*均 641 641 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 万*友 506 506 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 王*芳 641 641 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 王* 611 611 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 王*兰 1162 1162 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 鲜*利 621 621 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 姚*文 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 姚*洪 566 566 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 叶*祥 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 王*清 591 591 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 周* 1262 1262 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 周*君 616 616 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 朱*彬 621 621 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 邹*海 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 邹*禄 1232 1232 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 宋*超 641 641 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 李*明 641 641 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 金* 621 621 农村低保 9月
天星寺镇 单石村 陈*奇 539 539 农村低保 9月
天星寺镇 单石村 骆*
(监护人)
616 616 农村低保 9月
天星寺镇 单石村 贺*
(监护人)
681 681 农村低保 9月
天星寺镇 单石村 廖*秀 673 673 农村低保 9月
天星寺镇 单石村 刘*珍 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 单石村 彭*华 551 551 农村低保 9月
天星寺镇 单石村 王*华 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 单石村 吴*富 621 621 农村低保 9月
天星寺镇 单石村 杨* 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 单石村 张*凤 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 单石村 张*碧 621 621 农村低保 9月
天星寺镇 单石村 吴*学 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 单石村 张*伦 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 包*丹 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 包*连 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 包*友 3578 3578 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 曹*焱 1162 1162 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 陈*芳 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 陈*贤 641 641 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 陈*友 551 551 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 董*华 624 624 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 张*碧
(监护人)
681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 李*焱 1154 1154 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 林*禄 493 493 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 林*红 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 刘*秀 2664 2664 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 骆*
(监护人)
681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 骆*
(监护人)
581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 龙*群 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 骆*亮 641 641 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 毛*燕 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 倪*伟 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 彭*模 568 568 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 舒*美 1362 1362 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 陶*乾
(监护人)
664 664 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 王*明 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 喻* 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 鄢*普 556 556 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 鄢*福 491 491 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 姚*全 1923 1923 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 喻*海 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 李*贤 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 喻*霞 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 喻*常 641 641 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 喻*怀 982 982 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 曾*华 631 631 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 曾*淅 1643 1643 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 曾*淑 584 584 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 曾*焱 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 曾*桂 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 张*模 531 531 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 张* 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 张*秀 1114 1114 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 郑*元 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 包*利 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 陶*刚 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 陈*联 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 陶*贵 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 郑*惠 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 郑*明 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 李*成 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 蹇*常 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雪梨村 郑*华 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 刘*英 641 641 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 彭*文 601 601 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 龙*学 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 龙* 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 刘* 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 叶*银 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 毛* 621 621 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 王*梅 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 龙*清 621 621 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 喻*惠 604 604 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 喻*香 641 641 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 任*灿 601 601 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 杨*碧 661 661 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 龙*立 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 包*厚 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 李*全 2564 2564 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 包* 1943 1943 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 李* 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 谭*海 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 李*华 1222 1222 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 骆*会 1082 1082 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 王*畅 1903 1903 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 毛*文 1132 1132 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 陈*禄 1172 1172 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 刘*会 1903 1903 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 唐*仲 621 621 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 李*玉 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 包*明 641 641 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 姚*棋 1162 1162 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 任*荣 1302 1302 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 龙* 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 王*伦 1012 1012 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 赵*成 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 骆*全 1022 1022 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 刘*意 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 李*仁 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 陈*素 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 王*碧 1162 1162 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 龙*安 1162 1162 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 蒋*伦 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 陶*贵 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 雨台村 喻*生 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 陶* 556 556 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 谭*珍 516 516 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 曾*利 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 陈* 556 556 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 张*华 1853 1853 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 陈*仁 1196 1196 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 张*清 631 631 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 张*蓉 591 591 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 陈*芳 648 648 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 龙*福 561 561 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 邹*义 631 631 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 林*喜 1082 1082 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 刘* 1362 1362 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 林*海 1843 1843 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 盛*芬 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 陈*单 641 641 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 沈*强 571 571 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*财 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 陈*云 1024 1024 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 黎*明 571 571 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 傅*娟 571 571 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 陈*贵 1242 1242 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 何* 1733 1733 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*安 556 556 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 丁* 1058 1058 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 卢*明 561 561 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 曾* 681 681 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 吴*民 621 621 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 黄* 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 胡*成 1192 1192 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 陈*友 531 531 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 曾*庸 611 611 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 李*伍 531 531 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 杨*权 1132 1132 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*云 481 481 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 张*林 541 541 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 徐*国 521 521 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 任*碧 591 591 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 刘*海 551 551 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 曹*辉 541 541 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 曹*明 531 531 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*彬 521 521 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 陶*智 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 曾*平 2690 2690 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 曾*治 431 431 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 李* 431 431 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 骆*全 481 481 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 邹*光 481 481 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 蒋*平 581 581 农村低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 李*香 1733 1733 农村低保 9月
天星寺镇 花房村 王* 617 617 城市低保 9月
天星寺镇 单石村 李*华 732 732 城市低保 9月
天星寺镇 单石村 蹇*淑 752 752 城市低保 9月
天星寺镇 单石村 袁*珍 752 752 城市低保 9月
天星寺镇 单石村 屈*碧 777 777 城市低保 9月
天星寺镇 单石村 贺*伦 692 692 城市低保 9月
天星寺镇 单石村 姚*华 672 672 城市低保 9月
天星寺镇 单石村 陶*学 2086 2086 城市低保 9月
天星寺镇 单石村 周*兰 672 672 城市低保 9月
天星寺镇 雪梨村 包*全 617 617 城市低保 9月
天星寺镇 雪梨村 何*海
735 735 城市低保 9月
天星寺镇 雪梨村 姚*亮 777 777 城市低保 9月
天星寺镇 雪梨村 骆*
(监护人)
777 777 城市低保 9月
天星寺镇 雨台村 喻*兰 1414 1414 城市低保 9月
天星寺镇 雨台村 刘*华 817 817 城市低保 9月
天星寺镇 雨台村 喻*奎 757 757 城市低保 9月
天星寺镇 雨台村 任*钦 757 757 城市低保 9月
天星寺镇 雨台村 龙*学 717 717 城市低保 9月
天星寺镇 雨台村 包*华 767 767 城市低保 9月
天星寺镇 雨台村 张*碧 1474 1474 城市低保 9月
天星寺镇 雨台村 李*信 1354 1354 城市低保 9月
天星寺镇 天星寺社区 蒋*礼 777 777 城市低保 9月
天星寺镇 天星寺社区 鲜*琼 757 757 城市低保 9月
天星寺镇 天星寺社区 罗* 817 817 城市低保 9月
天星寺镇 天星寺社区 刘* 1594 1594 城市低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 陈*海 717 717 城市低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 李*蒙 817 817 城市低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 叶*芳 717 717 城市低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 蒋* 767 767 城市低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 曾*海 707 707 城市低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 李*仲 707 707 城市低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 李*海 727 727 城市低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 邹* 1414 1414 城市低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 陈* 767 767 城市低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 王*荣 1474 1474 城市低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 陈*华 1134 1134 城市低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 丁*治 1454 1454 城市低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 龙*菊 723 723 城市低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 黄*明 577 577 城市低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 何*福 627 627 城市低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 徐*明 1278 1278 城市低保 9月
天星寺镇 芙蓉村 王*茂 757 757 城市低保 9月


扫一扫在手机打开当前页