首页>一品街道>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息

[ 索引号 ] 11500113009308722N/2023-00099 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 巴南区一品街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-12-08 [ 发布日期 ] 2023-12-11

一品街道前一轮退耕还林直补退耕农户资金明细表(2023年)

编制单位:巴南区一品街道                                                         单位:亩、元
序号 姓名
工程实施年度 验收合格面积 直补资金
合计 生态林 经济林 合计 生活费 抚育管护费
1  白付应 桥口坝村 4组 2003 0.522  0.522  0.000  0.000  10.44  0.00  10.44 
2  包万琼 桥口坝村 4组 2003 0.553  0.553  0.000  0.000  11.06  0.00  11.06 
3  陈定碧 桥口坝村 4组 2003 1.159  1.159  0.000  0.000  23.18  0.00  23.18 
4  梁龙景 桥口坝村 4组 2003 2.071  2.071  0.000  0.000  41.42  0.00  41.42 
5  黄开华 桥口坝村 4组 2003 1.020  1.020  0.000  0.000  20.40  0.00  20.40 
6  黄晓玲 桥口坝村 4组 2003 0.489  0.489  0.000  0.000  9.78  0.00  9.78 
7  黄莲 桥口坝村 4组 2003 0.868  0.868  0.000  0.000  17.36  0.00  17.36 
8  李星辉 桥口坝村 4组 2003 1.106  1.106  0.000  0.000  22.12  0.00  22.12 
9  韦继丁 桥口坝村 4组 2003 1.231  1.231  0.000  0.000  24.62  0.00  24.62 
10  穆安康 桥口坝村 4组 2003 2.158  2.158  0.000  0.000  43.16  0.00  43.16 
11  穆安林 桥口坝村 4组 2003 1.348  1.348  0.000  0.000  26.96  0.00  26.96 
12  刘代珍 桥口坝村 4组 2003 1.008  1.008  0.000  0.000  20.16  0.00  20.16 
13  牟成勇 桥口坝村 4组 2003 0.538  0.538  0.000  0.000  10.76  0.00  10.76 
14  穆义 桥口坝村 4组 2003 0.474  0.474  0.000  0.000  9.48  0.00  9.48 
15  牛跃富 桥口坝村 4组 2003 0.700  0.700  0.000  0.000  14.00  0.00  14.00 
16  牛跃华 桥口坝村 4组 2003 0.506  0.506  0.000  0.000  10.12  0.00  10.12 
17  周军 桥口坝村 4组 2003 0.807  0.807  0.000  0.000  16.14  0.00  16.14 
18  王刚 桥口坝村 4组 2003 0.689  0.689  0.000  0.000  13.78  0.00  13.78 
19  王能 桥口坝村 4组 2003 0.474  0.474  0.000  0.000  9.48  0.00  9.48 
20  肖在明 桥口坝村 4组 2003 0.466  0.466  0.000  0.000  9.32  0.00  9.32 
21  肖在能 桥口坝村 4组 2003 0.506  0.506  0.000  0.000  10.12  0.00  10.12 
22  肖在强 桥口坝村 4组 2003 2.775  2.775  0.000  0.000  55.50  0.00  55.50 
23  熊洪安 桥口坝村 4组 2003 0.948  0.948  0.000  0.000  18.96  0.00  18.96 
24  熊洪国 桥口坝村 4组 2003 0.790  0.790  0.000  0.000  15.80  0.00  15.80 
25  徐思煌 桥口坝村 4组 2003 0.790  0.790  0.000  0.000  15.80  0.00  15.80 
26  余贵兰 桥口坝村 4组 2003 0.790  0.790  0.000  0.000  15.80  0.00  15.80 
27  余贵伦 桥口坝村 4组 2003 1.389  1.389  0.000  0.000  27.78  0.00  27.78 
28  牟成蓉 桥口坝村 4组 2003 1.902  1.902  0.000  0.000  38.04  0.00  38.04 
29  余国富 桥口坝村 4组 2003 0.158  0.158  0.000  0.000  3.16  0.00  3.16 
30  余国能 桥口坝村 4组 2003 0.978  0.978  0.000  0.000  19.56  0.00  19.56 
31  穆冀川 桥口坝村 4组 2003 0.673  0.673  0.000  0.000  13.46  0.00  13.46 
32  张国华 桥口坝村 4组 2003 2.052  2.052  0.000  0.000  41.04  0.00  41.04 
33  张国火 桥口坝村 4组 2003 1.849  1.849  0.000  0.000  36.98  0.00  36.98 
34  何克俭 桥口坝村 4组 2003 2.219  2.219  0.000  0.000  44.38  0.00  44.38 
35  张正华 桥口坝村 4组 2003 3.169  3.169  0.000  0.000  63.38  0.00  63.38 
36  张正军 桥口坝村 4组 2003 1.986  1.986  0.000  0.000  39.72  0.00  39.72 
37  张正强 桥口坝村 4组 2003 1.792  1.792  0.000  0.000  35.84  0.00  35.84 
38  张正英 桥口坝村 4组 2003 1.170  1.170  0.000  0.000  23.40  0.00  23.40 
39  赵正惠 桥口坝村 4组 2003 0.617  0.617  0.000  0.000  12.34  0.00  12.34 
40  周隆刚 桥口坝村 4组 2003 0.390  0.390  0.000  0.000  7.80  0.00  7.80 
41  夏吉香 桥口坝村 4组 2003 0.776  0.776  0.000  0.000  15.52  0.00  15.52 
42  何克俊 桥口坝村 4组 2003 58.094  58.094  0.000  0.000  1,161.88  0.00  1,161.88 
43  赵粹平 永益村 9组 2003 0.400  0.400  0.000  0.000  8.00  0.00  8.00 
44  梁正才 燕云村 1组 2003 1.260  1.260  0.000  0.000  25.20  0.00  25.20 

合    计


105.660  105.660  0.000  0.000  2,113.20  0.00  2,113.20 


扫一扫在手机打开当前页