首页>一品街道>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息

[ 索引号 ] 11500113009308722N/2024-00037 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 巴南区一品街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-12-20 [ 发布日期 ] 2024-12-20

重庆市巴南区一品街道新一轮退耕还林2019年任务2023年直补资金分户申报表

序号 姓名 工程实施地址 工程实施年度 验收合格面积 补助标准 直补资金
乡镇 合计 生态林 经济林 兑现次数 生态林经济林 还草
1  刘*全 一品镇 七田村 7组 2019 6.000  6.000  0.000  0.000  3 400  0  2,400.00 
2  刘*初 一品镇 七田村 7组 2019 0.800  0.800  0.000  0.000  3 400  0  320.00 
3  刘*棋 一品镇 七田村 7组 2019 0.800  0.800  0.000  0.000  3 400  0  320.00 
4  刘*智 一品镇 七田村 7组 2019 2.200  2.200  0.000  0.000  3 400  0  880.00 
5  周*敬 一品镇 七田村 7组 2019 2.300  2.300  0.000  0.000  3 400  0  920.00 
6  刘*香 一品镇 七田村 7组 2019 4.200  4.200  0.000  0.000  3 400  0  1,680.00 
7  刘*军 一品镇 七田村 7组 2019 0.200  0.200  0.000  0.000  3 400  0  80.00 
8  喻*财 一品镇 七田村 7组 2019 0.400  0.400  0.000  0.000  3 400  0  160.00 
9  刘*禄 一品镇 七田村 7组 2019 1.000  1.000  0.000  0.000  3 400  0  400.00 
10  陈*珍 一品镇 七田村 7组 2019 0.700  0.700  0.000  0.000  3 400  0  280.00 
11  刘*平 一品镇 七田村 7组 2019 3.000  3.000  0.000  0.000  3 400  0  1,200.00 
12  刘*荣 一品镇 七田村 7组 2019 1.100  1.100  0.000  0.000  3 400  0  440.00 
13  刘*芬 一品镇 七田村 7组 2019 5.000  5.000  0.000  0.000  3 400  0  2,000.00 
14  刘*莉 一品镇 七田村 7组 2019 2.000  2.000  0.000  0.000  3 400  0  800.00 
15  刘*富 一品镇 七田村 7组 2019 1.500  1.500  0.000  0.000  3 400  0  600.00 
16  谭*蓉 一品镇 七田村 7组 2019 10.000  10.000  0.000  0.000  3 400  0  4,000.00 
17  吴*超 一品镇 七田村 6组 2019 0.500  0.500  0.000  0.000  3 400  0  200.00 
18  刘*春 一品镇 七田村 6组 2019 0.500  0.500  0.000  0.000  3 400  0  200.00 
19  李*会 一品镇 七田村 6组 2019 0.500  0.500  0.000  0.000  3 400  0  200.00 
20  刘*焕 一品镇 七田村 6组 2019 0.500  0.500  0.000  0.000  3 400  0  200.00 
21  苏*华 一品镇 七田村 7组 2019 2.000  2.000  0.000  0.000  3 400  0  800.00 
22  王*富 一品镇 七田村 7组 2019 1.000  1.000  0.000  0.000  3 400  0  400.00 
23  刘*林 一品镇 七田村 7组 2019 0.600  0.600  0.000  0.000  3 400  0  240.00 
24  涂*容 一品镇 七田村 6组 2019 1.500  1.500  0.000  0.000  3 400  0  600.00 
25  赵*木 一品镇 七田村 6组 2019 1.500  1.500  0.000  0.000  3 400  0  600.00 
26  赵*德 一品镇 七田村 6组 2019 1.500  1.500  0.000  0.000  3 400  0  600.00 
27  杨*秀 一品镇 七田村 6组 2019 1.200  1.200  0.000  0.000  3 400  0  480.00 
28  李*碧 一品镇 七田村 6组 2019 1.200  1.200  0.000  0.000  3 400  0  480.00 
29  刘*龙 一品镇 七田村 6组 2019 0.600  0.600  0.000  0.000  3 400  0  240.00 
30  赵*维 一品镇 七田村 6组 2019 1.200  1.200  0.000  0.000  3 400  0  480.00 
31  刘*兴 一品镇 七田村 6组 2019 1.200  1.200  0.000  0.000  3 400  0  480.00 
32  赵*明 一品镇 七田村 6组 2019 0.800  0.800  0.000  0.000  3 400  0  320.00 
33  刘*彬 一品镇 七田村 7组 2019 1.000  1.000  0.000  0.000  3 400  0  400.00 
34  吴*芳 一品镇 七田村 7组 2019 1.000  1.000  0.000  0.000  3 400  0  400.00 
35  刘* 一品镇 七田村 7组 2019 2.000  2.000  0.000  0.000  3 400  0  800.00 
36  石*碧 一品镇 七田村 7组 2019 2.000  2.000  0.000  0.000  3 400  0  800.00 
37  刘* 一品镇 七田村 7组 2019 4.000  4.000  0.000  0.000  3 400  0  1,600.00 
38  晋*芳 一品镇 七田村 7组 2019 2.100  2.100  0.000  0.000  3 400  0  840.00 
39  刘*焕 一品镇 七田村 6组 2019 1.100  1.100  0.000  0.000  3 400  0  440.00 
40  赵*香 一品镇 七田村 6组 2019 1.000  1.000  0.000  0.000  3 400  0  400.00 
41  刘*彬 一品镇 七田村 6组 2019 0.500  0.500  0.000  0.000  3 400  0  200.00 
42  赵*佑 一品镇 七田村 6组 2019 0.500  0.500  0.000  0.000  3 400  0  200.00 
43  赵*全 一品镇 七田村 6组 2019 1.100  1.100  0.000  0.000  3 400  0  440.00 
44  刘*钱 一品镇 七田村 6组 2019 1.000  1.000  0.000  0.000  3 400  0  400.00 
45  刘*武 一品镇 七田村 6组 2019 1.600  1.600  0.000  0.000  3 400  0  640.00 
46  李*会 一品镇 七田村 6组 2019 1.200  1.200  0.000  0.000  3 400  0  480.00 
47  吴*超 一品镇 七田村 6组 2019 1.200  1.200  0.000  0.000  3 400  0  480.00 
48  黄*惠 一品镇 七田村 6组 2019 2.200  2.200  0.000  0.000  3 400  0  880.00 
49  刘*春 一品镇 七田村 6组 2019 1.000  1.000  0.000  0.000  3 400  0  400.00 
50  赵*棋 一品镇 七田村 6组 2019 1.100  1.100  0.000  0.000  3 400  0  440.00 
51  雍*良 一品镇 七田村 6组 2019 3.700  3.700  0.000  0.000  3 400  0  1,480.00 
52  余*惠 一品镇 七田村 6组 2019 2.800  2.800  0.000  0.000  3 400  0  1,120.00 
53  刘*海 一品镇 七田村 7组 2019 0.890  0.890  0.000  0.000  3 400  0  356.00 
54  刘* 一品镇 七田村 7组 2019 0.830  0.830  0.000  0.000  3 400  0  332.00 
55  姚* 一品镇 七田村 7组 2019 0.830  0.830  0.000  0.000  3 400  0  332.00 
56  陈* 一品镇 七田村 7组 2019 0.830  0.830  0.000  0.000  3 400  0  332.00 
57  刘*男 一品镇 七田村 7组 2019 0.830  0.830  0.000  0.000  3 400  0  332.00 
58  刘*胜 一品镇 七田村 7组 2019 0.830  0.830  0.000  0.000  3 400  0  332.00 
59  刘* 一品镇 七田村 7组 2019 0.830  0.830  0.000  0.000  3 400  0  332.00 
60  黄*意 一品镇 七田村 7组 2019 0.830  0.830  0.000  0.000  3 400  0  332.00 
61  李*书 一品镇 七田村 7组 2019 19.000  19.000  0.000  0.000  3 400  0  7,600.00 
62  姚*昌 一品镇 七田村 7组 2019 14.400  14.400  0.000  0.000  3 400  0  5,760.00 
63  刘*香 一品镇 七田村 7组 2019 0.400  0.400  0.000  0.000  3 400  0  160.00 
64  刘*军 一品镇 七田村 7组 2019 0.400  0.400  0.000  0.000  3 400  0  160.00 
65  刘*平 一品镇 七田村 7组 2019 0.400  0.400  0.000  0.000  3 400  0  160.00 
66  刘*轩 一品镇 七田村 7组 2019 0.800  0.800  0.000  0.000  3 400  0  320.00 
67  邱*华 一品镇 七田村 6组 2019 1.100  1.100  0.000  0.000  3 400  0  440.00 
68  岑*强 一品镇 四桥村 5组 2019 0.400  0.400  0.000  0.000  3 400  0  160.00 
69  万*华 一品镇 四桥村 5组 2019 1.970  1.970  0.000  0.000  3 400  0  788.00 
70  张*全 一品镇 四桥村 5组 2019 0.110  0.110  0.000  0.000  3 400  0  44.00 
71  陈*定 一品镇 四桥村 5组 2019 1.730  1.730  0.000  0.000  3 400  0  692.00 
72  冯*章 一品镇 四桥村 5组 2019 0.580  0.580  0.000  0.000  3 400  0  232.00 
73  冯*进 一品镇 四桥村 5组 2019 1.220  1.220  0.000  0.000  3 400  0  488.00 
74  冯*其 一品镇 四桥村 5组 2019 0.200  0.200  0.000  0.000  3 400  0  80.00 
75  彭*田 一品镇 四桥村 5组 2019 1.360  1.360  0.000  0.000  3 400  0  544.00 
76  佘*泉 一品镇 四桥村 5组 2019 1.220  1.220  0.000  0.000  3 400  0  488.00 
77  冯*坤 一品镇 四桥村 5组 2019 1.490  1.490  0.000  0.000  3 400  0  596.00 
78  张*碧 一品镇 四桥村 5组 2019 0.200  0.200  0.000  0.000  3 400  0  80.00 
79  陈*林 一品镇 四桥村 5组 2019 0.850  0.850  0.000  0.000  3 400  0  340.00 
80  汪*华 一品镇 四桥村 5组 2019 0.830  0.830  0.000  0.000  3 400  0  332.00 
81  汪*木 一品镇 四桥村 5组 2019 0.430  0.430  0.000  0.000  3 400  0  172.00 
82  万*洪 一品镇 四桥村 5组 2019 1.120  1.120  0.000  0.000  3 400  0  448.00 
83  万*海 一品镇 四桥村 5组 2019 3.050  3.050  0.000  0.000  3 400  0  1,220.00 
84  万*禄 一品镇 四桥村 5组 2019 0.230  0.230  0.000  0.000  3 400  0  92.00 
85  余*洞 一品镇 四桥村 5组 2019 0.160  0.160  0.000  0.000  3 400  0  64.00 
86  吕*海 一品镇 四桥村 5组 2019 1.550  1.550  0.000  0.000  3 400  0  620.00 
87  邱*秀 一品镇 四桥村 5组 2019 1.020  1.020  0.000  0.000  3 400  0  408.00 
88  梁*富 一品镇 四桥村 5组 2019 0.600  0.600  0.000  0.000  3 400  0  240.00 
89  熊*会 一品镇 四桥村 5组 2019 2.480  2.480  0.000  0.000  3 400  0  992.00 
90  梁*忠 一品镇 四桥村 5组 2019 0.570  0.570  0.000  0.000  3 400  0  228.00 
91  沈*红 一品镇 四桥村 5组 2019 1.350  1.350  0.000  0.000  3 400  0  540.00 
92  陈*银 一品镇 四桥村 5组 2019 1.580  1.580  0.000  0.000  3 400  0  632.00 
93  陈* 一品镇 四桥村 5组 2019 1.250  1.250  0.000  0.000  3 400  0  500.00 
94  蒋*芳 一品镇 四桥村 5组 2019 0.430  0.430  0.000  0.000  3 400  0  172.00 
95  周*强 一品镇 四桥村 5组 2019 0.760  0.760  0.000  0.000  3 400  0  304.00 
96  邹*容 一品镇 四桥村 5组 2019 0.500  0.500  0.000  0.000  3 400  0  200.00 
97  岑*康 一品镇 四桥村 5组 2019 0.110  0.110  0.000  0.000  3 400  0  44.00 
98  岑* 一品镇 四桥村 5组 2019 1.830  1.830  0.000  0.000  3 400  0  732.00 
99  吕*强 一品镇 四桥村 5组 2019 1.760  1.760  0.000  0.000  3 400  0  704.00 
100  潘*永 一品镇 四桥村 5组 2019 1.440  1.440  0.000  0.000  3 400  0  576.00 
101  谭*清 一品镇 四桥村 5组 2019 4.480  4.480  0.000  0.000  3 400  0  1,792.00 
102  陈*银 一品镇 四桥村 5组 2019 7.640  7.640  0.000  0.000  3 400  0  3,056.00 
103  梁*品 一品镇 四桥村 5组 2019 5.330  5.330  0.000  0.000  3 400  0  2,132.00 
104  周*兰 一品镇 四桥村 5组 2019 0.220  0.220  0.000  0.000  3 400  0  88.00 
105  舒*华 一品镇 四桥村 5组 2019 0.830  0.830  0.000  0.000  3 400  0  332.00 
106  陈*惠 一品镇 四桥村 5组 2019 11.910  11.910  0.000  0.000  3 400  0  4,764.00 
107  陈*平 一品镇 四桥村 5组 2019 9.900  9.900  0.000  0.000  3 400  0  3,960.00 
108  陈* 一品镇 四桥村 5组 2019 1.840  1.840  0.000  0.000  3 400  0  736.00 
109  陈*贵 一品镇 四桥村 5组 2019 4.030  4.030  0.000  0.000  3 400  0  1,612.00 
110  陈*吉 一品镇 四桥村 5组 2019 5.130  5.130  0.000  0.000  3 400  0  2,052.00 
111  吕*信 一品镇 四桥村 5组 2019 1.990  1.990  0.000  0.000  3 400  0  796.00 
112  何*华 一品镇 四桥村 5组 2019 2.610  2.610  0.000  0.000  3 400  0  1,044.00 
113  王* 一品镇 四桥村 5组 2019 0.220  0.220  0.000  0.000  3 400  0  88.00 
114  陈*梅 一品镇 四桥村 5组 2019 0.680  0.680  0.000  0.000  3 400  0  272.00 
115  蒋*容 一品镇 四桥村 5组 2019 2.170  2.170  0.000  0.000  3 400  0  868.00 
116  黎*福 一品镇 四桥村 5组 2019 0.290  0.290  0.000  0.000  3 400  0  116.00 
117  蒋*合 一品镇 四桥村 5组 2019 0.850  0.850  0.000  0.000  3 400  0  340.00 
118  程*容 一品镇 四桥村 5组 2019 2.730  2.730  0.000  0.000  3 400  0  1,092.00 
119  陈*万 一品镇 四桥村 5组 2019 2.510  2.510  0.000  0.000  3 400  0  1,004.00 
120  刘*胜 一品镇 四桥村 5组 2019 2.880  2.880  0.000  0.000  3 400  0  1,152.00 
121  梁*荣 一品镇 四桥村 5组 2019 2.150  2.150  0.000  0.000  3 400  0  860.00 
122  梁*水 一品镇 四桥村 5组 2019 4.310  4.310  0.000  0.000  3 400  0  1,724.00 
123  梁*文 一品镇 四桥村 5组 2019 2.050  2.050  0.000  0.000  3 400  0  820.00 
124  龚*学 一品镇 四桥村 5组 2019 2.280  2.280  0.000  0.000  3 400  0  912.00 
125  陈*平 一品镇 四桥村 5组 2019 4.700  4.700  0.000  0.000  3 400  0  1,880.00 
126  梁*平 一品镇 四桥村 5组 2019 2.860  2.860  0.000  0.000  3 400  0  1,144.00 
127  胡*明 一品镇 四桥村 6组 2019 1.250  1.250  0.000  0.000  3 400  0  500.00 
128  彭*全 一品镇 四桥村 6组 2019 0.950  0.950  0.000  0.000  3 400  0  380.00 
129  彭*远 一品镇 四桥村 6组 2019 1.550  1.550  0.000  0.000  3 400  0  620.00 
130  彭*顺 一品镇 四桥村 6组 2019 1.950  1.950  0.000  0.000  3 400  0  780.00 
131  陈*平 一品镇 四桥村 6组 2019 0.650  0.650  0.000  0.000  3 400  0  260.00 
132  陈*平 一品镇 四桥村 6组 2019 0.950  0.950  0.000  0.000  3 400  0  380.00 
133  余*海 一品镇 四桥村 6组 2019 0.450  0.450  0.000  0.000  3 400  0  180.00 
134  沈*伦 一品镇 四桥村 6组 2019 0.650  0.650  0.000  0.000  3 400  0  260.00 
135  沈*福 一品镇 四桥村 6组 2019 0.650  0.650  0.000  0.000  3 400  0  260.00 
136  沈*秀 一品镇 四桥村 6组 2019 0.350  0.350  0.000  0.000  3 400  0  140.00 
137  王*贵 一品镇 四桥村 6组 2019 0.680  0.680  0.000  0.000  3 400  0  272.00 
138  王*会 一品镇 四桥村 6组 2019 0.300  0.300  0.000  0.000  3 400  0  120.00 
139  王*云 一品镇 四桥村 6组 2019 1.270  1.270  0.000  0.000  3 400  0  508.00 
140  余*木 一品镇 四桥村 6组 2019 0.150  0.150  0.000  0.000  3 400  0  60.00 
141  沈*琴 一品镇 四桥村 6组 2019 0.300  0.300  0.000  0.000  3 400  0  120.00 
142  陈*平 一品镇 四桥村 6组 2019 0.900  0.900  0.000  0.000  3 400  0  360.00 
143  彭*淘 一品镇 四桥村 6组 2019 0.450  0.450  0.000  0.000  3 400  0  180.00 
144  陈*伦 一品镇 四桥村 6组 2019 0.300  0.300  0.000  0.000  3 400  0  120.00 
145  李*平 一品镇 四桥村 6组 2019 0.300  0.300  0.000  0.000  3 400  0  120.00 
146  陈*森 一品镇 四桥村 6组 2019 0.350  0.350  0.000  0.000  3 400  0  140.00 
147  陈*江 一品镇 四桥村 6组 2019 0.300  0.300  0.000  0.000  3 400  0  120.00 
148  刘*珍 一品镇 四桥村 6组 2019 0.300  0.300  0.000  0.000  3 400  0  120.00 
149  陈*平 一品镇 四桥村 6组 2019 0.150  0.150  0.000  0.000  3 400  0  60.00 
150  陈*平 一品镇 四桥村 6组 2019 0.150  0.150  0.000  0.000  3 400  0  60.00 
151  黄*良 一品镇 四桥村 5组 2019 0.860  0.860  0.000  0.000  3 400  0  344.00 
152  袁*平 一品镇 四桥村 5组 2019 1.250  1.250  0.000  0.000  3 400  0  500.00 
153  牟*全 一品镇 四桥村 5组 2019 0.500  0.500  0.000  0.000  3 400  0  200.00 
154  余*金 一品镇 四桥村 5组 2019 0.330  0.330  0.000  0.000  3 400  0  132.00 
155  陈*琴 一品镇 四桥村 5组 2019 0.980  0.980  0.000  0.000  3 400  0  392.00 
156  陈*梅 一品镇 四桥村 5组 2019 1.800  1.800  0.000  0.000  3 400  0  720.00 
157  陈*银 一品镇 四桥村 5组 2019 5.810  5.810  0.000  0.000  3 400  0  2,324.00 
158  邓*容 一品镇 四桥村 5组 2019 5.600  5.600  0.000  0.000  3 400  0  2,240.00 
159  陈*华 一品镇 四桥村 5组 2019 11.610  11.610  0.000  0.000  3 400  0  4,644.00 
160  王*江 一品镇 四桥村 5组 2019 4.250  4.250  0.000  0.000  3 400  0  1,700.00 
161  王*勇 一品镇 四桥村 5组 2019 5.240  5.240  0.000  0.000  3 400  0  2,096.00 
162  汤*芬 一品镇 四桥村 5组 2019 4.910  4.910  0.000  0.000  3 400  0  1,964.00 
163  陈*兴 一品镇 四桥村 5组 2019 6.500  6.500  0.000  0.000  3 400  0  2,600.00 
164  周*明 一品镇 四桥村 5组 2019 4.140  4.140  0.000  0.000  3 400  0  1,656.00 
165  叶*平 一品镇 四桥村 5组 2019 1.350  1.350  0.000  0.000  3 400  0  540.00 
166  吕*文 一品镇 四桥村 5组 2019 1.770  1.770  0.000  0.000  3 400  0  708.00 
167  陈*伦 一品镇 四桥村 5组 2019 5.020  5.020  0.000  0.000  3 400  0  2,008.00 
168  周*雨 一品镇 四桥村 5组 2019 7.500  7.500  0.000  0.000  3 400  0  3,000.00 
169  程*梅 一品镇 四桥村 5组 2019 7.590  7.590  0.000  0.000  3 400  0  3,036.00 
170  李*均 一品镇 四桥村 5组 2019 1.250  1.250  0.000  0.000  3 400  0  500.00 
171  李*强 一品镇 四桥村 5组 2019 0.960  0.960  0.000  0.000  3 400  0  384.00 
172  梁*明 一品镇 四桥村 5组 2019 1.530  1.530  0.000  0.000  3 400  0  612.00 
173  廖*书 一品镇 四桥村 5组 2019 1.790  1.790  0.000  0.000  3 400  0  716.00 
174  张*莹 一品镇 四桥村 5组 2019 1.240  1.240  0.000  0.000  3 400  0  496.00 
175  赵*会 一品镇 四桥村 5组 2019 0.820  0.820  0.000  0.000  3 400  0  328.00 
176  刘* 一品镇 四桥村 5组 2019 1.630  1.630  0.000  0.000  3 400  0  652.00 
177  於*均 一品镇 四桥村 5组 2019 5.900  5.900  0.000  0.000  3 400  0  2,360.00 
178  刘*胜 一品镇 四桥村 5组 2019 1.030  1.030  0.000  0.000  3 400  0  412.00 
179  彭*胜 一品镇 四桥村 5组 2019 0.220  0.220  0.000  0.000  3 400  0  88.00 
180  陈*义 一品镇 四桥村 5组 2019 1.710  1.710  0.000  0.000  3 400  0  684.00 
181  彭*源 一品镇 四桥村 5组 2019 2.060  2.060  0.000  0.000  3 400  0  824.00 
182  於*金 一品镇 四桥村 5组 2019 2.130  2.130  0.000  0.000  3 400  0  852.00 
183  陈*平 一品镇 四桥村 5组 2019 3.160  3.160  0.000  0.000  3 400  0  1,264.00 
184  王*东 一品镇 四桥村 5组 2019 5.520  5.520  0.000  0.000  3 400  0  2,208.00 
185  李*芬 一品镇 四桥村 5组 2019 0.820  0.820  0.000  0.000  3 400  0  328.00 
186  陈*芬 一品镇 四桥村 5组 2019 3.660  3.660  0.000  0.000  3 400  0  1,464.00 
187  陈*茂 一品镇 四桥村 5组 2019 2.250  2.250  0.000  0.000  3 400  0  900.00 
188  何*国 一品镇 四桥村 5组 2019 2.820  2.820  0.000  0.000  3 400  0  1,128.00 
189  王*容 一品镇 四桥村 5组 2019 2.210  2.210  0.000  0.000  3 400  0  884.00 
190  杨*秀 一品镇 四桥村 5组 2019 1.380  1.380  0.000  0.000  3 400  0  552.00 
191  杨*兰 一品镇 四桥村 5组 2019 0.700  0.700  0.000  0.000  3 400  0  280.00 
192  岑*康 一品镇 四桥村 5组 2019 0.260  0.260  0.000  0.000  3 400  0  104.00 
193  雍*明 一品镇 四桥村 5组 2019 12.020  12.020  0.000  0.000  3 400  0  4,808.00 
194  王*强 一品镇 四桥村 5组 2019 7.230  7.230  0.000  0.000  3 400  0  2,892.00 
195  陈*高 一品镇 四桥村 5组 2019 5.100  5.100  0.000  0.000  3 400  0  2,040.00 
196  陈*德 一品镇 四桥村 5组 2019 6.550  6.550  0.000  0.000  3 400  0  2,620.00 
197  曾*友 一品镇 四桥村 5组 2019 8.420  8.420  0.000  0.000  3 400  0  3,368.00 
198  陈*礼 一品镇 四桥村 5组 2019 8.410  8.410  0.000  0.000  3 400  0  3,364.00 
199  陈* 一品镇 四桥村 5组 2019 6.210  6.210  0.000  0.000  3 400  0  2,484.00 
200  陈*昭 一品镇 四桥村 5组 2019 9.740  9.740  0.000  0.000  3 400  0  3,896.00 
201  吕*木 一品镇 四桥村 5组 2019 3.900  3.900  0.000  0.000  3 400  0  1,560.00 
202  王*容 一品镇 四桥村 5组 2019 10.110  10.110  0.000  0.000  3 400  0  4,044.00 
203  陈*均 一品镇 四桥村 5组 2019 9.450  9.450  0.000  0.000  3 400  0  3,780.00 
204  陈*芬 一品镇 四桥村 5组 2019 0.990  0.990  0.000  0.000  3 400  0  396.00 
205  陈*义 一品镇 四桥村 5组 2019 1.850  1.850  0.000  0.000  3 400  0  740.00 
206  韩*美 一品镇 四桥村 5组 2019 6.710  6.710  0.000  0.000  3 400  0  2,684.00 
207  梁*全 一品镇 四桥村 5组 2019 3.540  3.540  0.000  0.000  3 400  0  1,416.00 
208  蒋*华 一品镇 四桥村 5组 2019 1.100  1.100  0.000  0.000  3 400  0  440.00 
209  彭*银 一品镇 四桥村 5组 2019 1.060  1.060  0.000  0.000  3 400  0  424.00 
210  姚*菊 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591  0.591  0.000  0.000  3 400  0  236.40 
211  熊*平 一品镇 四桥村 2组 2019 0.788  0.788  0.000  0.000  3 400  0  315.20 
212  姚*德 一品镇 四桥村 2组 2019 0.492  0.492  0.000  0.000  3 400  0  196.80 
213  姚*森 一品镇 四桥村 2组 2019 1.083  1.083  0.000  0.000  3 400  0  433.20 
214  文*云 一品镇 四桥村 2组 2019 0.985  0.985  0.000  0.000  3 400  0  394.00 
215  姚*珍 一品镇 四桥村 2组 2019 0.197  0.197  0.000  0.000  3 400  0  78.80 
216  晏*智 一品镇 四桥村 2组 2019 3.743  3.743  0.000  0.000  3 400  0  1,497.20 
217  岑*华 一品镇 四桥村 2组 2019 1.773  1.773  0.000  0.000  3 400  0  709.20 
218  王*合 一品镇 四桥村 2组 2019 0.886  0.886  0.000  0.000  3 400  0  354.40 
219  姚*泉 一品镇 四桥村 2组 2019 1.576  1.576  0.000  0.000  3 400  0  630.40 
220  姚*胜 一品镇 四桥村 2组 2019 2.364  2.364  0.000  0.000  3 400  0  945.60 
221  罗*海 一品镇 四桥村 2组 2019 0.295  0.295  0.000  0.000  3 400  0  118.00 
222  赵*华 一品镇 四桥村 2组 2019 1.136  1.136  0.000  0.000  3 400  0  454.40 
223  陈*芬 一品镇 四桥村 2组 2019 1.182  1.182  0.000  0.000  3 400  0  472.80 
224  杨*平 一品镇 四桥村 2组 2019 0.886  0.886  0.000  0.000  3 400  0  354.40 
225  牟*秀 一品镇 四桥村 2组 2019 0.886  0.886  0.000  0.000  3 400  0  354.40 
226  郑*碧 一品镇 四桥村 2组 2019 1.477  1.477  0.000  0.000  3 400  0  590.80 
227  谭*华 一品镇 四桥村 2组 2019 1.477  1.477  0.000  0.000  3 400  0  590.80 
228  於* 一品镇 四桥村 2组 2019 2.955  2.955  0.000  0.000  3 400  0  1,182.00 
229  郭*富 一品镇 四桥村 2组 2019 3.546  3.546  0.000  0.000  3 400  0  1,418.40 
230  梁* 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591  0.591  0.000  0.000  3 400  0  236.40 
231  文*忠 一品镇 四桥村 2组 2019 0.297  0.297  0.000  0.000  3 400  0  118.80 
232  李*全 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591  0.591  0.000  0.000  3 400  0  236.40 
233  文*学 一品镇 四桥村 2组 2019 1.182  1.182  0.000  0.000  3 400  0  472.80 
234  熊*梅 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591  0.591  0.000  0.000  3 400  0  236.40 
235  罗* 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591  0.591  0.000  0.000  3 400  0  236.40 
236  龚*福 一品镇 四桥村 2组 2019 0.296  0.296  0.000  0.000  3 400  0  118.40 
237  龚*琴 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591  0.591  0.000  0.000  3 400  0  236.40 
238  蒋*芬 一品镇 四桥村 2组 2019 1.773  1.773  0.000  0.000  3 400  0  709.20 
239  张*彬 一品镇 四桥村 2组 2019 0.689  0.689  0.000  0.000  3 400  0  275.60 
240  陈*金 一品镇 四桥村 2组 2019 0.886  0.886  0.000  0.000  3 400  0  354.40 
241  罗*江 一品镇 四桥村 2组 2019 0.886  0.886  0.000  0.000  3 400  0  354.40 
242  但*彦 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591  0.591  0.000  0.000  3 400  0  236.40 
243  王*碧 一品镇 四桥村 2组 2019 1.891  1.891  0.000  0.000  3 400  0  756.40 
244  黄*梅 一品镇 四桥村 2组 2019 1.477  1.477  0.000  0.000  3 400  0  590.80 
245  文* 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591  0.591  0.000  0.000  3 400  0  236.40 
246  但*会 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591  0.591  0.000  0.000  3 400  0  236.40 
247  李*英 一品镇 四桥村 2组 2019 1.674  1.674  0.000  0.000  3 400  0  669.60 
248  姚*兴 一品镇 四桥村 2组 2019 1.083  1.083  0.000  0.000  3 400  0  433.20 
249  周*全 一品镇 四桥村 2组 2019 0.985  0.985  0.000  0.000  3 400  0  394.00 
250  姚*江 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591  0.591  0.000  0.000  3 400  0  236.40 
251  刘*财 一品镇 四桥村 2组 2019 0.600  0.600  0.000  0.000  3 400  0  240.00 
252  姚*华 一品镇 四桥村 2组 2019 0.298  0.298  0.000  0.000  3 400  0  119.20 
253  袁*华 一品镇 四桥村 2组 2019 2.955  2.955  0.000  0.000  3 400  0  1,182.00 
254  冯* 一品镇 四桥村 2组 2019 0.197  0.197  0.000  0.000  3 400  0  78.80 
255  袁*友 一品镇 四桥村 2组 2019 3.152  3.152  0.000  0.000  3 400  0  1,260.80 
256  胡*明 一品镇 四桥村 2组 2019 1.970  1.970  0.000  0.000  3 400  0  788.00 
257  牟*兰 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591  0.591  0.000  0.000  3 400  0  236.40 
258  熊*礼 一品镇 四桥村 2组 2019 1.576  1.576  0.000  0.000  3 400  0  630.40 
259  冯*华 一品镇 四桥村 2组 2019 0.985  0.985  0.000  0.000  3 400  0  394.00 
260  於*明 一品镇 四桥村 2组 2019 3.504  3.504  0.000  0.000  3 400  0  1,401.60 
261  蒋*文 一品镇 四桥村 2组 2019 0.296  0.296  0.000  0.000  3 400  0  118.40 






556.4 556.4 0 0 3 400 0 222560



扫一扫在手机打开当前页