首页>一品街道>政务公开>法定主动公开内容>其他法定信息

[ 索引号 ] 11500113009308722N/2024-00038 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 林业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 巴南区一品街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-12-20 [ 发布日期 ] 2024-12-20

重庆市巴南区一品街道新一轮退耕还林2019年任务延长期2023年直补资金分户申报表

序号 姓名 工程实施地址 工程实施年度 验收合格面积 补助标准 直补资金
乡镇 合计 生态林 经济林 兑现次数 生态林经济林 还草
1  刘*全 一品镇 七田村 7组 2019 6.000  6.000  0.000  0.000  1 100  100  600.00 
2  刘*初 一品镇 七田村 7组 2019 0.800  0.800  0.000  0.000  1 100  100  80.00 
3  刘*棋 一品镇 七田村 7组 2019 0.800  0.800  0.000  0.000  1 100  100  80.00 
4  刘*智 一品镇 七田村 7组 2019 2.200  2.200  0.000  0.000  1 100  100  220.00 
5  周*敬 一品镇 七田村 7组 2019 2.300  2.300  0.000  0.000  1 100  100  230.00 
6  刘*香 一品镇 七田村 7组 2019 4.200  4.200  0.000  0.000  1 100  100  420.00 
7  刘*军 一品镇 七田村 7组 2019 0.200  0.200  0.000  0.000  1 100  100  20.00 
8  喻*财 一品镇 七田村 7组 2019 0.400  0.400  0.000  0.000  1 100  100  40.00 
9  刘*禄 一品镇 七田村 7组 2019 1.000  1.000  0.000  0.000  1 100  100  100.00 
10  陈*珍 一品镇 七田村 7组 2019 0.700  0.700  0.000  0.000  1 100  100  70.00 
11  刘*平 一品镇 七田村 7组 2019 3.000  3.000  0.000  0.000  1 100  100  300.00 
12  刘*荣 一品镇 七田村 7组 2019 1.100  1.100  0.000  0.000  1 100  100  110.00 
13  刘*芬 一品镇 七田村 7组 2019 5.000  5.000  0.000  0.000  1 100  100  500.00 
14  刘*莉 一品镇 七田村 7组 2019 2.000  2.000  0.000  0.000  1 100  100  200.00 
15  刘*富 一品镇 七田村 7组 2019 1.500  1.500  0.000  0.000  1 100  100  150.00 
16  谭*蓉 一品镇 七田村 7组 2019 10.000  10.000  0.000  0.000  1 100  100  1,000.00 
17  吴*超 一品镇 七田村 6组 2019 0.500  0.500  0.000  0.000  1 100  100  50.00 
18  刘*春 一品镇 七田村 6组 2019 0.500  0.500  0.000  0.000  1 100  100  50.00 
19  李*会 一品镇 七田村 6组 2019 0.500  0.500  0.000  0.000  1 100  100  50.00 
20  刘*焕 一品镇 七田村 6组 2019 0.500  0.500  0.000  0.000  1 100  100  50.00 
21  苏*华 一品镇 七田村 7组 2019 2.000  2.000  0.000  0.000  1 100  100  200.00 
22  王*富 一品镇 七田村 7组 2019 1.000  1.000  0.000  0.000  1 100  100  100.00 
23  刘*林 一品镇 七田村 7组 2019 0.600  0.600  0.000  0.000  1 100  100  60.00 
24  涂*容 一品镇 七田村 6组 2019 1.500  1.500  0.000  0.000  1 100  100  150.00 
25  赵*木 一品镇 七田村 6组 2019 1.500  1.500  0.000  0.000  1 100  100  150.00 
26  赵*德 一品镇 七田村 6组 2019 1.500  1.500  0.000  0.000  1 100  100  150.00 
27  杨*秀 一品镇 七田村 6组 2019 1.200  1.200  0.000  0.000  1 100  100  120.00 
28  李*碧 一品镇 七田村 6组 2019 1.200  1.200  0.000  0.000  1 100  100  120.00 
29  刘*龙 一品镇 七田村 6组 2019 0.600  0.600  0.000  0.000  1 100  100  60.00 
30  赵*维 一品镇 七田村 6组 2019 1.200  1.200  0.000  0.000  1 100  100  120.00 
31  刘*兴 一品镇 七田村 6组 2019 1.200  1.200  0.000  0.000  1 100  100  120.00 
32  赵*明 一品镇 七田村 6组 2019 0.800  0.800  0.000  0.000  1 100  100  80.00 
33  刘*彬 一品镇 七田村 7组 2019 1.000  1.000  0.000  0.000  1 100  100  100.00 
34  吴*芳 一品镇 七田村 7组 2019 1.000  1.000  0.000  0.000  1 100  100  100.00 
35  刘* 一品镇 七田村 7组 2019 2.000  2.000  0.000  0.000  1 100  100  200.00 
36  石*碧 一品镇 七田村 7组 2019 2.000  2.000  0.000  0.000  1 100  100  200.00 
37  刘* 一品镇 七田村 7组 2019 4.000  4.000  0.000  0.000  1 100  100  400.00 
38  晋*芳 一品镇 七田村 7组 2019 2.100  2.100  0.000  0.000  1 100  100  210.00 
39  刘*焕 一品镇 七田村 6组 2019 1.100  1.100  0.000  0.000  1 100  100  110.00 
40  赵*香 一品镇 七田村 6组 2019 1.000  1.000  0.000  0.000  1 100  100  100.00 
41  刘*彬 一品镇 七田村 6组 2019 0.500  0.500  0.000  0.000  1 100  100  50.00 
42  赵*佑 一品镇 七田村 6组 2019 0.500  0.500  0.000  0.000  1 100  100  50.00 
43  赵*全 一品镇 七田村 6组 2019 1.100  1.100  0.000  0.000  1 100  100  110.00 
44  刘*钱 一品镇 七田村 6组 2019 1.000  1.000  0.000  0.000  1 100  100  100.00 
45  刘*武 一品镇 七田村 6组 2019 1.600  1.600  0.000  0.000  1 100  100  160.00 
46  李*会 一品镇 七田村 6组 2019 1.200  1.200  0.000  0.000  1 100  100  120.00 
47  吴*超 一品镇 七田村 6组 2019 1.200  1.200  0.000  0.000  1 100  100  120.00 
48  黄*惠 一品镇 七田村 6组 2019 2.200  2.200  0.000  0.000  1 100  100  220.00 
49  刘*春 一品镇 七田村 6组 2019 1.000  1.000  0.000  0.000  1 100  100  100.00 
50  赵*棋 一品镇 七田村 6组 2019 1.100  1.100  0.000  0.000  1 100  100  110.00 
51  雍*良 一品镇 七田村 6组 2019 3.700  3.700  0.000  0.000  1 100  100  370.00 
52  余*惠 一品镇 七田村 6组 2019 2.800  2.800  0.000  0.000  1 100  100  280.00 
53  刘*海 一品镇 七田村 7组 2019 0.890  0.890  0.000  0.000  1 100  100  89.00 
54  刘* 一品镇 七田村 7组 2019 0.830  0.830  0.000  0.000  1 100  100  83.00 
55  姚* 一品镇 七田村 7组 2019 0.830  0.830  0.000  0.000  1 100  100  83.00 
56  陈* 一品镇 七田村 7组 2019 0.830  0.830  0.000  0.000  1 100  100  83.00 
57  刘*男 一品镇 七田村 7组 2019 0.830  0.830  0.000  0.000  1 100  100  83.00 
58  刘*胜 一品镇 七田村 7组 2019 0.830  0.830  0.000  0.000  1 100  100  83.00 
59  刘* 一品镇 七田村 7组 2019 0.830  0.830  0.000  0.000  1 100  100  83.00 
60  黄*意 一品镇 七田村 7组 2019 0.830  0.830  0.000  0.000  1 100  100  83.00 
61  李*书 一品镇 七田村 7组 2019 19.000  19.000  0.000  0.000  1 100  100  1,900.00 
62  姚*昌 一品镇 七田村 7组 2019 14.400  14.400  0.000  0.000  1 100  100  1,440.00 
63  刘*香 一品镇 七田村 7组 2019 0.400  0.400  0.000  0.000  1 100  100  40.00 
64  刘*军 一品镇 七田村 7组 2019 0.400  0.400  0.000  0.000  1 100  100  40.00 
65  刘*平 一品镇 七田村 7组 2019 0.400  0.400  0.000  0.000  1 100  100  40.00 
66  刘*轩 一品镇 七田村 7组 2019 0.800  0.800  0.000  0.000  1 100  100  80.00 
67  邱*华 一品镇 七田村 6组 2019 1.100  1.100  0.000  0.000  1 100  100  110.00 
68  岑*强 一品镇 四桥村 5组 2019 0.400  0.400  0.000  0.000  1 100  100  40.00 
69  万*华 一品镇 四桥村 5组 2019 1.97 1.97 0 0 1 100 100 197.00 
70  张*全 一品镇 四桥村 5组 2019 0.11 0.11 0 0 1 100 100 11.00 
71  陈*定 一品镇 四桥村 5组 2019 1.73 1.73 0 0 1 100 100 173.00 
72  冯*章 一品镇 四桥村 5组 2019 0.58 0.58 0 0 1 100 100 58.00 
73  冯*进 一品镇 四桥村 5组 2019 1.22 1.22 0 0 1 100 100 122.00 
74  冯*其 一品镇 四桥村 5组 2019 0.2 0.2 0 0 1 100 100 20.00 
75  彭*田 一品镇 四桥村 5组 2019 1.36 1.36 0 0 1 100 100 136.00 
76  佘*泉 一品镇 四桥村 5组 2019 1.22 1.22 0 0 1 100 100 122.00 
77  冯*坤 一品镇 四桥村 5组 2019 1.49 1.49 0 0 1 100 100 149.00 
78  张*碧 一品镇 四桥村 5组 2019 0.2 0.2 0 0 1 100 100 20.00 
79  陈*林 一品镇 四桥村 5组 2019 0.85 0.85 0 0 1 100 100 85.00 
80  汪*华 一品镇 四桥村 5组 2019 0.83 0.83 0 0 1 100 100 83.00 
81  汪*木 一品镇 四桥村 5组 2019 0.43 0.43 0 0 1 100 100 43.00 
82  万*洪 一品镇 四桥村 5组 2019 1.12 1.12 0 0 1 100 100 112.00 
83  万*海 一品镇 四桥村 5组 2019 3.05 3.05 0 0 1 100 100 305.00 
84  万*禄 一品镇 四桥村 5组 2019 0.23 0.23 0 0 1 100 100 23.00 
85  余*洞 一品镇 四桥村 5组 2019 0.16 0.16 0 0 1 100 100 16.00 
86  吕*海 一品镇 四桥村 5组 2019 1.55 1.55 0 0 1 100 100 155.00 
87  邱*秀 一品镇 四桥村 5组 2019 1.02 1.02 0 0 1 100 100 102.00 
88  梁*富 一品镇 四桥村 5组 2019 0.6 0.6 0 0 1 100 100 60.00 
89  熊*会 一品镇 四桥村 5组 2019 2.48 2.48 0 0 1 100 100 248.00 
90  梁*忠 一品镇 四桥村 5组 2019 0.57 0.57 0 0 1 100 100 57.00 
91  沈*红 一品镇 四桥村 5组 2019 1.35 1.35 0 0 1 100 100 135.00 
92  陈*银 一品镇 四桥村 5组 2019 1.58 1.58 0 0 1 100 100 158.00 
93  陈* 一品镇 四桥村 5组 2019 1.25 1.25 0 0 1 100 100 125.00 
94  蒋*芳 一品镇 四桥村 5组 2019 0.43 0.43 0 0 1 100 100 43.00 
95  周*强 一品镇 四桥村 5组 2019 0.76 0.76 0 0 1 100 100 76.00 
96  邹*容 一品镇 四桥村 5组 2019 0.5 0.5 0 0 1 100 100 50.00 
97  岑*康 一品镇 四桥村 5组 2019 0.11 0.11 0 0 1 100 100 11.00 
98  岑* 一品镇 四桥村 5组 2019 1.83 1.83 0 0 1 100 100 183.00 
99  吕*强 一品镇 四桥村 5组 2019 1.76 1.76 0 0 1 100 100 176.00 
100  潘*永 一品镇 四桥村 5组 2019 1.44 1.44 0 0 1 100 100 144.00 
101  谭*清 一品镇 四桥村 5组 2019 4.48 4.48 0 0 1 100 100 448.00 
102  陈*银 一品镇 四桥村 5组 2019 7.64 7.64 0 0 1 100 100 764.00 
103  梁*品 一品镇 四桥村 5组 2019 5.33 5.33 0 0 1 100 100 533.00 
104  周*兰 一品镇 四桥村 5组 2019 0.22 0.22 0 0 1 100 100 22.00 
105  舒*华 一品镇 四桥村 5组 2019 0.83 0.83 0 0 1 100 100 83.00 
106  陈*惠 一品镇 四桥村 5组 2019 11.91 11.91 0 0 1 100 100 1,191.00 
107  陈*平 一品镇 四桥村 5组 2019 9.9 9.9 0 0 1 100 100 990.00 
108  陈* 一品镇 四桥村 5组 2019 1.84 1.84 0 0 1 100 100 184.00 
109  陈*贵 一品镇 四桥村 5组 2019 4.03 4.03 0 0 1 100 100 403.00 
110  陈*吉 一品镇 四桥村 5组 2019 5.13 5.13 0 0 1 100 100 513.00 
111  吕*信 一品镇 四桥村 5组 2019 1.99 1.99 0 0 1 100 100 199.00 
112  何*华 一品镇 四桥村 5组 2019 2.61 2.61 0 0 1 100 100 261.00 
113  王* 一品镇 四桥村 5组 2019 0.22 0.22 0 0 1 100 100 22.00 
114  陈*梅 一品镇 四桥村 5组 2019 0.68 0.68 0 0 1 100 100 68.00 
115  蒋*容 一品镇 四桥村 5组 2019 2.17 2.17 0 0 1 100 100 217.00 
116  黎*福 一品镇 四桥村 5组 2019 0.29 0.29 0 0 1 100 100 29.00 
117  蒋*合 一品镇 四桥村 5组 2019 0.85 0.85 0 0 1 100 100 85.00 
118  程*容 一品镇 四桥村 5组 2019 2.73 2.73 0 0 1 100 100 273.00 
119  陈*万 一品镇 四桥村 5组 2019 2.51 2.51 0 0 1 100 100 251.00 
120  刘*胜 一品镇 四桥村 5组 2019 2.88 2.88 0 0 1 100 100 288.00 
121  梁*荣 一品镇 四桥村 5组 2019 2.15 2.15 0 0 1 100 100 215.00 
122  梁*水 一品镇 四桥村 5组 2019 4.31 4.31 0 0 1 100 100 431.00 
123  梁*文 一品镇 四桥村 5组 2019 2.05 2.05 0 0 1 100 100 205.00 
124  龚*学 一品镇 四桥村 5组 2019 2.28 2.28 0 0 1 100 100 228.00 
125  陈*平 一品镇 四桥村 5组 2019 4.7 4.7 0 0 1 100 100 470.00 
126  梁*平 一品镇 四桥村 5组 2019 2.86 2.86 0 0 1 100 100 286.00 
127  胡*明 一品镇 四桥村 5组 2019 1.25 1.25 0 0 1 100 100 125.00 
128  彭*全 一品镇 四桥村 5组 2019 0.95 0.95 0 0 1 100 100 95.00 
129  彭*远 一品镇 四桥村 5组 2019 1.55 1.55 0 0 1 100 100 155.00 
130  彭*顺 一品镇 四桥村 5组 2019 1.95 1.95 0 0 1 100 100 195.00 
131  陈*平 一品镇 四桥村 5组 2019 0.65 0.65 0 0 1 100 100 65.00 
132  陈*平 一品镇 四桥村 5组 2019 0.95 0.95 0 0 1 100 100 95.00 
133  余*海 一品镇 四桥村 5组 2019 0.45 0.45 0 0 1 100 100 45.00 
134  沈*伦 一品镇 四桥村 5组 2019 0.65 0.65 0 0 1 100 100 65.00 
135  沈*福 一品镇 四桥村 5组 2019 0.65 0.65 0 0 1 100 100 65.00 
136  沈*秀 一品镇 四桥村 5组 2019 0.35 0.35 0 0 1 100 100 35.00 
137  王*贵 一品镇 四桥村 5组 2019 0.68 0.68 0 0 1 100 100 68.00 
138  王*会 一品镇 四桥村 5组 2019 0.3 0.3 0 0 1 100 100 30.00 
139  王*云 一品镇 四桥村 5组 2019 1.27 1.27 0 0 1 100 100 127.00 
140  余*木 一品镇 四桥村 5组 2019 0.15 0.15 0 0 1 100 100 15.00 
141  沈*琴 一品镇 四桥村 5组 2019 0.3 0.3 0 0 1 100 100 30.00 
142  陈*平 一品镇 四桥村 5组 2019 0.9 0.9 0 0 1 100 100 90.00 
143  彭*淘 一品镇 四桥村 5组 2019 0.45 0.45 0 0 1 100 100 45.00 
144  陈*伦 一品镇 四桥村 5组 2019 0.3 0.3 0 0 1 100 100 30.00 
145  李*平 一品镇 四桥村 5组 2019 0.3 0.3 0 0 1 100 100 30.00 
146  陈*森 一品镇 四桥村 5组 2019 0.35 0.35 0 0 1 100 100 35.00 
147  陈*江 一品镇 四桥村 5组 2019 0.3 0.3 0 0 1 100 100 30.00 
148  刘*珍 一品镇 四桥村 5组 2019 0.3 0.3 0 0 1 100 100 30.00 
149  陈*平 一品镇 四桥村 5组 2019 0.15 0.15 0 0 1 100 100 15.00 
150  陈*平 一品镇 四桥村 5组 2019 0.15 0.15 0 0 1 100 100 15.00 
151  黄*良 一品镇 四桥村 5组 2019 0.86 0.86 0 0 1 100 100 86.00 
152  袁*平 一品镇 四桥村 5组 2019 1.25 1.25 0 0 1 100 100 125.00 
153  牟*全 一品镇 四桥村 5组 2019 0.5 0.5 0 0 1 100 100 50.00 
154  余*金 一品镇 四桥村 5组 2019 0.33 0.33 0 0 1 100 100 33.00 
155  陈*琴 一品镇 四桥村 5组 2019 0.98 0.98 0 0 1 100 100 98.00 
156  陈*梅 一品镇 四桥村 5组 2019 1.8 1.8 0 0 1 100 100 180.00 
157  陈*银 一品镇 四桥村 5组 2019 5.81 5.81 0 0 1 100 100 581.00 
158  邓*容 一品镇 四桥村 5组 2019 5.6 5.6 0 0 1 100 100 560.00 
159  陈*华 一品镇 四桥村 5组 2019 11.61 11.61 0 0 1 100 100 1,161.00 
160  王*江 一品镇 四桥村 5组 2019 4.25 4.25 0 0 1 100 100 425.00 
161  王*勇 一品镇 四桥村 5组 2019 5.24 5.24 0 0 1 100 100 524.00 
162  汤*芬 一品镇 四桥村 5组 2019 4.91 4.91 0 0 1 100 100 491.00 
163  陈*兴 一品镇 四桥村 5组 2019 6.5 6.5 0 0 1 100 100 650.00 
164  周*明 一品镇 四桥村 5组 2019 4.14 4.14 0 0 1 100 100 414.00 
165  叶*平 一品镇 四桥村 5组 2019 1.35 1.35 0 0 1 100 100 135.00 
166  吕*文 一品镇 四桥村 5组 2019 1.77 1.77 0 0 1 100 100 177.00 
167  陈*伦 一品镇 四桥村 5组 2019 5.02 5.02 0 0 1 100 100 502.00 
168  周*雨 一品镇 四桥村 5组 2019 7.5 7.5 0 0 1 100 100 750.00 
169  程*梅 一品镇 四桥村 5组 2019 7.59 7.59 0 0 1 100 100 759.00 
170  李*均 一品镇 四桥村 5组 2019 1.25 1.25 0 0 1 100 100 125.00 
171  李*强 一品镇 四桥村 5组 2019 0.96 0.96 0 0 1 100 100 96.00 
172  梁*明 一品镇 四桥村 5组 2019 1.53 1.53 0 0 1 100 100 153.00 
173  廖*书 一品镇 四桥村 5组 2019 1.79 1.79 0 0 1 100 100 179.00 
174  张*莹 一品镇 四桥村 5组 2019 1.24 1.24 0 0 1 100 100 124.00 
175  赵*会 一品镇 四桥村 5组 2019 0.82 0.82 0 0 1 100 100 82.00 
176  刘* 一品镇 四桥村 5组 2019 1.63 1.63 0 0 1 100 100 163.00 
177  於*均 一品镇 四桥村 5组 2019 5.9 5.9 0 0 1 100 100 590.00 
178  刘*胜 一品镇 四桥村 5组 2019 1.03 1.03 0 0 1 100 100 103.00 
179  彭*胜 一品镇 四桥村 5组 2019 0.22 0.22 0 0 1 100 100 22.00 
180  陈*义 一品镇 四桥村 5组 2019 1.71 1.71 0 0 1 100 100 171.00 
181  彭*源 一品镇 四桥村 5组 2019 2.06 2.06 0 0 1 100 100 206.00 
182  於*金 一品镇 四桥村 5组 2019 2.13 2.13 0 0 1 100 100 213.00 
183  陈*平 一品镇 四桥村 5组 2019 3.16 3.16 0 0 1 100 100 316.00 
184  王*东 一品镇 四桥村 5组 2019 5.52 5.52 0 0 1 100 100 552.00 
185  李*芬 一品镇 四桥村 5组 2019 0.82 0.82 0 0 1 100 100 82.00 
186  陈*芬 一品镇 四桥村 5组 2019 3.66 3.66 0 0 1 100 100 366.00 
187  陈*茂 一品镇 四桥村 5组 2019 2.25 2.25 0 0 1 100 100 225.00 
188  何*国 一品镇 四桥村 5组 2019 2.82 2.82 0 0 1 100 100 282.00 
189  王*容 一品镇 四桥村 5组 2019 2.21 2.21 0 0 1 100 100 221.00 
190  杨*秀 一品镇 四桥村 5组 2019 1.38 1.38 0 0 1 100 100 138.00 
191  杨*兰 一品镇 四桥村 5组 2019 0.7 0.7 0 0 1 100 100 70.00 
192  岑*康 一品镇 四桥村 5组 2019 0.26 0.26 0 0 1 100 100 26.00 
193  雍*明 一品镇 四桥村 5组 2019 12.02 12.02 0 0 1 100 100 1,202.00 
194  王*强 一品镇 四桥村 5组 2019 7.23 7.23 0 0 1 100 100 723.00 
195  陈*高 一品镇 四桥村 5组 2019 5.1 5.1 0 0 1 100 100 510.00 
196  陈*德 一品镇 四桥村 5组 2019 6.55 6.55 0 0 1 100 100 655.00 
197  曾*友 一品镇 四桥村 5组 2019 8.42 8.42 0 0 1 100 100 842.00 
198  陈*礼 一品镇 四桥村 5组 2019 8.41 8.41 0 0 1 100 100 841.00 
199  陈* 一品镇 四桥村 5组 2019 6.21 6.21 0 0 1 100 100 621.00 
200  陈*昭 一品镇 四桥村 5组 2019 9.74 9.74 0 0 1 100 100 974.00 
201  吕*木 一品镇 四桥村 5组 2019 3.9 3.9 0 0 1 100 100 390.00 
202  王*容 一品镇 四桥村 5组 2019 10.11 10.11 0 0 1 100 100 1,011.00 
203  陈*均 一品镇 四桥村 5组 2019 9.45 9.45 0 0 1 100 100 945.00 
204  陈*芬 一品镇 四桥村 5组 2019 0.99 0.99 0 0 1 100 100 99.00 
205  陈*义 一品镇 四桥村 5组 2019 1.85 1.85 0 0 1 100 100 185.00 
206  韩*美 一品镇 四桥村 5组 2019 6.71 6.71 0 0 1 100 100 671.00 
207  梁*全 一品镇 四桥村 5组 2019 3.54 3.54 0 0 1 100 100 354.00 
208  蒋*华 一品镇 四桥村 5组 2019 1.1 1.1 0 0 1 100 100 110.00 
209  彭*银 一品镇 四桥村 5组 2019 1.06 1.06 0 0 1 100 100 106.00 
210  姚*菊 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591 0.591 0 0 1 100 100 59.10 
211  熊*平 一品镇 四桥村 2组 2019 0.788 0.788 0 0 1 100 100 78.80 
212  姚*德 一品镇 四桥村 2组 2019 0.492 0.492 0 0 1 100 100 49.20 
213  姚*森 一品镇 四桥村 2组 2019 1.083 1.083 0 0 1 100 100 108.30 
214  文*云 一品镇 四桥村 2组 2019 0.985 0.985 0 0 1 100 100 98.50 
215  姚*珍 一品镇 四桥村 2组 2019 0.197 0.197 0 0 1 100 100 19.70 
216  晏*智 一品镇 四桥村 2组 2019 3.743 3.743 0 0 1 100 100 374.30 
217  岑*华 一品镇 四桥村 2组 2019 1.773 1.773 0 0 1 100 100 177.30 
218  王*合 一品镇 四桥村 2组 2019 0.886 0.886 0 0 1 100 100 88.60 
219  姚*泉 一品镇 四桥村 2组 2019 1.576 1.576 0 0 1 100 100 157.60 
220  姚*胜 一品镇 四桥村 2组 2019 2.364 2.364 0 0 1 100 100 236.40 
221  罗*海 一品镇 四桥村 2组 2019 0.295 0.295 0 0 1 100 100 29.50 
222  赵*华 一品镇 四桥村 2组 2019 1.136 1.136 0 0 1 100 100 113.60 
223  陈*芬 一品镇 四桥村 2组 2019 1.182 1.182 0 0 1 100 100 118.20 
224  杨*平 一品镇 四桥村 2组 2019 0.886 0.886 0 0 1 100 100 88.60 
225  牟*秀 一品镇 四桥村 2组 2019 0.886 0.886 0 0 1 100 100 88.60 
226  郑*碧 一品镇 四桥村 2组 2019 1.477 1.477 0 0 1 100 100 147.70 
227  谭*华 一品镇 四桥村 2组 2019 1.477 1.477 0 0 1 100 100 147.70 
228  於* 一品镇 四桥村 2组 2019 2.955 2.955 0 0 1 100 100 295.50 
229  郭*富 一品镇 四桥村 2组 2019 3.546 3.546 0 0 1 100 100 354.60 
230  梁* 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591 0.591 0 0 1 100 100 59.10 
231  文*忠 一品镇 四桥村 2组 2019 0.297 0.297 0 0 1 100 100 29.70 
232  李*全 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591 0.591 0 0 1 100 100 59.10 
233  文*学 一品镇 四桥村 2组 2019 1.182 1.182 0 0 1 100 100 118.20 
234  熊*梅 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591 0.591 0 0 1 100 100 59.10 
235  罗* 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591 0.591 0 0 1 100 100 59.10 
236  龚*福 一品镇 四桥村 2组 2019 0.296 0.296 0 0 1 100 100 29.60 
237  龚*琴 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591 0.591 0 0 1 100 100 59.10 
238  蒋*芬 一品镇 四桥村 2组 2019 1.773 1.773 0 0 1 100 100 177.30 
239  张*彬 一品镇 四桥村 2组 2019 0.689 0.689 0 0 1 100 100 68.90 
240  陈*金 一品镇 四桥村 2组 2019 0.886 0.886 0 0 1 100 100 88.60 
241  罗*江 一品镇 四桥村 2组 2019 0.886 0.886 0 0 1 100 100 88.60 
242  但*彦 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591 0.591 0 0 1 100 100 59.10 
243  王*碧 一品镇 四桥村 2组 2019 1.891 1.891 0 0 1 100 100 189.10 
244  黄*梅 一品镇 四桥村 2组 2019 1.477 1.477 0 0 1 100 100 147.70 
245  文* 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591 0.591 0 0 1 100 100 59.10 
246  但*会 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591 0.591 0 0 1 100 100 59.10 
247  李*英 一品镇 四桥村 2组 2019 1.674 1.674 0 0 1 100 100 167.40 
248  姚*兴 一品镇 四桥村 2组 2019 1.083 1.083 0 0 1 100 100 108.30 
249  周*全 一品镇 四桥村 2组 2019 0.985 0.985 0 0 1 100 100 98.50 
250  姚*江 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591 0.591 0 0 1 100 100 59.10 
251  刘*财 一品镇 四桥村 2组 2019 0.6 0.6 0 0 1 100 100 60.00 
252  姚*华 一品镇 四桥村 2组 2019 0.298 0.298 0 0 1 100 100 29.80 
253  袁*华 一品镇 四桥村 2组 2019 2.955 2.955 0 0 1 100 100 295.50 
254  冯* 一品镇 四桥村 2组 2019 0.197 0.197 0 0 1 100 100 19.70 
255  袁*友 一品镇 四桥村 2组 2019 3.152 3.152 0 0 1 100 100 315.20 
256  胡*明 一品镇 四桥村 2组 2019 1.97 1.97 0 0 1 100 100 197.00 
257  牟*兰 一品镇 四桥村 2组 2019 0.591 0.591 0 0 1 100 100 59.10 
258  熊*礼 一品镇 四桥村 2组 2019 1.576 1.576 0 0 1 100 100 157.60 
259  冯*华 一品镇 四桥村 2组 2019 0.985 0.985 0 0 1 100 100 98.50 
260  於*明 一品镇 四桥村 2组 2019 3.504 3.504 0 0 1 100 100 350.40 
261  蒋*文 一品镇 四桥村 2组 2019 0.296 0.296 0 0 1 100 100 29.60 






556.4 556.4 0 0 1 100 100 55640



扫一扫在手机打开当前页