首页>政务公开>招考招聘>事业单位公开招聘

重庆市巴南区2022年上半年公开招聘教育事业单位工作人员总成绩公布表

重庆市巴南区2022年上半年公开招聘教育事业单位工作人员总成绩公布表






2022年5月30日
序号 报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 专业技能测试成绩 综合面试成绩 总成绩 备注
1 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 41046010204 56 83.4 81.97 74.75
2 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 41046010429 60 86.2 81.91 77.05
3 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 41046010430 56 85.2 79.77 74.81
4 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 41046010207 59 86.4 81.55 76.73
5 重庆市清华中学校 初中道德与法治教师 41046010206 54 84.6 82.16 74.69
6 重庆市清华中学校 初中体育教师 41050010119 51 81.6 80.59 72.12
7 重庆市清华中学校 初中体育教师 41050010115 49 77.84 71.81 67.38
8 重庆市清华中学校 初中体育教师 41050010116 46 79.42 72.2 67.23
9 重庆市清华中学校 初中体育教师 41050010110 55 87.94 78.05 75.09
10 重庆市清华中学校 初中体育教师 41050010109 46 81.58 73.18 68.39
11 重庆市清华中学校 初中体育教师 41050010112 54 81.96 76.68 71.99
12 重庆市清华中学校 初中物理教师 41044010405 77 82.2 79.08 79.70
13 重庆市清华中学校 初中物理教师 41044010408 79 86.2 81.01 82.48
14 重庆市清华中学校 初中英语教师 41043010316 71 84.8 81.25 79.60
15 重庆市清华中学校 初中英语教师 41043010325 66 0 0 19.80
16 重庆市清华中学校 初中英语教师 41043010122 69 83.6 76.72 77.16
17 重庆市清华中学校 初中英语教师 41043010130 68 85.6 80.59 78.82
18 重庆市清华中学校 初中英语教师 41043010125 70 84.2 76.02 77.49
19 重庆市清华中学校 初中英语教师 41043010129 66 78.4 74.52 73.52
20 重庆市清华中学校 初中英语教师 41043010314 69 82.6 77.57 77.01
21 重庆市清华中学校 初中英语教师 41043010319 66 81 79.12 75.94
22 重庆市清华中学校 初中英语教师 41043010312 66 84.2 82.71 78.29
23 重庆市清华中学校 初中英语教师 41043010308 69 85.2 78.33 78.28
24 重庆市清华中学校 初中语文教师 41041010218 61 87.4 82.85 78.12
25 重庆市清华中学校 初中语文教师 41041010416 50.5 84.4 79.63 72.80
26 重庆市清华中学校 初中语文教师 41041010215 55.5 83.6 82.87 74.95
27 重庆市清华中学校 初中语文教师 41041010225 58 86.6 76.89 75.11
28 重庆市清华中学校 初中语文教师 41041010224 51 87.2 0 50.18
29 重庆市清华中学校 初中语文教师 41041010216 55.5 84.2 78.81 73.97
30 重庆市清华中学校 初中语文教师 41041010213 50 79.6 78.16 70.29
31 重庆市清华中学校 初中语文教师 41041010415 53.5 82.8 75.72 71.89
32 重庆市清华中学校 初中语文教师 41041010211 51 84.2 78.91 72.65
33 重庆市清华中学校 初中语文教师 41041010217 53 83.6 80.53 73.50
34 重庆市清华中学校 初中化学教师 41045010424 77 84.8 79.96 81.01
35 重庆市清华中学校 初中化学教师 41045010419 78 82 80.74 80.42
36 重庆市清华中学校 初中化学教师 41045010420 80 0 76.96 47.09
37 重庆市清华中学校 初中化学教师 41045010418 78 87 83.3 83.19
38 重庆市清华中学校 初中化学教师 41045010417 73 0 0 21.90
39 重庆市清华中学校 初中数学教师 41042010508 65 83 74.89 75.17
40 重庆市清华中学校 初中数学教师 41042010504 74 87 81.58 81.47
41 重庆市清华中学校 初中数学教师 41042010502 67 83.8 80.77 77.85
42 重庆市清华中学校 初中数学教师 41042010503 68 0 79.69 44.31
43 重庆市清华中学校 初中数学教师 41042010507 75 81.8 79.48 79.06
44 重庆市清华中学校 初中数学教师 41042010506 67 87.8 84.18 80.47
45 重庆市清华中学校 初中数学教师 41042010505 66 81.6 77.55 75.71
46 重庆市清华中学校 初中数学教师 41042010501 57 86 85.42 77.13
47 重庆市清华中学校 初中数学教师 41042010509 58 83.6 75.57 73.51
48 重庆市实验中学校 初中道德与法治教师 41046010425 63 88.2 83.84 79.33
49 重庆市实验中学校 初中道德与法治教师 41046010427 56 80.8 76.94 72.20
50 重庆市实验中学校 初中道德与法治教师 41046010426 53 0 0 15.90
51 重庆市实验中学校 初中道德与法治教师 41046010203 59 86.6 83.42 77.37
52 重庆市实验中学校 初中地理教师 41048010401 73 88.4 81.56 81.73
53 重庆市实验中学校 初中地理教师 41048010403 77 82.2 80.36 80.09
54 重庆市实验中学校 初中历史教师 41047010102 66 87.2 84.62 80.07
55 重庆市实验中学校 初中历史教师 41047010105 65 84.6 82.79 78.18
56 重庆市实验中学校 初中历史教师 41047010103 60 84.4 77.02 74.87
57 重庆市实验中学校 初中英语教师 41043010305 66 85.2 80.87 78.14
58 重庆市实验中学校 初中英语教师 41043010306 67 84 81.08 78.02
59 重庆市实验中学校 初中英语教师 41043010127 68 82.2 81.7 77.79
60 重庆市实验中学校 初中英语教师 41043010307 66 82 81.14 76.94
61 重庆市实验中学校 初中英语教师 41043010311 68 80.6 81.01 76.94
62 重庆市实验中学校 初中语文教师 41041010223 55.5 85.4 83.11 75.74
63 重庆市实验中学校 初中语文教师 41041010212 47 83.2 81.26 71.76
64 重庆市实验中学校 初中语文教师 41041010219 52 82 79.05 72.12
65 重庆市实验中学校 初中语文教师 41041010226 55.5 0 0 16.65
66 重庆市实验中学校 初中语文教师 41041010227 52.5 0 0 15.75
扫一扫在手机打开当前页